16.12.2023 JASZCZUR Gdynia rezultaty
16.12.2023 JASZCZUR Gdynia rezultaty - 16 grudnia 2023, pomorskie. Zawody zakończone. Wyniki: 7 konkurencji, 132 starty.
- Termin
- 16 grudnia 2023
- Województwo
- pomorskie
- Organizator
- STOWARZYSZENIE STRZELECTWA SPORTOWEGO KLUB STRZELCÓW i KOLEKCJONERÓW JASZCZUR
- Status
- zakończone, wyniki są
Wyniki
Zawodnicy spoza Scoruna widoczni z inicjałami. Twój start? Kliknij „To Ty?”.
16.12.2023-JASZCZUR-Gdynia-rezultaty.pdf34 starty
| M. | Zawodnik, klub | HF | Czy to Ty? |
|---|---|---|---|
| 1 | On... Pi...KS SNAJPER, Mrągowo | 14,480014,48 pkt | To Ty? |
| 1 | Os... Ja...KS GARDA, Ostróda | 4,01004,01 pkt | To Ty? |
| 2 | Lu... Mi...KSS JASZCZUR, Gdynia | 15,060015,06 pkt | To Ty? |
| 3 | Wy... Ni...KSS JASZCZUR, Gdynia | 20,140020,14 pkt | To Ty? |
| 4 | Lu... Mi...KSS JASZCZUR, Gdynia | 13,510013,51 pkt | To Ty? |
| 5 | Ko... Gr...KSS JASZCZUR, Gdynia | 13,560013,56 pkt | To Ty? |
| 6 | Ko... Gr...KSS JASZCZUR, Gdynia | 23,380023,38 pkt | To Ty? |
| 6 | Ka... Ma...KSS JASZCZUR, Gdynia | 14,530014,53 pkt | To Ty? |
| 7 | Du... Ma...SK ARDEA, Gdańsk | 15,130015,13 pkt | To Ty? |
| 8 | Po... Er...KSS JASZCZUR, Gdynia | 32,810032,81 pkt | To Ty? |
Pokaż wszystkich (34)
| 8 | Wy... Ni...KSS JASZCZUR, Gdynia | 15,960015,96 pkt | To Ty? |
| 9 | Su... Ma...KSS JASZCZUR, Gdynia | 33,610033,61 pkt | To Ty? |
| 9 | Ka... Ir...KS GARDA, Ostróda | 17,050017,05 pkt | To Ty? |
| 10 | On... Pi...KS SNAJPER, Mrągowo | 19,530019,53 pkt | To Ty? |
| 11 | Ry... Wł...KSS JASZCZUR, Gdynia | 20,030020,03 pkt | To Ty? |
| 12 | Ma... Mi...KS WALTHER, Gdynia | 36,820036,82 pkt | To Ty? |
| 12 | Mi... Ma...KSS JASZCZUR, Gdynia | 21,120021,12 pkt | To Ty? |
| 13 | Os... Ja...KS GARDA, Ostróda | 38,440038,44 pkt | To Ty? |
| 13 | Sz... To...CWS, Słupsk | 21,470021,47 pkt | To Ty? |
| 14 | Ma... We...KSS JASZCZUR, Gdynia | 39,200039,2 pkt | To Ty? |
| 14 | Ma... Mi...KS WALTHER, Gdynia | 21,520021,52 pkt | To Ty? |
| 16 | Ku... To...SK ARDEA, Gdańsk | 39,680039,68 pkt | To Ty? |
| 16 | Su... Ma...KSS JASZCZUR, Gdynia | 25,660025,66 pkt | To Ty? |
| 17 | Ku... To...SK ARDEA, Gdańsk | 28,570028,57 pkt | To Ty? |
| 19 | Sz... To...CWS, Słupsk | 47,080047,08 pkt | To Ty? |
| 20 | Ka... Ir...KS GARDA, Ostróda | 49,690049,69 pkt | To Ty? |
| 21 | Mi... Ma...KSS JASZCZUR, Gdynia | 52,420052,42 pkt | To Ty? |
| 22 | Po... Mi...SK ARDEA, Gdańsk | 54,010054,01 pkt | To Ty? |
| 22 | Gó... Ka...KSS JASZCZUR, Gdynia | 31,840031,84 pkt | To Ty? |
| 23 | Ad... Ma...KSS JASZCZUR, Gdynia | 56,420056,42 pkt | To Ty? |
| 23 | Si... Ka...KSS JASZCZUR, Gdynia | 33,840033,84 pkt | To Ty? |
| 23 | Re... Na...Konkurencji: Pistolet CZ - dynamiczny I (10 strzałów) M-ce Imię, Nazwisko Nazwa Klubu Czas Uwagi 1 OSIPOW, Jakub KS GARD | 4,01004,01 pkt | To Ty? |
| 24 | Du... Ma...SK ARDEA, Gdańsk | 56,820056,82 pkt | To Ty? |
| 24 | Po... Mi...SK ARDEA, Gdańsk | 42,920042,92 pkt | To Ty? |
Pistolet CZ - bojowy dynamiczny I (10 strzałów)18 startów
| M. | Zawodnik, klub | HF | Czy to Ty? |
|---|---|---|---|
| 1 | Ru... Mi...KSS JASZCZUR, Gdynia | 6,54006,54 pkt | To Ty? |
| 2 | Os... Ja...KS GARDA, Ostróda | 8,17008,17 pkt | To Ty? |
| 3 | Po... Er...KSS JASZCZUR, Gdynia | 12,230012,23 pkt | To Ty? |
| 5 | Ry... Wł...KSS JASZCZUR, Gdynia | 12,500012,5 pkt | To Ty? |
| 6 | Gó... Ka...KSS JASZCZUR, Gdynia | 14,650014,65 pkt | To Ty? |
| 7 | Wa... Sl...KS KRYZA, Gdańsk | 14,650014,65 pkt | To Ty? |
| 8 | Sz... To...CWS, Słupsk | 15,410015,41 pkt | To Ty? |
| 9 | Ry... Wł...KSS JASZCZUR, Gdynia | 8,00008 pkt | To Ty? |
| 10 | Ad... Ma...KSS JASZCZUR, Gdynia | 16,800016,8 pkt | To Ty? |
| 11 | Po... Mi...SK ARDEA, Gdańsk | 16,950016,95 pkt | To Ty? |
Pokaż wszystkich (18)
| 15 | Si... Ka...KSS JASZCZUR, Gdynia | 19,700019,7 pkt | To Ty? |
| 16 | On... Pi...KS SNAJPER, Mrągowo | 21,270021,27 pkt | To Ty? |
| 18 | Ja... Ba...KSS JASZCZUR, Gdynia | 23,050023,05 pkt | To Ty? |
| 19 | Ma... Ma...KSS JASZCZUR, Gdynia | 26,040026,04 pkt | To Ty? |
| 20 | Ma... We...KSS JASZCZUR, Gdynia | 28,410028,41 pkt | To Ty? |
| 22 | Ku... To...SK ARDEA, Gdańsk | 33,390033,39 pkt | To Ty? |
| 23 | Lu... Mi...KSS JASZCZUR, Gdynia | 36,230036,23 pkt | To Ty? |
| 24 | Mi... Ma...KSS JASZCZUR, Gdynia | 40,080040,08 pkt | To Ty? |
Pistolet CZ - bojowy dynamiczny II (10 strzałów)19 startów
| M. | Zawodnik, klub | HF | Czy to Ty? |
|---|---|---|---|
| 3 | Os... Ja...KS GARDA, Ostróda | 13,960013,96 pkt | To Ty? |
| 4 | Ko... Pa...KSS JASZCZUR, Gdynia | 14,810014,81 pkt | To Ty? |
| 5 | Su... Ma...KSS JASZCZUR, Gdynia | 15,280015,28 pkt | To Ty? |
| 6 | Si... Ka...KSS JASZCZUR, Gdynia | 16,410016,41 pkt | To Ty? |
| 8 | Ma... Mi...KS WALTHER, Gdynia | 18,350018,35 pkt | To Ty? |
| 9 | On... Pi...KS SNAJPER, Mrągowo | 19,050019,05 pkt | To Ty? |
| 10 | Po... Mi...SK ARDEA, Gdańsk | 19,100019,1 pkt | To Ty? |
| 11 | Du... Ma...SK ARDEA, Gdańsk | 19,120019,12 pkt | To Ty? |
| 12 | Ma... Ma...KSS JASZCZUR, Gdynia | 20,470020,47 pkt | To Ty? |
| 13 | Ja... Ba...KSS JASZCZUR, Gdynia | 20,950020,95 pkt | To Ty? |
Pokaż wszystkich (19)
| 15 | Ma... We...KSS JASZCZUR, Gdynia | 21,630021,63 pkt | To Ty? |
| 16 | Wa... Sl...KS KRYZA, Gdańsk | 22,420022,42 pkt | To Ty? |
| 18 | Gó... Ka...KSS JASZCZUR, Gdynia | 23,000023 pkt | To Ty? |
| 19 | Mi... Ma...KSS JASZCZUR, Gdynia | 24,640024,64 pkt | To Ty? |
| 20 | Ad... Ma...KSS JASZCZUR, Gdynia | 29,030029,03 pkt | To Ty? |
| 21 | Sz... To...CWS, Słupsk | 32,620032,62 pkt | To Ty? |
| 22 | Lu... Mi...KSS JASZCZUR, Gdynia | 39,100039,1 pkt | To Ty? |
| 23 | Ku... To...SK ARDEA, Gdańsk | 41,530041,53 pkt | To Ty? |
| 24 | Ka... Ir...KS GARDA, Ostróda | 52,000052 pkt | To Ty? |
Pistolet CZ - dynamiczny I (10 strzałów)20 startów
| M. | Zawodnik, klub | HF | Czy to Ty? |
|---|---|---|---|
| 2 | Po... Er...KSS JASZCZUR, Gdynia | 8,53008,53 pkt | To Ty? |
| 3 | Wa... Sl...KS KRYZA, Gdańsk | 10,150010,15 pkt | To Ty? |
| 4 | Si... Ka...KSS JASZCZUR, Gdynia | 11,210011,21 pkt | To Ty? |
| 5 | Ad... Ma...KSS JASZCZUR, Gdynia | 12,660012,66 pkt | To Ty? |
| 6 | Ry... Wł...KSS JASZCZUR, Gdynia | 13,890013,89 pkt | To Ty? |
| 7 | On... Pi...KS SNAJPER, Mrągowo | 15,520015,52 pkt | To Ty? |
| 9 | Ka... Ma...KSS JASZCZUR, Gdynia | 20,410020,41 pkt | To Ty? |
| 10 | Ku... To...SK ARDEA, Gdańsk | 22,220022,22 pkt | To Ty? |
| 11 | Ma... Ma...KSS JASZCZUR, Gdynia | 25,690025,69 pkt | To Ty? |
| 12 | Du... Ma...SK ARDEA, Gdańsk | 25,930025,93 pkt | To Ty? |
Pokaż wszystkich (20)
| 13 | Ma... Mi...KS WALTHER, Gdynia | 28,560028,56 pkt | To Ty? |
| 14 | Gó... Ka...KSS JASZCZUR, Gdynia | 29,110029,11 pkt | To Ty? |
| 16 | Sz... To...CWS, Słupsk | 29,340029,34 pkt | To Ty? |
| 17 | Lu... Mi...KSS JASZCZUR, Gdynia | 29,730029,73 pkt | To Ty? |
| 18 | Su... Ma...KSS JASZCZUR, Gdynia | 31,580031,58 pkt | To Ty? |
| 19 | Po... Mi...SK ARDEA, Gdańsk | 35,130035,13 pkt | To Ty? |
| 20 | Ja... Ba...KSS JASZCZUR, Gdynia | 36,990036,99 pkt | To Ty? |
| 21 | Ka... Ir...KS GARDA, Ostróda | 37,190037,19 pkt | To Ty? |
| 22 | Ma... We...KSS JASZCZUR, Gdynia | 37,420037,42 pkt | To Ty? |
| 23 | Mi... Ma...KSS JASZCZUR, Gdynia | 42,000042 pkt | To Ty? |
Pistolet CZ - dynamiczny II (10 strzałów)18 startów
| M. | Zawodnik, klub | HF | Czy to Ty? |
|---|---|---|---|
| 1 | Po... Mi...SK ARDEA, Gdańsk | 11,960011,96 pkt | To Ty? |
| 2 | Wa... Sl...KS KRYZA, Gdańsk | 12,660012,66 pkt | To Ty? |
| 3 | Du... Ma...SK ARDEA, Gdańsk | 16,000016 pkt | To Ty? |
| 5 | Os... Ja...KS GARDA, Ostróda | 17,400017,4 pkt | To Ty? |
| 6 | Ad... Ma...KSS JASZCZUR, Gdynia | 18,990018,99 pkt | To Ty? |
| 8 | Mi... Ma...KSS JASZCZUR, Gdynia | 23,120023,12 pkt | To Ty? |
| 9 | Po... Er...KSS JASZCZUR, Gdynia | 23,930023,93 pkt | To Ty? |
| 10 | Ja... Ba...KSS JASZCZUR, Gdynia | 24,110024,11 pkt | To Ty? |
| 11 | Ka... Ir...KS GARDA, Ostróda | 24,570024,57 pkt | To Ty? |
| 12 | Sz... To...CWS, Słupsk | 26,570026,57 pkt | To Ty? |
Pokaż wszystkich (18)
| 14 | Su... Ma...KSS JASZCZUR, Gdynia | 27,740027,74 pkt | To Ty? |
| 15 | Gó... Ka...KSS JASZCZUR, Gdynia | 27,850027,85 pkt | To Ty? |
| 16 | Lu... Mi...KSS JASZCZUR, Gdynia | 28,050028,05 pkt | To Ty? |
| 17 | Ry... Wł...KSS JASZCZUR, Gdynia | 28,150028,15 pkt | To Ty? |
| 18 | Ma... Ma...KSS JASZCZUR, Gdynia | 31,870031,87 pkt | To Ty? |
| 19 | Ma... We...KSS JASZCZUR, Gdynia | 34,510034,51 pkt | To Ty? |
| 21 | Ku... To...SK ARDEA, Gdańsk | 37,280037,28 pkt | To Ty? |
| 22 | Si... Ka...KSS JASZCZUR, Gdynia | 42,250042,25 pkt | To Ty? |
Strzelba DYNAMICZNA I (6 strzałów)15 startów
| M. | Zawodnik, klub | HF | Czy to Ty? |
|---|---|---|---|
| 1 | Ko... Pa...KSS JASZCZUR, Gdynia | 3,38003,38 pkt | To Ty? |
| 2 | Wy... Ni...KSS JASZCZUR, Gdynia | 4,81004,81 pkt | To Ty? |
| 3 | Ka... Ma...KSS JASZCZUR, Gdynia | 5,46005,46 pkt | To Ty? |
| 4 | Du... Ma...SK ARDEA, Gdańsk | 6,03006,03 pkt | To Ty? |
| 6 | Wa... Sl...KS KRYZA, Gdańsk | 6,25006,25 pkt | To Ty? |
| 7 | Si... Ka...KSS JASZCZUR, Gdynia | 7,22007,22 pkt | To Ty? |
| 8 | Lu... Mi...KSS JASZCZUR, Gdynia | 7,64007,64 pkt | To Ty? |
| 10 | Po... Er...KSS JASZCZUR, Gdynia | 8,90008,9 pkt | To Ty? |
| 13 | On... Pi...KS SNAJPER, Mrągowo | 11,580011,58 pkt | To Ty? |
| 17 | Ma... Ma...KSS JASZCZUR, Gdynia | 16,660016,66 pkt | To Ty? |
Strzelba DYNAMICZNA II (6 strzałów)8 startów
| M. | Zawodnik, klub | HF | Czy to Ty? |
|---|---|---|---|
| 10 | Sz... To...CWS, Słupsk | 10,140010,14 pkt | To Ty? |
| 12 | Os... Ja...KS GARDA, Ostróda | 12,000012 pkt | To Ty? |
| 13 | Ma... Ma...KSS JASZCZUR, Gdynia | 12,390012,39 pkt | To Ty? |
| 15 | Lu... Mi...KSS JASZCZUR, Gdynia | 14,570014,57 pkt | To Ty? |
| 17 | Ad... Ma...KSS JASZCZUR, Gdynia | 15,540015,54 pkt | To Ty? |
| 19 | Gó... Ka...KSS JASZCZUR, Gdynia | 16,520016,52 pkt | To Ty? |
| 22 | Su... Ma...KSS JASZCZUR, Gdynia | 19,630019,63 pkt | To Ty? |
| 23 | Ma... Mi...KS WALTHER, Gdynia | 20,020020,02 pkt | To Ty? |
Znalazłeś siebie? W Scorun Shooter zobaczysz pełne wyniki swojego startu, miejsce w klasie, „lepiej niż X% stawki”, a start sam doliczy się do licencji.
Pobierz ShooteraŹródło: wyniki: PomZSS (pobrane 20 października 2026). · Zgłoś błąd w wyniku
Wyniki zawodów w województwie pomorskim · Wszystkie wyniki · Kalendarz zawodów