18.11.2023 JASZCZUR Gdynia rezultaty
18.11.2023 JASZCZUR Gdynia rezultaty - 18 listopada 2023, pomorskie. Zawody zakończone. Wyniki: 4 konkurencje, 35 startów.
- Termin
- 18 listopada 2023
- Województwo
- pomorskie
- Organizator
- STOWARZYSZENIE STRZELECTWA SPORTOWEGO KLUB STRZELCÓW i KOLEKCJONERÓW JASZCZUR Tactic
- Status
- zakończone, wyniki są
Wyniki
Zawodnicy spoza Scoruna widoczni z inicjałami. Twój start? Kliknij „To Ty?”.
18.11.2023-JASZCZUR-Gdynia-rezultaty.pdf2 starty
| M. | Zawodnik, klub | HF | Czy to Ty? |
|---|---|---|---|
| 1 | Zm... Ad...KSS JASZCZUR, Gdynia PDK Dyskwalifikacja Nazwa konkurencji: Pistolet i Rewolwer Obronny - klasa Standard M-ce NAZWISKO i | 254,1500254,15 pkt | To Ty? |
| 14 | Ga... Ad...ARDEA, Gdańsk STANDARD Dyskwalifikacja Nazwa konkurencji: Pistolet i Rewolwer Obronny - klasa Compact M-ce NAZWISKO i Im | 230,4100230,41 pkt | To Ty? |
Pistolet i Rewolwer Obronny - klasa Compact10 startów
| M. | Zawodnik, klub | HF | Czy to Ty? |
|---|---|---|---|
| 3 | Ch... Ad...DRAGON, Siedlce COMPACT | 250,2200250,22 pkt | To Ty? |
| 4 | Gi... To...KSI, Gdynia COMPACT | 268,3800268,38 pkt | To Ty? |
| 5 | Us... Da...ARDEA, Gdańsk COMPACT | 289,1700289,17 pkt | To Ty? |
| 6 | Pa... Ra...KSS JASZCZUR, Gdynia COMPACT | 324,9400324,94 pkt | To Ty? |
| 7 | Ha... Da...KSI, Gdynia COMPACT | 334,1100334,11 pkt | To Ty? |
| 8 | Ra... An...KSS JASZCZUR, Gdynia COMPACT | 367,6300367,63 pkt | To Ty? |
| 9 | St... Pi...KSI, Gdynia COMPACT | 383,3800383,38 pkt | To Ty? |
| 10 | Ma... Ar...KS SNIPER Mrągowo COMPACT | 403,9100403,91 pkt | To Ty? |
| 11 | Sz... Se...WALTER, Gdynia COMPACT | 408,4800408,48 pkt | To Ty? |
| 12 | Bu... Da...Braniewo COMPACT | 472,4000472,4 pkt | To Ty? |
Pistolet i Rewolwer Obronny - klasa Sport M- ce11 startów
| M. | Zawodnik, klub | HF | Czy to Ty? |
|---|---|---|---|
| 1 | Pi... Wi...KSS JASZCZUR, Gdynia SPORT | 171,7700171,77 pkt | To Ty? |
| 2 | Tu... Sl...ARDEA, Gdańsk SPORT | 185,7300185,73 pkt | To Ty? |
| 3 | Ko... Ka...KSI, Gdynia SPORT | 204,1500204,15 pkt | To Ty? |
| 4 | Cz... Pi...STRZELEC, Żyrardów SPORT | 209,4200209,42 pkt | To Ty? |
| 5 | Za... Ka...KSS JASZCZUR, Gdynia SPORT | 227,4800227,48 pkt | To Ty? |
| 6 | Pi... Br...KSI, Gdynia SPORT | 270,0200270,02 pkt | To Ty? |
| 7 | Wr... Ro...KSI, Gdynia SPORT | 284,8500284,85 pkt | To Ty? |
| 8 | Ci... St...GWARD, Kwidzyn SPORT | 299,2200299,22 pkt | To Ty? |
| 10 | Gr... Ma...STRZELEC, Żyrardów SPORT | 342,6600342,66 pkt | To Ty? |
| 11 | Dz... Mo...NTS, Warszawa SPORT | 382,2800382,28 pkt | To Ty? |
Pokaż wszystkich (11)
| 12 | Ża... Gr...KSI, Gdynia SPORT | 397,5000397,5 pkt | To Ty? |
Pistolet i Rewolwer Obronny - klasa Standard12 startów
| M. | Zawodnik, klub | HF | Czy to Ty? |
|---|---|---|---|
| 2 | Dr... Gr...KSI, Gdynia STANDARD | 282,3900282,39 pkt | To Ty? |
| 3 | Ba... To...AMATOR, Wrocław STANDARD | 287,4500287,45 pkt | To Ty? |
| 4 | Wo... Kr...CWS, Słupsk STANDARD | 291,9200291,92 pkt | To Ty? |
| 5 | Fr... Zb...KSI, Gdynia STANDARD | 297,5600297,56 pkt | To Ty? |
| 6 | Kl... Sł...TROFEUM, Malbork STANDARD | 360,5000360,5 pkt | To Ty? |
| 7 | Wi... Ro...WALTER, Gdynia STANDARD | 365,5600365,56 pkt | To Ty? |
| 8 | Pr... Wo...TROFEUM, Malbork STANDARD | 368,1700368,17 pkt | To Ty? |
| 9 | Gó... Mi...PERKUN, Miszewko STANDARD | 368,9300368,93 pkt | To Ty? |
| 10 | Ba... Ma...KSI, Gdynia STANDARD | 373,1500373,15 pkt | To Ty? |
| 11 | Ch... Mi...KSI, Gdynia STANDARD | 401,4600401,46 pkt | To Ty? |
Znalazłeś siebie? W Scorun Shooter zobaczysz pełne wyniki swojego startu, miejsce w klasie, „lepiej niż X% stawki”, a start sam doliczy się do licencji.
Pobierz ShooteraŹródło: wyniki: PomZSS (pobrane 20 października 2026). · Zgłoś błąd w wyniku
Wyniki zawodów w województwie pomorskim · Wszystkie wyniki · Kalendarz zawodów