2023 07 30 ksi wyniki zawody Zawody o Klamke Prezesa KSI

2023 07 30 ksi wyniki zawody Zawody o Klamke Prezesa KSI - 30 lipca 2023, pomorskie. Zawody zakończone. Wyniki: 7 konkurencji, 284 starty.

Termin
30 lipca 2023
Województwo
pomorskie
Organizator
Stowarzyszenie Klub Strzelających Inaczej KSI Lk
Status
zakończone, wyniki są

Wyniki

Zawodnicy spoza Scoruna widoczni z inicjałami. Twój start? Kliknij „To Ty?”.

2023-07-30_ksi_wyniki_zawody_Zawody_o_Klamke_Prezesa_KSI.pdf4 starty
M.Zawodnik, klubHFCzy to Ty?
16Mi... Ma...KSI Gdynia Dyskwalifikacja (DQ) Przewodniczący Komisji RTS Witold Załuska (s.kl. I) Strona 15 / 19 ZAWODY O KLAMKĘ PREZE10,600010,6 pktTo Ty?
62Tu... Ma...KSI Gdynia 0.0000 0 15.94 62 ŚCIESZKO Tomasz ARDEA Gdańsk 0.0000 0 12.77 Przewodniczący Komisji RTS Witold Załuska (s.kl7,54007,54 pktTo Ty?
70Re... Pa...KSI Gdynia Dyskwalifikacja (DQ) Przewodniczący Komisji RTS Witold Załuska (s.kl. I) Strona 14 / 19 ZAWODY O KLAMKĘ PREZE5,54005,54 pktTo Ty?
80Te... Ma...KSI Gdynia Dyskwalifikacja (DQ) Przewodniczący Komisji RTS Witold Załuska (s.kl. I) Strona 12 / 19 ZAWODY O KLAMKĘ PREZE3,18003,18 pktTo Ty?
Karabin Sportowy Dynamiczny61 startów
M.Zawodnik, klubHFCzy to Ty?
2Zb... Ad...10 Olsztyn 6.2657 108,00008 pktTo Ty?
3Po... Pa...KSI Gdynia 5.7813 97,88007,88 pktTo Ty?
4Ró... Pa...KSI Gdynia 5.0924 87,96007,96 pktTo Ty?
5Go... Ma...KSI Gdynia 5.0526 99,07009,07 pktTo Ty?
6Ni... Ma...KSI Gdynia 4.8889 99,20009,2 pktTo Ty?
7Oz... Fi...KSI Gdynia 4.7935 66,43006,43 pktTo Ty?
8Tw... Wo...KSI Gdynia 4.6799 99,82009,82 pktTo Ty?
9Ni... Mi...KSI Gdynia 4.5775 89,08009,08 pktTo Ty?
10Ma... Ka...STRZELCY Bytów 4.5625 1011,020011,02 pktTo Ty?
11Oj... Mi...KSI Gdynia 4.5517 910,270010,27 pktTo Ty?
Pokaż wszystkich (61)
12Sz... Mi...KSI Gdynia 4.4416 77,87007,87 pktTo Ty?
13Bł... Ko...KSI Gdynia 4.3397 89,22009,22 pktTo Ty?
14Kr... Ma...MOST Gdynia 4.2642 910,920010,92 pktTo Ty?
15Ru... Ar...KSI Gdynia 4.2260 910,670010,67 pktTo Ty?
16Mi... Kr...KSI Gdynia 4.1473 1012,480012,48 pktTo Ty?
17Cy... Ma...KSI Gdynia 4.0993 89,84009,84 pktTo Ty?
18Ko... Sł...KSI Gdynia 4.0350 89,77009,77 pktTo Ty?
19Ja... Mi...KSI Gdynia 3.9058 911,510011,51 pktTo Ty?
20Sz... Wo...KSI Gdynia 3.8559 79,08009,08 pktTo Ty?
21Bą... Ad...KSI Gdynia 3.7687 810,670010,67 pktTo Ty?
22Gn... Pi...KSI Gdynia 3.5812 811,720011,72 pktTo Ty?
23Ma... Pa...KSI Gdynia 3.5577 811,440011,44 pktTo Ty?
25Sz... Se...KSI Gdynia 3.3691 58,68008,68 pktTo Ty?
26Kr... Ka...KSI Gdynia 3.3443 57,40007,4 pktTo Ty?
27Te... Ma...KSI Gdynia 3.2273 57,71007,71 pktTo Ty?
29Ws... Pa...PERKUN Miszewko 3.2029 812,570012,57 pktTo Ty?
30Ni... Ma...KSI Gdynia 3.1933 57,75007,75 pktTo Ty?
31Ko... Wi...AMATOR Wrocław 3.1825 57,64007,64 pktTo Ty?
32Gr... Da...AMATOR Wrocław 3.1178 711,180011,18 pktTo Ty?
33Ku... Ma...KSI Gdynia 2.9683 1016,960016,96 pktTo Ty?
34Re... Pa...KSI Gdynia 2.9220 711,450011,45 pktTo Ty?
36St... To...KSI Gdynia 2.9057 58,52008,52 pktTo Ty?
37St... Ra...AMATOR Wrocław 2.8128 715,240015,24 pktTo Ty?
38Ma... Mi...KSI Gdynia 2.8099 9 17.27 39 ŻAK Grzegorz KSI Gdynia 2.7369 59,16009,16 pktTo Ty?
40Ch... Ma...KSI Gdynia 2.7294 611,190011,19 pktTo Ty?
41Ku... Sł...KSI Gdynia 2.6448 713,410013,41 pktTo Ty?
43Na... Pr...KSI Gdynia 2.5292 612,020012,02 pktTo Ty?
44Pi... Wo...KSI Gdynia 2.4829 8 22.26 Strona 18 / 19 ZAWODY O KLAMKĘ PREZESA KSI Gdańsk, 2023-07-30 REZULTATY 45 KRASOŃ Adam KSI Gdy10,060010,06 pktTo Ty?
46Tr... Ja...KSI Gdynia 2.2764 613,250013,25 pktTo Ty?
48St... Pi...KSI Gdynia 2.2332 715,970015,97 pktTo Ty?
49Po... Da...KSI Gdynia 2.1144 49,46009,46 pktTo Ty?
50Ja... Wo...KSI Gdynia 2.1049 716,750016,75 pktTo Ty?
51Ra... Ja...ZAWISZA Bydgoszcz 2.0837 512,060012,06 pktTo Ty?
52Wo... Ma...KSI Gdynia 1.9475 37,53007,53 pktTo Ty?
53Du... Do...KSI Gdynia 1.9096 615,320015,32 pktTo Ty?
55By... An...PERKUN Miszewko 1.4112 415,730015,73 pktTo Ty?
56Sp... Ma...KSI Gdynia 1.3538 310,220010,22 pktTo Ty?
57Fa... Mi...KSI Gdynia 1.2998 339,170039,17 pktTo Ty?
58Ch... Pr...KSI Gdynia 1.2328 312,730012,73 pktTo Ty?
59Ku... Ma...KSI Gdynia 1.1781 625,950025,95 pktTo Ty?
60Sz... Ra...KSI Gdynia 1.0763 417,780017,78 pktTo Ty?
61Zb... Ad...10 Olsztyn 1.0395 733,500033,5 pktTo Ty?
63Ja... Mi...GARDA Ostróda 0.9247 424,520024,52 pktTo Ty?
64Pa... Mi...KSI Gdynia 0.7701 212,990012,99 pktTo Ty?
66Sz... Ka...KSI Gdynia 0.5423 115,700015,7 pktTo Ty?
67Pi... Se...KSI Gdynia 0.5142 225,570025,57 pktTo Ty?
68Tk... Ja...KSI Gdynia 0.5030 110,480010,48 pktTo Ty?
69No... Wa...KSI Gdynia 0.4722 477,490077,49 pktTo Ty?
70Za... Ar...SAGITTARIUS Piątnica 0.4643 220,590020,59 pktTo Ty?
71Ha... Ro...KSI Gdynia 0.4386 225,910025,91 pktTo Ty?
72Sa... Ma...KSI Gdynia 0.0000 011,380011,38 pktTo Ty?
Pistolet Dynamiczny72 starty
M.Zawodnik, klubHFCzy to Ty?
2Ma... Pi...KSI Gdynia 2.9489 915,260015,26 pktTo Ty?
3Sz... Se...KSI Gdynia 2.6923 713,000013 pktTo Ty?
4Ma... Mi...KSI Gdynia 2.4848 918,110018,11 pktTo Ty?
5Mi... Kr...KSI Gdynia 2.1781 920,660020,66 pktTo Ty?
6Pa... Mi...KSI Gdynia 2.1552 716,240016,24 pktTo Ty?
7Bą... Ad...KSI Gdynia 2.0733 614,470014,47 pktTo Ty?
8Po... Pa...KSI Gdynia 2.0216 614,840014,84 pktTo Ty?
9Oj... Mi...KSI Gdynia 1.9737 615,200015,2 pktTo Ty?
10St... To...KSI Gdynia 1.9531 923,040023,04 pktTo Ty?
11Ba... Sł...KSI Gdynia 1.8904 1026,450026,45 pktTo Ty?
Pokaż wszystkich (72)
12Pi... Wo...KSI Gdynia 1.8344 719,080019,08 pktTo Ty?
13Ja... Wo...KSI Gdynia 1.7964 925,050025,05 pktTo Ty?
14Mi... Ma...KSI Gdynia 1.7836 616,820016,82 pktTo Ty?
15Kr... Ka...KSI Gdynia 1.7655 514,160014,16 pktTo Ty?
16Ws... Pa...PERKUN Miszewko 1.6255 515,380015,38 pktTo Ty?
17Bł... Ko...KSI Gdynia 1.6181 618,540018,54 pktTo Ty?
18Ja... Mi...GARDA Ostróda 1.5866 722,060022,06 pktTo Ty?
19Ma... Pa...KSI Gdynia 1.5794 722,160022,16 pktTo Ty?
20Gr... Da...AMATOR Wrocław 1.5674 619,140019,14 pktTo Ty?
21Ru... Ar...KSI Gdynia 1.5496 619,360019,36 pktTo Ty?
22Ja... Mi...KSI Gdynia 1.5157 826,390026,39 pktTo Ty?
23Gn... Pi...KSI Gdynia 1.5136 619,820019,82 pktTo Ty?
24St... Ra...AMATOR Wrocław 1.5129 8 26.44 25 ŻAK Grzegorz KSI Gdynia 1.4500 620,690020,69 pktTo Ty?
26Ch... Ma...KSI Gdynia 1.3838 621,680021,68 pktTo Ty?
27St... Pi...KSI Gdynia 1.3587 518,400018,4 pktTo Ty?
28Sz... Wo...KSI Gdynia 1.3506 518,510018,51 pktTo Ty?
29Tw... Wo...KSI Gdynia 1.3405 414,920014,92 pktTo Ty?
31Du... Do...KSI Gdynia 1.2987 623,100023,1 pktTo Ty?
32Po... Da...KSI Gdynia 1.2903 623,250023,25 pktTo Ty?
33Zb... Ad...10 Olsztyn 1.2794 519,540019,54 pktTo Ty?
34Ch... Pr...KSI Gdynia 1.2763 415,670015,67 pktTo Ty?
35Kr... Ma...MOST Gdynia 1.2666 415,790015,79 pktTo Ty?
36Oz... Fi...KSI Gdynia 1.2602 415,870015,87 pktTo Ty?
37Na... Pr...KSI Gdynia 1.2295 624,400024,4 pktTo Ty?
38Ku... Ma...KSI Gdynia 1.1472 730,510030,51 pktTo Ty?
39Zb... Ad...10 Olsztyn 1.1312 417,680017,68 pktTo Ty?
40Ma... Ka...STRZELCY Bytów 1.1268 417,750017,75 pktTo Ty?
41Fa... Mi...KSI Gdynia 1.1033 522,660022,66 pktTo Ty?
42Tr... Wa...KSI Gdynia 1.1009 627,250027,25 pktTo Ty?
44Ko... Wi...AMATOR Wrocław 1.0510 4 19.03 Strona 11 / 19 ZAWODY O KLAMKĘ PREZESA KSI Gdańsk, 2023-07-30 REZULTATY 45 SAWICKI Marek K19,090019,09 pktTo Ty?
46Cz... Ma...KSI Gdynia 1.0443 523,940023,94 pktTo Ty?
47Bi... Da...KSI Gdynia 1.0201 629,410029,41 pktTo Ty?
48Ni... Ma...KSI Gdynia 1.0091 419,820019,82 pktTo Ty?
49Ku... Ma...KSI Gdynia 1.0025 944,890044,89 pktTo Ty?
50Go... Ma...KSI Gdynia 0.9747 420,520020,52 pktTo Ty?
51Li... Mi...KSI Gdynia 0.9704 420,610020,61 pktTo Ty?
52Tu... Ma...KSI Gdynia 0.9290 526,910026,91 pktTo Ty?
53Of... Pi...KSI Gdynia 0.9095 421,990021,99 pktTo Ty?
54Fi... Ma...KSI Gdynia 0.9031 316,610016,61 pktTo Ty?
55Py... Ma...ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń 0.8591 529,100029,1 pktTo Ty?
56Cy... Ma...KSI Gdynia 0.8323 424,030024,03 pktTo Ty?
57Tr... Ja...KSI Gdynia 0.8264 318,150018,15 pktTo Ty?
58Sp... Ma...KSI Gdynia 0.7651 426,140026,14 pktTo Ty?
59Pi... Se...KSI Gdynia 0.7267 427,520027,52 pktTo Ty?
60Za... Ar...SAGITTARIUS Piątnica 0.7167 534,880034,88 pktTo Ty?
61Ra... Ja...ZAWISZA Bydgoszcz 0.7159 534,920034,92 pktTo Ty?
63Kr... Ad...KSI Gdynia 0.7069 321,220021,22 pktTo Ty?
64Sz... Mi...KSI Gdynia 0.6752 214,810014,81 pktTo Ty?
65Sz... Ra...KSI Gdynia 0.6696 4 29.87 66 ŚCIESZKO Tomasz ARDEA Gdańsk 0.6567 645,680045,68 pktTo Ty?
67Ko... Sł...KSI Gdynia 0.5706 326,290026,29 pktTo Ty?
68Sz... Ka...KSI Gdynia 0.5571 217,950017,95 pktTo Ty?
69Ha... Ma...KSI Gdynia 0.5245 657,200057,2 pktTo Ty?
70Ku... Sł...KSI Gdynia 0.4858 330,880030,88 pktTo Ty?
71Tk... Ja...KSI Gdynia 0.4726 221,160021,16 pktTo Ty?
72By... An...PERKUN Miszewko 0.4635 332,360032,36 pktTo Ty?
73Tr... Ma...STRZELCY Bytów 0.4344 223,020023,02 pktTo Ty?
74Ha... Ro...KSI Gdynia 0.4039 224,760024,76 pktTo Ty?
75Dz... Pr...KSI Gdynia 0.3775 226,490026,49 pktTo Ty?
76Sk... An...KSI Gdynia 0.3631 227,540027,54 pktTo Ty?
77Ró... Pa...KSI Gdynia 0.3109 116,080016,08 pktTo Ty?
78Re... Pa...KSI Gdynia 0.1041 148,030048,03 pktTo Ty?
79Wo... Ma...KSI Gdynia 0.0000 018,920018,92 pktTo Ty?
Pistolet Sportowy Dynamiczny66 startów
M.Zawodnik, klubHFCzy to Ty?
2Oz... Fi...KSI Gdynia 2.3409 510,590010,59 pktTo Ty?
3Ch... Ma...KSI Gdynia 2.3284 716,600016,6 pktTo Ty?
4Ko... Wi...AMATOR Wrocław 2.1639 37,12007,12 pktTo Ty?
5Ru... Ar...KSI Gdynia 2.1042 614,190014,19 pktTo Ty?
6Sz... Wo...KSI Gdynia 2.0658 49,86009,86 pktTo Ty?
7Pi... Wo...KSI Gdynia 1.9371 615,840015,84 pktTo Ty?
8Le... Ma...KSI Gdynia 1.7036 412,010012,01 pktTo Ty?
9Ja... Mi...KSI Gdynia 1.4445 414,360014,36 pktTo Ty?
10Zb... Ad...10 Olsztyn 1.2921 311,280011,28 pktTo Ty?
11Tr... Ma...STRZELCY Bytów 1.2670 415,810015,81 pktTo Ty?
Pokaż wszystkich (66)
12Bł... Ko...KSI Gdynia 1.2530 311,720011,72 pktTo Ty?
13Ni... Ma...KSI Gdynia 1.1792 311,550011,55 pktTo Ty?
14Te... Ma...KSI Gdynia 1.1566 313,600013,6 pktTo Ty?
15St... To...KSI Gdynia 1.1431 312,880012,88 pktTo Ty?
16Po... Pa...KSI Gdynia 1.0761 29,37009,37 pktTo Ty?
18Pi... Se...KSI Gdynia 0.9804 210,500010,5 pktTo Ty?
19Sz... Ra...KSI Gdynia 0.9772 315,280015,28 pktTo Ty?
20Kr... Ka...KSI Gdynia 0.9682 315,060015,06 pktTo Ty?
21Ma... Ka...STRZELCY Bytów 0.9629 315,270015,27 pktTo Ty?
22Du... Do...KSI Gdynia 0.8751 324,690024,69 pktTo Ty?
23Ja... Wo...KSI Gdynia 0.8146 534,310034,31 pktTo Ty?
24Tk... Ja...KSI Gdynia 0.8042 424,870024,87 pktTo Ty?
25Ko... Sł...KSI Gdynia 0.7907 213,090013,09 pktTo Ty?
26Ra... Ja...ZAWISZA Bydgoszcz 0.7883 318,510018,51 pktTo Ty?
27Tr... Wa...KSI Gdynia 0.7767 212,890012,89 pktTo Ty?
28Li... Mi...KSI Gdynia 0.7692 1 10.57 29 ŻAK Grzegorz KSI Gdynia 0.7194 212,860012,86 pktTo Ty?
30Ha... Ro...KSI Gdynia 0.6378 218,250018,25 pktTo Ty?
31Fa... Mi...KSI Gdynia 0.6099 433,030033,03 pktTo Ty?
33Zb... Ad...10 Olsztyn 0.5656 18,23008,23 pktTo Ty?
34Wo... Ma...KSI Gdynia 0.5631 16,45006,45 pktTo Ty?
35Ku... Ma...KSI Gdynia 0.5549 544,830044,83 pktTo Ty?
36Bi... Da...KSI Gdynia 0.5348 218,890018,89 pktTo Ty?
37Gr... Da...AMATOR Wrocław 0.5144 110,570010,57 pktTo Ty?
38Pa... Mi...KSI Gdynia 0.5107 217,310017,31 pktTo Ty?
39Dz... Pr...KSI Gdynia 0.4883 222,680022,68 pktTo Ty?
41Mi... Ma...KSI Gdynia 0.4753 217,570017,57 pktTo Ty?
42Ma... Pa...KSI Gdynia 0.4433 114,260014,26 pktTo Ty?
43Za... Ar...SAGITTARIUS Piątnica 0.4421 220,690020,69 pktTo Ty?
44Kr... Ad...KSI Gdynia 0.4401 1 12.82 Strona 16 / 19 ZAWODY O KLAMKĘ PREZESA KSI Gdańsk, 2023-07-30 REZULTATY 45 TWARDOWSKI Wojciech11,960011,96 pktTo Ty?
46Go... Ma...KSI Gdynia 0.4216 111,960011,96 pktTo Ty?
47Ma... Mi...KSI Gdynia 0.4074 235,610035,61 pktTo Ty?
48Sp... Ma...KSI Gdynia 0.3888 116,040016,04 pktTo Ty?
49Ku... Ma...KSI Gdynia 0.3826 226,540026,54 pktTo Ty?
50Ba... Sł...KSI Gdynia 0.3820 225,190025,19 pktTo Ty?
51Ni... Ma...KSI Gdynia 0.3811 111,340011,34 pktTo Ty?
52Sz... Mi...KSI Gdynia 0.3698 113,160013,16 pktTo Ty?
53Ja... Mi...GARDA Ostróda 0.3541 113,260013,26 pktTo Ty?
54Kr... Ma...MOST Gdynia 0.3526 114,610014,61 pktTo Ty?
55Gn... Pi...KSI Gdynia 0.3482 113,600013,6 pktTo Ty?
56Ws... Pa...PERKUN Miszewko 0.3338 114,700014,7 pktTo Ty?
57Ku... Sł...KSI Gdynia 0.3268 234,760034,76 pktTo Ty?
58Na... Pr...KSI Gdynia 0.3075 115,510015,51 pktTo Ty?
59St... Ra...AMATOR Wrocław 0.2945 116,530016,53 pktTo Ty?
60Re... Pa...KSI Gdynia 0.2726 117,660017,66 pktTo Ty?
61Bą... Ad...KSI Gdynia 0.2473 120,720020,72 pktTo Ty?
62Cy... Ma...KSI Gdynia 0.0000 016,200016,2 pktTo Ty?
62Sz... Ka...KSI Gdynia 0.0000 015,900015,9 pktTo Ty?
62Oj... Mi...KSI Gdynia 0.0000 015,530015,53 pktTo Ty?
62St... Pi...KSI Gdynia 0.0000 014,700014,7 pktTo Ty?
62Tr... Ja...KSI Gdynia 0.0000 014,040014,04 pktTo Ty?
62Ch... Pr...KSI Gdynia 0.0000 013,800013,8 pktTo Ty?
62By... An...PERKUN Miszewko 0.0000 011,730011,73 pktTo Ty?
62Sk... An...KSI Gdynia 0.0000 011,720011,72 pktTo Ty?
62Fi... Ma...KSI Gdynia 0.0000 011,690011,69 pktTo Ty?
62Sz... Se...KSI Gdynia 0.0000 010,660010,66 pktTo Ty?
62Sa... Ma...KSI Gdynia 0.0000 09,76009,76 pktTo Ty?
Strzelba Dynamiczna Auto14 startów
M.Zawodnik, klubHFCzy to Ty?
2Gn... Pi...KSI Gdynia 4.1459 56,03006,03 pktTo Ty?
3Ko... Sł...KSI Gdynia 3.4965 57,15007,15 pktTo Ty?
4Ja... Mi...GARDA Ostróda 2.8474 58,78008,78 pktTo Ty?
5Sz... Se...KSI Gdynia 2.7881 35,38005,38 pktTo Ty?
6Ja... Wo...KSI Gdynia 2.7809 58,99008,99 pktTo Ty?
7Py... Ma...ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń 2.5597 35,86005,86 pktTo Ty?
8Ws... Pa...PERKUN Miszewko 2.2401 511,160011,16 pktTo Ty?
9Ma... Ka...STRZELCY Bytów 1.7385 514,380014,38 pktTo Ty?
10Pi... Se...KSI Gdynia 1.7094 411,700011,7 pktTo Ty?
11Kr... Ma...MOST Gdynia 1.3797 518,120018,12 pktTo Ty?
Pokaż wszystkich (14)
12Ja... Mi...KSI Gdynia 1.1660 521,440021,44 pktTo Ty?
13Ch... Ma...KSI Gdynia 1.0851 523,040023,04 pktTo Ty?
14St... Pi...KSI Gdynia 1.0010 419,980019,98 pktTo Ty?
15Wo... Ma...KSI Gdynia 0.8352 317,960017,96 pktTo Ty?
Strzelba Dynamiczna Manual66 startów
M.Zawodnik, klubHFCzy to Ty?
2Ni... Ma...KSI Gdynia 4.7529 55,26005,26 pktTo Ty?
3Tk... Ja...KSI Gdynia 4.4563 55,61005,61 pktTo Ty?
4Ni... Mi...KSI Gdynia 4.3764 44,57004,57 pktTo Ty?
5Mi... Ma...KSI Gdynia 3.7175 45,38005,38 pktTo Ty?
6Ko... Wi...AMATOR Wrocław 3.6982 56,76006,76 pktTo Ty?
7Na... Pr...KSI Gdynia 3.6232 56,90006,9 pktTo Ty?
8Gn... Pi...KSI Gdynia 3.5920 56,96006,96 pktTo Ty?
9Bą... Ad...KSI Gdynia 3.5907 45,57005,57 pktTo Ty?
10Ch... Pr...KSI Gdynia 3.4662 45,77005,77 pktTo Ty?
11Sz... Mi...KSI Gdynia 3.3670 45,94005,94 pktTo Ty?
Pokaż wszystkich (66)
12Ró... Pa...KSI Gdynia 3.2895 34,56004,56 pktTo Ty?
13Fi... Ma...KSI Gdynia 3.2808 57,62007,62 pktTo Ty?
14Ja... Mi...GARDA Ostróda 3.2468 57,70007,7 pktTo Ty?
15Po... Pa...KSI Gdynia 3.1328 5 7.98 16 ŚCIESZKO Tomasz ARDEA Gdańsk 3.1250 34,80004,8 pktTo Ty?
17Sk... An...KSI Gdynia 2.9727 58,41008,41 pktTo Ty?
18Ch... Ma...KSI Gdynia 2.9308 58,53008,53 pktTo Ty?
19Za... O...KLAMKĘ PREZESA KSI Gdańsk, 2023-07-30 REZULTATY 44 BIELICKI Dawid KSI Gdynia 1.8012 513,880013,88 pktTo Ty?
19Ws... Pa...PERKUN Miszewko 2.8969 58,63008,63 pktTo Ty?
20Ma... Pa...KSI Gdynia 2.8703 58,71008,71 pktTo Ty?
21Zb... Ad...10 Olsztyn 2.8450 47,03007,03 pktTo Ty?
22Ma... Mi...KSI Gdynia 2.7442 59,11009,11 pktTo Ty?
23Gr... Da...AMATOR Wrocław 2.6969 59,27009,27 pktTo Ty?
24Tr... Ja...KSI Gdynia 2.5880 59,66009,66 pktTo Ty?
25Py... Ma...ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń 2.5826 59,68009,68 pktTo Ty?
26Cy... Ma...KSI Gdynia 2.5554 35,87005,87 pktTo Ty?
27Fa... Mi...KSI Gdynia 2.5000 48,00008 pktTo Ty?
27Ru... Ar...KSI Gdynia 2.5000 48,00008 pktTo Ty?
28Cz... Ma...KSI Gdynia 2.4907 48,03008,03 pktTo Ty?
29Pa... Mi...KSI Gdynia 2.2978 510,880010,88 pktTo Ty?
30Wo... Ma...KSI Gdynia 2.2857 48,75008,75 pktTo Ty?
31Tu... Ma...KSI Gdynia 2.2183 511,270011,27 pktTo Ty?
32No... Wa...KSI Gdynia 2.1930 36,84006,84 pktTo Ty?
33Ma... Ka...STRZELCY Bytów 2.1891 511,420011,42 pktTo Ty?
34Oz... Fi...KSI Gdynia 2.1708 36,91006,91 pktTo Ty?
35Ja... Mi...KSI Gdynia 2.1097 511,850011,85 pktTo Ty?
36Ra... Ja...ZAWISZA Bydgoszcz 2.0593 512,140012,14 pktTo Ty?
37Sz... Wo...KSI Gdynia 2.0408 24,90004,9 pktTo Ty?
38Pi... Wo...KSI Gdynia 1.9920 37,53007,53 pktTo Ty?
39Mi... Kr...KSI Gdynia 1.9747 512,660012,66 pktTo Ty?
40Tr... Wa...KSI Gdynia 1.9659 37,63007,63 pktTo Ty?
41Sa... Ma...KSI Gdynia 1.9255 37,79007,79 pktTo Ty?
42Zb... Ad...10 Olsztyn 1.8750 38,00008 pktTo Ty?
45Ha... Ro...KSI Gdynia 1.7606 38,52008,52 pktTo Ty?
46Bł... Ko...KSI Gdynia 1.7381 38,63008,63 pktTo Ty?
47Oj... Mi...KSI Gdynia 1.7077 514,640014,64 pktTo Ty?
48Te... Ma...KSI Gdynia 1.6835 38,91008,91 pktTo Ty?
49Kr... Ma...MOST Gdynia 1.6734 514,940014,94 pktTo Ty?
49St... Ra...AMATOR Wrocław 1.6734 514,940014,94 pktTo Ty?
50Ko... Sł...KSI Gdynia 1.6005 515,620015,62 pktTo Ty?
51St... To...KSI Gdynia 1.5207 516,440016,44 pktTo Ty?
52Go... Ma...KSI Gdynia 1.4631 413,670013,67 pktTo Ty?
53Kr... Ad...KSI Gdynia 1.4148 517,670017,67 pktTo Ty?
54Sz... Ra...KSI Gdynia 1.4045 310,680010,68 pktTo Ty?
55Sp... Ma...KSI Gdynia 1.3538 311,080011,08 pktTo Ty?
56St... Pi...KSI Gdynia 1.3216 3 11.35 57 ŻAK Grzegorz KSI Gdynia 1.2547 27,97007,97 pktTo Ty?
58Po... Da...KSI Gdynia 1.1798 521,190021,19 pktTo Ty?
60Kr... Ka...KSI Gdynia 1.0256 29,75009,75 pktTo Ty?
61By... An...PERKUN Miszewko 0.9353 526,730026,73 pktTo Ty?
62Du... Do...KSI Gdynia 0.9149 210,930010,93 pktTo Ty?
63Ku... Sł...KSI Gdynia 0.7539 533,160033,16 pktTo Ty?
64Sz... Ka...KSI Gdynia 0.6215 216,090016,09 pktTo Ty?
65Li... Mi...KSI Gdynia 0.5794 18,63008,63 pktTo Ty?
66Ni... Ma...KSI Gdynia 0.5353 19,34009,34 pktTo Ty?
67Za... Ar...SAGITTARIUS Piątnica 0.3241 230,850030,85 pktTo Ty?
68Ku... Ma...KSI Gdynia 0.2717 118,400018,4 pktTo Ty?
69Ku... Ma...KSI Gdynia 0.1004 149,780049,78 pktTo Ty?
Strzelba Statyczna1 start
M.Zawodnik, klubHFCzy to Ty?
30Za... O...KLAMKĘ PREZESA KSI Gdańsk, 2023-07-30 REZULTATY Komunikat z zawodów zawiera: • Pistolet Sportowy • Pistolet Centralnego 14,790014,79 pktTo Ty?

Znalazłeś siebie? W Scorun Shooter zobaczysz pełne wyniki swojego startu, miejsce w klasie, „lepiej niż X% stawki”, a start sam doliczy się do licencji.

Pobierz Shootera

Źródło: wyniki: PomZSS (pobrane 20 października 2026). · Zgłoś błąd w wyniku

Wyniki zawodów w województwie pomorskim · Wszystkie wyniki · Kalendarz zawodów