2024 02 25 CZ5 wyniki zawody Czapla Cup edycja Luty
2024 02 25 CZ5 wyniki zawody Czapla Cup edycja Luty - 25 lutego 2024, pomorskie. Zawody zakończone. Wyniki: 4 konkurencje, 103 starty.
- Termin
- 25 lutego 2024
- Województwo
- pomorskie
- Organizator
- Klub CZ
- Status
- zakończone, wyniki są
Wyniki
Zawodnicy spoza Scoruna widoczni z inicjałami. Twój start? Kliknij „To Ty?”.
2024-02-25_CZ5_wyniki_zawody_Czapla_Cup_edycja_Luty.pdf5 startów
| M. | Zawodnik, klub | HF | Czy to Ty? |
|---|---|---|---|
| 13 | Sm... Pa...ARDEA Gdańsk 2.5320 9 33.57 Przewodniczący Komisji RTS Agnieszka Czapla (s.kl. I) Strona 14 / 18 CZAPLA CUP, EDYCJA LUTY | 16,170016,17 pkt | To Ty? |
| 25 | Re... Ko...z zawodów zawiera protokoły konkurencji: • Pistolet Centralnego Zapłonu - PCZ • Pistolet Bocznego Zapłonu - PSP • Karabi | 10,400010,4 pkt | To Ty? |
| 44 | Cz... Ja...ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń 1.1102 6 36.03 Strona 15 / 18 CZAPLA CUP, EDYCJA LUTY Lublewo Gdańskie, 2024-02-25 REZULTATY 45 | 38,550038,55 pkt | To Ty? |
| 44 | Kę... Ro...ARDEA Gdańsk | 30 | To Ty? |
| 49 | Mr... Ja...ARDEA Gdańsk 0.0000 3 26.68 Przewodniczący Komisji RTS Agnieszka Czapla (s.kl. I) Strona 16 / 18 CZAPLA CUP, EDYCJA LUTY | 13,810013,81 pkt | To Ty? |
Pistolet Dynamiczny - PD1044 starty
| M. | Zawodnik, klub | HF | Czy to Ty? |
|---|---|---|---|
| 3 | Ma... Kr...ARDEA Gdańsk 3.2336 8 | 18,740018,74 pkt | To Ty? |
| 4 | Fo... Ma...KSI Gdynia 2.9985 8 | 20,680020,68 pkt | To Ty? |
| 5 | Wi... Mi...PERKUN Miszewko 2.9686 7 | 14,580014,58 pkt | To Ty? |
| 6 | Ko... An...ARDEA Gdańsk 2.8712 7 | 15,380015,38 pkt | To Ty? |
| 7 | Kl... To...ARDEA Gdańsk 2.6475 7 | 17,440017,44 pkt | To Ty? |
| 8 | Cw... Ma...PERKUN Miszewko 2.5344 7 | 18,620018,62 pkt | To Ty? |
| 9 | Pę... Gr...PERKUN Miszewko 2.5072 7 | 18,920018,92 pkt | To Ty? |
| 10 | Li... Gr...ARDEA Gdańsk 2.4883 8 | 26,150026,15 pkt | To Ty? |
| 11 | Ni... Ja...ZAWISZA Bydgoszcz 2.2846 7 | 21,640021,64 pkt | To Ty? |
| 12 | Wr... Ro...KSI Gdynia 2.2371 6 | 14,820014,82 pkt | To Ty? |
Pokaż wszystkich (44)
| 13 | By... To...KS Gdańsk 2.1800 7 | 23,110023,11 pkt | To Ty? |
| 14 | St... Ra...ARDEA Gdańsk 2.1632 7 | 23,360023,36 pkt | To Ty? |
| 15 | Tw... Mi...ARDEA Gdańsk 1.9989 7 | 26,020026,02 pkt | To Ty? |
| 16 | Ka... Ra...ARDEA Gdańsk 1.9757 7 | 26,430026,43 pkt | To Ty? |
| 17 | Dr... Ka...GROT Puck 1.8892 6 | 19,760019,76 pkt | To Ty? |
| 18 | Ja... Pa...KS Gdańsk 1.8100 6 | 21,150021,15 pkt | To Ty? |
| 19 | Tr... Gr...ARDEA Gdańsk 1.7642 6 | 22,010022,01 pkt | To Ty? |
| 20 | Dz... Ra...ARDEA Gdańsk 1.7401 6 | 22,480022,48 pkt | To Ty? |
| 21 | Gd... Pi...ARDEA Gdańsk 1.4178 6 30.32 22 ŻYNDA Marek ARDEA Gdańsk 1.3801 5 | 21,230021,23 pkt | To Ty? |
| 23 | Wa... Ma...ARDEA Gdańsk 1.3521 5 21.98 24 ŚNIEŻYŃSKI Wojciech ARDEA Gdańsk 1.3259 5 | 22,710022,71 pkt | To Ty? |
| 25 | To... Ma...ARDEA Gdańsk 1.3207 5 | 22,860022,86 pkt | To Ty? |
| 26 | Mu... Ba...GROT Puck 1.3086 5 | 23,210023,21 pkt | To Ty? |
| 27 | Pi... Gr...ARDEA Gdańsk 1.2897 5 | 23,770023,77 pkt | To Ty? |
| 28 | Si... An...ARDEA Gdańsk 1.2352 5 | 25,480025,48 pkt | To Ty? |
| 29 | Ga... Ma...ZAWISZA Bydgoszcz 1.1030 5 | 30,330030,33 pkt | To Ty? |
| 30 | Ma... Kr...ARDEA Gdańsk 1.0974 4 | 18,450018,45 pkt | To Ty? |
| 31 | Ry... Ja...KSI Gdynia 1.0893 5 | 30,900030,9 pkt | To Ty? |
| 32 | Kę... Ro...ARDEA Gdańsk 1.0430 4 | 20,350020,35 pkt | To Ty? |
| 33 | Sz... Da...ARDEA Gdańsk 0.9688 4 | 23,290023,29 pkt | To Ty? |
| 34 | Na... Kr...BŁYSK Odolanów 0.9533 4 | 23,960023,96 pkt | To Ty? |
| 35 | Wy... Pi...ARDEA Gdańsk 0.9027 4 | 26,310026,31 pkt | To Ty? |
| 36 | Te... Pi...KS Gdańsk 0.8971 4 | 26,590026,59 pkt | To Ty? |
| 37 | Ku... Ja...ARDEA Gdańsk 0.8632 4 | 28,340028,34 pkt | To Ty? |
| 38 | Kl... Ma...ARDEA Gdańsk 0.7559 4 | 34,920034,92 pkt | To Ty? |
| 39 | Ol... Pi...ARDEA Gdańsk 0.7353 3 | 19,800019,8 pkt | To Ty? |
| 40 | Gr... Zu...ARDEA Gdańsk 0.7134 3 | 21,050021,05 pkt | To Ty? |
| 41 | Cz... Ja...ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń 0.6920 3 | 22,350022,35 pkt | To Ty? |
| 42 | Pa... Se...ARDEA Gdańsk 0.6267 3 | 26,870026,87 pkt | To Ty? |
| 43 | Ro... Ma...ARDEA Gdańsk 0.6048 3 | 28,600028,6 pkt | To Ty? |
| 44 | Zi... Ar...GARDA Ostróda 0.5896 3 29.88 Strona 17 / 18 CZAPLA CUP, EDYCJA LUTY Lublewo Gdańskie, 2024-02-25 REZULTATY 45 CHEDA Lesz | 32,850032,85 pkt | To Ty? |
| 46 | Ro... Bo...ARDEA Gdańsk 0.4295 2 | 22,570022,57 pkt | To Ty? |
| 47 | Py... An...ARDEA Gdańsk 0.4064 2 | 25,210025,21 pkt | To Ty? |
| 48 | Dr... Pi...ARDEA Gdańsk 0.3936 2 | 26,810026,81 pkt | To Ty? |
| 51 | Kr... Ja...ARDEA Gdańsk 0.1988 1 | 23,290023,29 pkt | To Ty? |
Strzelba Popper AUTO - POPPER-A10 startów
| M. | Zawodnik, klub | HF | Czy to Ty? |
|---|---|---|---|
| 2 | Ma... Kr...ARDEA Gdańsk 7.9936 10 | 12,510012,51 pkt | To Ty? |
| 3 | Wi... Mi...PERKUN Miszewko 7.8247 10 | 12,780012,78 pkt | To Ty? |
| 4 | Li... Gr...ARDEA Gdańsk 6.7069 10 | 14,910014,91 pkt | To Ty? |
| 5 | Wr... Ro...KSI Gdynia 5.9809 10 | 16,720016,72 pkt | To Ty? |
| 6 | Mu... Ba...GROT Puck 5.3107 10 | 18,830018,83 pkt | To Ty? |
| 7 | Zi... Ar...GARDA Ostróda 4.0048 10 | 24,970024,97 pkt | To Ty? |
| 8 | Ko... An...ARDEA Gdańsk 3.7807 10 | 26,450026,45 pkt | To Ty? |
| 9 | Ar... Mi...KSI Gdynia 3.6900 8 18.97 10 ŚNIEŻYŃSKI Wojciech ARDEA Gdańsk 3.2430 9 | 26,210026,21 pkt | To Ty? |
| 11 | Si... An...ARDEA Gdańsk 3.1969 10 | 31,280031,28 pkt | To Ty? |
| 12 | Za... Ka...ARDEA Gdańsk 2.6890 9 | 31,610031,61 pkt | To Ty? |
Strzelba Popper MANUAL - POPPER-M44 starty
| M. | Zawodnik, klub | HF | Czy to Ty? |
|---|---|---|---|
| 2 | Pl... Ka...ARDEA Gdańsk 5.4054 8 | 12,950012,95 pkt | To Ty? |
| 3 | Ka... Ra...ARDEA Gdańsk 5.0736 10 | 19,710019,71 pkt | To Ty? |
| 4 | Pi... Gr...ARDEA Gdańsk 5.0607 10 | 19,760019,76 pkt | To Ty? |
| 5 | Cw... Ma...PERKUN Miszewko 5.0429 10 | 19,830019,83 pkt | To Ty? |
| 6 | Fo... Ma...KSI Gdynia 4.8450 10 | 20,640020,64 pkt | To Ty? |
| 7 | Tw... Mi...ARDEA Gdańsk 3.3636 10 | 29,730029,73 pkt | To Ty? |
| 8 | Ro... Bo...ARDEA Gdańsk 3.2468 9 | 26,180026,18 pkt | To Ty? |
| 9 | Dr... Pi...ARDEA Gdańsk 3.0163 9 | 28,180028,18 pkt | To Ty? |
| 10 | Cy... Kr...AMATOR Wrocław 2.8951 9 | 29,360029,36 pkt | To Ty? |
| 11 | Gi... Jó...ARDEA Gdańsk 2.7640 10 | 36,180036,18 pkt | To Ty? |
Pokaż wszystkich (44)
| 12 | Kl... Ma...ARDEA Gdańsk 2.7510 10 | 36,350036,35 pkt | To Ty? |
| 13 | Ga... Ja...ARDEA Gdańsk 2.6831 10 | 37,270037,27 pkt | To Ty? |
| 14 | Dz... Ra...ARDEA Gdańsk 2.6233 10 | 38,120038,12 pkt | To Ty? |
| 15 | Be... An...ARDEA Gdańsk 2.5569 10 | 39,110039,11 pkt | To Ty? |
| 16 | By... To...KS Gdańsk 2.5275 9 | 33,630033,63 pkt | To Ty? |
| 17 | Ol... Pi...ARDEA Gdańsk 2.3397 10 | 42,740042,74 pkt | To Ty? |
| 18 | Pa... Se...ARDEA Gdańsk 2.2676 10 | 44,100044,1 pkt | To Ty? |
| 19 | Ku... Ja...ARDEA Gdańsk 2.2660 10 | 44,130044,13 pkt | To Ty? |
| 20 | Wy... Pi...ARDEA Gdańsk 2.2287 10 | 44,870044,87 pkt | To Ty? |
| 21 | Na... Kr...BŁYSK Odolanów 2.2080 10 | 45,290045,29 pkt | To Ty? |
| 22 | Wo... Ja...ARDEA Gdańsk 2.1487 10 | 46,540046,54 pkt | To Ty? |
| 23 | Li... Pr...GROT Puck 2.1034 8 33.28 24 ŁOŚ Krzysztof CZ5 Lublewo Gdańskie 2.0333 10 | 49,180049,18 pkt | To Ty? |
| 25 | Pi... Ad...AMATOR Wrocław 1.9944 9 | 42,620042,62 pkt | To Ty? |
| 26 | To... Ma...ARDEA Gdańsk 1.9897 9 | 42,720042,72 pkt | To Ty? |
| 27 | Sz... Da...ARDEA Gdańsk 1.9289 8 | 36,290036,29 pkt | To Ty? |
| 28 | Sz... Mi...ARDEA Gdańsk 1.9168 8 | 36,520036,52 pkt | To Ty? |
| 29 | So... Sł...ARDEA Gdańsk 1.7592 8 | 39,790039,79 pkt | To Ty? |
| 30 | No... Wi...ARDEA Gdańsk 1.7507 10 | 57,120057,12 pkt | To Ty? |
| 31 | Ga... Ma...ZAWISZA Bydgoszcz 1.7457 9 | 48,690048,69 pkt | To Ty? |
| 32 | Re... Sz...ARDEA Gdańsk 1.7096 9 | 49,720049,72 pkt | To Ty? |
| 33 | Dr... Ka...GROT Puck 1.5514 8 | 45,120045,12 pkt | To Ty? |
| 34 | Bu... Se...ARDEA Gdańsk 1.5181 8 | 46,110046,11 pkt | To Ty? |
| 35 | Gr... Zu...ARDEA Gdańsk 1.4797 7 | 37,170037,17 pkt | To Ty? |
| 36 | Ko... Ka...ARDEA Gdańsk 1.4599 8 | 47,950047,95 pkt | To Ty? |
| 37 | Py... An...ARDEA Gdańsk 1.4368 9 | 59,160059,16 pkt | To Ty? |
| 38 | Ch... Le...ARDEA Gdańsk 1.4284 10 | 70,010070,01 pkt | To Ty? |
| 39 | Ry... Ja...KSI Gdynia 1.4070 8 | 49,750049,75 pkt | To Ty? |
| 40 | So... An...ARDEA Gdańsk 1.4061 10 | 71,120071,12 pkt | To Ty? |
| 41 | Tr... Gr...ARDEA Gdańsk 1.2670 7 | 43,410043,41 pkt | To Ty? |
| 42 | Pi... Ko...AMATOR Wrocław 1.1348 6 | 35,250035,25 pkt | To Ty? |
| 43 | Ma... Kr...ARDEA Gdańsk 1.1266 7 | 48,820048,82 pkt | To Ty? |
| 47 | To... Gr...ARDEA Gdańsk 0.6394 7 | 86,020086,02 pkt | To Ty? |
| 48 | Ni... Ja...ZAWISZA Bydgoszcz 0.4779 5 | 52,310052,31 pkt | To Ty? |
| 49 | Ko... Sy...ARDEA Gdańsk 0.0000 3 | 73,150073,15 pkt | To Ty? |
Znalazłeś siebie? W Scorun Shooter zobaczysz pełne wyniki swojego startu, miejsce w klasie, „lepiej niż X% stawki”, a start sam doliczy się do licencji.
Pobierz ShooteraŹródło: wyniki: PomZSS (pobrane 20 października 2026). · Zgłoś błąd w wyniku
Wyniki zawodów w województwie pomorskim · Wszystkie wyniki · Kalendarz zawodów