2024 02 27 ksi wyniki zawody BLASZANKA 2024
2024 02 27 ksi wyniki zawody BLASZANKA 2024 - 27 lutego 2024, pomorskie. Zawody zakończone. Wyniki: 5 konkurencji, 35 startów.
- Termin
- 27 lutego 2024
- Województwo
- pomorskie
- Organizator
- Stowarzyszenie Klub Strzelających Inaczej
- Status
- zakończone, wyniki są
Wyniki
Zawodnicy spoza Scoruna widoczni z inicjałami. Twój start? Kliknij „To Ty?”.
Konkurencja 11 start
sc-082cf6f417e152893f5fb01b| M. | Zawodnik, klub | HF | Czy to Ty? |
|---|
| 8 | Za... Bl...2024 Gdańsk, 2024-02-27 PISTOLET OPTYKA CZĘŚĆ KWALIFIKACYJNA Poz Nazwisko Klub Czas 1 Czas 2 Czas 3 Najlepszy 1 KORTAS K | 4,74004,74 pkt | To Ty? |
PISTOLET OPTYKA CZĘŚĆ KWALIFIKACYJNA13 startów
sc-082cf6f417e152893f5fb01b| M. | Zawodnik, klub | HF | Czy to Ty? |
|---|
| 2 | Wr... Ro...KSI Gdynia X | 5,67005,67 pkt | To Ty? |
| 3 | Za... Ka...JASZCZUR Gdynia | 5,90005,9 pkt | To Ty? |
| 4 | Ma... Ol...SENIOR Gdańsk | 5,76005,76 pkt | To Ty? |
| 5 | Ko... An...ARDEA Gdańsk | 5,94005,94 pkt | To Ty? |
| 6 | Sw... Ma...KSI Gdynia | 7,48007,48 pkt | To Ty? |
| 7 | Fi... Ma...KSI Gdynia | 8,71008,71 pkt | To Ty? |
| 8 | Da... Pa...KSI Gdynia | 6,03006,03 pkt | To Ty? |
| 9 | No... Wa...KSI Gdynia 6,69 X | 6,53006,53 pkt | To Ty? |
| 10 | Za... Wi...KSI Gdynia | 8,70008,7 pkt | To Ty? |
| 11 | Ża... Gr...KSI Gdynia | 8,08008,08 pkt | To Ty? |
Pokaż wszystkich (13)
| 12 | Mo... Pi...KSI Gdynia | 8,36008,36 pkt | To Ty? |
| 13 | St... Pi...KSI Gdynia | 10,790010,79 pkt | To Ty? |
| 14 | Mo... An...KSI Gdynia | 13,680013,68 pkt | To Ty? |
PISTOLET OPTYKA REZULTATY KOŃCOWE4 starty
sc-082cf6f417e152893f5fb01b| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Ko... Ka...KSI Gdynia | 100 | To Ty? |
| 4 | Sw... Ma...KSI Gdynia | 50 | To Ty? |
| 5 | Ma... Ol...SENIOR Gdańsk | 45 | To Ty? |
| 6 | Ko... An...ARDEA Gdańsk | 40 | To Ty? |
PISTOLET STANDARD CZĘŚĆ KWALIFIKACYJNA11 startów
sc-082cf6f417e152893f5fb01b| M. | Zawodnik, klub | HF | Czy to Ty? |
|---|
| 2 | Gi... To...KSI Gdynia | 6,24006,24 pkt | To Ty? |
| 3 | Le... Mi...KSI Gdynia | 7,23007,23 pkt | To Ty? |
| 4 | Ch... Mi...KSI Gdynia | 6,61006,61 pkt | To Ty? |
| 5 | Ba... To...AMATOR Wrocław | 6,92006,92 pkt | To Ty? |
| 6 | Mo... Pi...KSI Gdynia | 8,92008,92 pkt | To Ty? |
| 7 | Dr... Gr...KSI Gdynia | 8,94008,94 pkt | To Ty? |
| 8 | Dł... Ka...KSI Gdynia | 8,34008,34 pkt | To Ty? |
| 9 | Mo... An...KSI Gdynia | 8,71008,71 pkt | To Ty? |
| 10 | Żu... Pi...KSI Gdynia | 14,650014,65 pkt | To Ty? |
| 11 | Ko... Pi...KSI Gdynia | 11,280011,28 pkt | To Ty? |
Pokaż wszystkich (11)
| 12 | Ko... An...ARDEA Gdańsk | 11,560011,56 pkt | To Ty? |
PISTOLET STANDARD REZULTATY KOŃCOWE6 startów
sc-082cf6f417e152893f5fb01b| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Le... Mi...KSI Gdynia | 100 | To Ty? |
| 3 | Ko... Ka...KSI Gdynia | 60 | To Ty? |
| 4 | Ko... An...ARDEA Gdańsk | 50 | To Ty? |
| 9 | Ch... Mi...KSI Gdynia | 20 | To Ty? |
| 10 | Mo... An...KSI Gdynia | 16 | To Ty? |
| 11 | Żu... Pi...KSI Gdynia | 12 | To Ty? |
Znalazłeś siebie? W Scorun Shooter zobaczysz pełne wyniki swojego startu, miejsce w klasie, „lepiej niż X% stawki”, a start sam doliczy się do licencji.
Pobierz Shootera
Źródło: wyniki: PomZSS (pobrane 20 października 2026). · Zgłoś błąd w wyniku
Wyniki zawodów w województwie pomorskim · Wszystkie wyniki · Kalendarz zawodów