2024 04 23 ksi wyniki zawody BLASZANKA 2024
2024 04 23 ksi wyniki zawody BLASZANKA 2024 - 23 kwietnia 2024, pomorskie. Zawody zakończone. Wyniki: 5 konkurencji, 41 startów.
- Termin
- 23 kwietnia 2024
- Województwo
- pomorskie
- Organizator
- Stowarzyszenie Klub Strzelających Inaczej
- Status
- zakończone, wyniki są
Wyniki
Zawodnicy spoza Scoruna widoczni z inicjałami. Twój start? Kliknij „To Ty?”.
Konkurencja 11 start
sc-7ea97d33644ce8ff242a3ea6| M. | Zawodnik, klub | HF | Czy to Ty? |
|---|
| 8 | Za... Bl...2024 Gdańsk, 2024-04-23 PISTOLET OPTYKA CZĘŚĆ KWALIFIKACYJNA Poz Nazwisko Klub Czas 1 Czas 2 Czas 3 Najlepszy 1 KORTAS K | 4,99004,99 pkt | To Ty? |
PISTOLET OPTYKA CZĘŚĆ KWALIFIKACYJNA14 startów
sc-7ea97d33644ce8ff242a3ea6| M. | Zawodnik, klub | HF | Czy to Ty? |
|---|
| 2 | Wr... Ro...KSI Gdynia | 5,24005,24 pkt | To Ty? |
| 3 | Fi... Ma...KSI Gdynia | 5,52005,52 pkt | To Ty? |
| 4 | Za... Ka...JASZCZUR Gdynia | 5,75005,75 pkt | To Ty? |
| 5 | Ko... An...ARDEA Gdańsk | 7,14007,14 pkt | To Ty? |
| 6 | Pi... Br...KSI Gdynia | 7,53007,53 pkt | To Ty? |
| 7 | Da... Pa...KSI Gdynia | 6,33006,33 pkt | To Ty? |
| 8 | Sw... Ma...KSI Gdynia | 6,34006,34 pkt | To Ty? |
| 9 | Ko... Pa...JASZCZUR Gdynia | 6,49006,49 pkt | To Ty? |
| 10 | No... Wa...KSI Gdynia | 9,14009,14 pkt | To Ty? |
| 11 | Wi... Pa...KSI Gdynia | 9,51009,51 pkt | To Ty? |
Pokaż wszystkich (14)
| 12 | Bu... Pa...KSI Gdynia | 8,41008,41 pkt | To Ty? |
| 13 | Dy... Pa...KSI Gdynia 7,69 X | 7,49007,49 pkt | To Ty? |
| 14 | Ża... Gr...KSI Gdynia | 10,320010,32 pkt | To Ty? |
| 15 | Ma... Ol...SENIOR Gdańsk | 9,90009,9 pkt | To Ty? |
PISTOLET OPTYKA REZULTATY KOŃCOWE11 startów
sc-7ea97d33644ce8ff242a3ea6| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Wr... Ro...KSI Gdynia | 100 | To Ty? |
| 2 | Ko... Ka...KSI Gdynia | 80 | To Ty? |
| 3 | Pi... Br...KSI Gdynia | 60 | To Ty? |
| 4 | Fi... Ma...KSI Gdynia | 50 | To Ty? |
| 5 | Za... Ka...JASZCZUR Gdynia | 45 | To Ty? |
| 6 | Sw... Ma...KSI Gdynia | 40 | To Ty? |
| 7 | Ko... Pa...JASZCZUR Gdynia | 36 | To Ty? |
| 8 | Dy... Pa...KSI Gdynia | 32 | To Ty? |
| 9 | Ko... An...ARDEA Gdańsk | 20 | To Ty? |
| 10 | Da... Pa...KSI Gdynia | 16 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (11)
| 11 | No... Wa...KSI Gdynia | 12 | To Ty? |
PISTOLET STANDARD CZĘŚĆ KWALIFIKACYJNA8 startów
sc-7ea97d33644ce8ff242a3ea6| M. | Zawodnik, klub | HF | Czy to Ty? |
|---|
| 2 | Dr... Gr...KSI Gdynia | 6,75006,75 pkt | To Ty? |
| 3 | Ko... An...ARDEA Gdańsk 5,81 X | 7,58007,58 pkt | To Ty? |
| 4 | Ch... Mi...KSI Gdynia | 6,40006,4 pkt | To Ty? |
| 5 | Sa... Pa...PERKUN Miszewko | 9,08009,08 pkt | To Ty? |
| 7 | Żu... Pi...KSI Gdynia | 10,320010,32 pkt | To Ty? |
| 8 | Zą... Fi...KSI Gdynia X | 9,26009,26 pkt | To Ty? |
| 9 | Dł... Ka...KSI Gdynia | 9,88009,88 pkt | To Ty? |
| 10 | Ws... Pa...PERKUN Miszewko X | 10,520010,52 pkt | To Ty? |
PISTOLET STANDARD REZULTATY KOŃCOWE7 startów
sc-7ea97d33644ce8ff242a3ea6| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Ko... Ka...KSI Gdynia | 100 | To Ty? |
| 4 | Pi... Br...KSI Gdynia | 50 | To Ty? |
| 5 | Ch... Mi...KSI Gdynia | 45 | To Ty? |
| 6 | Sa... Pa...PERKUN Miszewko | 40 | To Ty? |
| 8 | Ws... Pa...PERKUN Miszewko | 32 | To Ty? |
| 9 | Zą... Fi...KSI Gdynia | 20 | To Ty? |
| 10 | Dł... Ka...KSI Gdynia | 16 | To Ty? |
Znalazłeś siebie? W Scorun Shooter zobaczysz pełne wyniki swojego startu, miejsce w klasie, „lepiej niż X% stawki”, a start sam doliczy się do licencji.
Pobierz Shootera
Źródło: wyniki: PomZSS (pobrane 20 października 2026). · Zgłoś błąd w wyniku
Wyniki zawodów w województwie pomorskim · Wszystkie wyniki · Kalendarz zawodów