2024 04 28 CZ5 wyniki zawody Czapla Cup edycja Kwiecien
2024 04 28 CZ5 wyniki zawody Czapla Cup edycja Kwiecien - 28 kwietnia 2024, pomorskie. Zawody zakończone. Wyniki: 5 konkurencji, 108 startów.
- Termin
- 28 kwietnia 2024
- Województwo
- pomorskie
- Organizator
- Klub CZ
- Status
- zakończone, wyniki są
Wyniki
Zawodnicy spoza Scoruna widoczni z inicjałami. Twój start? Kliknij „To Ty?”.
2024-04-28_CZ5_wyniki_zawody_Czapla_Cup_edycja_Kwiecien-28.pdf3 starty
| M. | Zawodnik, klub | HF | Czy to Ty? |
|---|---|---|---|
| 10 | Ma... Be...KSI Gdynia 0.5086 5 49.15 Przewodniczący Komisji RTS Agnieszka Czapla (s.kl. I) Strona 13 / 17 CZAPLA CUP, EDYCJA KWIECI | 15,010015,01 pkt | To Ty? |
| 28 | Re... Ko...z zawodów zawiera protokoły konkurencji: • Pistolet Centralnego Zapłonu - PCZ • Pistolet Bocznego Zapłonu - PSP • Karabi | 11,930011,93 pkt | To Ty? |
| 52 | No... Ma...ARDEA Gdańsk 0.1294 4 77.25 Przewodniczący Komisji RTS Agnieszka Czapla (s.kl. I) Strona 15 / 17 CZAPLA CUP, EDYCJA KWIE | 9,92009,92 pkt | To Ty? |
Pistolet Bocznego Zapłonu1 start
| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|---|---|---|
| 44 | Ja... Ja...GROT Puck | 28 | To Ty? |
Pistolet Dynamiczny - PD1050 startów
| M. | Zawodnik, klub | HF | Czy to Ty? |
|---|---|---|---|
| 2 | Wr... Ro...KSI Gdynia 6.2587 9 | 11,380011,38 pkt | To Ty? |
| 3 | Za... Ka...ARDEA Gdańsk 5.5831 9 | 13,120013,12 pkt | To Ty? |
| 4 | Wi... Mi...PERKUN Miszewko 3.8760 8 | 14,640014,64 pkt | To Ty? |
| 5 | Ad... Ar...ARDEA Gdańsk 3.7252 9 | 21,160021,16 pkt | To Ty? |
| 6 | Ma... Kr...ARDEA Gdańsk 3.5587 8 | 16,480016,48 pkt | To Ty? |
| 7 | Pi... Gr...ARDEA Gdańsk 3.5545 9 | 22,320022,32 pkt | To Ty? |
| 8 | St... Ra...ARDEA Gdańsk 3.4938 9 | 22,760022,76 pkt | To Ty? |
| 9 | Gl... Kr...ARDEA Gdańsk 3.4276 8 | 17,340017,34 pkt | To Ty? |
| 10 | Ka... Ma...ARDEA Gdańsk 3.2935 8 | 18,290018,29 pkt | To Ty? |
| 11 | Pa... Se...ARDEA Gdańsk 2.7972 8 | 22,600022,6 pkt | To Ty? |
Pokaż wszystkich (50)
| 12 | Ja... Ma...ARDEA Gdańsk 2.6307 8 | 24,410024,41 pkt | To Ty? |
| 13 | Ma... Be...KSI Gdynia 2.5634 9 | 32,110032,11 pkt | To Ty? |
| 14 | Fo... An...ARDEA Gdańsk 2.5316 8 | 25,600025,6 pkt | To Ty? |
| 15 | St... Ma...ARDEA Gdańsk 2.5262 7 | 18,710018,71 pkt | To Ty? |
| 16 | Fo... Ma...KSI Gdynia 2.4823 7 | 19,200019,2 pkt | To Ty? |
| 17 | Pl... Ka...ARDEA Gdańsk 2.4622 7 | 19,430019,43 pkt | To Ty? |
| 18 | Do... Ra...NEPTUN Kosakowo 2.3940 7 | 20,240020,24 pkt | To Ty? |
| 19 | Kl... Ma...ARDEA Gdańsk 2.3520 6 13.51 20 ŻYNDA Marek ARDEA Gdańsk 2.1954 6 | 15,330015,33 pkt | To Ty? |
| 21 | Ja... Pa...ARDEA Gdańsk 2.1538 7 | 23,500023,5 pkt | To Ty? |
| 22 | Cw... Ma...PERKUN Miszewko 2.1337 6 | 16,120016,12 pkt | To Ty? |
| 23 | Dz... Ra...ARDEA Gdańsk 2.0675 6 | 17,020017,02 pkt | To Ty? |
| 24 | Ja... Pa...KS Gdańsk 1.8980 8 | 36,150036,15 pkt | To Ty? |
| 25 | Mo... An...KSI Gdynia 1.8815 6 | 19,890019,89 pkt | To Ty? |
| 26 | Li... Gr...ARDEA Gdańsk 1.8182 6 | 21,000021 pkt | To Ty? |
| 27 | Ka... Ma...ARDEA Gdańsk 1.8010 8 38.42 28 ŚNIEŻYŃSKI Wojciech ARDEA Gdańsk 1.7910 6 | 21,500021,5 pkt | To Ty? |
| 30 | Ro... Bo...ARDEA Gdańsk 1.6239 5 | 15,790015,79 pkt | To Ty? |
| 31 | Wi... Ma...ARDEA Gdańsk 1.5158 7 | 37,180037,18 pkt | To Ty? |
| 32 | Br... Ba...ARDEA Gdańsk 1.4872 5 | 18,620018,62 pkt | To Ty? |
| 33 | Na... Kr...BŁYSK Odolanów 1.3797 5 | 21,240021,24 pkt | To Ty? |
| 35 | By... To...KS Gdańsk 1.3034 5 | 23,360023,36 pkt | To Ty? |
| 36 | Pl... Pa...CWS Słupsk 1.2824 5 | 23,990023,99 pkt | To Ty? |
| 37 | Ka... Ra...ARDEA Gdańsk 1.2649 5 | 24,530024,53 pkt | To Ty? |
| 38 | Ja... Da...ARDEA Gdańsk 1.2327 5 | 25,560025,56 pkt | To Ty? |
| 39 | Le... Kr...ARDEA Gdańsk 1.1950 5 | 26,840026,84 pkt | To Ty? |
| 40 | Zi... Ar...GARDA Ostróda 1.1436 5 28.72 41 ŻUCHOWSKI Michał ARDEA Gdańsk 1.0848 5 | 31,090031,09 pkt | To Ty? |
| 42 | Kr... Ka...KSI Gdynia 1.0782 4 | 19,100019,1 pkt | To Ty? |
| 43 | Os... An...ARDEA Gdańsk 1.0684 4 | 19,440019,44 pkt | To Ty? |
| 44 | Py... An...ARDEA Gdańsk 1.0217 4 21.15 Strona 16 / 17 CZAPLA CUP, EDYCJA KWIECIEŃ Lublewo Gdańskie, 2024-04-28 REZULTATY 45 PIESZAK | 34,610034,61 pkt | To Ty? |
| 47 | Mi... Ma...SAGITTARIUS Piątnica 0.8285 4 | 30,280030,28 pkt | To Ty? |
| 48 | Dr... Pi...ARDEA Gdańsk 0.8063 4 | 31,610031,61 pkt | To Ty? |
| 49 | Mo... Pi...KSI Gdynia 0.7653 3 | 18,200018,2 pkt | To Ty? |
| 50 | Wi... Pi...ARDEA Gdańsk 0.6903 4 | 39,950039,95 pkt | To Ty? |
| 51 | Ra... Ma...AMATOR Wrocław 0.6433 4 | 44,180044,18 pkt | To Ty? |
| 52 | Te... Pi...KS Gdańsk 0.6288 3 | 26,710026,71 pkt | To Ty? |
| 53 | Wr... Wi...ARDEA Gdańsk 0.5690 3 | 31,720031,72 pkt | To Ty? |
| 54 | Kl... An...ARDEA Gdańsk 0.5341 3 | 35,170035,17 pkt | To Ty? |
| 55 | Je... Wa...ARDEA Gdańsk 0.5195 3 | 36,750036,75 pkt | To Ty? |
| 56 | Kr... Bo...ARDEA Gdańsk 0.4626 2 19.23 57 ŚLIWIŃSKI Andrzej ARDEA Gdańsk 0.3374 2 | 35,270035,27 pkt | To Ty? |
| 58 | Mu... Kr...ARDEA Gdańsk 0.3018 2 | 42,270042,27 pkt | To Ty? |
| 59 | Ju... Ma...ARDEA Gdańsk 0.1857 1 | 26,850026,85 pkt | To Ty? |
Strzelba Popper AUTO - POPPER-A6 startów
| M. | Zawodnik, klub | HF | Czy to Ty? |
|---|---|---|---|
| 2 | Li... Gr...ARDEA Gdańsk 7.5358 10 13.27 3 ŻYNDA Marek ARDEA Gdańsk 7.5155 9 | 11,310011,31 pkt | To Ty? |
| 4 | Wr... Ro...KSI Gdynia 7.0771 10 | 14,130014,13 pkt | To Ty? |
| 5 | Ma... Kr...ARDEA Gdańsk 6.4054 9 | 13,270013,27 pkt | To Ty? |
| 6 | Za... Ka...ARDEA Gdańsk 4.3840 10 | 22,810022,81 pkt | To Ty? |
| 7 | Do... Ra...NEPTUN Kosakowo 3.6873 10 27.12 8 ŚNIEŻYŃSKI Wojciech ARDEA Gdańsk 3.6232 10 | 27,600027,6 pkt | To Ty? |
| 9 | Zi... Ar...GARDA Ostróda 2.2898 7 | 24,020024,02 pkt | To Ty? |
Strzelba Popper MANUAL - POPPER-M48 startów
| M. | Zawodnik, klub | HF | Czy to Ty? |
|---|---|---|---|
| 2 | Cw... Ma...PERKUN Miszewko 6.6050 10 | 15,140015,14 pkt | To Ty? |
| 3 | Ka... Ra...ARDEA Gdańsk 6.1501 10 | 16,260016,26 pkt | To Ty? |
| 4 | Ro... Bo...ARDEA Gdańsk 5.3937 10 | 18,540018,54 pkt | To Ty? |
| 5 | St... Ra...ARDEA Gdańsk 5.3821 10 | 18,580018,58 pkt | To Ty? |
| 6 | Te... Pi...KS Gdańsk 5.3107 10 | 18,830018,83 pkt | To Ty? |
| 7 | Sł... Pr...ARDEA Gdańsk 4.2553 8 | 16,450016,45 pkt | To Ty? |
| 8 | Pl... Ka...ARDEA Gdańsk 4.1443 9 | 20,510020,51 pkt | To Ty? |
| 9 | Ja... Ma...ARDEA Gdańsk 4.0883 10 | 24,460024,46 pkt | To Ty? |
| 10 | Dz... Ra...ARDEA Gdańsk 4.0388 10 | 24,760024,76 pkt | To Ty? |
| 11 | Ja... Pa...ARDEA Gdańsk 3.9510 10 | 25,310025,31 pkt | To Ty? |
Pokaż wszystkich (48)
| 12 | By... To...KS Gdańsk 3.5625 10 | 28,070028,07 pkt | To Ty? |
| 13 | Fo... Ma...KSI Gdynia 3.4188 10 | 29,250029,25 pkt | To Ty? |
| 14 | Ru... Ma...NTS Warszawa 3.4141 10 | 29,290029,29 pkt | To Ty? |
| 15 | Ka... Ma...ARDEA Gdańsk 3.2765 10 | 30,520030,52 pkt | To Ty? |
| 16 | Na... Kr...BŁYSK Odolanów 3.2425 10 | 30,840030,84 pkt | To Ty? |
| 17 | Py... An...ARDEA Gdańsk 3.2072 10 | 31,180031,18 pkt | To Ty? |
| 19 | St... Ma...ARDEA Gdańsk 2.9638 10 | 33,740033,74 pkt | To Ty? |
| 20 | Ci... Ma...NTS Warszawa 2.8902 10 | 34,600034,6 pkt | To Ty? |
| 21 | Wi... Ma...ARDEA Gdańsk 2.8321 10 | 35,310035,31 pkt | To Ty? |
| 22 | Mo... Pi...KSI Gdynia 2.8217 10 | 35,440035,44 pkt | To Ty? |
| 23 | Mo... An...KSI Gdynia 2.8074 10 | 35,620035,62 pkt | To Ty? |
| 24 | Pi... To...ARDEA Gdańsk 2.7314 9 | 31,120031,12 pkt | To Ty? |
| 25 | Wó... Pi...ARDEA Gdańsk 2.6983 10 | 37,060037,06 pkt | To Ty? |
| 26 | Kr... Bo...ARDEA Gdańsk 2.6562 9 | 32,000032 pkt | To Ty? |
| 27 | Wi... Pi...ARDEA Gdańsk 2.6192 10 | 38,180038,18 pkt | To Ty? |
| 28 | Pa... Se...ARDEA Gdańsk 2.5569 10 | 39,110039,11 pkt | To Ty? |
| 29 | Tr... Gr...ARDEA Gdańsk 2.5439 10 | 39,310039,31 pkt | To Ty? |
| 30 | Br... Ba...ARDEA Gdańsk 2.4708 7 | 22,260022,26 pkt | To Ty? |
| 31 | Ju... Ma...ARDEA Gdańsk 2.4414 10 | 40,960040,96 pkt | To Ty? |
| 32 | Ba... Mi...ARDEA Gdańsk 2.4339 8 | 28,760028,76 pkt | To Ty? |
| 33 | Mi... Ma...ARDEA Gdańsk 2.4336 7 | 22,600022,6 pkt | To Ty? |
| 34 | Mu... Kr...ARDEA Gdańsk 2.4108 10 | 41,480041,48 pkt | To Ty? |
| 35 | Le... Kr...ARDEA Gdańsk 2.3691 10 | 42,210042,21 pkt | To Ty? |
| 36 | Kr... Ka...KSI Gdynia 2.2523 9 | 37,740037,74 pkt | To Ty? |
| 37 | Gl... Kr...ARDEA Gdańsk 2.2287 10 | 44,870044,87 pkt | To Ty? |
| 38 | Ra... Ma...AMATOR Wrocław 2.0375 10 | 49,080049,08 pkt | To Ty? |
| 39 | So... Sł...ARDEA Gdańsk 2.0052 9 | 42,390042,39 pkt | To Ty? |
| 40 | Dr... Pi...ARDEA Gdańsk 1.9864 8 | 35,240035,24 pkt | To Ty? |
| 41 | Ad... Ar...ARDEA Gdańsk 1.7957 10 | 55,690055,69 pkt | To Ty? |
| 42 | Ko... Ka...ARDEA Gdańsk 1.7889 10 | 55,900055,9 pkt | To Ty? |
| 43 | Je... Wa...ARDEA Gdańsk 1.5158 8 | 46,180046,18 pkt | To Ty? |
| 44 | Mi... Ma...SAGITTARIUS Piątnica 1.4386 10 69.51 Strona 14 / 17 CZAPLA CUP, EDYCJA KWIECIEŃ Lublewo Gdańskie, 2024-04-28 REZULTATY 4 | 53,160053,16 pkt | To Ty? |
| 46 | Kl... An...ARDEA Gdańsk 1.2686 8 | 55,180055,18 pkt | To Ty? |
| 47 | Fo... An...ARDEA Gdańsk 1.1331 8 | 61,780061,78 pkt | To Ty? |
| 48 | Zb... An...ARDEA Gdańsk 1.0932 8 | 64,030064,03 pkt | To Ty? |
| 49 | Ka... Ma...ARDEA Gdańsk 0.9221 6 | 43,380043,38 pkt | To Ty? |
| 50 | Wr... Wi...ARDEA Gdańsk 0.8318 8 | 84,150084,15 pkt | To Ty? |
| 51 | By... Ra...GROT Puck 0.5907 5 | 42,320042,32 pkt | To Ty? |
Znalazłeś siebie? W Scorun Shooter zobaczysz pełne wyniki swojego startu, miejsce w klasie, „lepiej niż X% stawki”, a start sam doliczy się do licencji.
Pobierz ShooteraŹródło: wyniki: PomZSS (pobrane 20 października 2026). · Zgłoś błąd w wyniku
Wyniki zawodów w województwie pomorskim · Wszystkie wyniki · Kalendarz zawodów