2024 04 28 CZ5 wyniki zawody Czapla Cup edycja Kwiecien

2024 04 28 CZ5 wyniki zawody Czapla Cup edycja Kwiecien - 28 kwietnia 2024, pomorskie. Zawody zakończone. Wyniki: 5 konkurencji, 108 startów.

Termin
28 kwietnia 2024
Województwo
pomorskie
Organizator
Klub CZ
Status
zakończone, wyniki są

Wyniki

Zawodnicy spoza Scoruna widoczni z inicjałami. Twój start? Kliknij „To Ty?”.

2024-04-28_CZ5_wyniki_zawody_Czapla_Cup_edycja_Kwiecien-28.pdf3 starty
M.Zawodnik, klubHFCzy to Ty?
10Ma... Be...KSI Gdynia 0.5086 5 49.15 Przewodniczący Komisji RTS Agnieszka Czapla (s.kl. I) Strona 13 / 17 CZAPLA CUP, EDYCJA KWIECI15,010015,01 pktTo Ty?
28Re... Ko...z zawodów zawiera protokoły konkurencji: • Pistolet Centralnego Zapłonu - PCZ • Pistolet Bocznego Zapłonu - PSP • Karabi11,930011,93 pktTo Ty?
52No... Ma...ARDEA Gdańsk 0.1294 4 77.25 Przewodniczący Komisji RTS Agnieszka Czapla (s.kl. I) Strona 15 / 17 CZAPLA CUP, EDYCJA KWIE9,92009,92 pktTo Ty?
Pistolet Bocznego Zapłonu1 start
M.Zawodnik, klubWynikCzy to Ty?
44Ja... Ja...GROT Puck28To Ty?
Pistolet Dynamiczny - PD1050 startów
M.Zawodnik, klubHFCzy to Ty?
2Wr... Ro...KSI Gdynia 6.2587 911,380011,38 pktTo Ty?
3Za... Ka...ARDEA Gdańsk 5.5831 913,120013,12 pktTo Ty?
4Wi... Mi...PERKUN Miszewko 3.8760 814,640014,64 pktTo Ty?
5Ad... Ar...ARDEA Gdańsk 3.7252 921,160021,16 pktTo Ty?
6Ma... Kr...ARDEA Gdańsk 3.5587 816,480016,48 pktTo Ty?
7Pi... Gr...ARDEA Gdańsk 3.5545 922,320022,32 pktTo Ty?
8St... Ra...ARDEA Gdańsk 3.4938 922,760022,76 pktTo Ty?
9Gl... Kr...ARDEA Gdańsk 3.4276 817,340017,34 pktTo Ty?
10Ka... Ma...ARDEA Gdańsk 3.2935 818,290018,29 pktTo Ty?
11Pa... Se...ARDEA Gdańsk 2.7972 822,600022,6 pktTo Ty?
Pokaż wszystkich (50)
12Ja... Ma...ARDEA Gdańsk 2.6307 824,410024,41 pktTo Ty?
13Ma... Be...KSI Gdynia 2.5634 932,110032,11 pktTo Ty?
14Fo... An...ARDEA Gdańsk 2.5316 825,600025,6 pktTo Ty?
15St... Ma...ARDEA Gdańsk 2.5262 718,710018,71 pktTo Ty?
16Fo... Ma...KSI Gdynia 2.4823 719,200019,2 pktTo Ty?
17Pl... Ka...ARDEA Gdańsk 2.4622 719,430019,43 pktTo Ty?
18Do... Ra...NEPTUN Kosakowo 2.3940 720,240020,24 pktTo Ty?
19Kl... Ma...ARDEA Gdańsk 2.3520 6 13.51 20 ŻYNDA Marek ARDEA Gdańsk 2.1954 615,330015,33 pktTo Ty?
21Ja... Pa...ARDEA Gdańsk 2.1538 723,500023,5 pktTo Ty?
22Cw... Ma...PERKUN Miszewko 2.1337 616,120016,12 pktTo Ty?
23Dz... Ra...ARDEA Gdańsk 2.0675 617,020017,02 pktTo Ty?
24Ja... Pa...KS Gdańsk 1.8980 836,150036,15 pktTo Ty?
25Mo... An...KSI Gdynia 1.8815 619,890019,89 pktTo Ty?
26Li... Gr...ARDEA Gdańsk 1.8182 621,000021 pktTo Ty?
27Ka... Ma...ARDEA Gdańsk 1.8010 8 38.42 28 ŚNIEŻYŃSKI Wojciech ARDEA Gdańsk 1.7910 621,500021,5 pktTo Ty?
30Ro... Bo...ARDEA Gdańsk 1.6239 515,790015,79 pktTo Ty?
31Wi... Ma...ARDEA Gdańsk 1.5158 737,180037,18 pktTo Ty?
32Br... Ba...ARDEA Gdańsk 1.4872 518,620018,62 pktTo Ty?
33Na... Kr...BŁYSK Odolanów 1.3797 521,240021,24 pktTo Ty?
35By... To...KS Gdańsk 1.3034 523,360023,36 pktTo Ty?
36Pl... Pa...CWS Słupsk 1.2824 523,990023,99 pktTo Ty?
37Ka... Ra...ARDEA Gdańsk 1.2649 524,530024,53 pktTo Ty?
38Ja... Da...ARDEA Gdańsk 1.2327 525,560025,56 pktTo Ty?
39Le... Kr...ARDEA Gdańsk 1.1950 526,840026,84 pktTo Ty?
40Zi... Ar...GARDA Ostróda 1.1436 5 28.72 41 ŻUCHOWSKI Michał ARDEA Gdańsk 1.0848 531,090031,09 pktTo Ty?
42Kr... Ka...KSI Gdynia 1.0782 419,100019,1 pktTo Ty?
43Os... An...ARDEA Gdańsk 1.0684 419,440019,44 pktTo Ty?
44Py... An...ARDEA Gdańsk 1.0217 4 21.15 Strona 16 / 17 CZAPLA CUP, EDYCJA KWIECIEŃ Lublewo Gdańskie, 2024-04-28 REZULTATY 45 PIESZAK34,610034,61 pktTo Ty?
47Mi... Ma...SAGITTARIUS Piątnica 0.8285 430,280030,28 pktTo Ty?
48Dr... Pi...ARDEA Gdańsk 0.8063 431,610031,61 pktTo Ty?
49Mo... Pi...KSI Gdynia 0.7653 318,200018,2 pktTo Ty?
50Wi... Pi...ARDEA Gdańsk 0.6903 439,950039,95 pktTo Ty?
51Ra... Ma...AMATOR Wrocław 0.6433 444,180044,18 pktTo Ty?
52Te... Pi...KS Gdańsk 0.6288 326,710026,71 pktTo Ty?
53Wr... Wi...ARDEA Gdańsk 0.5690 331,720031,72 pktTo Ty?
54Kl... An...ARDEA Gdańsk 0.5341 335,170035,17 pktTo Ty?
55Je... Wa...ARDEA Gdańsk 0.5195 336,750036,75 pktTo Ty?
56Kr... Bo...ARDEA Gdańsk 0.4626 2 19.23 57 ŚLIWIŃSKI Andrzej ARDEA Gdańsk 0.3374 235,270035,27 pktTo Ty?
58Mu... Kr...ARDEA Gdańsk 0.3018 242,270042,27 pktTo Ty?
59Ju... Ma...ARDEA Gdańsk 0.1857 126,850026,85 pktTo Ty?
Strzelba Popper AUTO - POPPER-A6 startów
M.Zawodnik, klubHFCzy to Ty?
2Li... Gr...ARDEA Gdańsk 7.5358 10 13.27 3 ŻYNDA Marek ARDEA Gdańsk 7.5155 911,310011,31 pktTo Ty?
4Wr... Ro...KSI Gdynia 7.0771 1014,130014,13 pktTo Ty?
5Ma... Kr...ARDEA Gdańsk 6.4054 913,270013,27 pktTo Ty?
6Za... Ka...ARDEA Gdańsk 4.3840 1022,810022,81 pktTo Ty?
7Do... Ra...NEPTUN Kosakowo 3.6873 10 27.12 8 ŚNIEŻYŃSKI Wojciech ARDEA Gdańsk 3.6232 1027,600027,6 pktTo Ty?
9Zi... Ar...GARDA Ostróda 2.2898 724,020024,02 pktTo Ty?
Strzelba Popper MANUAL - POPPER-M48 startów
M.Zawodnik, klubHFCzy to Ty?
2Cw... Ma...PERKUN Miszewko 6.6050 1015,140015,14 pktTo Ty?
3Ka... Ra...ARDEA Gdańsk 6.1501 1016,260016,26 pktTo Ty?
4Ro... Bo...ARDEA Gdańsk 5.3937 1018,540018,54 pktTo Ty?
5St... Ra...ARDEA Gdańsk 5.3821 1018,580018,58 pktTo Ty?
6Te... Pi...KS Gdańsk 5.3107 1018,830018,83 pktTo Ty?
7Sł... Pr...ARDEA Gdańsk 4.2553 816,450016,45 pktTo Ty?
8Pl... Ka...ARDEA Gdańsk 4.1443 920,510020,51 pktTo Ty?
9Ja... Ma...ARDEA Gdańsk 4.0883 1024,460024,46 pktTo Ty?
10Dz... Ra...ARDEA Gdańsk 4.0388 1024,760024,76 pktTo Ty?
11Ja... Pa...ARDEA Gdańsk 3.9510 1025,310025,31 pktTo Ty?
Pokaż wszystkich (48)
12By... To...KS Gdańsk 3.5625 1028,070028,07 pktTo Ty?
13Fo... Ma...KSI Gdynia 3.4188 1029,250029,25 pktTo Ty?
14Ru... Ma...NTS Warszawa 3.4141 1029,290029,29 pktTo Ty?
15Ka... Ma...ARDEA Gdańsk 3.2765 1030,520030,52 pktTo Ty?
16Na... Kr...BŁYSK Odolanów 3.2425 1030,840030,84 pktTo Ty?
17Py... An...ARDEA Gdańsk 3.2072 1031,180031,18 pktTo Ty?
19St... Ma...ARDEA Gdańsk 2.9638 1033,740033,74 pktTo Ty?
20Ci... Ma...NTS Warszawa 2.8902 1034,600034,6 pktTo Ty?
21Wi... Ma...ARDEA Gdańsk 2.8321 1035,310035,31 pktTo Ty?
22Mo... Pi...KSI Gdynia 2.8217 1035,440035,44 pktTo Ty?
23Mo... An...KSI Gdynia 2.8074 1035,620035,62 pktTo Ty?
24Pi... To...ARDEA Gdańsk 2.7314 931,120031,12 pktTo Ty?
25Wó... Pi...ARDEA Gdańsk 2.6983 1037,060037,06 pktTo Ty?
26Kr... Bo...ARDEA Gdańsk 2.6562 932,000032 pktTo Ty?
27Wi... Pi...ARDEA Gdańsk 2.6192 1038,180038,18 pktTo Ty?
28Pa... Se...ARDEA Gdańsk 2.5569 1039,110039,11 pktTo Ty?
29Tr... Gr...ARDEA Gdańsk 2.5439 1039,310039,31 pktTo Ty?
30Br... Ba...ARDEA Gdańsk 2.4708 722,260022,26 pktTo Ty?
31Ju... Ma...ARDEA Gdańsk 2.4414 1040,960040,96 pktTo Ty?
32Ba... Mi...ARDEA Gdańsk 2.4339 828,760028,76 pktTo Ty?
33Mi... Ma...ARDEA Gdańsk 2.4336 722,600022,6 pktTo Ty?
34Mu... Kr...ARDEA Gdańsk 2.4108 1041,480041,48 pktTo Ty?
35Le... Kr...ARDEA Gdańsk 2.3691 1042,210042,21 pktTo Ty?
36Kr... Ka...KSI Gdynia 2.2523 937,740037,74 pktTo Ty?
37Gl... Kr...ARDEA Gdańsk 2.2287 1044,870044,87 pktTo Ty?
38Ra... Ma...AMATOR Wrocław 2.0375 1049,080049,08 pktTo Ty?
39So... Sł...ARDEA Gdańsk 2.0052 942,390042,39 pktTo Ty?
40Dr... Pi...ARDEA Gdańsk 1.9864 835,240035,24 pktTo Ty?
41Ad... Ar...ARDEA Gdańsk 1.7957 1055,690055,69 pktTo Ty?
42Ko... Ka...ARDEA Gdańsk 1.7889 1055,900055,9 pktTo Ty?
43Je... Wa...ARDEA Gdańsk 1.5158 846,180046,18 pktTo Ty?
44Mi... Ma...SAGITTARIUS Piątnica 1.4386 10 69.51 Strona 14 / 17 CZAPLA CUP, EDYCJA KWIECIEŃ Lublewo Gdańskie, 2024-04-28 REZULTATY 453,160053,16 pktTo Ty?
46Kl... An...ARDEA Gdańsk 1.2686 855,180055,18 pktTo Ty?
47Fo... An...ARDEA Gdańsk 1.1331 861,780061,78 pktTo Ty?
48Zb... An...ARDEA Gdańsk 1.0932 864,030064,03 pktTo Ty?
49Ka... Ma...ARDEA Gdańsk 0.9221 643,380043,38 pktTo Ty?
50Wr... Wi...ARDEA Gdańsk 0.8318 884,150084,15 pktTo Ty?
51By... Ra...GROT Puck 0.5907 542,320042,32 pktTo Ty?

Znalazłeś siebie? W Scorun Shooter zobaczysz pełne wyniki swojego startu, miejsce w klasie, „lepiej niż X% stawki”, a start sam doliczy się do licencji.

Pobierz Shootera

Źródło: wyniki: PomZSS (pobrane 20 października 2026). · Zgłoś błąd w wyniku

Wyniki zawodów w województwie pomorskim · Wszystkie wyniki · Kalendarz zawodów