2024 09 29 CZ5 wyniki zawody Czapla Cup edycja Wrzesien

2024 09 29 CZ5 wyniki zawody Czapla Cup edycja Wrzesien - 29 września 2024, pomorskie. Zawody zakończone. Wyniki: 5 konkurencji, 158 startów.

Termin
29 września 2024
Województwo
pomorskie
Organizator
Klub CZ
Status
zakończone, wyniki są

Wyniki

Zawodnicy spoza Scoruna widoczni z inicjałami. Twój start? Kliknij „To Ty?”.

2024-09-29_CZ5_wyniki_zawody_Czapla_Cup_edycja_Wrzesien.pdf52 starty
M.Zawodnik, klubHFCzy to Ty?
2Kł... To...KSI Gdynia 6.1501 58,13008,13 pktTo Ty?
3Na... Kr...BŁYSK Odolanów 5.8140 58,60008,6 pktTo Ty?
4By... To...KS Gdańsk 4.7170 510,600010,6 pktTo Ty?
5Ba... Pi...ARDEA Gdańsk 4.3975 511,370011,37 pktTo Ty?
6Ta... Ad...CZ5 Lublewo Gdańskie 4.1026 46,75006,75 pktTo Ty?
7Te... Ma...ARDEA Gdańsk 2.2243 8 31.47 Przewodniczący Komisji RTS Agnieszka Czapla (s.kl. I) Strona 15 / 21 CZAPLA CUP, EDYCJA WRZE17,360017,36 pktTo Ty?
7Oc... Ma...KRYZA Gdynia 3.9409 47,15007,15 pktTo Ty?
8Wi... Wi...ARDEA Gdańsk 3.3642 48,89008,89 pktTo Ty?
9Wr... Da...ARDEA Gdańsk 3.2232 49,41009,41 pktTo Ty?
10St... Ra...ARDEA Gdańsk 3.1923 49,53009,53 pktTo Ty?
Pokaż wszystkich (52)
11Zi... Mi...ARDEA Gdańsk 2.4252 36,37006,37 pktTo Ty?
12Wi... Mi...PERKUN Miszewko 2.3456 36,79006,79 pktTo Ty?
13Ch... No...ARDEA Gdańsk 2.1575 415,540015,54 pktTo Ty?
14Dz... Ra...ARDEA Gdańsk 2.1246 38,12008,12 pktTo Ty?
15Mu... Pa...ARDEA Gdańsk 2.0950 38,32008,32 pktTo Ty?
16Cw... Ma...PERKUN Miszewko 2.0661 38,52008,52 pktTo Ty?
17La... Ar...ARDEA Gdańsk 2.0450 38,67008,67 pktTo Ty?
18Fo... Ma...KSI Gdynia 1.9255 39,58009,58 pktTo Ty?
19Tu... Gr...ARDEA Gdańsk 1.8674 418,420018,42 pktTo Ty?
20Ro... Bo...ARDEA Gdańsk 1.8668 310,070010,07 pktTo Ty?
21Zi... Ar...GARDA Ostróda 1.6155 312,570012,57 pktTo Ty?
22He... Sz...ARDEA Gdańsk 1.6142 421,780021,78 pktTo Ty?
23Ke... Ma...KSI Gdynia 1.6086 312,650012,65 pktTo Ty?
24Me... Ma...AMATOR Wrocław 1.5298 313,610013,61 pktTo Ty?
25Fi... Ma...ARDEA Gdańsk 1.5106 313,860013,86 pktTo Ty?
26Tu... Ma...ARDEA Gdańsk 1.4020 425,530025,53 pktTo Ty?
27Tu... Al...ARDEA Gdańsk 1.3705 315,890015,89 pktTo Ty?
29Tu... Da...ARDEA Gdańsk 1.2154 429,910029,91 pktTo Ty?
29Re... Ko...z zawodów zawiera protokoły konkurencji: • Pistolet Centralnego Zapłonu - PCZ • Pistolet Bocznego Zapłonu - PSP • Karabi11,910011,91 pktTo Ty?
30Ra... Ja...ARDEA Gdańsk 1.1648 28,17008,17 pktTo Ty?
31Ja... Ma...ARDEA Gdańsk 1.1561 28,30008,3 pktTo Ty?
32Wi... Pr...KSI Gdynia 1.0947 29,27009,27 pktTo Ty?
33Do... Ra...NEPTUN Kosakowo 1.0787 29,54009,54 pktTo Ty?
34Bo... Ma...KRYZA Gdynia 1.0246 210,520010,52 pktTo Ty?
35Ru... Ka...ARDEA Gdańsk 1.0183 210,640010,64 pktTo Ty?
36Ke... Da...KSI Gdynia 0.9955 211,090011,09 pktTo Ty?
37Ne... Ma...ARDEA Gdańsk 0.9906 211,190011,19 pktTo Ty?
38Wo... Ję...AMATOR Wrocław 0.9307 212,490012,49 pktTo Ty?
39Ma... Be...KSI Gdynia 0.7927 216,230016,23 pktTo Ty?
40Mu... Sz...ARDEA Gdańsk 0.4613 19,68009,68 pktTo Ty?
41Ur... An...KS Gdańsk 0.4515 110,150010,15 pktTo Ty?
42Dy... To...BUNKIER Zduńska Wola 0.4316 111,170011,17 pktTo Ty?
43Sp... Ma...ARDEA Gdańsk 0.4223 111,680011,68 pktTo Ty?
44Ry... Ra...ARDEA Gdańsk 0.4149 1 12.10 Strona 20 / 21 CZAPLA CUP, EDYCJA WRZESIEŃ Lublewo Gdańskie, 2024-09-29 REZULTATY 45 BIERANO12,540012,54 pktTo Ty?
46Pu... Ma...ARDEA Gdańsk 0.4052 112,680012,68 pktTo Ty?
47Kw... Ta...ARDEA Gdańsk 0.3670 115,250015,25 pktTo Ty?
48Wr... Wi...ARDEA Gdańsk 0.3549 116,180016,18 pktTo Ty?
49Ra... Jo...ARDEA Gdańsk 0.3396 117,450017,45 pktTo Ty?
50Ro... Kl...ARDEA Gdańsk 0.0000 010,920010,92 pktTo Ty?
50Ku... Mi...ARDEA Gdańsk 0.0000 06,67006,67 pktTo Ty?
55Kl... Kr...ARDEA Gdańsk 0.1378 4 72.56 Przewodniczący Komisji RTS Agnieszka Czapla (s.kl. I) Strona 17 / 21 CZAPLA CUP, EDYCJA WRZE13,480013,48 pktTo Ty?
55Sm... Ma...ARDEA Gdańsk 0.0000 0 31.97 Przewodniczący Komisji RTS Agnieszka Czapla (s.kl. I) Strona 19 / 21 CZAPLA CUP, EDYCJA WRZE8,09008,09 pktTo Ty?
Pistolet Centralnego Zapłonu1 start
M.Zawodnik, klubWynikCzy to Ty?
44Ja... Ma...ARDEA Gdańsk32To Ty?
Pistolet Dynamiczny - PD1051 startów
M.Zawodnik, klubHFCzy to Ty?
2Wr... Ro...KSI Gdynia 6.0606 911,850011,85 pktTo Ty?
3Wi... Mi...PERKUN Miszewko 5.6426 912,950012,95 pktTo Ty?
4Mu... Pa...ARDEA Gdańsk 5.2601 914,110014,11 pktTo Ty?
5Me... Ma...AMATOR Wrocław 4.5045 1022,200022,2 pktTo Ty?
6Na... Kr...BŁYSK Odolanów 3.9387 919,850019,85 pktTo Ty?
7Ta... Ad...CZ5 Lublewo Gdańskie 3.8929 814,550014,55 pktTo Ty?
8Pi... Gr...ARDEA Gdańsk 3.3137 924,160024,16 pktTo Ty?
9Ja... Ma...ARDEA Gdańsk 3.0488 820,240020,24 pktTo Ty?
10Fi... Ma...ARDEA Gdańsk 3.0432 1032,860032,86 pktTo Ty?
11Wi... Wi...ARDEA Gdańsk 2.6071 717,850017,85 pktTo Ty?
Pokaż wszystkich (51)
12St... Ma...ARDEA Gdańsk 2.5271 718,700018,7 pktTo Ty?
13Wr... Da...ARDEA Gdańsk 2.4125 827,160027,16 pktTo Ty?
14Cw... Ma...PERKUN Miszewko 2.3915 720,270020,27 pktTo Ty?
15St... Ra...ARDEA Gdańsk 2.3866 934,710034,71 pktTo Ty?
16Zi... Mi...ARDEA Gdańsk 2.2413 6 14.77 17 ŻYNDA Marek ARDEA Gdańsk 2.2388 614,800014,8 pktTo Ty?
18Tr... Ad...PERKUN Miszewko 2.1719 723,230023,23 pktTo Ty?
19Do... Ra...NEPTUN Kosakowo 1.9763 726,420026,42 pktTo Ty?
20By... To...KS Gdańsk 1.9582 618,640018,64 pktTo Ty?
21Du... Pi...AMATOR Wrocław 1.9544 618,700018,7 pktTo Ty?
22Ne... Ma...ARDEA Gdańsk 1.9493 726,910026,91 pktTo Ty?
23Fo... Ma...KSI Gdynia 1.7585 622,120022,12 pktTo Ty?
24La... Ar...ARDEA Gdańsk 1.7472 622,340022,34 pktTo Ty?
25So... Sł...ARDEA Gdańsk 1.4944 628,150028,15 pktTo Ty?
26Ra... Ja...ARDEA Gdańsk 1.4518 519,440019,44 pktTo Ty?
27Ke... Ma...KSI Gdynia 1.4245 630,120030,12 pktTo Ty?
28Ch... No...ARDEA Gdańsk 1.3672 5 21.57 29 ŚNIEŻYŃSKI Wojciech ARDEA Gdańsk 1.3426 522,240022,24 pktTo Ty?
30Dz... Al...ARDEA Gdańsk 1.3127 523,090023,09 pktTo Ty?
31Tu... Al...ARDEA Gdańsk 1.2864 634,640034,64 pktTo Ty?
32Ku... Mi...ARDEA Gdańsk 1.2607 524,660024,66 pktTo Ty?
33Ru... Ka...ARDEA Gdańsk 1.2318 525,590025,59 pktTo Ty?
34Wi... Pr...KSI Gdynia 1.2068 637,720037,72 pktTo Ty?
35Bi... Ry...ARDEA Gdańsk 1.1902 527,010027,01 pktTo Ty?
36Ro... Kl...ARDEA Gdańsk 1.1211 529,600029,6 pktTo Ty?
37Tu... Gr...ARDEA Gdańsk 1.0018 534,910034,91 pktTo Ty?
38Ro... Bo...ARDEA Gdańsk 0.9953 422,190022,19 pktTo Ty?
39Kw... Ta...ARDEA Gdańsk 0.9899 535,510035,51 pktTo Ty?
40Dz... Ra...ARDEA Gdańsk 0.9804 422,800022,8 pktTo Ty?
41Tu... Da...ARDEA Gdańsk 0.9256 652,820052,82 pktTo Ty?
42Ke... Da...KSI Gdynia 0.8567 428,690028,69 pktTo Ty?
43Zi... Ar...GARDA Ostróda 0.8476 429,190029,19 pktTo Ty?
44Tu... Ma...ARDEA Gdańsk 0.8172 6 61.42 Strona 18 / 21 CZAPLA CUP, EDYCJA WRZESIEŃ Lublewo Gdańskie, 2024-09-29 REZULTATY 45 SPRUSIK34,170034,17 pktTo Ty?
46Sk... Ro...ARDEA Gdańsk 0.6205 327,350027,35 pktTo Ty?
47Ry... Ra...ARDEA Gdańsk 0.6114 328,070028,07 pktTo Ty?
48Du... Ni...KŻR-LOK Gdańsk 0.5726 331,390031,39 pktTo Ty?
49He... Sz...ARDEA Gdańsk 0.5661 452,660052,66 pktTo Ty?
50Ur... An...KS Gdańsk 0.4491 220,530020,53 pktTo Ty?
51Ra... Mi...ARDEA Gdańsk 0.4407 221,380021,38 pktTo Ty?
52Bo... Ma...KRYZA Gdynia 0.4335 222,140022,14 pktTo Ty?
53Pa... Kr...TARCZA Gdynia 0.3960 226,510026,51 pktTo Ty?
54Ra... Jo...ARDEA Gdańsk 0.3069 241,170041,17 pktTo Ty?
55Dy... To...BUNKIER Zduńska Wola 0.0000 025,140025,14 pktTo Ty?
Strzelba Popper AUTO - POPPER-A3 starty
M.Zawodnik, klubHFCzy to Ty?
3Li... Gr...ARDEA Gdańsk 6.8353 1014,630014,63 pktTo Ty?
4Wr... Ro...KSI Gdynia 6.6357 1015,070015,07 pktTo Ty?
5Wi... Wi...ARDEA Gdańsk 5.1840 10 19.29 6 ŚNIEŻYŃSKI Wojciech ARDEA Gdańsk 3.8745 1025,810025,81 pktTo Ty?
Strzelba Popper MANUAL - POPPER-M51 startów
M.Zawodnik, klubHFCzy to Ty?
2By... To...KS Gdańsk 5.5249 1018,100018,1 pktTo Ty?
3St... Ra...ARDEA Gdańsk 5.2659 1018,990018,99 pktTo Ty?
4St... Ma...ARDEA Gdańsk 4.4783 1022,330022,33 pktTo Ty?
5Be... An...ARDEA Gdańsk 4.2445 1023,560023,56 pktTo Ty?
6Cw... Ma...PERKUN Miszewko 4.0580 817,250017,25 pktTo Ty?
7Na... Kr...BŁYSK Odolanów 3.9352 921,600021,6 pktTo Ty?
8Dz... Ra...ARDEA Gdańsk 3.3557 1029,800029,8 pktTo Ty?
9Fo... Ma...KSI Gdynia 3.0506 1032,780032,78 pktTo Ty?
10Zi... Ar...GARDA Ostróda 2.8425 1035,180035,18 pktTo Ty?
11Ra... Mi...ARDEA Gdańsk 2.6662 931,880031,88 pktTo Ty?
Pokaż wszystkich (51)
12An... Ma...ARDEA Gdańsk 2.6586 826,330026,33 pktTo Ty?
13Kw... Ta...ARDEA Gdańsk 2.4027 1041,620041,62 pktTo Ty?
14Zi... Mi...ARDEA Gdańsk 2.3158 723,750023,75 pktTo Ty?
15Ol... Gr...ARDEA Gdańsk 2.3148 1043,200043,2 pktTo Ty?
16Za... Ma...ARDEA Gdańsk 2.3026 830,400030,4 pktTo Ty?
17So... Sł...ARDEA Gdańsk 2.2831 937,230037,23 pktTo Ty?
18Ja... Ma...ARDEA Gdańsk 2.2450 831,180031,18 pktTo Ty?
19Bo... Ma...KRYZA Gdynia 2.1034 833,280033,28 pktTo Ty?
20Fi... Ma...ARDEA Gdańsk 2.0640 1048,450048,45 pktTo Ty?
21Dy... Le...ARDEA Gdańsk 1.9666 1050,850050,85 pktTo Ty?
22Du... Pi...AMATOR Wrocław 1.9205 944,260044,26 pktTo Ty?
23Ro... Bo...ARDEA Gdańsk 1.8677 945,510045,51 pktTo Ty?
24Br... Mi...CZ5 Lublewo Gdańskie 1.7736 731,010031,01 pktTo Ty?
25Ne... Ma...ARDEA Gdańsk 1.7262 949,240049,24 pktTo Ty?
26Oc... Ma...KRYZA Gdynia 1.6933 732,480032,48 pktTo Ty?
27Ta... Ad...CZ5 Lublewo Gdańskie 1.6779 841,720041,72 pktTo Ty?
28Ke... Ma...KSI Gdynia 1.6290 952,180052,18 pktTo Ty?
29Mi... Se...AMATOR Wrocław 1.5711 625,460025,46 pktTo Ty?
30Tu... Gr...ARDEA Gdańsk 1.5708 1063,660063,66 pktTo Ty?
31Ur... An...KS Gdańsk 1.5364 845,560045,56 pktTo Ty?
32So... An...ARDEA Gdańsk 1.4612 958,170058,17 pktTo Ty?
33Ma... Ma...ARDEA Gdańsk 1.3978 850,080050,08 pktTo Ty?
34Tu... Ma...ARDEA Gdańsk 1.3517 1073,980073,98 pktTo Ty?
35Ke... Da...KSI Gdynia 1.3488 1074,140074,14 pktTo Ty?
36Ry... Ra...ARDEA Gdańsk 1.3473 963,090063,09 pktTo Ty?
37Ku... Mi...ARDEA Gdańsk 1.3402 741,040041,04 pktTo Ty?
38Tu... Al...ARDEA Gdańsk 1.3264 1075,390075,39 pktTo Ty?
39Do... Ra...NEPTUN Kosakowo 1.3025 630,710030,71 pktTo Ty?
40Ra... Ja...ARDEA Gdańsk 1.2884 742,690042,69 pktTo Ty?
41Wr... Wi...ARDEA Gdańsk 1.1643 747,240047,24 pktTo Ty?
42Ch... No...ARDEA Gdańsk 1.1383 635,140035,14 pktTo Ty?
43Bi... Ma...ARDEA Gdańsk 1.1371 974,750074,75 pktTo Ty?
44Gł... Ja...ARDEA Gdańsk 1.0867 6 36.81 Strona 16 / 21 CZAPLA CUP, EDYCJA WRZESIEŃ Lublewo Gdańskie, 2024-09-29 REZULTATY 45 RUDZION37,940037,94 pktTo Ty?
46Du... Ni...KŻR-LOK Gdańsk 0.9298 643,020043,02 pktTo Ty?
47Mu... Pa...ARDEA Gdańsk 0.8678 528,810028,81 pktTo Ty?
48Le... Ja...ARDEA Gdańsk 0.8442 647,380047,38 pktTo Ty?
49Sk... Ro...ARDEA Gdańsk 0.7823 651,130051,13 pktTo Ty?
50Ju... Ar...PERKUN Miszewko 0.6732 8103,9800103,98 pktTo Ty?
51Ra... Jo...ARDEA Gdańsk 0.6303 787,260087,26 pktTo Ty?
52Tu... Da...ARDEA Gdańsk 0.5635 7 97.60 53 ŚWIDEREK Tomasz AMATOR Wrocław 0.2535 439,450039,45 pktTo Ty?
54Wi... Pr...KSI Gdynia 0.2492 440,130040,13 pktTo Ty?

Znalazłeś siebie? W Scorun Shooter zobaczysz pełne wyniki swojego startu, miejsce w klasie, „lepiej niż X% stawki”, a start sam doliczy się do licencji.

Pobierz Shootera

Źródło: wyniki: PomZSS (pobrane 20 października 2026). · Zgłoś błąd w wyniku

Wyniki zawodów w województwie pomorskim · Wszystkie wyniki · Kalendarz zawodów