2024 10 28 KSI Zawody Ostatni poniedzialek

2024 10 28 KSI Zawody Ostatni poniedzialek - 28 października 2024, pomorskie. Zawody zakończone. Wyniki: 7 konkurencji, 313 startów.

Termin
28 października 2024
Województwo
pomorskie
Organizator
Stowarzyszenie Klub Strzelających Inaczej KSI Lk
Status
zakończone, wyniki są

Wyniki

Zawodnicy spoza Scoruna widoczni z inicjałami. Twój start? Kliknij „To Ty?”.

2024-10-28-KSI-Zawody-Ostatni-poniedzialek.pdf4 starty
M.Zawodnik, klubHFCzy to Ty?
3Na... Pi...KSI Gdynia 0.4129 1 12.11 Przewodniczący Komisji RTS Tomasz Kryszeń (s.kl. II) Strona 15 / 19 OSTATNI TAKI PONIEDZIAŁEK 8,59008,59 pktTo Ty?
75Wi... Os...KSI Gdynia 0.0000 0 9.03 75 ŚWIDZIŃSKI Marcin KSI Gdynia 0.0000 0 9.81 Przewodniczący Komisji RTS Tomasz Kryszeń (s.kl. 6,83006,83 pktTo Ty?
75Ba... Da...KSI Gdynia Dyskwalifikacja (DQ) Przewodniczący Komisji RTS Tomasz Kryszeń (s.kl. II) Strona 14 / 19 OSTATNI TAKI PONIEDZ3,07003,07 pktTo Ty?
82Sz... Mi...KSI Gdynia 0.0000 0 26.77 Przewodniczący Komisji RTS Tomasz Kryszeń (s.kl. II) Strona 12 / 19 OSTATNI TAKI PONIEDZIAŁEK 3,49003,49 pktTo Ty?
Karabin Sportowy Dynamiczny - KSD-2x579 startów
M.Zawodnik, klubHFCzy to Ty?
2Na... Wo...KSI Gdynia 5.7880 108,68008,68 pktTo Ty?
3Ma... Ad...KSI Gdynia 5.5211 98,17008,17 pktTo Ty?
4Ja... Mi...KSI Gdynia 5.4462 87,31007,31 pktTo Ty?
5Br... Ba...KSI Gdynia 5.2167 65,63005,63 pktTo Ty?
6Ce... Ma...KSI Gdynia 5.1038 87,88007,88 pktTo Ty?
7Pa... Mi...KSI Gdynia 4.8883 99,90009,9 pktTo Ty?
8Ro... Ka...KSI Gdynia 4.8233 77,43007,43 pktTo Ty?
9Kr... Ma...KSI Gdynia 4.6698 9 10.19 10 ŚWIDZIŃSKI Marcin KSI Gdynia 4.5810 77,83007,83 pktTo Ty?
12Ci... Ka...KSI Gdynia 4.2164 910,640010,64 pktTo Ty?
13Tr... Ja...KSI Gdynia 4.0977 89,83009,83 pktTo Ty?
Pokaż wszystkich (79)
14Au... Ad...KSI Gdynia 4.0229 66,88006,88 pktTo Ty?
15Wi... An...KSI Gdynia 3.9425 810,160010,16 pktTo Ty?
16Kę... To...KSI Gdynia 3.7557 67,92007,92 pktTo Ty?
17Fl... Ma...KSI Gdynia 3.6737 45,13005,13 pktTo Ty?
18Gr... Pa...SKORPION Juszki 3.4862 710,030010,03 pktTo Ty?
19So... Kr...WALTHER Gdynia 3.4502 710,400010,4 pktTo Ty?
20Sm... Ar...KSI Gdynia 3.3700 68,92008,92 pktTo Ty?
21Ma... Sz...KSI Gdynia 3.3571 68,84008,84 pktTo Ty?
22Ró... Pa...KSI Gdynia 3.3555 720,800020,8 pktTo Ty?
23Sz... Ka...KSI Gdynia 3.2372 812,370012,37 pktTo Ty?
24Ni... Pa...KSI Gdynia 3.2034 69,41009,41 pktTo Ty?
25Ro... Ma...CWS Słupsk 3.2033 1015,610015,61 pktTo Ty?
26Ba... Da...KSI Gdynia 3.1973 58,05008,05 pktTo Ty?
27He... Mi...KSI Gdynia 3.1543 739,310039,31 pktTo Ty?
28Po... Ad...KSI Gdynia 3.1353 812,760012,76 pktTo Ty?
29Za... To...KSI Gdynia 2.9214 813,870013,87 pktTo Ty?
30Or... Ma...KSI Gdynia 2.9187 813,720013,72 pktTo Ty?
31Ka... Mi...KSI Gdynia 2.9107 720,000020 pktTo Ty?
32Bę... Gr...KSI Gdynia 2.8814 818,110018,11 pktTo Ty?
33Sy... Gr...KSI Gdynia 2.8348 846,180046,18 pktTo Ty?
34Ch... Ju...KSI Gdynia 2.8198 828,530028,53 pktTo Ty?
35Ko... Da...KSI Gdynia 2.7837 59,21009,21 pktTo Ty?
36Sz... Mi...KSI Gdynia 2.5762 59,95009,95 pktTo Ty?
37Ge... Pa...KSI Gdynia 2.5760 611,670011,67 pktTo Ty?
38Mi... Wo...AMATOR Wrocław 2.4737 510,080010,08 pktTo Ty?
40No... Ja...KSI Gdynia 2.4213 48,23008,23 pktTo Ty?
41Ba... Sz...KSI Gdynia 2.4042 874,950074,95 pktTo Ty?
42Ar... To...KSI Gdynia 2.3231 510,730010,73 pktTo Ty?
43Le... Ka...KSI Gdynia 2.2764 613,260013,26 pktTo Ty?
44Ni... Ma...KSI Gdynia 2.2070 5 11.72 Strona 18 / 19 OSTATNI TAKI PONIEDZIAŁEK Gdańsk, 2024-10-28 REZULTATY 45 POTARZYŃSKI Tomasz KS22,790022,79 pktTo Ty?
46Bo... Ja...KSI Gdynia 2.1674 5 11.96 47 ŁĘGOWSKA Joanna KSI Gdynia 2.1459 48,14008,14 pktTo Ty?
48Mi... Kr...KSI Gdynia 2.1261 818,520018,52 pktTo Ty?
49Na... Pa...KSI Gdynia 2.1086 746,440046,44 pktTo Ty?
50Du... Pr...KSI Gdynia 2.0833 49,08009,08 pktTo Ty?
51Pr... Ba...KSI Gdynia 2.0607 614,610014,61 pktTo Ty?
52Tr... Gr...KSI Gdynia 1.9765 720,250020,25 pktTo Ty?
53Pi... Pi...ARDEA Gdańsk 1.9286 927,630027,63 pktTo Ty?
54Ni... Pa...KSI Gdynia 1.9179 513,410013,41 pktTo Ty?
55Ko... Mi...KSI Gdynia 1.9169 410,040010,04 pktTo Ty?
56Ar... Mi...KSI Gdynia 1.9042 410,430010,43 pktTo Ty?
57Le... Wi...KSI Gdynia 1.8287 852,540052,54 pktTo Ty?
58Do... Ma...KSI Gdynia 1.7875 620,860020,86 pktTo Ty?
59Sa... To...KSI Gdynia 1.7521 514,380014,38 pktTo Ty?
60Sz... Ra...KSI Gdynia 1.6198 433,950033,95 pktTo Ty?
61Ok... Ad...KSI Gdynia 1.6136 1094,850094,85 pktTo Ty?
62Wi... Ar...KSI Gdynia 1.5889 412,260012,26 pktTo Ty?
63Ba... Ty...KSI Gdynia 1.5666 538,310038,31 pktTo Ty?
64Pi... Ce...KSI Gdynia 1.5362 724,210024,21 pktTo Ty?
65Ha... Ma...KSI Gdynia 1.3082 934,850034,85 pktTo Ty?
66Dz... Ja...KSI Gdynia 1.2950 9126,4300126,43 pktTo Ty?
67Bą... Ad...KSI Gdynia 1.2721 942,680042,68 pktTo Ty?
68Sz... Ma...KSI Gdynia 1.2133 431,100031,1 pktTo Ty?
69Gr... Gr...KSI Gdynia 1.0902 554,810054,81 pktTo Ty?
70Ga... Ja...KSI Gdynia 0.9977 525,220025,22 pktTo Ty?
71Sk... Sz...KSI Gdynia 0.9894 210,250010,25 pktTo Ty?
72Po... Mi...KSI Gdynia 0.9325 948,830048,83 pktTo Ty?
73Do... Mi...KSI Gdynia 0.8505 635,980035,98 pktTo Ty?
74Pi... Wo...KSI Gdynia 0.6910 642,180042,18 pktTo Ty?
75Pi... Ma...KSI Gdynia 0.6676 213,010013,01 pktTo Ty?
76Ka... Da...KSI Gdynia 0.6226 756,340056,34 pktTo Ty?
77Pa... Kr...KSI Gdynia 0.5963 978,920078,92 pktTo Ty?
78Sz... To...LEGIA Warszawa 0.5118 221,090021,09 pktTo Ty?
79Ka... Ja...KSI Gdynia 0.4142 558,280058,28 pktTo Ty?
80Da... Kr...KSI Gdynia 0.4062 562,930062,93 pktTo Ty?
81Cz... Ma...KSI Gdynia 0.3876 111,990011,99 pktTo Ty?
82Sł... To...KS Gdańsk 0.3415 113,780013,78 pktTo Ty?
83Wi... Os...KSI Gdynia 0.1989 120,400020,4 pktTo Ty?
84Na... Pi...KSI Gdynia 0.0000 035,850035,85 pktTo Ty?
84Zy... Ew...ARDEA Gdańsk 0.0000 033,730033,73 pktTo Ty?
Pistolet Dynamiczny - PD-1081 startów
M.Zawodnik, klubHFCzy to Ty?
2Su... Se...KSI Gdynia 3.2680 913,770013,77 pktTo Ty?
3Ar... To...KSI Gdynia 2.9727 1016,820016,82 pktTo Ty?
4Ka... Ja...KSI Gdynia 2.9390 813,610013,61 pktTo Ty?
5Fi... Al...AT Gdańsk 2.8807 712,150012,15 pktTo Ty?
6Ro... Ma...CWS Słupsk 2.8555 1017,510017,51 pktTo Ty?
7Ba... Da...KSI Gdynia 2.6198 713,360013,36 pktTo Ty?
8Sy... Gr...KSI Gdynia 2.4661 816,220016,22 pktTo Ty?
9Do... Mi...KSI Gdynia 2.4631 714,210014,21 pktTo Ty?
10Pi... Pi...ARDEA Gdańsk 2.4577 918,310018,31 pktTo Ty?
11Sz... Ma...KSI Gdynia 2.4390 714,350014,35 pktTo Ty?
Pokaż wszystkich (81)
12Be... Mi...KSI Gdynia 2.4116 612,440012,44 pktTo Ty?
13Le... Wi...KSI Gdynia 2.4096 816,600016,6 pktTo Ty?
14Ro... Se...KSI Gdynia 2.3130 612,970012,97 pktTo Ty?
15Na... Pa...KSI Gdynia 2.2676 613,230013,23 pktTo Ty?
16Fl... Ma...KSI Gdynia 2.1575 49,27009,27 pktTo Ty?
17Sz... Ra...KSI Gdynia 2.0627 512,120012,12 pktTo Ty?
18Pr... Ba...KSI Gdynia 2.0259 512,340012,34 pktTo Ty?
19Pa... Mi...KSI Gdynia 2.0027 614,980014,98 pktTo Ty?
20Ni... Pa...KSI Gdynia 1.9774 717,700017,7 pktTo Ty?
21Ma... Ad...KSI Gdynia 1.9724 615,210015,21 pktTo Ty?
22Bo... Ja...KSI Gdynia 1.9039 821,010021,01 pktTo Ty?
23Wo... Pr...KSI Gdynia 1.8984 821,070021,07 pktTo Ty?
25Ko... Mi...KSI Gdynia 1.7751 616,900016,9 pktTo Ty?
26Cz... Ma...KSI Gdynia 1.7513 617,130017,13 pktTo Ty?
27Da... Kr...KSI Gdynia 1.6411 618,280018,28 pktTo Ty?
28Bę... Gr...KSI Gdynia 1.6225 618,490018,49 pktTo Ty?
29Mi... Wo...AMATOR Wrocław 1.5996 721,880021,88 pktTo Ty?
30Pi... Ma...KSI Gdynia 1.5915 618,850018,85 pktTo Ty?
31Ba... Ty...KSI Gdynia 1.5743 515,880015,88 pktTo Ty?
32Pa... Kr...KSI Gdynia 1.5311 722,860022,86 pktTo Ty?
33Zy... Ew...ARDEA Gdańsk 1.5015 1033,300033,3 pktTo Ty?
34So... Kr...WALTHER Gdynia 1.4970 516,700016,7 pktTo Ty?
35Ró... Pa...KSI Gdynia 1.4846 516,840016,84 pktTo Ty?
36Ku... Mi...ARDEA Gdańsk 1.4051 724,910024,91 pktTo Ty?
37Ka... Da...KSI Gdynia 1.3767 518,160018,16 pktTo Ty?
38Ja... Mi...KSI Gdynia 1.3580 518,410018,41 pktTo Ty?
39Sm... Ar...KSI Gdynia 1.3572 518,420018,42 pktTo Ty?
40Ch... Ju...KSI Gdynia 1.1374 521,980021,98 pktTo Ty?
41Tr... Gr...KSI Gdynia 1.1244 626,680026,68 pktTo Ty?
42Du... Pr...KSI Gdynia 1.0929 418,300018,3 pktTo Ty?
43Br... Ba...KSI Gdynia 1.0784 313,910013,91 pktTo Ty?
44Ba... Sz...KSI Gdynia 1.0565 4 18.93 Strona 11 / 19 OSTATNI TAKI PONIEDZIAŁEK Gdańsk, 2024-10-28 REZULTATY 45 MIĄSKOWSKI Krzysztof 33,420033,42 pktTo Ty?
46Po... To...KSI Gdynia 1.0417 419,200019,2 pktTo Ty?
47Au... Ad...KSI Gdynia 1.0409 628,820028,82 pktTo Ty?
48Ge... Pa...KSI Gdynia 1.0306 629,110029,11 pktTo Ty?
49Ku... Kr...KSI Gdynia 1.0199 419,610019,61 pktTo Ty?
50Ar... Mi...KSI Gdynia 1.0076 419,850019,85 pktTo Ty?
51Ci... Ka...KSI Gdynia 1.0015 419,970019,97 pktTo Ty?
52Or... Ma...KSI Gdynia 0.9855 630,440030,44 pktTo Ty?
53No... Ja...KSI Gdynia 0.9696 315,470015,47 pktTo Ty?
54Sł... To...KS Gdańsk 0.9551 631,410031,41 pktTo Ty?
55Ch... Ma...KSI Gdynia 0.9479 421,100021,1 pktTo Ty?
56Wi... An...KSI Gdynia 0.9470 421,120021,12 pktTo Ty?
57Ni... Ma...KSI Gdynia 0.9050 422,100022,1 pktTo Ty?
58Na... Wo...KSI Gdynia 0.8850 3 16.95 59 ŁĘGOWSKA Joanna KSI Gdynia 0.8610 423,230023,23 pktTo Ty?
60Gu... Ba...KSI Gdynia 0.8586 317,470017,47 pktTo Ty?
61Tr... Ja...KSI Gdynia 0.8455 317,740017,74 pktTo Ty?
62Kę... To...KSI Gdynia 0.8242 318,200018,2 pktTo Ty?
63Le... Ka...KSI Gdynia 0.8147 424,550024,55 pktTo Ty?
64Ma... Sz...KSI Gdynia 0.6596 322,740022,74 pktTo Ty?
65Sa... To...KSI Gdynia 0.6192 432,300032,3 pktTo Ty?
66Ha... Ma...KSI Gdynia 0.6096 757,410057,41 pktTo Ty?
67Ko... Da...KSI Gdynia 0.6042 216,550016,55 pktTo Ty?
68Ce... Ma...KSI Gdynia 0.6039 216,560016,56 pktTo Ty?
69Ga... Ja...KSI Gdynia 0.5363 327,970027,97 pktTo Ty?
70Dz... Ja...KSI Gdynia 0.5308 765,940065,94 pktTo Ty?
71Po... Mi...KSI Gdynia 0.5228 328,690028,69 pktTo Ty?
72Sk... Sz...KSI Gdynia 0.4980 220,080020,08 pktTo Ty?
73Kr... Ma...KSI Gdynia 0.4950 220,200020,2 pktTo Ty?
74Wi... Ar...KSI Gdynia 0.4710 221,230021,23 pktTo Ty?
75Do... Ma...KSI Gdynia 0.4587 221,800021,8 pktTo Ty?
76Ni... Pa...KSI Gdynia 0.3729 226,820026,82 pktTo Ty?
76Wo... Ma...AMATOR Wrocław 0.3729 226,820026,82 pktTo Ty?
78Za... To...KSI Gdynia 0.3670 227,250027,25 pktTo Ty?
79Gr... Gr...KSI Gdynia 0.2904 234,430034,43 pktTo Ty?
80Po... Ad...KSI Gdynia 0.1200 141,650041,65 pktTo Ty?
81Na... Pi...KSI Gdynia 0.0639 178,210078,21 pktTo Ty?
82Pi... Ce...KSI Gdynia 0.0000 040,290040,29 pktTo Ty?
82Gu... Ja...KSI Gdynia 0.0000 028,410028,41 pktTo Ty?
82Gr... Pa...SKORPION Juszki 0.0000 022,180022,18 pktTo Ty?
82Ka... Mi...KSI Gdynia 0.0000 015,680015,68 pktTo Ty?
Pistolet Sportowy Dynamiczny - PSD-2x578 startów
M.Zawodnik, klubHFCzy to Ty?
2Sm... Ar...KSI Gdynia 3.2503 1015,540015,54 pktTo Ty?
4Ma... Ad...KSI Gdynia 2.7157 611,090011,09 pktTo Ty?
5Ka... Ja...KSI Gdynia 2.6979 611,100011,1 pktTo Ty?
6Bą... Ad...KSI Gdynia 2.6131 612,390012,39 pktTo Ty?
7Tr... Ja...KSI Gdynia 2.5800 611,680011,68 pktTo Ty?
9Bo... Ja...KSI Gdynia 2.5114 612,180012,18 pktTo Ty?
10Ka... Mi...KSI Gdynia 2.4417 48,72008,72 pktTo Ty?
11Ko... Ra...KSI Gdynia 2.4406 612,920012,92 pktTo Ty?
12Ar... To...KSI Gdynia 2.3585 612,700012,7 pktTo Ty?
13Ma... Sz...KSI Gdynia 2.3488 612,450012,45 pktTo Ty?
Pokaż wszystkich (78)
14Or... Ma...KSI Gdynia 2.0475 717,130017,13 pktTo Ty?
15Pa... Mi...KSI Gdynia 2.0058 512,840012,84 pktTo Ty?
16Na... Wo...KSI Gdynia 1.9201 410,540010,54 pktTo Ty?
17Pi... Ma...KSI Gdynia 1.9195 513,030013,03 pktTo Ty?
18Po... To...KSI Gdynia 1.9020 410,520010,52 pktTo Ty?
19Cz... Ma...KSI Gdynia 1.8530 513,490013,49 pktTo Ty?
20Au... Ad...KSI Gdynia 1.7992 513,780013,78 pktTo Ty?
21Ni... Pa...KSI Gdynia 1.7762 514,740014,74 pktTo Ty?
22Wo... Pr...KSI Gdynia 1.7442 617,250017,25 pktTo Ty?
23Le... Ka...KSI Gdynia 1.6484 515,320015,32 pktTo Ty?
24Ar... Mi...KSI Gdynia 1.6461 515,270015,27 pktTo Ty?
25Du... Pr...KSI Gdynia 1.6116 412,660012,66 pktTo Ty?
27Sz... Ra...KSI Gdynia 1.5947 412,650012,65 pktTo Ty?
28Br... Ba...KSI Gdynia 1.5825 26,40006,4 pktTo Ty?
29Pa... Kr...KSI Gdynia 1.5825 722,010022,01 pktTo Ty?
30Fl... Ma...KSI Gdynia 1.5812 3 9.49 31 ŁĘGOWSKA Joanna KSI Gdynia 1.4104 414,180014,18 pktTo Ty?
32Ni... Pa...KSI Gdynia 1.3915 310,780010,78 pktTo Ty?
33Mi... Wo...AMATOR Wrocław 1.3739 414,620014,62 pktTo Ty?
34Ró... Pa...KSI Gdynia 1.3646 311,150011,15 pktTo Ty?
35Ce... Ma...KSI Gdynia 1.3637 310,970010,97 pktTo Ty?
36Ba... Ty...KSI Gdynia 1.3619 311,110011,11 pktTo Ty?
37Sz... Mi...KSI Gdynia 1.3465 415,400015,4 pktTo Ty?
38Ch... Ma...KSI Gdynia 1.3303 415,070015,07 pktTo Ty?
39Do... Ma...KSI Gdynia 1.2932 519,190019,19 pktTo Ty?
40Ci... Ka...KSI Gdynia 1.2891 312,060012,06 pktTo Ty?
41Pi... Wo...KSI Gdynia 1.2702 311,890011,89 pktTo Ty?
42Ku... Kr...KSI Gdynia 1.2509 311,890011,89 pktTo Ty?
43Ga... Ja...KSI Gdynia 1.2138 624,170024,17 pktTo Ty?
44Le... Wi...KSI Gdynia 1.2099 4 16.53 Strona 16 / 19 OSTATNI TAKI PONIEDZIAŁEK Gdańsk, 2024-10-28 REZULTATY 45 PRĘDKIEWICZ Bartosz K21,020021,02 pktTo Ty?
46No... Ja...KSI Gdynia 1.1064 313,620013,62 pktTo Ty?
47Gu... Ja...KSI Gdynia 1.0841 523,120023,12 pktTo Ty?
48Ok... Ad...KSI Gdynia 1.0097 421,090021,09 pktTo Ty?
49Ko... Da...KSI Gdynia 1.0091 29,93009,93 pktTo Ty?
50Ni... Ma...KSI Gdynia 0.9879 314,960014,96 pktTo Ty?
51Sa... To...KSI Gdynia 0.9579 315,320015,32 pktTo Ty?
52Ro... Ma...CWS Słupsk 0.9546 315,750015,75 pktTo Ty?
53Ch... Ju...KSI Gdynia 0.9036 317,590017,59 pktTo Ty?
54Sz... Ma...KSI Gdynia 0.8876 211,270011,27 pktTo Ty?
55Po... Ad...KSI Gdynia 0.8308 317,650017,65 pktTo Ty?
56Wo... Ma...AMATOR Wrocław 0.8059 212,890012,89 pktTo Ty?
57Pi... Pi...ARDEA Gdańsk 0.8013 320,010020,01 pktTo Ty?
58Wi... An...KSI Gdynia 0.7924 212,890012,89 pktTo Ty?
59Sz... To...LEGIA Warszawa 0.7682 530,500030,5 pktTo Ty?
60Gr... Pa...SKORPION Juszki 0.7425 213,660013,66 pktTo Ty?
61Ka... Da...KSI Gdynia 0.7236 212,490012,49 pktTo Ty?
62Ba... Sz...KSI Gdynia 0.7135 214,040014,04 pktTo Ty?
63Gr... Gr...KSI Gdynia 0.6643 320,210020,21 pktTo Ty?
64Za... To...KSI Gdynia 0.6532 215,310015,31 pktTo Ty?
65Tr... Gr...KSI Gdynia 0.6242 222,110022,11 pktTo Ty?
66Zy... Ew...ARDEA Gdańsk 0.5649 435,550035,55 pktTo Ty?
67Sł... To...KS Gdańsk 0.5537 213,800013,8 pktTo Ty?
68Mi... Kr...KSI Gdynia 0.5000 217,940017,94 pktTo Ty?
69So... Kr...WALTHER Gdynia 0.4960 18,95008,95 pktTo Ty?
70Po... Mi...KSI Gdynia 0.4835 220,730020,73 pktTo Ty?
71Da... Kr...KSI Gdynia 0.3759 113,680013,68 pktTo Ty?
72Ha... Ma...KSI Gdynia 0.3447 456,910056,91 pktTo Ty?
73Ge... Pa...KSI Gdynia 0.3106 115,580015,58 pktTo Ty?
74Kr... Ma...KSI Gdynia 0.2449 122,970022,97 pktTo Ty?
75Dz... Ja...KSI Gdynia 0.0000 045,580045,58 pktTo Ty?
75Pi... Ce...KSI Gdynia 0.0000 032,060032,06 pktTo Ty?
75Na... Pi...KSI Gdynia 0.0000 017,010017,01 pktTo Ty?
75Ja... Mi...KSI Gdynia 0.0000 015,710015,71 pktTo Ty?
75Ko... Mi...KSI Gdynia 0.0000 012,170012,17 pktTo Ty?
75Wi... Ar...KSI Gdynia 0.0000 012,090012,09 pktTo Ty?
75Na... Pa...KSI Gdynia 0.0000 011,980011,98 pktTo Ty?
75Do... Mi...KSI Gdynia 0.0000 011,310011,31 pktTo Ty?
75Gu... Ba...KSI Gdynia 0.0000 08,85008,85 pktTo Ty?
75Fe... Da...KSI Gdynia 0.0000 08,30008,3 pktTo Ty?
Strzelba Dynamiczna Auto - SD-5-A1 start
M.Zawodnik, klubHFCzy to Ty?
2Ar... To...KSI Gdynia 2.8409 35,28005,28 pktTo Ty?
Strzelba Dynamiczna Manual - SD-5-M69 startów
M.Zawodnik, klubHFCzy to Ty?
2Po... To...KSI Gdynia 5.1546 54,85004,85 pktTo Ty?
3Ro... Se...KSI Gdynia 5.1125 54,89004,89 pktTo Ty?
4He... Mi...KSI Gdynia 4.9801 55,02005,02 pktTo Ty?
5Ró... Pa...KSI Gdynia 4.1408 44,83004,83 pktTo Ty?
6Ba... Ty...KSI Gdynia 4.0128 56,23006,23 pktTo Ty?
6Sm... Ar...KSI Gdynia 4.0128 56,23006,23 pktTo Ty?
8Bą... Ad...KSI Gdynia 4.0080 44,99004,99 pktTo Ty?
9Ci... Ka...KSI Gdynia 4.0064 56,24006,24 pktTo Ty?
10Tr... Gr...KSI Gdynia 4.0000 56,25006,25 pktTo Ty?
11Ko... Mi...KSI Gdynia 3.7594 45,32005,32 pktTo Ty?
Pokaż wszystkich (69)
12Pa... Mi...KSI Gdynia 3.7258 56,71006,71 pktTo Ty?
13No... Ja...KSI Gdynia 3.6166 45,53005,53 pktTo Ty?
14Da... Kr...KSI Gdynia 3.5765 5 6.99 15 ŚWIDZIŃSKI Marcin KSI Gdynia 3.5211 45,68005,68 pktTo Ty?
16Cz... Kr...ARDEA Gdańsk 3.3921 57,37007,37 pktTo Ty?
17Cz... Ma...KSI Gdynia 3.3278 46,01006,01 pktTo Ty?
18Cz... Ma...KSI Gdynia 3.2552 57,68007,68 pktTo Ty?
19Fe... Da...KSI Gdynia 3.2310 46,19006,19 pktTo Ty?
20Sy... Gr...KSI Gdynia 3.1172 58,02008,02 pktTo Ty?
21Wo... Ma...AMATOR Wrocław 3.1017 58,06008,06 pktTo Ty?
22Ko... Pi...KSI Gdynia 3.0534 46,55006,55 pktTo Ty?
23Ro... Ma...CWS Słupsk 3.0525 58,19008,19 pktTo Ty?
24Sł... To...KS Gdańsk 3.0193 58,28008,28 pktTo Ty?
25Kę... To...KSI Gdynia 2.9940 46,68006,68 pktTo Ty?
26Mi... Wo...AMATOR Wrocław 2.9718 46,73006,73 pktTo Ty?
27Kr... Ma...KSI Gdynia 2.9377 58,51008,51 pktTo Ty?
28Ma... Sz...KSI Gdynia 2.8935 58,64008,64 pktTo Ty?
29Ko... Da...KSI Gdynia 2.6690 35,62005,62 pktTo Ty?
30Gr... Pa...SKORPION Juszki 2.6042 59,60009,6 pktTo Ty?
31Do... Ma...KSI Gdynia 2.5961 59,63009,63 pktTo Ty?
32Sz... Ma...KSI Gdynia 2.5707 47,78007,78 pktTo Ty?
33Gu... Ja...KSI Gdynia 2.5432 59,83009,83 pktTo Ty?
34Gr... Gr...KSI Gdynia 2.4570 48,14008,14 pktTo Ty?
35Za... To...KSI Gdynia 2.4178 510,340010,34 pktTo Ty?
36Wi... An...KSI Gdynia 2.3213 510,770010,77 pktTo Ty?
37Ro... Ka...KSI Gdynia 2.1810 49,17009,17 pktTo Ty?
38Ch... Ju...KSI Gdynia 2.1739 49,20009,2 pktTo Ty?
39Po... Ad...KSI Gdynia 2.1026 511,890011,89 pktTo Ty?
40So... Kr...WALTHER Gdynia 2.0604 3 7.28 41 ŁĘGOWSKA Joanna KSI Gdynia 2.0222 49,89009,89 pktTo Ty?
42Au... Ad...KSI Gdynia 2.0060 49,97009,97 pktTo Ty?
43Mi... Kr...KSI Gdynia 1.9968 512,520012,52 pktTo Ty?
44Du... Pr...KSI Gdynia 1.9940 4 10.03 Strona 13 / 19 OSTATNI TAKI PONIEDZIAŁEK Gdańsk, 2024-10-28 REZULTATY 45 BOJCUN Jacek KSI Gdyn10,260010,26 pktTo Ty?
46Na... Wo...KSI Gdynia 1.9212 410,410010,41 pktTo Ty?
47Pi... Ma...KSI Gdynia 1.9084 37,86007,86 pktTo Ty?
48Ma... Ad...KSI Gdynia 1.8886 410,590010,59 pktTo Ty?
49Ni... Pa...KSI Gdynia 1.8423 513,570013,57 pktTo Ty?
50Gu... Ba...KSI Gdynia 1.8034 411,090011,09 pktTo Ty?
51Sz... Ra...KSI Gdynia 1.5823 39,48009,48 pktTo Ty?
52Ce... Ma...KSI Gdynia 1.5448 39,71009,71 pktTo Ty?
54Pi... Ce...KSI Gdynia 1.4335 517,440017,44 pktTo Ty?
55Ni... Pa...KSI Gdynia 1.3405 27,46007,46 pktTo Ty?
56Po... Mi...KSI Gdynia 1.2633 519,790019,79 pktTo Ty?
57Le... Ka...KSI Gdynia 1.2490 312,010012,01 pktTo Ty?
58Ka... Mi...KSI Gdynia 1.2029 312,470012,47 pktTo Ty?
59Pi... Wo...KSI Gdynia 1.2010 312,490012,49 pktTo Ty?
60Le... Wi...KSI Gdynia 1.1867 312,640012,64 pktTo Ty?
61Sk... Sz...KSI Gdynia 1.1001 29,09009,09 pktTo Ty?
62Zy... Ew...ARDEA Gdańsk 1.0899 418,350018,35 pktTo Ty?
63Sa... To...KSI Gdynia 1.0787 418,540018,54 pktTo Ty?
64Ku... Mi...ARDEA Gdańsk 1.0707 418,680018,68 pktTo Ty?
65Sz... Mi...KSI Gdynia 1.0424 314,390014,39 pktTo Ty?
66Wi... Ar...KSI Gdynia 0.9911 210,090010,09 pktTo Ty?
67Or... Ma...KSI Gdynia 0.9791 315,320015,32 pktTo Ty?
68Pi... Pi...ARDEA Gdańsk 0.9548 315,710015,71 pktTo Ty?
69Pr... Ba...KSI Gdynia 0.9016 527,730027,73 pktTo Ty?
70Ba... Sz...KSI Gdynia 0.8660 528,870028,87 pktTo Ty?
71Tr... Ja...KSI Gdynia 0.7782 212,850012,85 pktTo Ty?
72Wi... Os...KSI Gdynia 0.4105 112,180012,18 pktTo Ty?
73Ha... Ma...KSI Gdynia 0.1593 131,390031,39 pktTo Ty?
74Ni... Ma...KSI Gdynia 0.0000 09,67009,67 pktTo Ty?
Strzelba Statyczna - StrzStat-51 start
M.Zawodnik, klubHFCzy to Ty?
28Os... Ta...PONIEDZIAŁEK Gdańsk, 2024-10-28 REZULTATY Komunikat z zawodów zawiera protokoły konkurencji: • Pistolet Sportowy - PSP-112,350012,35 pktTo Ty?

Znalazłeś siebie? W Scorun Shooter zobaczysz pełne wyniki swojego startu, miejsce w klasie, „lepiej niż X% stawki”, a start sam doliczy się do licencji.

Pobierz Shootera

Źródło: wyniki: PomZSS (pobrane 27 października 2026). · Zgłoś błąd w wyniku

Wyniki zawodów w województwie pomorskim · Wszystkie wyniki · Kalendarz zawodów