2026.01.12
2026.01.12 - 12 stycznia 2026, mazowieckie. Zawody zakończone. Wyniki: 9 konkurencji, 36 startów.
- Termin
- 12 stycznia 2026
- Województwo
- mazowieckie
- Organizator
- ZKS Warszawa
- Status
- zakończone, wyniki są
Wyniki
Zawodnicy spoza Scoruna widoczni z inicjałami. Twój start? Kliknij „To Ty?”.
Kcz 5 z 83 starty
sc-1c2c7ad1f33c9053bb42e349| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Fa... To...ZKS Warszawa | 46 | To Ty? |
| 2 | Kł... Gr...ZKS Warszawa | 45X: 1 | To Ty? |
| 3 | Łu... Ma...ZKS Warszawa | 27 | To Ty? |
Kmk 10 z 155 startów
sc-1c2c7ad1f33c9053bb42e349| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Ty... Ol...ZKS Warszawa | 96X: 2 | To Ty? |
| 2 | Cz... Ar...ZKS Warszawa | 95X: 1 | To Ty? |
| 3 | Dr... Ma...ZKS Warszawa | 94X: 2 | To Ty? |
| 4 | Gi... T...OBROŃCA Troszyn | 94X: 1 | To Ty? |
| 5 | Ko... Kr...ZKS Warszawa | 91 | To Ty? |
PCC 10 z 153 starty
sc-1c2c7ad1f33c9053bb42e349| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Cz... Ar...ZKS Warszawa | 96X: 3 | To Ty? |
| 2 | Ty... Ol...ZKS Warszawa | 96X: 1 | To Ty? |
| 3 | Ru... Wi...ZKS Warszawa | 76 | To Ty? |
Pcz 10 z 157 startów
sc-1c2c7ad1f33c9053bb42e349| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Dr... Ma...ZKS Warszawa | 91X: 1 | To Ty? |
| 2 | Ty... Ol...ZKS Warszawa | 87X: 1 | To Ty? |
| 3 | Sr... Se...ZKS Warszawa | 85 | To Ty? |
| 4 | Łu... Ma...ZKS Warszawa | 77 | To Ty? |
| 5 | Ko... Kr...ZKS Warszawa | 71 | To Ty? |
| 6 | Gi... T...OBROŃCA Troszyn | 61 | To Ty? |
| 7 | Cz... Ar...ZKS Warszawa | 5 | To Ty? |
PMcz 10 z 152 starty
sc-1c2c7ad1f33c9053bb42e349| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Ty... Ol...ZKS Warszawa | 93X: 1 | To Ty? |
| 2 | Sr... Se...ZKS Warszawa | 83 | To Ty? |
Psp 10 z 157 startów
sc-1c2c7ad1f33c9053bb42e349| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Ko... Kr...ZKS Warszawa | 91X: 2 | To Ty? |
| 2 | Dr... Ma...ZKS Warszawa | 84X: 1 | To Ty? |
| 3 | Ru... Wi...ZKS Warszawa | 82 | To Ty? |
| 4 | Ty... Ol...ZKS Warszawa | 81 | To Ty? |
| 5 | Gi... T...OBROŃCA Troszyn | 75X: 1 | To Ty? |
| 6 | Łu... Ma...ZKS Warszawa | 75 | To Ty? |
| 7 | Cz... Ar...ZKS Warszawa | 34 | To Ty? |
Rew 10 z 151 start
sc-1c2c7ad1f33c9053bb42e349| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Ty... Ol...ZKS Warszawa | 74 | To Ty? |
Strzelba 101 start
sc-1c2c7ad1f33c9053bb42e349| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Ty... Ol...ZKS Warszawa | 4 | To Ty? |
Strzelba 57 startów
sc-1c2c7ad1f33c9053bb42e349| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Kł... Gr...ZKS Warszawa | 5 | To Ty? |
| 1 | Fa... To...ZKS Warszawa | 5 | To Ty? |
| 1 | Sr... Se...ZKS Warszawa | 5 | To Ty? |
| 1 | Łu... Ma...ZKS Warszawa | 5 | To Ty? |
| 5 | Ty... Ol...ZKS Warszawa | 4 | To Ty? |
| 5 | Ko... Kr...ZKS Warszawa | 4 | To Ty? |
| 7 | Gi... T...OBROŃCA Troszyn | 3 | To Ty? |
Znalazłeś siebie? W Scorun Shooter zobaczysz pełne wyniki swojego startu, miejsce w klasie, „lepiej niż X% stawki”, a start sam doliczy się do licencji.
Pobierz Shootera
Źródło: wyniki: ZKS Warszawa (pobrane 10 października 2026). · Zgłoś błąd w wyniku
Wyniki zawodów w województwie mazowieckim · Wszystkie wyniki · Kalendarz zawodów