2026-08-30-Zawody-O-Klamke-Prezesa.pdf

2026-08-30-Zawody-O-Klamke-Prezesa.pdf - 30 sierpnia 2026, pomorskie. Zawody zakończone. Wyniki: 8 konkurencji, 307 startów.

Termin
30 sierpnia 2026
Województwo
pomorskie
Organizator
Stowarzyszenie Klub Strzelających Inaczej KSI Lk
Status
zakończone, wyniki są

Wyniki

Zawodnicy spoza Scoruna widoczni z inicjałami. Twój start? Kliknij „To Ty?”.

2026-08-30-Zawody-O-Klamke-Prezesa.pdf5 startów
M.Zawodnik, klubHFCzy to Ty?
4Sa... To...KSI Gdynia 0.8224 2 12.16 Przewodniczący Komisji RTS Tomasz Kryszeń (s.kl. II) Strona 17 / 19 ZAWODY O KLAMKĘ PREZESA KS17,070017,07 pktTo Ty?
67Sz... Ra...KSI Gdynia 0.0000 0 36.28 Przewodniczący Komisji RTS Tomasz Kryszeń (s.kl. II) Strona 14 / 19 ZAWODY O KLAMKĘ PREZESA KS5,62005,62 pktTo Ty?
70Mr... To...KSI Gdynia Nie ukończono konkurencji (DNF) Przewodniczący Komisji RTS Tomasz Kryszeń (s.kl. II) Strona 10 / 19 ZAWODY O 7,14007,14 pktTo Ty?
70Re... Pa...KSI Gdynia 0.0000 0 41.49 Przewodniczący Komisji RTS Tomasz Kryszeń (s.kl. II) Strona 16 / 19 ZAWODY O KLAMKĘ PREZESA KS5,57005,57 pktTo Ty?
73Mr... To...KSI Gdynia Nie ukończono konkurencji (DNF) Przewodniczący Komisji RTS Tomasz Kryszeń (s.kl. II) Strona 12 / 19 ZAWODY O 18,230018,23 pktTo Ty?
Karabin Sportowy - KSP-101 start
M.Zawodnik, klubHFCzy to Ty?
30Za... O...KLAMKĘ PREZESA KSI Gdańsk, 2026-08-30 REZULTATY Komunikat z zawodów zawiera protokoły konkurencji: • Pistolet Sportowy -8,60008,6 pktTo Ty?
Karabin Sportowy Szybki - KSPS-2x563 starty
M.Zawodnik, klubHFCzy to Ty?
2Fo... Kr...KSI Gdynia 6.5789 107,60007,6 pktTo Ty?
5Kr... Ad...KSI Gdynia 4.5416 99,93009,93 pktTo Ty?
7Ma... Ka...STRZELCY Bytów 4.4208 1011,650011,65 pktTo Ty?
8Fi... Wi...KSI Gdynia 4.3482 10 11.50 10 ŚWIERŻEWSKI Krzysztof KSI Gdynia 4.0227 1012,560012,56 pktTo Ty?
8Bo... Ja...KSI Gdynia 4.3482 1011,500011,5 pktTo Ty?
11Zw... Pi...KSI Gdynia 3.8023 1013,230013,23 pktTo Ty?
12Pa... Ma...KSI Gdynia 3.7765 915,800015,8 pktTo Ty?
13Fo... Na...KSI Gdynia 3.4776 912,900012,9 pktTo Ty?
14Ma... Ce...AMATOR Wrocław 3.4191 811,700011,7 pktTo Ty?
15Kr... Ma...KSI Gdynia 3.4155 811,890011,89 pktTo Ty?
Pokaż wszystkich (63)
16Gr... Mi...KSI Gdynia 3.2846 1024,700024,7 pktTo Ty?
17Mo... Ra...KSI Gdynia 3.2224 1015,760015,76 pktTo Ty?
18Wa... Ba...KSI Gdynia 3.1892 1028,300028,3 pktTo Ty?
19Ja... Ma...KSI Gdynia 3.1773 1017,480017,48 pktTo Ty?
20Am... Mi...KSI Gdynia 3.1272 737,300037,3 pktTo Ty?
21Wi... Ka...KSI Gdynia 3.0120 711,620011,62 pktTo Ty?
22Ko... Wi...AMATOR Wrocław 2.9760 720,500020,5 pktTo Ty?
23Ku... Pi...ZAWISZA Bydgoszcz 2.8683 1017,440017,44 pktTo Ty?
24Ci... Ma...KSI Gdynia 2.8461 835,800035,8 pktTo Ty?
26Po... Ba...KSI Gdynia 2.8159 814,530014,53 pktTo Ty?
27Ma... Kr...ARDEA Gdańsk 2.7748 734,100034,1 pktTo Ty?
28Bo... Ma...KSI Gdynia 2.7483 917,700017,7 pktTo Ty?
29Ja... Pi...KSI Gdynia 2.6865 917,900017,9 pktTo Ty?
30Dę... Se...KSI Gdynia 2.6471 815,300015,3 pktTo Ty?
31Mo... Pa...KSI Gdynia 2.6016 822,600022,6 pktTo Ty?
32Mu... Ba...KSI Gdynia 2.4507 834,800034,8 pktTo Ty?
33Ko... Gr...KSI Gdynia 2.3985 832,700032,7 pktTo Ty?
34Be... Ma...KSI Gdynia 2.3520 731,200031,2 pktTo Ty?
35Cz... Ra...KSI Gdynia 2.3487 817,200017,2 pktTo Ty?
36Ba... To...KSI Gdynia 2.3083 822,000022 pktTo Ty?
37Gr... Ma...KSI Gdynia 2.2239 615,450015,45 pktTo Ty?
38Kl... Ma...KSI Gdynia 2.2175 715,950015,95 pktTo Ty?
39Ma... Ja...KSI Gdynia 2.2078 920,390020,39 pktTo Ty?
40Sz... Se...WALTHER Gdynia 2.1552 540,800040,8 pktTo Ty?
41To... Kr...KSI Gdynia 2.0650 950,900050,9 pktTo Ty?
42Mo... Ja...KSI Gdynia 1.9819 940,340040,34 pktTo Ty?
43Cz... An...KSI Gdynia 1.8881 927,920027,92 pktTo Ty?
44Ma... Ra...KSI Gdynia 1.8861 9 40.41 Strona 11 / 19 ZAWODY O KLAMKĘ PREZESA KSI Gdańsk, 2026-08-30 REZULTATY 45 ZIARNIEWICZ Paweł K72,900072,9 pktTo Ty?
46Bo... Da...KSI Gdynia 1.7607 519,570019,57 pktTo Ty?
47Po... Ma...KSI Gdynia 1.6822 720,860020,86 pktTo Ty?
48Zw... Ka...KSI Gdynia 1.6803 1086,520086,52 pktTo Ty?
49Ch... Ra...KSI Gdynia 1.5552 412,880012,88 pktTo Ty?
50Ka... Ja...TARCZA Starogard Gd. 1.4935 729,800029,8 pktTo Ty?
51Gą... Ba...KSI Gdynia 1.4696 630,640030,64 pktTo Ty?
52Ja... Ma...KSI Gdynia 1.3579 1036,970036,97 pktTo Ty?
53Au... Se...KSI Gdynia 1.0668 314,500014,5 pktTo Ty?
55Tr... Di...Paweł KSI Gdynia 0.9711 530,050030,05 pktTo Ty?
56Sz... Ba...KSI Gdynia 0.8435 849,200049,2 pktTo Ty?
57Sz... Ra...KSI Gdynia 0.8370 743,740043,74 pktTo Ty?
58Dą... Ra...KSI Gdynia 0.8079 639,200039,2 pktTo Ty?
59Si... Ka...KSI Gdynia 0.7944 531,600031,6 pktTo Ty?
60Zb... Ad...10 Olsztyn 0.6284 670,600070,6 pktTo Ty?
62Sa... To...KSI Gdynia 0.5009 7115,0000115 pktTo Ty?
63Mi... Kr...KSI Gdynia 0.4702 671,000071 pktTo Ty?
64Ol... Ma...KSS Garda 0.4602 445,900045,9 pktTo Ty?
65Po... Pa...KSI Gdynia 0.4415 776,900076,9 pktTo Ty?
66Ka... Ja...KSI Gdynia 0.3998 787,100087,1 pktTo Ty?
67Ko... Ma...AMATOR Wrocław 0.3790 7100,0500100,05 pktTo Ty?
68Ko... Ma...KSI Gdynia 0.3719 677,400077,4 pktTo Ty?
69Zb... Ad...10 Olsztyn 0.3521 114,400014,4 pktTo Ty?
70Pa... Wo...KSI Gdynia 0.3454 482,900082,9 pktTo Ty?
71Pf... Gr...KSI Gdynia 0.2771 373,900073,9 pktTo Ty?
72Bi... Sł...GARDA Ostróda 0.1372 135,430035,43 pktTo Ty?
Pistolet Centralnego Zapłonu Szybki - PCZS-1065 startów
M.Zawodnik, klubHFCzy to Ty?
3Kr... Ad...KSI Gdynia 2.2026 818,160018,16 pktTo Ty?
4Ma... Ka...STRZELCY Bytów 2.1354 716,390016,39 pktTo Ty?
5Tr... Ma...STRZELCY Bytów 2.1311 818,770018,77 pktTo Ty?
6Mu... Ba...KSI Gdynia 2.0040 819,960019,96 pktTo Ty?
7Kę... To...KSI Gdynia 1.9203 820,830020,83 pktTo Ty?
8Ku... Ma...KSI Gdynia 1.9053 718,370018,37 pktTo Ty?
9Wo... Pr...KSI Gdynia 1.8950 718,470018,47 pktTo Ty?
10Ko... Wi...AMATOR Wrocław 1.8450 616,260016,26 pktTo Ty?
11Gą... Ba...KSI Gdynia 1.7422 720,090020,09 pktTo Ty?
12Ma... Kr...ARDEA Gdańsk 1.6688 823,970023,97 pktTo Ty?
Pokaż wszystkich (65)
13Wi... Ka...KSI Gdynia 1.5740 619,060019,06 pktTo Ty?
14Mo... Ra...KSI Gdynia 1.5590 722,450022,45 pktTo Ty?
15Ja... Ma...KSI Gdynia 1.5416 619,460019,46 pktTo Ty?
16Kl... Ma...KSI Gdynia 1.5391 722,740022,74 pktTo Ty?
17Mo... Ja...KSI Gdynia 1.3960 621,490021,49 pktTo Ty?
18Sz... Se...WALTHER Gdynia 1.3711 621,880021,88 pktTo Ty?
19Ka... Ja...KSI Gdynia 1.3375 622,430022,43 pktTo Ty?
20Ba... To...KSI Gdynia 1.3021 519,200019,2 pktTo Ty?
21Sa... Ja...KSI Gdynia 1.3007 519,220019,22 pktTo Ty?
22Zw... Ka...KSI Gdynia 1.2781 519,560019,56 pktTo Ty?
23Kr... Ma...KSI Gdynia 1.2273 520,370020,37 pktTo Ty?
24Si... Ka...KSI Gdynia 1.2250 624,490024,49 pktTo Ty?
25Ba... Sł...KSI Gdynia 1.1687 625,670025,67 pktTo Ty?
26Ma... Ce...AMATOR Wrocław 1.1249 417,780017,78 pktTo Ty?
27Ma... Ja...KSI Gdynia 1.0470 733,430033,43 pktTo Ty?
28Fo... Kr...KSI Gdynia 1.0345 314,500014,5 pktTo Ty?
29Po... Ba...KSI Gdynia 1.0246 524,400024,4 pktTo Ty?
30Bo... Ma...KSI Gdynia 1.0065 419,870019,87 pktTo Ty?
31Gr... Mi...KSI Gdynia 0.9766 315,360015,36 pktTo Ty?
32Ku... Pi...ZAWISZA Bydgoszcz 0.9357 316,030016,03 pktTo Ty?
33Sz... Ba...KSI Gdynia 0.9328 316,080016,08 pktTo Ty?
34Sa... To...KSI Gdynia 0.9273 526,960026,96 pktTo Ty?
35Po... Pa...KSI Gdynia 0.8518 423,480023,48 pktTo Ty?
36Zw... Pi...KSI Gdynia 0.8478 423,590023,59 pktTo Ty?
37Bo... Ja...KSI Gdynia 0.8451 317,750017,75 pktTo Ty?
38Cz... An...KSI Gdynia 0.7618 852,510052,51 pktTo Ty?
39Bi... Sł...GARDA Ostróda 0.7440 426,880026,88 pktTo Ty?
40Mi... Kr...KSI Gdynia 0.7147 534,980034,98 pktTo Ty?
41Tr... Di...Paweł KSI Gdynia 0.6881 321,800021,8 pktTo Ty?
42Mo... Pa...KSI Gdynia 0.6725 214,870014,87 pktTo Ty?
44Ja... Ma...KSI Gdynia 0.6184 4 32.34 Strona 13 / 19 ZAWODY O KLAMKĘ PREZESA KSI Gdańsk, 2026-08-30 REZULTATY 45 CHORUBSKI Rafał KSI24,970024,97 pktTo Ty?
46Cz... Ra...KSI Gdynia 0.5511 3 27.22 47 ŚWIERŻEWSKI Krzysztof KSI Gdynia 0.5086 219,660019,66 pktTo Ty?
48Zb... Ad...10 Olsztyn 0.4638 221,560021,56 pktTo Ty?
49Zb... Ad...10 Olsztyn 0.4621 221,640021,64 pktTo Ty?
50To... Kr...KSI Gdynia 0.4480 222,320022,32 pktTo Ty?
51Bo... Da...KSI Gdynia 0.4476 222,340022,34 pktTo Ty?
52Fo... Na...KSI Gdynia 0.4470 333,560033,56 pktTo Ty?
53Ja... Pi...KSI Gdynia 0.4168 223,990023,99 pktTo Ty?
54Ka... Ja...TARCZA Starogard Gd. 0.4068 449,160049,16 pktTo Ty?
55Ci... Ma...KSI Gdynia 0.4067 224,590024,59 pktTo Ty?
56Gr... Ma...KSI Gdynia 0.4026 337,260037,26 pktTo Ty?
57Zi... Pa...KSI Gdynia 0.3879 225,780025,78 pktTo Ty?
58Pf... Gr...KSI Gdynia 0.3388 229,520029,52 pktTo Ty?
59Ku... Ra...KSI Gdynia 0.3067 232,600032,6 pktTo Ty?
60Pa... Wo...KSI Gdynia 0.3002 349,960049,96 pktTo Ty?
62Ol... Ma...KSS Garda 0.2676 356,060056,06 pktTo Ty?
63Am... Mi...KSI Gdynia 0.2082 124,020024,02 pktTo Ty?
64Dę... Se...KSI Gdynia 0.1947 125,680025,68 pktTo Ty?
65Mr... To...KSI Gdynia 0.1894 126,400026,4 pktTo Ty?
66Be... Ma...KSI Gdynia 0.1744 128,670028,67 pktTo Ty?
67Ko... Mi...KSI Gdynia 0.0000 057,100057,1 pktTo Ty?
67Po... Ma...KSI Gdynia 0.0000 048,600048,6 pktTo Ty?
67Ko... Ma...KSI Gdynia 0.0000 038,010038,01 pktTo Ty?
67Dą... Ra...KSI Gdynia 0.0000 025,000025 pktTo Ty?
67Au... Se...KSI Gdynia 0.0000 015,500015,5 pktTo Ty?
Pistolet Sportowy Szybki - PSPS-2x564 starty
M.Zawodnik, klubHFCzy to Ty?
2Kr... Ad...KSI Gdynia 4.4483 1011,250011,25 pktTo Ty?
3Kę... To...KSI Gdynia 3.4490 710,340010,34 pktTo Ty?
4Wo... Pr...KSI Gdynia 3.3166 914,600014,6 pktTo Ty?
5Ch... Ra...KSI Gdynia 3.0987 812,750012,75 pktTo Ty?
6Ja... Ma...KSI Gdynia 3.0970 812,920012,92 pktTo Ty?
7Zb... Ad...10 Olsztyn 2.8446 836,000036 pktTo Ty?
8Mi... Kr...KSI Gdynia 2.4002 918,920018,92 pktTo Ty?
9Ma... Ra...KSI Gdynia 2.3924 1020,900020,9 pktTo Ty?
10Kr... Ma...KSI Gdynia 2.3013 613,060013,06 pktTo Ty?
11Bo... Ja...KSI Gdynia 2.2618 613,200013,2 pktTo Ty?
Pokaż wszystkich (64)
12Po... Ba...KSI Gdynia 2.1373 613,840013,84 pktTo Ty?
13Am... Mi...KSI Gdynia 1.8664 722,700022,7 pktTo Ty?
14Ma... Ka...STRZELCY Bytów 1.7774 616,600016,6 pktTo Ty?
15Sz... Ba...KSI Gdynia 1.6781 412,600012,6 pktTo Ty?
16Ku... Ma...KSI Gdynia 1.6715 411,970011,97 pktTo Ty?
17Ko... Wi...AMATOR Wrocław 1.5974 412,600012,6 pktTo Ty?
18Gr... Mi...KSI Gdynia 1.5412 39,70009,7 pktTo Ty?
19Po... Ma...KSI Gdynia 1.4377 745,770045,77 pktTo Ty?
21Mo... Pa...KSI Gdynia 1.4006 415,200015,2 pktTo Ty?
22Po... Pa...KSI Gdynia 1.3761 518,800018,8 pktTo Ty?
23Mu... Ba...KSI Gdynia 1.2446 417,300017,3 pktTo Ty?
24Pa... Ma...KSI Gdynia 1.2222 312,000012 pktTo Ty?
25Tr... Ma...STRZELCY Bytów 1.1564 417,300017,3 pktTo Ty?
26Ka... Ja...KSI Gdynia 1.0784 422,600022,6 pktTo Ty?
27Zi... Pa...KSI Gdynia 1.0558 314,600014,6 pktTo Ty?
28Bo... Da...KSI Gdynia 1.0526 628,500028,5 pktTo Ty?
29Bi... Sł...GARDA Ostróda 0.8961 528,060028,06 pktTo Ty?
30Sz... Ra...KSI Gdynia 0.8203 636,580036,58 pktTo Ty?
31Ba... Sł...KSI Gdynia 0.8145 318,120018,12 pktTo Ty?
32Be... Ma...KSI Gdynia 0.7692 214,000014 pktTo Ty?
33Mo... Ra...KSI Gdynia 0.7507 319,420019,42 pktTo Ty?
34Dę... Se...KSI Gdynia 0.7172 427,000027 pktTo Ty?
36Gą... Ba...KSI Gdynia 0.6513 215,410015,41 pktTo Ty?
37Fo... Na...KSI Gdynia 0.6410 216,100016,1 pktTo Ty?
38Cz... Ra...KSI Gdynia 0.5952 216,800016,8 pktTo Ty?
39Pf... Gr...KSI Gdynia 0.5770 325,900025,9 pktTo Ty?
40Pa... Wo...KSI Gdynia 0.5319 217,400017,4 pktTo Ty?
41Zw... Ka...KSI Gdynia 0.5109 220,130020,13 pktTo Ty?
42Ko... Ma...AMATOR Wrocław 0.5102 218,760018,76 pktTo Ty?
43Sz... Se...WALTHER Gdynia 0.4237 111,800011,8 pktTo Ty?
44Ro... Sz...KSI Gdynia 0.4138 3 38.70 Strona 9 / 19 ZAWODY O KLAMKĘ PREZESA KSI Gdańsk, 2026-08-30 REZULTATY 45 FORMELLA Krystian KS56,200056,2 pktTo Ty?
46Ci... Ma...KSI Gdynia 0.3846 115,800015,8 pktTo Ty?
47Au... Se...KSI Gdynia 0.3676 112,500012,5 pktTo Ty?
48Bo... Ma...KSI Gdynia 0.3592 114,330014,33 pktTo Ty?
49Ja... Ma...KSI Gdynia 0.2941 121,000021 pktTo Ty?
50Fi... Wi...KSI Gdynia 0.2778 118,100018,1 pktTo Ty?
51Gr... Ma...KSI Gdynia 0.2615 120,010020,01 pktTo Ty?
52Ba... To...KSI Gdynia 0.2525 116,900016,9 pktTo Ty?
53Ku... Pi...ZAWISZA Bydgoszcz 0.2511 228,720028,72 pktTo Ty?
54Ku... Ra...KSI Gdynia 0.2480 1 19.15 55 ŚWIERŻEWSKI Krzysztof KSI Gdynia 0.2275 121,610021,61 pktTo Ty?
56Zw... Pi...KSI Gdynia 0.2252 121,800021,8 pktTo Ty?
57Ol... Ma...KSS Garda 0.1925 260,800060,8 pktTo Ty?
58Ja... Pi...KSI Gdynia 0.1812 121,200021,2 pktTo Ty?
59Sa... To...KSI Gdynia 0.1786 127,100027,1 pktTo Ty?
60To... Kr...KSI Gdynia 0.1506 130,400030,4 pktTo Ty?
61Ko... Ma...KSI Gdynia 0.0000 040,500040,5 pktTo Ty?
61Cz... An...KSI Gdynia 0.0000 038,840038,84 pktTo Ty?
61Zb... Ad...10 Olsztyn 0.0000 038,300038,3 pktTo Ty?
61Re... Pa...KSI Gdynia 0.0000 031,570031,57 pktTo Ty?
61Dą... Ra...KSI Gdynia 0.0000 021,300021,3 pktTo Ty?
61Ko... Mi...KSI Gdynia 0.0000 021,100021,1 pktTo Ty?
61Si... Ka...KSI Gdynia 0.0000 020,400020,4 pktTo Ty?
61Ma... Kr...ARDEA Gdańsk 0.0000 014,600014,6 pktTo Ty?
61Tr... Di...Paweł KSI Gdynia 0.0000 013,300013,3 pktTo Ty?
Strzelba Nieautomatyczna - S-NA-542 starty
M.Zawodnik, klubHFCzy to Ty?
2Dę... Se...KSI Gdynia 1.3506 518,510018,51 pktTo Ty?
4Ja... Ma...KSI Gdynia 1.2933 519,330019,33 pktTo Ty?
5Si... Ka...KSI Gdynia 1.2887 311,640011,64 pktTo Ty?
6Cz... Ra...KSI Gdynia 1.1841 416,890016,89 pktTo Ty?
7Po... Pa...KSI Gdynia 1.1585 521,580021,58 pktTo Ty?
8Kę... To...KSI Gdynia 1.0707 4 18.68 9 ŚWIERŻEWSKI Krzysztof KSI Gdynia 1.0586 314,170014,17 pktTo Ty?
10Bo... Ja...KSI Gdynia 1.0575 523,640023,64 pktTo Ty?
11Ci... Ma...KSI Gdynia 1.0130 524,680024,68 pktTo Ty?
12Bo... Ma...KSI Gdynia 1.0052 524,870024,87 pktTo Ty?
14Gr... Mi...KSI Gdynia 0.9739 525,670025,67 pktTo Ty?
Pokaż wszystkich (42)
15Ko... Wi...AMATOR Wrocław 0.9574 420,890020,89 pktTo Ty?
17Zw... Pi...KSI Gdynia 0.9368 421,350021,35 pktTo Ty?
19Zb... Ad...10 Olsztyn 0.8624 423,190023,19 pktTo Ty?
21Ol... Ma...KSS Garda 0.8130 424,600024,6 pktTo Ty?
22Wo... Pr...KSI Gdynia 0.8087 424,730024,73 pktTo Ty?
23Bi... Sł...GARDA Ostróda 0.7919 531,570031,57 pktTo Ty?
24Cz... An...KSI Gdynia 0.7886 319,020019,02 pktTo Ty?
25Ch... Ra...KSI Gdynia 0.7881 531,720031,72 pktTo Ty?
26Ma... Ra...KSI Gdynia 0.6918 428,910028,91 pktTo Ty?
27Ko... Mi...KSI Gdynia 0.6904 428,970028,97 pktTo Ty?
28Ba... To...KSI Gdynia 0.6645 537,620037,62 pktTo Ty?
29Zi... Pa...KSI Gdynia 0.6640 430,120030,12 pktTo Ty?
30Zb... Ad...10 Olsztyn 0.6200 216,130016,13 pktTo Ty?
31Po... Ma...KSI Gdynia 0.6044 433,090033,09 pktTo Ty?
32Sz... Se...WALTHER Gdynia 0.6004 433,310033,31 pktTo Ty?
33Mo... Pa...KSI Gdynia 0.5938 433,680033,68 pktTo Ty?
35Gą... Ba...KSI Gdynia 0.5389 437,110037,11 pktTo Ty?
36Gr... Ma...KSI Gdynia 0.5336 328,110028,11 pktTo Ty?
37Po... Ba...KSI Gdynia 0.4985 330,090030,09 pktTo Ty?
38Mu... Ba...KSI Gdynia 0.4762 552,500052,5 pktTo Ty?
39Ko... Ma...AMATOR Wrocław 0.4653 332,240032,24 pktTo Ty?
40Sz... Ba...KSI Gdynia 0.4350 222,990022,99 pktTo Ty?
41Kr... Ma...KSI Gdynia 0.4300 334,880034,88 pktTo Ty?
42Ku... Pi...ZAWISZA Bydgoszcz 0.3575 227,970027,97 pktTo Ty?
43To... Kr...KSI Gdynia 0.2898 234,510034,51 pktTo Ty?
44Zw... Ka...KSI Gdynia 0.2885 3 52.00 Strona 18 / 19 ZAWODY O KLAMKĘ PREZESA KSI Gdańsk, 2026-08-30 REZULTATY 45 SZMYCIŃSKI Radosław53,580053,58 pktTo Ty?
46Pa... Wo...KSI Gdynia 0.2604 119,200019,2 pktTo Ty?
47Ko... Ma...KSI Gdynia 0.2439 241,000041 pktTo Ty?
49Ja... Pi...KSI Gdynia 0.0000 054,990054,99 pktTo Ty?
49Re... Pa...KSI Gdynia 0.0000 035,140035,14 pktTo Ty?
49Fi... Wi...KSI Gdynia 0.0000 024,830024,83 pktTo Ty?
49Bo... Da...KSI Gdynia 0.0000 022,190022,19 pktTo Ty?
Strzelba Pump Action - S-P-565 startów
M.Zawodnik, klubHFCzy to Ty?
2Po... Pa...KSI Gdynia 4.1736 55,99005,99 pktTo Ty?
3Ma... Kr...ARDEA Gdańsk 3.7594 56,65006,65 pktTo Ty?
4Au... Se...KSI Gdynia 3.6982 56,76006,76 pktTo Ty?
5Wa... Ba...KSI Gdynia 3.4483 57,25007,25 pktTo Ty?
6Mo... Pa...KSI Gdynia 3.2468 46,16006,16 pktTo Ty?
7Kr... Ma...KSI Gdynia 3.2206 46,21006,21 pktTo Ty?
8Zb... Ad...10 Olsztyn 3.0120 58,30008,3 pktTo Ty?
9Ro... Sz...KSI Gdynia 2.7840 58,98008,98 pktTo Ty?
10Ja... Ma...KSI Gdynia 2.6918 47,43007,43 pktTo Ty?
12Ka... Ja...KSI Gdynia 2.6144 47,65007,65 pktTo Ty?
Pokaż wszystkich (65)
13Fo... Kr...KSI Gdynia 2.3878 510,470010,47 pktTo Ty?
14Dą... Ra...KSI Gdynia 2.3229 48,61008,61 pktTo Ty?
15Po... Ba...KSI Gdynia 2.3202 48,62008,62 pktTo Ty?
16Tr... Di...Paweł KSI Gdynia 2.2302 511,210011,21 pktTo Ty?
17Sa... Wo...KSI Gdynia 2.2173 49,02009,02 pktTo Ty?
18Dę... Se...KSI Gdynia 2.0899 49,57009,57 pktTo Ty?
19Ko... Gr...KSI Gdynia 2.0747 49,64009,64 pktTo Ty?
20Kr... Ad...KSI Gdynia 2.0053 37,48007,48 pktTo Ty?
21Gą... Ba...KSI Gdynia 1.9822 410,090010,09 pktTo Ty?
22Ku... Pi...ZAWISZA Bydgoszcz 1.9763 37,59007,59 pktTo Ty?
23Ci... Ma...KSI Gdynia 1.9493 410,260010,26 pktTo Ty?
24Ba... To...KSI Gdynia 1.8265 410,950010,95 pktTo Ty?
25To... Kr...KSI Gdynia 1.7143 38,75008,75 pktTo Ty?
27Wo... Pr...KSI Gdynia 1.6835 25,94005,94 pktTo Ty?
29Ka... Ja...TARCZA Starogard Gd. 1.4925 516,750016,75 pktTo Ty?
30Ko... Mi...KSI Gdynia 1.4764 310,160010,16 pktTo Ty?
31Tr... Ma...STRZELCY Bytów 1.4599 26,85006,85 pktTo Ty?
32Fo... Na...KSI Gdynia 1.4521 310,330010,33 pktTo Ty?
33Ma... Ka...STRZELCY Bytów 1.4368 26,96006,96 pktTo Ty?
34Mr... To...KSI Gdynia 1.3661 310,980010,98 pktTo Ty?
35Mo... Ra...KSI Gdynia 1.3417 311,180011,18 pktTo Ty?
36Bo... Ja...KSI Gdynia 1.3342 414,990014,99 pktTo Ty?
37Sz... Ba...KSI Gdynia 1.2680 311,830011,83 pktTo Ty?
38Zi... Pa...KSI Gdynia 1.2658 27,90007,9 pktTo Ty?
39Sz... Ra...KSI Gdynia 1.2255 312,240012,24 pktTo Ty?
40Gr... Ma...KSI Gdynia 1.1530 313,010013,01 pktTo Ty?
41Kl... Ma...KSI Gdynia 1.1455 28,73008,73 pktTo Ty?
42Fi... Wi...KSI Gdynia 1.1249 28,89008,89 pktTo Ty?
43Ko... Ma...KSI Gdynia 1.1130 417,970017,97 pktTo Ty?
44Ga... Na...KSI Gdynia 1.0823 3 13.86 Strona 15 / 19 ZAWODY O KLAMKĘ PREZESA KSI Gdańsk, 2026-08-30 REZULTATY 45 KOZŁOWSKI Mateusz A18,650018,65 pktTo Ty?
46Ma... Ja...KSI Gdynia 1.0000 315,000015 pktTo Ty?
48Pf... Gr...KSI Gdynia 0.8543 423,410023,41 pktTo Ty?
50Kę... To...KSI Gdynia 0.8251 212,120012,12 pktTo Ty?
51Ma... Ce...AMATOR Wrocław 0.8237 16,07006,07 pktTo Ty?
52Mi... Kr...KSI Gdynia 0.7514 533,270033,27 pktTo Ty?
53Ja... Ra...KSI Gdynia 0.7474 213,380013,38 pktTo Ty?
54Sa... Ja...KSI Gdynia 0.7148 213,990013,99 pktTo Ty?
55Si... Ka...KSI Gdynia 0.6887 536,300036,3 pktTo Ty?
56Ku... Ma...KSI Gdynia 0.6593 3 22.75 57 ŚWIERŻEWSKI Krzysztof KSI Gdynia 0.6272 431,890031,89 pktTo Ty?
58Cz... Ka...KSI Gdynia 0.6227 540,150040,15 pktTo Ty?
59Cz... Ra...KSI Gdynia 0.6137 324,440024,44 pktTo Ty?
60Zw... Pi...KSI Gdynia 0.5934 325,280025,28 pktTo Ty?
61Be... Ma...KSI Gdynia 0.5780 217,300017,3 pktTo Ty?
62Ja... Pi...KSI Gdynia 0.5620 435,590035,59 pktTo Ty?
63Ma... Ra...KSI Gdynia 0.5241 19,54009,54 pktTo Ty?
64Zw... Ka...KSI Gdynia 0.4888 110,230010,23 pktTo Ty?
65Ku... Ra...KSI Gdynia 0.4374 111,430011,43 pktTo Ty?
66Ch... Ra...KSI Gdynia 0.4184 111,950011,95 pktTo Ty?
67Pa... Wo...KSI Gdynia 0.3917 225,530025,53 pktTo Ty?
68Ol... Ma...KSS Garda 0.3867 338,790038,79 pktTo Ty?
69Bo... Da...KSI Gdynia 0.3332 230,010030,01 pktTo Ty?
70Cz... An...KSI Gdynia 0.0000 034,930034,93 pktTo Ty?
70Mu... Ba...KSI Gdynia 0.0000 014,720014,72 pktTo Ty?
70Am... Mi...KSI Gdynia 0.0000 08,24008,24 pktTo Ty?
70Gr... Mi...KSI Gdynia 0.0000 05,71005,71 pktTo Ty?
Strzelba szybka automatyczna - S-A-52 starty
M.Zawodnik, klubHFCzy to Ty?
2Bo... Ma...KSI Gdynia 2.6525 47,54007,54 pktTo Ty?
3Bi... Sł...GARDA Ostróda 1.4634 310,250010,25 pktTo Ty?

Znalazłeś siebie? W Scorun Shooter zobaczysz pełne wyniki swojego startu, miejsce w klasie, „lepiej niż X% stawki”, a start sam doliczy się do licencji.

Pobierz Shootera

Źródło: wyniki: PomZSS (pobrane 11 listopada 2026). · Zgłoś błąd w wyniku

Wyniki zawodów w województwie pomorskim · Wszystkie wyniki · Kalendarz zawodów