2026-09-27-Zawody-O-Klamke-Prezesa.pdf

2026-09-27-Zawody-O-Klamke-Prezesa.pdf - 27 września 2026, pomorskie. Zawody zakończone. Wyniki: 7 konkurencji, 365 startów.

Termin
27 września 2026
Województwo
pomorskie
Organizator
Stowarzyszenie Klub Strzelających Inaczej KSI Lk
Status
zakończone, wyniki są

Wyniki

Zawodnicy spoza Scoruna widoczni z inicjałami. Twój start? Kliknij „To Ty?”.

2026-09-27-Zawody-O-Klamke-Prezesa.pdf4 starty
M.Zawodnik, klubHFCzy to Ty?
70Zi... Kr...KSI Gdynia 0.0000 0 21.90 70 ŻUK Wojciech KSI Gdynia 0.0000 0 14.84 Przewodniczący Komisji RTS Tomasz Kryszeń (s.kl. II)7,22007,22 pktTo Ty?
75Fa... Ma...AQUILA Nowy Dwór Mazowiecki Dyskwalifikacja (DQ) 75 KUCZEWSKI Marcin KSI Gdynia Dyskwalifikacja (DQ) 75 WENTA Paweł BUNK5,27005,27 pktTo Ty?
96Ba... Ba...KSI Gdynia Dyskwalifikacja (DQ) 96 SZYSZKA Maciej KSI Gdynia Dyskwalifikacja (DQ) Przewodniczący Komisji RTS Tomasz Krys7,16007,16 pktTo Ty?
97Sm... Ar...KSI Gdynia 0.0000 0 41.78 Przewodniczący Komisji RTS Tomasz Kryszeń (s.kl. II) Strona 14 / 21 ZAWODY O KLAMKĘ PREZESA KS14,840014,84 pktTo Ty?
Karabin Sportowy - KSP-101 start
M.Zawodnik, klubHFCzy to Ty?
27Za... O...KLAMKĘ PREZESA KSI Gdańsk, 2026-09-27 REZULTATY Komunikat z zawodów zawiera protokoły konkurencji: • Pistolet Sportowy -10,040010,04 pktTo Ty?
Karabin Sportowy Szybki - KSPS-2x588 startów
M.Zawodnik, klubHFCzy to Ty?
2Ba... Ar...AMATOR Wrocław 5.6415 108,87008,87 pktTo Ty?
3Sk... Sz...KSI Gdynia 5.4745 109,56009,56 pktTo Ty?
4Ta... Al...AMATOR Wrocław 5.4374 109,20009,2 pktTo Ty?
5Kr... Fi...KSI Gdynia 5.3608 109,33009,33 pktTo Ty?
6Wa... Sz...KSI Gdynia 5.3231 109,43009,43 pktTo Ty?
7St... To...KSI Gdynia 5.2072 87,82007,82 pktTo Ty?
9Św... Ma...KSI Gdynia 5.1266 87,73007,73 pktTo Ty?
10Gn... Pi...KSI Gdynia 4.8551 1010,350010,35 pktTo Ty?
11Os... Ar...KSI Gdynia 4.5344 1011,030011,03 pktTo Ty?
12Je... Al...KSI Gdynia 4.3961 910,250010,25 pktTo Ty?
Pokaż wszystkich (88)
13Ty... Ma...KSI Gdynia 4.3669 1011,450011,45 pktTo Ty?
14Ja... To...KSI Gdynia 4.1267 910,880010,88 pktTo Ty?
15Or... Na...KSI Gdynia 4.0896 1012,380012,38 pktTo Ty?
16Fi... Gr...KSI Gdynia 3.9989 9 11.22 17 ŻUK Wojciech KSI Gdynia 3.9609 911,350011,35 pktTo Ty?
18Ko... To...KSI Gdynia 3.9053 79,41009,41 pktTo Ty?
19Pa... Da...KSI Gdynia 3.8815 1013,030013,03 pktTo Ty?
20Ku... Ma...KSI Gdynia 3.8414 911,740011,74 pktTo Ty?
21St... Ję...KSI Gdynia 3.8129 79,19009,19 pktTo Ty?
22Wi... Ad...KSI Gdynia 3.7682 1013,270013,27 pktTo Ty?
23Sa... To...KSI Gdynia 3.6490 1013,750013,75 pktTo Ty?
24Ma... Pi...KSI Gdynia 3.4988 912,840012,84 pktTo Ty?
25Ku... Ma...KSI Gdynia 3.4084 1014,720014,72 pktTo Ty?
26Ki... Da...KSI Gdynia 3.4039 811,770011,77 pktTo Ty?
27An... Ja...KSI Gdynia 3.3748 913,410013,41 pktTo Ty?
28De... Mi...KSI Gdynia 3.3492 812,020012,02 pktTo Ty?
29Ku... Pa...KSI Gdynia 3.2950 913,720013,72 pktTo Ty?
30Ko... To...KSI Gdynia 3.1635 1015,840015,84 pktTo Ty?
31Fu... Gr...KSI Gdynia 3.1560 813,450013,45 pktTo Ty?
32Pr... Ka...KSI Gdynia 3.1495 914,830014,83 pktTo Ty?
33Ob... Kr...KSI Gdynia 3.1419 812,530012,53 pktTo Ty?
34Ki... Be...KSI Gdynia 3.0770 914,580014,58 pktTo Ty?
35Ra... Kl...KSI Gdynia 3.0676 1016,790016,79 pktTo Ty?
36Dz... Pr...KSI Gdynia 3.0601 914,800014,8 pktTo Ty?
38Sz... Ma...KSI Gdynia 2.9238 915,500015,5 pktTo Ty?
39Pa... Pi...KSI Gdynia 2.8967 1058,690058,69 pktTo Ty?
40Or... Ma...KSI Gdynia 2.8744 712,270012,27 pktTo Ty?
41Tu... El...KSI Gdynia 2.7917 611,030011,03 pktTo Ty?
42Cz... Ba...KSI Gdynia 2.7732 1018,160018,16 pktTo Ty?
43Os... Iw...AMATOR Wrocław 2.7146 929,200029,2 pktTo Ty?
44Sz... Mi...KSI Gdynia 2.6960 8 14.81 Strona 12 / 21 ZAWODY O KLAMKĘ PREZESA KSI Gdańsk, 2026-09-27 REZULTATY 45 SMARZ Adam KSI Gdyn11,490011,49 pktTo Ty?
46Ka... Ma...KSI Gdynia 2.6344 815,000015 pktTo Ty?
47Cz... To...KSI Gdynia 2.5736 918,630018,63 pktTo Ty?
48Fr... Mi...KSI Gdynia 2.5342 825,330025,33 pktTo Ty?
49Wi... Ma...BUNKIER Zduńska Wola 2.5340 1019,770019,77 pktTo Ty?
50Ro... Pi...KSI Gdynia 2.5166 933,200033,2 pktTo Ty?
51Ka... Ja...KSI Gdynia 2.5128 927,970027,97 pktTo Ty?
52Di... Ra...KSI Gdynia 2.5103 714,450014,45 pktTo Ty?
53Ho... Le...KSI Gdynia 2.5044 917,960017,96 pktTo Ty?
54We... Pa...BUNKIER Zduńska Wola 2.4609 612,130012,13 pktTo Ty?
55Ju... Mi...KSI Gdynia 2.3968 1020,900020,9 pktTo Ty?
56St... Pa...KSI Gdynia 2.1132 48,86008,86 pktTo Ty?
57He... Mi...KSI Gdynia 2.0855 819,830019,83 pktTo Ty?
58Li... Je...BUNKIER Zduńska Wola 2.0589 1024,530024,53 pktTo Ty?
59St... Ka...KSI Gdynia 2.0495 616,560016,56 pktTo Ty?
60Kr... Pi...KSI Gdynia 2.0492 310,000010 pktTo Ty?
62Ma... Pa...KSI Gdynia 1.9776 853,100053,1 pktTo Ty?
63He... Mi...AQUILA Nowy Dwór Mazowiecki 1.9746 922,810022,81 pktTo Ty?
64Fa... Ma...AQUILA Nowy Dwór Mazowiecki 1.9409 5 13.57 65 ŚMIGIEL Grzegorz AMATOR Wrocław 1.9312 923,390023,39 pktTo Ty?
66Ok... Ma...KSI Gdynia 1.9036 721,670021,67 pktTo Ty?
67Po... To...KSI Gdynia 1.9032 513,010013,01 pktTo Ty?
68Wo... Ka...KSI Gdynia 1.8932 616,330016,33 pktTo Ty?
69Pa... Ag...KSI Gdynia 1.8524 722,460022,46 pktTo Ty?
70Sz... Wa...KSI Gdynia 1.8207 924,940024,94 pktTo Ty?
71Sz... Ma...KSI Gdynia 1.6563 824,160024,16 pktTo Ty?
72Ba... Ba...KSI Gdynia 1.6477 651,310051,31 pktTo Ty?
73Ci... Ma...KSI Gdynia 1.6260 411,420011,42 pktTo Ty?
74Pi... Ma...KSI Gdynia 1.5650 516,930016,93 pktTo Ty?
75Tr... To...KSI Gdynia 1.5427 619,410019,41 pktTo Ty?
76Bł... Mi...KSI Gdynia 1.4334 730,830030,83 pktTo Ty?
77Wa... Do...KSI Gdynia 1.3956 677,920077,92 pktTo Ty?
78Wo... Ad...KSI Gdynia 1.3883 8 28.48 79 ŚWIĘCICKI Grzegorz KSI Gdynia 1.3522 622,220022,22 pktTo Ty?
80Ni... Pa...KSI Gdynia 1.3212 518,780018,78 pktTo Ty?
81Ce... Ma...KSI Gdynia 1.3183 626,620026,62 pktTo Ty?
82Sy... Gr...KSI Gdynia 1.2856 773,600073,6 pktTo Ty?
83Ja... Ra...KSI Gdynia 1.2330 424,490024,49 pktTo Ty?
84Pi... Ję...KSI Gdynia 1.1575 629,050029,05 pktTo Ty?
85Ty... Ka...KSI Gdynia 1.0681 29,46009,46 pktTo Ty?
86Ku... To...KSI Gdynia 1.0193 421,860021,86 pktTo Ty?
87Ch... To...KSI Gdynia 0.8897 530,550030,55 pktTo Ty?
88Ma... Ra...KSI Gdynia 0.7862 422,430022,43 pktTo Ty?
89Ni... Ma...KSI Gdynia 0.7843 436,260036,26 pktTo Ty?
90Ka... To...AMATOR Wrocław 0.7655 424,540024,54 pktTo Ty?
91Ka... Mi...KSI Gdynia 0.6038 651,230051,23 pktTo Ty?
92Bu... Mi...KSI Gdynia 0.4864 1 12.19 Strona 13 / 21 ZAWODY O KLAMKĘ PREZESA KSI Gdańsk, 2026-09-27 REZULTATY 93 PAWŁOWSKI Jakub KSI37,440037,44 pktTo Ty?
94Mi... He...KSI Gdynia 0.3848 359,040059,04 pktTo Ty?
95Dr... Ad...KSI Gdynia 0.3434 119,290019,29 pktTo Ty?
96Il... Kr...KSI Gdynia 0.1930 381,940081,94 pktTo Ty?
97Bł... Ja...KSI Gdynia 0.0000 021,110021,11 pktTo Ty?
Pistolet Centralnego Zapłonu Szybki - PCZS-1064 starty
M.Zawodnik, klubHFCzy to Ty?
2Or... Na...KSI Gdynia 2.3002 817,390017,39 pktTo Ty?
3Ku... Ma...KSI Gdynia 2.1944 715,950015,95 pktTo Ty?
5Ki... Be...KSI Gdynia 2.0737 921,700021,7 pktTo Ty?
6Ja... To...KSI Gdynia 1.9651 922,900022,9 pktTo Ty?
7Wa... Do...KSI Gdynia 1.8239 719,190019,19 pktTo Ty?
8Fu... Gr...KSI Gdynia 1.7570 719,920019,92 pktTo Ty?
9Ko... Ra...KSI Gdynia 1.7353 720,170020,17 pktTo Ty?
10St... Ka...KSI Gdynia 1.6525 721,180021,18 pktTo Ty?
11Pr... Ka...KSI Gdynia 1.6309 721,460021,46 pktTo Ty?
12Ba... Ar...AMATOR Wrocław 1.5785 412,670012,67 pktTo Ty?
Pokaż wszystkich (64)
14Ma... Pi...KSI Gdynia 1.4517 724,110024,11 pktTo Ty?
15Je... Al...KSI Gdynia 1.4276 414,010014,01 pktTo Ty?
16Or... Ma...KSI Gdynia 1.3844 621,670021,67 pktTo Ty?
17Kr... Pi...KSI Gdynia 1.3631 518,340018,34 pktTo Ty?
19St... Mi...KSI Gdynia 1.3450 414,870014,87 pktTo Ty?
20Ni... Pa...KSI Gdynia 1.3384 726,150026,15 pktTo Ty?
21Ka... Mi...KSI Gdynia 1.2867 519,430019,43 pktTo Ty?
22Ba... Ba...KSI Gdynia 1.2810 623,420023,42 pktTo Ty?
23Di... Ra...KSI Gdynia 1.2801 519,530019,53 pktTo Ty?
24Ob... Kr...KSI Gdynia 1.2488 520,020020,02 pktTo Ty?
25Ho... Le...KSI Gdynia 1.2279 520,360020,36 pktTo Ty?
27Sy... Gr...KSI Gdynia 1.1962 520,900020,9 pktTo Ty?
28Sz... Ma...KSI Gdynia 1.1886 312,620012,62 pktTo Ty?
29Fi... Gr...KSI Gdynia 1.1671 521,420021,42 pktTo Ty?
30Ro... Pi...KSI Gdynia 1.1547 625,980025,98 pktTo Ty?
31Sz... Mi...KSI Gdynia 1.0907 732,090032,09 pktTo Ty?
32Ka... Ma...KSI Gdynia 1.0903 5 22.93 33 ŚWIĘCICKI Grzegorz KSI Gdynia 1.0130 5 24.68 34 ŚMIGIEL Grzegorz AMATOR Wrocław 1.0121 734,580034,58 pktTo Ty?
35An... Ja...KSI Gdynia 1.0109 524,730024,73 pktTo Ty?
37Sm... Ad...KSI Gdynia 0.9009 316,650016,65 pktTo Ty?
38Ki... Da...KSI Gdynia 0.8161 318,380018,38 pktTo Ty?
39St... Pa...KSI Gdynia 0.7837 212,760012,76 pktTo Ty?
40Pa... Pi...KSI Gdynia 0.7583 319,780019,78 pktTo Ty?
41Ma... Pa...KSI Gdynia 0.7388 427,070027,07 pktTo Ty?
42St... To...KSI Gdynia 0.7233 427,650027,65 pktTo Ty?
43Il... Kr...KSI Gdynia 0.7036 321,320021,32 pktTo Ty?
44Ku... Pa...KSI Gdynia 0.6878 3 21.81 Strona 15 / 21 ZAWODY O KLAMKĘ PREZESA KSI Gdańsk, 2026-09-27 REZULTATY 45 STECZYŃSKI Jędrzej 14,670014,67 pktTo Ty?
46Sz... Ma...KSI Gdynia 0.6127 324,480024,48 pktTo Ty?
47Sz... Wa...KSI Gdynia 0.5967 433,520033,52 pktTo Ty?
48Pa... Da...KSI Gdynia 0.5945 433,640033,64 pktTo Ty?
49Ka... Ja...KSI Gdynia 0.5901 325,420025,42 pktTo Ty?
50Os... Iw...AMATOR Wrocław 0.5767 326,010026,01 pktTo Ty?
51Tr... To...KSI Gdynia 0.5764 434,700034,7 pktTo Ty?
52Li... Je...BUNKIER Zduńska Wola 0.5403 327,760027,76 pktTo Ty?
53He... Mi...KSI Gdynia 0.5312 328,240028,24 pktTo Ty?
54Dz... Pr...KSI Gdynia 0.4634 221,580021,58 pktTo Ty?
55Ni... Ma...KSI Gdynia 0.4088 448,920048,92 pktTo Ty?
56Ch... To...KSI Gdynia 0.3650 227,400027,4 pktTo Ty?
57Ra... Kl...KSI Gdynia 0.3049 116,400016,4 pktTo Ty?
58Pa... Ag...KSI Gdynia 0.2291 121,820021,82 pktTo Ty?
59Ju... Mi...KSI Gdynia 0.2264 244,170044,17 pktTo Ty?
60Fr... Mi...KSI Gdynia 0.2139 123,380023,38 pktTo Ty?
61Ty... Ma...KSI Gdynia 0.1831 1 27.31 62 ŻUK Wojciech KSI Gdynia 0.1718 129,110029,11 pktTo Ty?
63Ko... To...KSI Gdynia 0.1531 132,650032,65 pktTo Ty?
64He... Mi...AQUILA Nowy Dwór Mazowiecki 0.1529 132,700032,7 pktTo Ty?
65Pi... Ma...KSI Gdynia 0.0000 062,950062,95 pktTo Ty?
65Bł... Mi...KSI Gdynia 0.0000 046,220046,22 pktTo Ty?
65Zi... Kr...KSI Gdynia 0.0000 033,280033,28 pktTo Ty?
65Mi... He...KSI Gdynia 0.0000 030,540030,54 pktTo Ty?
65Dr... Ad...KSI Gdynia 0.0000 028,170028,17 pktTo Ty?
65Sm... Ar...KSI Gdynia 0.0000 018,270018,27 pktTo Ty?
65Tu... El...KSI Gdynia 0.0000 017,700017,7 pktTo Ty?
65Bu... Mi...KSI Gdynia 0.0000 017,270017,27 pktTo Ty?
65Ok... Ma...KSI Gdynia 0.0000 014,360014,36 pktTo Ty?
65Pa... Ja...KSI Gdynia 0.0000 014,070014,07 pktTo Ty?
Pistolet Sportowy Szybki - PSPS-2x584 starty
M.Zawodnik, klubHFCzy to Ty?
2Sm... Ad...KSI Gdynia 2.8083 712,440012,44 pktTo Ty?
3St... Ję...KSI Gdynia 2.7413 610,960010,96 pktTo Ty?
5Gn... Pi...KSI Gdynia 2.6402 611,760011,76 pktTo Ty?
6Ol... Ol...KSI Gdynia 2.6191 47,74007,74 pktTo Ty?
7Ma... Pi...KSI Gdynia 2.4089 918,910018,91 pktTo Ty?
8Ta... Al...AMATOR Wrocław 2.2477 715,570015,57 pktTo Ty?
9Sy... Gr...KSI Gdynia 2.2096 613,610013,61 pktTo Ty?
12St... Pa...KSI Gdynia 2.0757 511,960011,96 pktTo Ty?
13Os... Ar...KSI Gdynia 2.0273 614,800014,8 pktTo Ty?
15Or... Ma...KSI Gdynia 1.9475 615,710015,71 pktTo Ty?
Pokaż wszystkich (84)
16Ma... Ra...KSI Gdynia 1.8406 616,310016,31 pktTo Ty?
17Ki... Be...KSI Gdynia 1.8100 616,590016,59 pktTo Ty?
18Or... Na...KSI Gdynia 1.7417 514,520014,52 pktTo Ty?
19Fu... Gr...KSI Gdynia 1.5931 412,130012,13 pktTo Ty?
20Ma... Pa...KSI Gdynia 1.5471 516,580016,58 pktTo Ty?
21Sz... Ma...KSI Gdynia 1.5328 722,730022,73 pktTo Ty?
22An... Ja...KSI Gdynia 1.4700 519,120019,12 pktTo Ty?
23Fi... Gr...KSI Gdynia 1.4549 516,860016,86 pktTo Ty?
24Wo... Ka...KSI Gdynia 1.4314 414,680014,68 pktTo Ty?
25Ku... Ma...KSI Gdynia 1.4124 318,120018,12 pktTo Ty?
26Ka... Ja...KSI Gdynia 1.3624 414,680014,68 pktTo Ty?
27Ka... Ma...KSI Gdynia 1.2870 631,660031,66 pktTo Ty?
28Pi... Ję...KSI Gdynia 1.1315 4 17.77 29 ŚWIDZIŃSKI Marcin KSI Gdynia 0.9837 211,220011,22 pktTo Ty?
30Tr... To...KSI Gdynia 0.9819 628,190028,19 pktTo Ty?
31St... Ka...KSI Gdynia 0.9804 4 18.07 32 ŚWIĘCICKI Grzegorz KSI Gdynia 0.9676 423,640023,64 pktTo Ty?
33Fr... Mi...KSI Gdynia 0.9630 315,370015,37 pktTo Ty?
34Di... Ra...KSI Gdynia 0.9164 211,120011,12 pktTo Ty?
35Ci... Ma...KSI Gdynia 0.8897 217,530017,53 pktTo Ty?
36Ja... To...KSI Gdynia 0.8873 422,570022,57 pktTo Ty?
37St... To...KSI Gdynia 0.8772 315,240015,24 pktTo Ty?
38Os... Iw...AMATOR Wrocław 0.8646 317,060017,06 pktTo Ty?
39Bł... Mi...KSI Gdynia 0.7896 425,330025,33 pktTo Ty?
40Ni... Pa...KSI Gdynia 0.7352 321,260021,26 pktTo Ty?
41Ce... Ma...KSI Gdynia 0.7153 453,320053,32 pktTo Ty?
42Ka... Mi...KSI Gdynia 0.6831 215,430015,43 pktTo Ty?
43Ba... Ar...AMATOR Wrocław 0.6711 212,780012,78 pktTo Ty?
44Tu... El...KSI Gdynia 0.6477 1 10.73 Strona 9 / 21 ZAWODY O KLAMKĘ PREZESA KSI Gdańsk, 2026-09-27 REZULTATY 45 KUJAWA Paweł KSI Gdy28,890028,89 pktTo Ty?
46Ko... To...KSI Gdynia 0.6382 215,670015,67 pktTo Ty?
47He... Mi...AQUILA Nowy Dwór Mazowiecki 0.6116 431,750031,75 pktTo Ty?
48Ty... Ka...KSI Gdynia 0.5882 110,810010,81 pktTo Ty?
49Kr... Fi...KSI Gdynia 0.5869 18,94008,94 pktTo Ty?
50He... Mi...KSI Gdynia 0.5165 217,530017,53 pktTo Ty?
51Pa... Pi...KSI Gdynia 0.5133 111,510011,51 pktTo Ty?
52Bł... Ja...KSI Gdynia 0.5130 220,310020,31 pktTo Ty?
53Mi... He...KSI Gdynia 0.4952 2 26.12 54 ŻUK Wojciech KSI Gdynia 0.4864 110,290010,29 pktTo Ty?
55Ob... Kr...KSI Gdynia 0.4468 221,700021,7 pktTo Ty?
56Kr... Pi...KSI Gdynia 0.4401 223,950023,95 pktTo Ty?
57Po... To...KSI Gdynia 0.4359 335,520035,52 pktTo Ty?
58Cz... To...KSI Gdynia 0.4313 334,360034,36 pktTo Ty?
59Ku... Ma...KSI Gdynia 0.3982 225,490025,49 pktTo Ty?
60Wi... Ma...BUNKIER Zduńska Wola 0.3981 223,300023,3 pktTo Ty?
61We... Pa...BUNKIER Zduńska Wola 0.3671 113,840013,84 pktTo Ty?
62Ja... Ra...KSI Gdynia 0.2976 121,260021,26 pktTo Ty?
63Ki... Da...KSI Gdynia 0.2441 125,690025,69 pktTo Ty?
64Ho... Le...KSI Gdynia 0.2425 120,080020,08 pktTo Ty?
65Ju... Mi...KSI Gdynia 0.2422 112,070012,07 pktTo Ty?
66Pr... Ka...KSI Gdynia 0.2352 122,390022,39 pktTo Ty?
67Cz... Ba...KSI Gdynia 0.2339 118,160018,16 pktTo Ty?
68Wi... Ad...KSI Gdynia 0.2195 246,490046,49 pktTo Ty?
69Dz... Pr...KSI Gdynia 0.2182 122,170022,17 pktTo Ty?
70Je... Al...KSI Gdynia 0.2157 118,410018,41 pktTo Ty?
71Ka... To...AMATOR Wrocław 0.1928 120,580020,58 pktTo Ty?
72Sa... To...KSI Gdynia 0.1771 121,100021,1 pktTo Ty?
73Il... Kr...KSI Gdynia 0.1545 394,530094,53 pktTo Ty?
74Wo... Ad...KSI Gdynia 0.1065 1 34.69 75 ŚMIGIEL Grzegorz AMATOR Wrocław 0.0863 142,830042,83 pktTo Ty?
76Ra... Kl...KSI Gdynia 0.0000 037,210037,21 pktTo Ty?
76Pa... Ja...KSI Gdynia 0.0000 035,630035,63 pktTo Ty?
76Sm... Ar...KSI Gdynia 0.0000 035,450035,45 pktTo Ty?
76Dr... Ad...KSI Gdynia 0.0000 029,990029,99 pktTo Ty?
76Pi... Ma...KSI Gdynia 0.0000 026,520026,52 pktTo Ty?
76Ni... Ma...KSI Gdynia 0.0000 025,630025,63 pktTo Ty?
76Ch... To...KSI Gdynia 0.0000 021,710021,71 pktTo Ty?
76Sz... Mi...KSI Gdynia 0.0000 0 14.13 Strona 10 / 21 ZAWODY O KLAMKĘ PREZESA KSI Gdańsk, 2026-09-27 REZULTATY 76 TYCNER Magdalena KS20,170020,17 pktTo Ty?
76Sz... Wa...KSI Gdynia 0.0000 019,920019,92 pktTo Ty?
76Zi... Kr...KSI Gdynia 0.0000 019,310019,31 pktTo Ty?
76Wa... Do...KSI Gdynia 0.0000 017,540017,54 pktTo Ty?
76Ku... To...KSI Gdynia 0.0000 017,530017,53 pktTo Ty?
76Pa... Da...KSI Gdynia 0.0000 017,520017,52 pktTo Ty?
76Li... Je...BUNKIER Zduńska Wola 0.0000 015,590015,59 pktTo Ty?
76Ko... To...KSI Gdynia 0.0000 014,540014,54 pktTo Ty?
76Ok... Ma...KSI Gdynia 0.0000 013,720013,72 pktTo Ty?
76Pa... Ag...KSI Gdynia 0.0000 012,810012,81 pktTo Ty?
76Bu... Mi...KSI Gdynia 0.0000 08,33008,33 pktTo Ty?
76Fa... Ma...AQUILA Nowy Dwór Mazowiecki 0.0000 07,79007,79 pktTo Ty?
Strzelba Nieautomatyczna - S-NA-556 startów
M.Zawodnik, klubHFCzy to Ty?
2Ty... Ka...KSI Gdynia 1.8560 513,470013,47 pktTo Ty?
3Ki... Be...KSI Gdynia 1.7422 514,350014,35 pktTo Ty?
4St... Pa...KSI Gdynia 1.4611 517,110017,11 pktTo Ty?
5Ju... Mi...KSI Gdynia 1.4360 517,410017,41 pktTo Ty?
7Wa... Sz...KSI Gdynia 1.3221 518,910018,91 pktTo Ty?
8Ni... Pa...KSI Gdynia 1.2781 5 19.56 9 ŚWIDZIŃSKI Marcin KSI Gdynia 1.2550 519,920019,92 pktTo Ty?
10Fu... Gr...KSI Gdynia 1.2321 520,290020,29 pktTo Ty?
11Ob... Kr...KSI Gdynia 1.2095 520,670020,67 pktTo Ty?
12Ko... To...KSI Gdynia 1.1969 4 16.71 13 ŻUK Wojciech KSI Gdynia 1.1383 417,570017,57 pktTo Ty?
14Sy... Gr...KSI Gdynia 1.1276 522,170022,17 pktTo Ty?
Pokaż wszystkich (56)
15Di... Ra...KSI Gdynia 1.0813 523,120023,12 pktTo Ty?
16Ok... Ma...KSI Gdynia 1.0460 5 23.90 17 ŚWIĘCICKI Grzegorz KSI Gdynia 1.0314 524,240024,24 pktTo Ty?
19St... To...KSI Gdynia 0.9412 421,250021,25 pktTo Ty?
20Ch... To...KSI Gdynia 0.9205 527,160027,16 pktTo Ty?
21Li... Je...BUNKIER Zduńska Wola 0.8989 422,250022,25 pktTo Ty?
22Pa... Pi...KSI Gdynia 0.8760 528,540028,54 pktTo Ty?
23Sz... Ma...KSI Gdynia 0.8741 422,880022,88 pktTo Ty?
24Ni... Ma...KSI Gdynia 0.8687 528,780028,78 pktTo Ty?
25Wo... Ka...KSI Gdynia 0.8645 528,920028,92 pktTo Ty?
26Wi... Ma...BUNKIER Zduńska Wola 0.8336 529,990029,99 pktTo Ty?
27Ma... Pa...KSI Gdynia 0.8288 424,130024,13 pktTo Ty?
28Ho... Le...KSI Gdynia 0.8256 530,280030,28 pktTo Ty?
30Ku... Pa...KSI Gdynia 0.8210 530,450030,45 pktTo Ty?
31Wo... Ad...KSI Gdynia 0.7830 531,930031,93 pktTo Ty?
32Or... Na...KSI Gdynia 0.7267 427,520027,52 pktTo Ty?
33Ku... Ma...KSI Gdynia 0.7211 534,670034,67 pktTo Ty?
34An... Ja...KSI Gdynia 0.6966 428,710028,71 pktTo Ty?
35Dz... Pr...KSI Gdynia 0.6695 537,340037,34 pktTo Ty?
36Pi... Ma...KSI Gdynia 0.6536 322,950022,95 pktTo Ty?
37Os... Iw...AMATOR Wrocław 0.6420 538,940038,94 pktTo Ty?
38Je... Al...KSI Gdynia 0.6253 3 23.99 39 ŚMIGIEL Grzegorz AMATOR Wrocław 0.6111 432,730032,73 pktTo Ty?
40He... Mi...AQUILA Nowy Dwór Mazowiecki 0.6083 324,660024,66 pktTo Ty?
41St... Ka...KSI Gdynia 0.6008 433,290033,29 pktTo Ty?
42Fa... Ma...AQUILA Nowy Dwór Mazowiecki 0.5795 434,510034,51 pktTo Ty?
43De... Mi...KSI Gdynia 0.5760 217,360017,36 pktTo Ty?
44Bł... Ma...KSI Gdynia 0.5655 4 35.37 Strona 20 / 21 ZAWODY O KLAMKĘ PREZESA KSI Gdańsk, 2026-09-27 REZULTATY 45 KINDA Damian KSI Gd27,230027,23 pktTo Ty?
46Sz... Mi...KSI Gdynia 0.5353 437,360037,36 pktTo Ty?
47Wa... Do...KSI Gdynia 0.5125 329,270029,27 pktTo Ty?
48Ku... Ma...KSI Gdynia 0.4953 220,190020,19 pktTo Ty?
49Pa... Ag...KSI Gdynia 0.4943 440,460040,46 pktTo Ty?
50Bł... Mi...KSI Gdynia 0.4805 331,220031,22 pktTo Ty?
51Mi... He...KSI Gdynia 0.4740 442,190042,19 pktTo Ty?
52Pa... Da...KSI Gdynia 0.4689 331,990031,99 pktTo Ty?
53We... Pa...BUNKIER Zduńska Wola 0.4155 448,130048,13 pktTo Ty?
54He... Mi...KSI Gdynia 0.4126 448,470048,47 pktTo Ty?
55Ja... To...KSI Gdynia 0.3840 226,040026,04 pktTo Ty?
56Sm... Ad...KSI Gdynia 0.3820 226,180026,18 pktTo Ty?
57Bu... Mi...KSI Gdynia 0.3754 226,640026,64 pktTo Ty?
58Ka... Mi...KSI Gdynia 0.3418 229,260029,26 pktTo Ty?
59Ko... To...KSI Gdynia 0.3201 231,240031,24 pktTo Ty?
60St... Sł...KSI Gdynia 0.3078 232,490032,49 pktTo Ty?
61Pa... Ja...KSI Gdynia 0.2847 235,120035,12 pktTo Ty?
62Os... Ar...KSI Gdynia 0.2618 238,200038,2 pktTo Ty?
63Ty... Ma...KSI Gdynia 0.2595 238,540038,54 pktTo Ty?
64Il... Kr...KSI Gdynia 0.2552 239,180039,18 pktTo Ty?
65Ra... Kl...KSI Gdynia 0.0000 033,360033,36 pktTo Ty?
Strzelba Pump Action - S-P-568 startów
M.Zawodnik, klubHFCzy to Ty?
2Ku... Ma...KSI Gdynia 4.6816 55,34005,34 pktTo Ty?
3Wa... Sz...KSI Gdynia 4.2283 44,73004,73 pktTo Ty?
4Sm... Ad...KSI Gdynia 4.2017 44,76004,76 pktTo Ty?
5Kr... Pi...KSI Gdynia 3.4674 57,21007,21 pktTo Ty?
6Fu... Gr...KSI Gdynia 3.0817 46,49006,49 pktTo Ty?
