21.05.2023 GRYF SLUPSKI rezultaty.pdf
21.05.2023 GRYF SLUPSKI rezultaty.pdf - 21 maja 2023, pomorskie. Zawody zakończone. Wyniki: 6 konkurencji, 66 startów.
- Termin
- 21 maja 2023
- Województwo
- pomorskie
- Organizator
- Klub Strzelecki
- Status
- zakończone, wyniki są
Wyniki
Zawodnicy spoza Scoruna widoczni z inicjałami. Twój start? Kliknij „To Ty?”.
21.05.2023-GRYF-SLUPSKI-rezultaty.pdf.pdf8 startów
sc-d949a8b109295ee73c5bacfc| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Św... Wo...KS GRYF SŁUPSKI | 81 | To Ty? |
| 3 | Św... Ma...Strzelcy Bytów | 63 | To Ty? |
| 5 | Kr... Gr...KS GRYF SŁUPSKI | 47 | To Ty? |
| 6 | Ru... Kr...KS GRYF SŁUPSKI | 46 | To Ty? |
| 8 | Śn... Mi...KS GRYF SŁUPSKI | 34 | To Ty? |
| 9 | Za... Ja...KS GRYF SŁUPSKI | 30 | To Ty? |
| 10 | Ca... Ja...KS GRYF SŁUPSKI | 21 | To Ty? |
| 11 | Pa... Kr...KS GRYF SŁUPSKI | 16 | To Ty? |
KARABIN PNEUMATYCZNY DZIECI 40 STRZ. PRZEWODNICZĄCA KOMISJI2 starty
sc-d949a8b109295ee73c5bacfc| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 3 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 93 | |
| 3 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 72 | |
KARABIN SPORTOWY15 startów
sc-d949a8b109295ee73c5bacfc| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 2 | Ha... Mo...KS GRYF SŁUPSKI | 78 | To Ty? |
| 5 | Wo... Ma...Bursztyn Kalisz | 70 | To Ty? |
| 6 | Sł... Se...KS GRYF SŁUPSKI | 67 | To Ty? |
| 7 | Za... Ja...KS GRYF SŁUPSKI | 66 | To Ty? |
| 8 | Ja... Mi...KS GRYF SŁUPSKI | 66 | To Ty? |
| 9 | Pi... Ja...KS GRYF SŁUPSKI | 63 | To Ty? |
| 10 | Ko... Sł...KS GRYF SŁUPSKI | 63 | To Ty? |
| 11 | Sz... Pa...AMATROR WROCŁAW | 60 | To Ty? |
| 12 | Ru... Kr...KS GRYF SŁUPSKI | 59 | To Ty? |
| 14 | We... Ra...KS GRYF SŁUPSKI | 56 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (15)
| 15 | Ko... To...KS GRYF SŁUPSKI | 55 | To Ty? |
| 16 | Pa... Kr...KS GRYF SŁUPSKI | 54 | To Ty? |
| 17 | Śn... Mi...KS GRYF SŁUPSKI | 50 | To Ty? |
| 22 | Ku... Kr...STRZELCY Bytów | 16 | To Ty? |
| 23 | Gó... Zd...KS GRYF SŁUPSKI | 15 | To Ty? |
PISTOLET CENTRALNEGO ZAPŁONU21 startów
sc-d949a8b109295ee73c5bacfc| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 4 | Ku... An...KS GRYF SŁUPSKI | 90 | To Ty? |
| 5 | Kn... Da...KS GRYF SŁUPSKI | 88 | To Ty? |
| 6 | Ha... Mo...KS GRYF SŁUPSKI | 88 | To Ty? |
| 7 | Kr... Ce...KS GRYF SŁUPSKI | 86 | To Ty? |
| 8 | Gó... Zd...KS GRYF SŁUPSKI | 85 | To Ty? |
| 9 | Wo... Ma...Bursztyn Kalisz | 84 | To Ty? |
| 11 | Ma... Pa...KS GRYF SŁUPSKI | 83 | To Ty? |
| 13 | Ru... Kr...KS GRYF SŁUPSKI | 83 | To Ty? |
| 17 | Za... Ja...KS GRYF SŁUPSKI | 77 | To Ty? |
| 19 | Sł... Se...KS GRYF SŁUPSKI | 73 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (21)
| 20 | Św... Ma...Strzelcy Bytów | 72 | To Ty? |
| 21 | Ko... To...KS GRYF SŁUPSKI | 70 | To Ty? |
| 22 | Ko... Sł...KS GRYF SŁUPSKI | 69 | To Ty? |
| 23 | Ro... Kr...KS GRYF SŁUPSKI | 69 | To Ty? |
| 24 | Sz... Pa...AMATROR WROCŁAW | 68 | To Ty? |
| 26 | Śn... Mi...KS GRYF SŁUPSKI | 66 | To Ty? |
| 27 | Sz... Le...KS Kołobrzeg | 65 | To Ty? |
| 28 | We... Ra...KS GRYF SŁUPSKI | 60 | To Ty? |
| 29 | Ja... Mi...KS GRYF SŁUPSKI | 59 | To Ty? |
| 31 | Ku... Kr...Strzelcy Bytów | 52 | To Ty? |
| 32 | Ch... Ad...AMATROR WROCŁAW | 50 | To Ty? |
PISTOLET SPORTOWY17 startów
sc-d949a8b109295ee73c5bacfc| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Ca... Ja...KS GRYF SŁUPSKI | 95 | To Ty? |
| 4 | Sz... Le...KS Kołobrzeg | 89 | To Ty? |
| 5 | Ra... Se...KS GRYF SŁUPSKI | 89 | To Ty? |
| 6 | Wo... Ma...Bursztyn Kalisz | 88 | To Ty? |
| 9 | Ko... Sł...KS GRYF SŁUPSKI | 77 | To Ty? |
| 10 | Ja... Mi...KS GRYF SŁUPSKI | 75 | To Ty? |
| 12 | Kr... Ce...KS GRYF SŁUPSKI | 72 | To Ty? |
| 13 | Sł... Se...KS GRYF SŁUPSKI | 70 | To Ty? |
| 14 | Ko... To...KS GRYF SŁUPSKI | 69 | To Ty? |
| 15 | Śn... Mi...KS GRYF SŁUPSKI | 67 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (17)
| 16 | Ty... Sz...KS GRYF SŁUPSKI | 67 | To Ty? |
| 17 | Mo... Wa...KS GRYF SŁUPSKI | 63 | To Ty? |
| 18 | Za... Ja...KS GRYF SŁUPSKI | 59 | To Ty? |
| 19 | Ch... Ad...AMATROR WROCŁAW | 56 | To Ty? |
| 22 | We... Ra...KS GRYF SŁUPSKI | 53 | To Ty? |
| 24 | Ku... Kr...Strzelcy Bytów | 16 | To Ty? |
| 25 | Pa... Kr...KS GRYF SŁUPSKI | 77 | To Ty? |
REWOLWER3 starty
sc-d949a8b109295ee73c5bacfc| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Ma... Pa...KS GRYF SŁUPSKI | 89 | To Ty? |
| 3 | Pa... Kr...KS GRYF SŁUPSKI | 84 | To Ty? |
| 5 | Kr... Ce...KS GRYF SŁUPSKI | 77 | To Ty? |
Znalazłeś siebie? W Scorun Shooter zobaczysz pełne wyniki swojego startu, miejsce w klasie, „lepiej niż X% stawki”, a start sam doliczy się do licencji.
Pobierz Shootera
Źródło: wyniki: PomZSS (pobrane 20 października 2026). · Zgłoś błąd w wyniku
Wyniki zawodów w województwie pomorskim · Wszystkie wyniki · Kalendarz zawodów