23.03.2024 KS Trofeum PomZSS
23.03.2024 KS Trofeum PomZSS - 23 marca 2024, pomorskie. Zawody zakończone. Wyniki: 6 konkurencji, 75 startów.
- Termin
- 23 marca 2024
- Województwo
- pomorskie
- Organizator
- KLUB STRZELECKI Trofeum
- Status
- zakończone, wyniki są
Wyniki
Zawodnicy spoza Scoruna widoczni z inicjałami. Twój start? Kliknij „To Ty?”.
Karabin centralnego zapłonu (czas) - Kcz10dn14 startów
sc-addc4bd335279727a0e97cea| M. | Zawodnik, klub | HF | Czy to Ty? |
|---|
| 2 | Pa... Ma...TROFEUM Malbork 14,69 23 | 37,690037,69 pkt | To Ty? |
| 3 | Sz... Ka...TROFEUM Malbork 18,41 24 | 42,410042,41 pkt | To Ty? |
| 4 | So... Sz...TROFEUM Malbork 13,92 30 | 43,920043,92 pkt | To Ty? |
| 5 | Pa... Ma...TROFEUM Malbork 24,34 22 | 46,340046,34 pkt | To Ty? |
| 6 | Ch... Ja...VIS Kwidzyn 19,86 29 | 48,860048,86 pkt | To Ty? |
| 7 | Do... Al...TROFEUM Malbork 19,64 34 | 53,640053,64 pkt | To Ty? |
| 8 | Ja... Gr...TROFEUM Malbork 20,97 38 | 58,970058,97 pkt | To Ty? |
| 9 | Ko... Mi...TROFEUM Malbork 26,98 33 | 59,980059,98 pkt | To Ty? |
| 10 | Ka... Ro...TROFEUM Malbork 50,50 17 | 67,500067,5 pkt | To Ty? |
| 12 | So... Pr...TROFEUM Malbork 36,12 38 | 74,120074,12 pkt | To Ty? |
Pokaż wszystkich (14)
| 13 | Dę... Kr...TROFEUM Malbork 41,22 33 | 74,220074,22 pkt | To Ty? |
| 14 | Ko... An...TROFEUM Malbork 45,05 34 | 79,050079,05 pkt | To Ty? |
| 15 | Ki... Ja...TROFEUM Malbork 44,65 36 | 80,650080,65 pkt | To Ty? |
| 16 | Ko... Ja...TROFEUM Malbork 44,12 38 | 82,120082,12 pkt | To Ty? |
Karabin dowolny - Kdw10L14 startów
sc-addc4bd335279727a0e97cea| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Ki... Ja...TROFEUM Malbork | 90 | To Ty? |
| 4 | Pa... Ma...TROFEUM Malbork | 83 | To Ty? |
| 5 | De... Kr...TROFEUM Malbork | 82 | To Ty? |
| 8 | Sz... Ka...TROFEUM Malbork | 80 | To Ty? |
| 9 | Ru... Wo...TROFEUM Malbork | 76 | To Ty? |
| 10 | Ja... Gr...TROFEUM Malbork | 71 | To Ty? |
| 11 | Mi... Zb...TROFEUM Malbork | 71 | To Ty? |
| 12 | Do... Al...TROFEUM Malbork | 70 | To Ty? |
| 13 | Pa... Ma...TROFEUM Malbork | 65 | To Ty? |
| 14 | Dę... Kr...TROFEUM Malbork | 62 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (14)
| 15 | Ko... Mi...TROFEUM Malbork | 61 | To Ty? |
| 16 | Do... To...TROFEUM Malbork | 59 | To Ty? |
| 17 | Ko... Ja...TROFEUM Malbork | 59 | To Ty? |
| 18 | So... Pr...TROFEUM Malbork | 56 | To Ty? |
Komunikat-23.03.2024-KS-Trofeum-PomZSS.pdf5 startów
sc-addc4bd335279727a0e97cea| M. | Zawodnik, klub | HF | Czy to Ty? |
|---|
| 3 | Ka... Ro...TROFEUM Malbork 83 4 PASTERNAK Maciej TROFEUM Malbork 83 5 DERKOWSKI Krzysztof TROFEUM Malbork 82 6 SOLAK Szymon TROFEUM | 26,910026,91 pkt | To Ty? |
| 15 | Ko... Ja...TROFEUM Malbork 52 16 SOJKA Przemysław TROFEUM Malbork 52 17 DERKOWSKI Krzysztof TROFEUM Malbork 51 18 SOLAK Szymon TROF | 28,100028,1 pkt | To Ty? |
| 19 | Dę... Kr...TROFEUM Malbork 10,50 15 25,50 Przewodniczący Komisji RTS Alicja Szewczuk s. kl. II Strona 5 XXX ZAWODY STRZELECKIE KS T | 87,200087,2 pkt | To Ty? |
| 19 | Ko... Mi...TROFEUM Malbork 26,00 30 56,00 Przewodniczący Komisji RTS Alicja Szewczuk s. kl. II Strona 4 XXX ZAWODY STRZELECKIE KS T | 3,20003,2 pkt | To Ty? |
| 24 | Ko... Kl...XXX ZAWODY STRZELECKIE KS Trofeum Malbork, dnia 23.03.2024 KLUB STRZELECKI Trofeum Strona 1 XXX ZAWODY STRZELECKIE KS Tr | 78,100078,1 pkt | To Ty? |
Pistolet centralnego zapłonu (czas) - Pcz10dn16 startów
sc-addc4bd335279727a0e97cea| M. | Zawodnik, klub | HF | Czy to Ty? |
|---|
| 3 | Ru... Wo...TROFEUM Malbork 16,80 12 | 28,800028,8 pkt | To Ty? |
| 4 | Sz... Ka...TROFEUM Malbork 17,70 15 | 32,700032,7 pkt | To Ty? |
| 5 | So... Pi...TROFEUM Malbork 21,00 12 | 33,000033 pkt | To Ty? |
| 6 | So... Sz...TROFEUM Malbork 13,60 21 | 34,600034,6 pkt | To Ty? |
| 7 | Ko... An...TROFEUM Malbork 22,90 12 | 34,900034,9 pkt | To Ty? |
| 8 | Mi... Zb...TROFEUM Malbork 17,00 18 | 35,000035 pkt | To Ty? |
| 9 | Pa... Ma...TROFEUM Malbork 19,70 18 | 37,700037,7 pkt | To Ty? |
| 10 | Ki... Ja...TROFEUM Malbork 18,00 24 | 42,000042 pkt | To Ty? |
| 11 | Ku... Gr...TROFEUM Malbork 18,10 24 | 42,100042,1 pkt | To Ty? |
| 12 | Ka... Ro...TROFEUM Malbork 15,47 27 | 42,470042,47 pkt | To Ty? |
Pokaż wszystkich (16)
| 13 | Ch... Ja...VIS Kwidzyn 18,63 24 | 42,630042,63 pkt | To Ty? |
| 14 | Ko... Ja...TROFEUM Malbork 19,02 24 | 43,020043,02 pkt | To Ty? |
| 15 | De... Kr...TROFEUM Malbork 24,00 21 | 45,000045 pkt | To Ty? |
| 16 | So... Pr...TROFEUM Malbork 28,20 18 | 46,200046,2 pkt | To Ty? |
| 17 | Pa... Ma...TROFEUM Malbork 19,60 27 | 46,600046,6 pkt | To Ty? |
| 18 | Dę... Kr...TROFEUM Malbork 24,00 27 | 51,000051 pkt | To Ty? |
Pistolet sportowy - Psp1010 startów
sc-addc4bd335279727a0e97cea| M. | Zawodnik, klub | HF | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Mi... Zb...TROFEUM Malbork | 90 | To Ty? |
| 2 | Do... To...TROFEUM Malbork | 86 | To Ty? |
| 3 | Ko... Mi...TROFEUM Malbork | 81 | To Ty? |
| 4 | Ki... Ja...TROFEUM Malbork | 81 | To Ty? |
| 7 | Ka... Ro...TROFEUM Malbork 77 8 KUCMAN Grzegorz TROFEUM Malbork 75 9 SOLAK Piotr TROFEUM Malbork | 74,100074,1 pkt | To Ty? |
| 8 | Ku... Gr...TROFEUM Malbork | 75 | To Ty? |
| 10 | Pa... Ma...TROFEUM Malbork 74 11 SZEWCZUK Kamil TROFEUM Malbork 72 12 CHĘĆ Jarosław VIS Kwidzyn 67 13 DĘBICKI Krzysztof TROFEUM Mal | 62,100062,1 pkt | To Ty? |
| 11 | Sz... Ka...TROFEUM Malbork | 72 | To Ty? |
| 12 | Ch... Ja...VIS Kwidzyn | 67 | To Ty? |
| 17 | De... Kr...TROFEUM Malbork | 51 | To Ty? |
Strzelba gładkolufowa (czas) - Sdn516 startów
sc-addc4bd335279727a0e97cea| M. | Zawodnik, klub | HF | Czy to Ty? |
|---|
| 2 | Pa... Ma...TROFEUM Malbork 3,59 0 | 3,59003,59 pkt | To Ty? |
| 3 | So... Sz...TROFEUM Malbork 3,70 0 | 3,70003,7 pkt | To Ty? |
| 4 | Ch... Ja...VIS Kwidzyn 3,88 0 | 3,88003,88 pkt | To Ty? |
| 5 | Ku... Gr...TROFEUM Malbork 4,24 0 | 4,24004,24 pkt | To Ty? |
| 6 | Do... To...TROFEUM Malbork 4,38 0 | 4,38004,38 pkt | To Ty? |
| 7 | Ja... Gr...TROFEUM Malbork 4,44 0 | 4,44004,44 pkt | To Ty? |
| 8 | Ki... Ja...TROFEUM Malbork 4,96 0 | 4,96004,96 pkt | To Ty? |
| 9 | So... Pi...TROFEUM Malbork 5,04 0 | 5,04005,04 pkt | To Ty? |
| 10 | Ko... Mi...TROFEUM Malbork 3,85 3 | 6,85006,85 pkt | To Ty? |
| 11 | Ko... An...TROFEUM Malbork 7,36 0 | 7,36007,36 pkt | To Ty? |
Pokaż wszystkich (16)
| 13 | De... Kr...TROFEUM Malbork 8,60 0 | 8,60008,6 pkt | To Ty? |
| 14 | Ru... Wo...TROFEUM Malbork 6,30 3 | 9,30009,3 pkt | To Ty? |
| 15 | Pa... Ma...TROFEUM Malbork 2,46 9 | 11,460011,46 pkt | To Ty? |
| 16 | Sz... Ka...TROFEUM Malbork 9,81 3 | 12,810012,81 pkt | To Ty? |
| 17 | So... Pr...TROFEUM Malbork 12,85 3 | 15,850015,85 pkt | To Ty? |
| 18 | Ko... Ja...TROFEUM Malbork 16,02 9 | 25,020025,02 pkt | To Ty? |
Znalazłeś siebie? W Scorun Shooter zobaczysz pełne wyniki swojego startu, miejsce w klasie, „lepiej niż X% stawki”, a start sam doliczy się do licencji.
Pobierz Shootera
Źródło: wyniki: PomZSS (pobrane 20 października 2026). · Zgłoś błąd w wyniku
Wyniki zawodów w województwie pomorskim · Wszystkie wyniki · Kalendarz zawodów