25.11.2023 GKZR Gdansk rezultaty
25.11.2023 GKZR Gdansk rezultaty - 25 listopada 2023, pomorskie. Zawody zakończone. Wyniki: 5 konkurencji, 184 starty.
- Termin
- 25 listopada 2023
- Województwo
- pomorskie
- Organizator
- KŻR LOK Gdańsk
- Status
- zakończone, wyniki są
Wyniki
Zawodnicy spoza Scoruna widoczni z inicjałami. Twój start? Kliknij „To Ty?”.
Pistolet Dynamiczny 2x6 - PisDyn2x659 startów
| M. | Zawodnik, klub | HF | Czy to Ty? |
|---|---|---|---|
| 2 | Ew... Pr...KS Kryza Gdynia L-29534/11/2023 | 30,230030,23 pkt | To Ty? |
| 3 | Li... Ti...SKS ARDEA Gdańsk L-64361/01/2023 | 32,360032,36 pkt | To Ty? |
| 4 | Ko... Ma...KSI Gdynia L-73531/03/2023 | 32,560032,56 pkt | To Ty? |
| 5 | Wo... Ma...KŻR LOK Gdańsk L-59676/05/2023 | 35,570035,57 pkt | To Ty? |
| 6 | Ja... Da...KŻR LOK Gdańsk L-73180/05/2023 | 37,260037,26 pkt | To Ty? |
| 6 | Lp... Na...Imię klub numer licencji PisDyn 2x6 Czas C D Miss 1 MARCHEWICZ Grzegorz KŻR LOK Gdańsk L-35460/05/2023 | 20,450020,45 pkt | To Ty? |
| 7 | Ju... Kr...KŻR LOK Gdańsk L-51437/05/2023 | 42,690042,69 pkt | To Ty? |
| 7 | Do... Ka...CWS Słupsk L-102212/03/2023 39,00 33 3 8 PODOLSZYNSKI Daniel KS KRYZA L-38170/11/2023 | 39,570039,57 pkt | To Ty? |
| 8 | Ko... Da...KŻR LOK Gdańsk L-73184/05/2023 | 40,800040,8 pkt | To Ty? |
| 9 | Sz... Pa...KŻR LOK Gdańsk L-105606/05/2023 | 43,190043,19 pkt | To Ty? |
Pokaż wszystkich (59)
| 9 | Ko... Da...KŻR LOK Gdańsk L-73184/05/2023 | 40,800040,8 pkt | To Ty? |
| 10 | Ho... Pr...KŻR LOK Gdańsk L-105605/05/2023 | 42,370042,37 pkt | To Ty? |
| 10 | Ko... Ma...KSI Gdynia L-73531/03/2023 | 32,560032,56 pkt | To Ty? |
| 11 | Ju... Kr...KŻR LOK Gdańsk L-51437/05/2023 | 42,690042,69 pkt | To Ty? |
| 11 | Li... Ti...SKS ARDEA Gdańsk L-64361/01/2023 | 32,360032,36 pkt | To Ty? |
| 12 | Ła... Pi...KŻR LOK Gdańsk L-109772/10/2023 | 53,860053,86 pkt | To Ty? |
| 12 | Sz... Pa...KŻR LOK Gdańsk L-105606/05/2023 | 43,190043,19 pkt | To Ty? |
| 13 | Dr... An...KŻR LOK Gdańsk L-59677/05/2023 | 48,530048,53 pkt | To Ty? |
| 13 | Kr... Pa...ARDEA GDAŃSK L-80228/01/2023 | 43,430043,43 pkt | To Ty? |
| 14 | Wy... Ro...KŻR LOK Gdańsk L-51436/05/2023 | 46,770046,77 pkt | To Ty? |
| 15 | Ko... Gr...KŻR LOK Gdańsk L-73253/05/2023 | 57,360057,36 pkt | To Ty? |
| 15 | Dr... An...KŻR LOK Gdańsk L-59677/05/2023 | 48,530048,53 pkt | To Ty? |
| 16 | Łu... To...SKS ARDEA Gdańsk L-68308/01/2023 | 66,370066,37 pkt | To Ty? |
| 16 | Li... Jo...SKS ARDEA Gdańsk L-74149/01/2023 | 48,920048,92 pkt | To Ty? |
| 17 | Za... Ma...KŻR LOK Gdańsk L-36031/05/2023 | 79,600079,6 pkt | To Ty? |
| 17 | Le... Ar...KŻR LOK Gdańsk L-54397/05/2023 | 52,210052,21 pkt | To Ty? |
| 18 | Ła... Pi...KŻR LOK Gdańsk L-109772/10/2023 | 53,860053,86 pkt | To Ty? |
| 18 | Le... Ar...KŻR LOK Gdańsk L-54397/05/2023 | 52,210052,21 pkt | To Ty? |
| 19 | Du... Ma...KŻR LOK Gdańsk L-55261/05/2023 | 81,880081,88 pkt | To Ty? |
| 19 | Do... To...SKS ARDEA Gdańsk L-58693/01/2023 | 56,260056,26 pkt | To Ty? |
| 20 | Zi... Da...KSI Gdańsk L-99630/01/2023 | 67,690067,69 pkt | To Ty? |
| 20 | Ko... Gr...KŻR LOK Gdańsk L-73253/05/2023 | 57,360057,36 pkt | To Ty? |
| 21 | Ro... Mi...KS Amator Wrocław L-6424502/2023 | 82,510082,51 pkt | To Ty? |
| 21 | Da... Pi...KŻR LOK Gdańsk L-95533/06/2023 | 64,110064,11 pkt | To Ty? |
| 22 | Ko... Da...KŻR LOK Gdańsk L-106761/06/2023 | 84,680084,68 pkt | To Ty? |
| 22 | Łu... To...SKS ARDEA Gdańsk L-68308/01/2023 | 66,370066,37 pkt | To Ty? |
| 23 | Zi... Da...KSI Gdańsk L-99630/01/2023 | 67,690067,69 pkt | To Ty? |
| 24 | Gó... Ba...KŻR LOK Gdańsk L-85238/05/2023 | 74,250074,25 pkt | To Ty? |
| 24 | Ol... Ma...KŻR LOK Gdańsk L-87140/05/2023 | 69,050069,05 pkt | To Ty? |
| 25 | Gó... Ba...KŻR LOK Gdańsk L-85238/05/2023 | 74,250074,25 pkt | To Ty? |
| 26 | Ko... Sz...SWKS Warka L-70252/03/2020 | 76,360076,36 pkt | To Ty? |
| 27 | Sz... Ja...KŻR LOK Gdańsk L-98323/05/2023 | 90,870090,87 pkt | To Ty? |
| 27 | Ka... Ba...KŻR LOK Gdańsk L-36033/05/2023 | 76,620076,62 pkt | To Ty? |
| 28 | Ka... Sł...KŻR LOK Gdańsk L-96812/06/2023 | 95,360095,36 pkt | To Ty? |
| 28 | Ga... Ma...TARCZA GDYNIA L-55331/03/2023 | 78,010078,01 pkt | To Ty? |
| 29 | Li... Ir...KS Gdańsk L-81606/12/2022 | 99,570099,57 pkt | To Ty? |
| 29 | Za... Ma...KŻR LOK Gdańsk L-36031/05/2023 | 79,600079,6 pkt | To Ty? |
| 30 | Kl... To...LOK Chojnice L-50797/04/2023 | 80,870080,87 pkt | To Ty? |
| 31 | So... Kr...KŻR LOK Gdańsk wg. oświadczenia | 98,390098,39 pkt | To Ty? |
| 31 | Bo... To...KŻR LOK Gdańsk L-50839/06/2023 | 80,870080,87 pkt | To Ty? |
| 32 | Du... Ma...KŻR LOK Gdańsk L-55261/05/2023 | 81,880081,88 pkt | To Ty? |
| 33 | Ro... Mi...KS Amator Wrocław L-6424502/2023 | 82,510082,51 pkt | To Ty? |
| 34 | Gł... To...KŻR LOK Gdańsk L-64992/05/2023 | 82,960082,96 pkt | To Ty? |
| 35 | Ko... Da...KŻR LOK Gdańsk L-106761/06/2023 | 84,680084,68 pkt | To Ty? |
| 36 | Za... Ja...SKS ARDEA Gdańsk L-65800/03/2023 | 86,580086,58 pkt | To Ty? |
| 37 | Sz... Ja...KŻR LOK Gdańsk L-98323/05/2023 | 90,870090,87 pkt | To Ty? |
| 38 | Ka... Sł...KŻR LOK Gdańsk L-96812/06/2023 | 95,360095,36 pkt | To Ty? |
| 39 | So... Kr...KŻR LOK Gdańsk wg. oświadczenia | 98,390098,39 pkt | To Ty? |
| 40 | Li... Ir...KS Gdańsk L-81606/12/2022 | 99,570099,57 pkt | To Ty? |
Pistolet Dynamiczny 6+6 - PisDyn6+636 startów
| M. | Zawodnik, klub | HF | Czy to Ty? |
|---|---|---|---|
| 2 | Po... Da...KS KRYZA L-38170/11/2023 | 24,510024,51 pkt | To Ty? |
| 3 | Ju... Kr...KŻR LOK Gdańsk L-51437/05/2023 | 27,690027,69 pkt | To Ty? |
| 4 | Ew... Pr...KS Kryza Gdynia L-29534/11/2023 | 28,700028,7 pkt | To Ty? |
| 5 | Ko... Da...KŻR LOK Gdańsk L-73184/05/2023 | 30,640030,64 pkt | To Ty? |
| 6 | Wo... Ma...KŻR LOK Gdańsk L-59676/05/2023 | 31,360031,36 pkt | To Ty? |
| 7 | Ko... Ma...KSI Gdynia L-73531/03/2023 | 33,200033,2 pkt | To Ty? |
| 8 | Li... Ti...SKS ARDEA Gdańsk L-64361/01/2023 | 33,950033,95 pkt | To Ty? |
| 9 | Wy... Ro...KŻR LOK Gdańsk L-51436/05/2023 | 34,440034,44 pkt | To Ty? |
| 10 | Do... To...SKS ARDEA Gdańsk L-58693/01/2023 | 34,770034,77 pkt | To Ty? |
| 11 | Le... Ar...KŻR LOK Gdańsk L-54397/05/2023 | 35,570035,57 pkt | To Ty? |
Pokaż wszystkich (36)
| 12 | Ho... Pr...KŻR LOK Gdańsk L-105605/05/2023 | 37,060037,06 pkt | To Ty? |
| 13 | Li... Jo...SKS ARDEA Gdańsk L-74149/01/2023 | 38,660038,66 pkt | To Ty? |
| 14 | Kr... Pa...ARDEA GDAŃSK L-80228/01/2023 | 44,280044,28 pkt | To Ty? |
| 15 | Da... Pi...KŻR LOK Gdańsk L-95533/06/2023 | 44,690044,69 pkt | To Ty? |
| 16 | Dr... An...KŻR LOK Gdańsk L-59677/05/2023 | 45,030045,03 pkt | To Ty? |
| 17 | Łu... To...SKS ARDEA Gdańsk L-68308/01/2023 | 47,020047,02 pkt | To Ty? |
| 18 | Do... Ka...CWS Słupsk L-102212/03/2023 | 47,030047,03 pkt | To Ty? |
| 19 | Ko... Gr...KŻR LOK Gdańsk L-73253/05/2023 | 52,710052,71 pkt | To Ty? |
| 20 | Sz... Pa...KŻR LOK Gdańsk L-105606/05/2023 | 61,770061,77 pkt | To Ty? |
| 21 | Ol... Ma...KŻR LOK Gdańsk L-87140/05/2023 | 62,880062,88 pkt | To Ty? |
| 22 | Zi... Da...KSI Gdańsk L-99630/01/2023 | 65,600065,6 pkt | To Ty? |
| 23 | Ro... Mi...KS Amator Wrocław L-6424502/2023 | 71,320071,32 pkt | To Ty? |
| 24 | Du... Ma...KŻR LOK Gdańsk L-55261/05/2023 | 74,240074,24 pkt | To Ty? |
| 25 | Za... Ma...KŻR LOK Gdańsk L-36031/05/2023 | 74,670074,67 pkt | To Ty? |
| 26 | Gó... Ba...KŻR LOK Gdańsk L-85238/05/2023 | 77,580077,58 pkt | To Ty? |
| 27 | Za... Ja...SKS ARDEA Gdańsk L-65800/03/2023 | 83,620083,62 pkt | To Ty? |
| 28 | Gł... To...KŻR LOK Gdańsk L-64992/05/2023 | 86,380086,38 pkt | To Ty? |
| 29 | Ga... Ma...TARCZA GDYNIA L-55331/03/2023 | 87,380087,38 pkt | To Ty? |
| 30 | Sz... Ja...KŻR LOK Gdańsk L-98323/05/2023 | 87,600087,6 pkt | To Ty? |
| 31 | Ko... Da...KŻR LOK Gdańsk L-106761/06/2023 | 87,650087,65 pkt | To Ty? |
| 32 | Ka... Ba...KŻR LOK Gdańsk L-36033/05/2023 | 89,880089,88 pkt | To Ty? |
| 33 | So... Kr...KŻR LOK Gdańsk wg. oświadczenia | 90,980090,98 pkt | To Ty? |
| 34 | Ła... Pi...KŻR LOK Gdańsk L-109772/10/2023 | 92,430092,43 pkt | To Ty? |
| 35 | Ka... Sł...KŻR LOK Gdańsk L-96812/06/2023 | 92,690092,69 pkt | To Ty? |
| 36 | Ko... Sz...SWKS Warka L-70252/03/2020 | 93,820093,82 pkt | To Ty? |
| 37 | Li... Ir...KS Gdańsk L-81606/12/2022 | 98,360098,36 pkt | To Ty? |
Pistolet/Karabin) - 2GUN35 startów
| M. | Zawodnik, klub | HF | Czy to Ty? |
|---|---|---|---|
| 1 | Ma... Gr...KŻR LOK Gdańsk L-35460/05/2023 | 56,630056,63 pkt | To Ty? |
| 3 | Ko... Ma...KSI Gdynia L-73531/03/2023 | 82,520082,52 pkt | To Ty? |
| 4 | Ko... Da...KŻR LOK Gdańsk L-73184/05/2023 | 88,250088,25 pkt | To Ty? |
| 5 | Ju... Kr...KŻR LOK Gdańsk L-51437/05/2023 | 88,350088,35 pkt | To Ty? |
| 6 | Pa... Sł...SKS ARDEA Gdańsk L-64363/07/2023 | 88,930088,93 pkt | To Ty? |
| 7 | Po... Da...KS KRYZA L-38170/11/2023 | 95,950095,95 pkt | To Ty? |
| 8 | Ho... Pr...KŻR LOK Gdańsk L-105605/05/2023 | 97,400097,4 pkt | To Ty? |
| 9 | Łu... To...SKS ARDEA Gdańsk L-68308/01/2023 | 98,360098,36 pkt | To Ty? |
| 10 | Sz... Pa...KŻR LOK Gdańsk L-105606/05/2023 | 102,2100102,21 pkt | To Ty? |
| 11 | Wy... Ro...KŻR LOK Gdańsk L-51436/05/2023 | 104,7900104,79 pkt | To Ty? |
Pokaż wszystkich (35)
| 12 | Da... Pi...KŻR LOK Gdańsk L-95533/06/2023 | 106,3000106,3 pkt | To Ty? |
| 13 | Ła... Pi...KŻR LOK Gdańsk L-109772/10/2023 | 114,1400114,14 pkt | To Ty? |
| 14 | Wo... Ma...KŻR LOK Gdańsk L-59676/05/2023 | 115,6200115,62 pkt | To Ty? |
| 15 | Za... Ja...SKS ARDEA Gdańsk L-65800/03/2023 | 119,5700119,57 pkt | To Ty? |
| 16 | Li... Ti...SKS ARDEA Gdańsk L-64361/01/2023 | 121,7300121,73 pkt | To Ty? |
| 17 | Ja... Da...KŻR LOK Gdańsk L-73180/05/2023 | 122,9100122,91 pkt | To Ty? |
| 18 | Do... To...SKS ARDEA Gdańsk L-58693/01/2023 | 122,9300122,93 pkt | To Ty? |
| 19 | Za... Ma...KŻR LOK Gdańsk L-36031/05/2023 | 126,3600126,36 pkt | To Ty? |
| 20 | Ka... Ba...KŻR LOK Gdańsk L-36033/05/2023 | 126,5000126,5 pkt | To Ty? |
| 21 | Fu... Ma...KŻR LOK Gdańsk L-95534/05/2023 | 129,8400129,84 pkt | To Ty? |
| 22 | Gó... Ba...KŻR LOK Gdańsk L-85238/05/2023 | 133,5800133,58 pkt | To Ty? |
| 23 | Ga... Ma...TARCZA GDYNIA L-55331/03/2023 | 133,6100133,61 pkt | To Ty? |
| 24 | Li... Jo...SKS ARDEA Gdańsk L-74149/01/2023 | 138,8700138,87 pkt | To Ty? |
| 25 | Du... Ma...KŻR LOK Gdańsk L-55261/05/2023 | 139,5200139,52 pkt | To Ty? |
| 26 | Ko... Da...KŻR LOK Gdańsk L-106761/06/2023 | 141,6900141,69 pkt | To Ty? |
| 27 | Ko... Gr...KŻR LOK Gdańsk L-73253/05/2023 | 142,0500142,05 pkt | To Ty? |
| 28 | Dr... An...KŻR LOK Gdańsk L-59677/05/2023 | 142,1800142,18 pkt | To Ty? |
| 29 | Bo... To...KŻR LOK Gdańsk L-50839/06/2023 | 144,3600144,36 pkt | To Ty? |
| 31 | Ko... Sz...SWKS Warka L-70252/03/2020 | 145,9600145,96 pkt | To Ty? |
| 32 | Ro... Mi...KS Amator Wrocław L-6424502/2023 | 146,2100146,21 pkt | To Ty? |
| 33 | Gł... To...KŻR LOK Gdańsk L-64992/05/2023 | 147,3500147,35 pkt | To Ty? |
| 34 | Su... Ja...KŻR LOK Gdańsk L-88007/05/2023 | 149,2500149,25 pkt | To Ty? |
| 36 | Zw... Ar...SKORPION Juszki L-36119/03/2023 | 155,2500155,25 pkt | To Ty? |
| 38 | Zi... Da...KSI Gdańsk L-99630/01/2023 | 158,8500158,85 pkt | To Ty? |
| 40 | Le... Ar...KŻR LOK Gdańsk L-54397/05/2023 | 169,5000169,5 pkt | To Ty? |
Pistolet/Karabin/Strzelba) - 3GUN26 startów
| M. | Zawodnik, klub | HF | Czy to Ty? |
|---|---|---|---|
| 2 | Wy... Ro...KŻR LOK Gdańsk L-51436/05/2023 | 182,7200182,72 pkt | To Ty? |
| 3 | Wo... Ma...KŻR LOK Gdańsk L-59676/05/2023 | 197,8800197,88 pkt | To Ty? |
| 4 | Ho... Pr...KŻR LOK Gdańsk L-105605/05/2023 | 214,6400214,64 pkt | To Ty? |
| 5 | Ew... Pr...KS Kryza Gdynia L-29534/11/2023 | 229,0500229,05 pkt | To Ty? |
| 6 | Po... Da...KS KRYZA L-38170/11/2023 | 232,1300232,13 pkt | To Ty? |
| 7 | Ko... Da...KŻR LOK Gdańsk L-73184/05/2023 | 233,5600233,56 pkt | To Ty? |
| 8 | Ju... Kr...KŻR LOK Gdańsk L-51437/05/2023 | 241,3000241,3 pkt | To Ty? |
| 9 | Ła... Pi...KŻR LOK Gdańsk L-109772/10/2023 | 248,6200248,62 pkt | To Ty? |
| 10 | Da... Pi...KŻR LOK Gdańsk L-95533/06/2023 | 254,6000254,6 pkt | To Ty? |
| 14 | Li... Ti...SKS ARDEA Gdańsk L-64361/01/2023 | 290,2500290,25 pkt | To Ty? |
Pokaż wszystkich (26)
| 16 | Ko... Gr...KŻR LOK Gdańsk L-73253/05/2023 | 299,1500299,15 pkt | To Ty? |
| 17 | Ko... Ma...KSI Gdynia L-73531/03/2023 | 324,8000324,8 pkt | To Ty? |
| 18 | Ro... Mi...KS Amator Wrocław L-6424502/2023 | 326,6500326,65 pkt | To Ty? |
| 20 | Za... Ma...KŻR LOK Gdańsk L-36031/05/2023 | 334,6500334,65 pkt | To Ty? |
| 21 | Ja... Da...KŻR LOK Gdańsk L-73180/05/2023 | 335,0100335,01 pkt | To Ty? |
| 22 | Du... Ma...KŻR LOK Gdańsk L-55261/05/2023 | 335,3600335,36 pkt | To Ty? |
| 24 | Ko... Da...KŻR LOK Gdańsk L-106761/06/2023 | 339,1400339,14 pkt | To Ty? |
| 25 | Ga... Ma...TARCZA GDYNIA L-55331/03/2023 | 348,1100348,11 pkt | To Ty? |
| 26 | Li... Ir...KS Gdańsk L-81606/12/2022 350,00 219 1 3 24 27 KORBUT Szymon SWKS Warka L-70252/03/2020 | 359,3000359,3 pkt | To Ty? |
| 28 | Gó... Ba...KŻR LOK Gdańsk L-85238/05/2023 | 359,6900359,69 pkt | To Ty? |
| 29 | Ka... Sł...KŻR LOK Gdańsk L-96812/06/2023 | 364,6000364,6 pkt | To Ty? |
| 30 | Le... Ar...KŻR LOK Gdańsk L-54397/05/2023 | 364,9900364,99 pkt | To Ty? |
| 31 | Sz... Ja...KŻR LOK Gdańsk L-98323/05/2023 | 366,6000366,6 pkt | To Ty? |
| 32 | So... Kr...KŻR LOK Gdańsk wg. oświadczenia 371,00 239 1 5 23 33 ŁUKASIK Tomasz SKS ARDEA Gdańsk L-68308/01/2023 | 375,6000375,6 pkt | To Ty? |
| 34 | Za... Ja...SKS ARDEA Gdańsk L-65800/03/2023 | 378,3200378,32 pkt | To Ty? |
| 35 | Gł... To...KŻR LOK Gdańsk L-64992/05/2023 | 382,8000382,8 pkt | To Ty? |
strzelba dynamiczna Trap1028 startów
| M. | Zawodnik, klub | HF | Czy to Ty? |
|---|---|---|---|
| 2 | Ho... Pr...KŻR LOK Gdańsk L-105605/05/2023 | 48,390048,39 pkt | To Ty? |
| 3 | Wy... Ro...KŻR LOK Gdańsk L-51436/05/2023 | 52,780052,78 pkt | To Ty? |
| 4 | Dr... An...KŻR LOK Gdańsk L-59677/05/2023 | 53,410053,41 pkt | To Ty? |
| 6 | Ła... Pi...KŻR LOK Gdańsk L-109772/10/2023 | 58,420058,42 pkt | To Ty? |
| 7 | Sz... Pa...KŻR LOK Gdańsk L-105606/05/2023 | 58,520058,52 pkt | To Ty? |
| 8 | Ja... Da...KŻR LOK Gdańsk L-73180/05/2023 | 60,260060,26 pkt | To Ty? |
| 9 | Ko... Gr...KŻR LOK Gdańsk L-73253/05/2023 | 60,360060,36 pkt | To Ty? |
| 10 | Po... Da...KS KRYZA L-38170/11/2023 | 61,290061,29 pkt | To Ty? |
| 10 | Lp... Na...Imię klub numer licencji TRAP 10 Czas Miss 1 MARCHEWICZ Grzegorz KŻR LOK Gdańsk L-35460/05/2023 | 32,890032,89 pkt | To Ty? |
| 11 | Si... Al...KŻR LOK Gdańsk L-54396/05/2023 | 73,580073,58 pkt | To Ty? |
Pokaż wszystkich (28)
| 12 | Ew... Pr...KS Kryza Gdynia L-29534/11/2023 | 80,570080,57 pkt | To Ty? |
| 13 | Ju... Kr...KŻR LOK Gdańsk L-51437/05/2023 | 82,850082,85 pkt | To Ty? |
| 14 | Li... Jo...SKS ARDEA Gdańsk L-74149/01/2023 | 83,460083,46 pkt | To Ty? |
| 15 | Li... Ti...SKS ARDEA Gdańsk L-64361/01/2023 | 85,780085,78 pkt | To Ty? |
| 16 | Ko... Ma...KSI Gdynia L-73531/03/2023 | 86,980086,98 pkt | To Ty? |
| 17 | Ko... Da...KŻR LOK Gdańsk L-106761/06/2023 | 89,690089,69 pkt | To Ty? |
| 18 | Ko... Da...KŻR LOK Gdańsk L-73184/05/2023 92,00 57 7 19 LEMAŃCZYK Artur KŻR LOK Gdańsk L-54397/05/2023 | 93,900093,9 pkt | To Ty? |
| 20 | Łu... To...SKS ARDEA Gdańsk L-68308/01/2023 | 95,680095,68 pkt | To Ty? |
| 21 | Du... Ma...KŻR LOK Gdańsk L-55261/05/2023 | 96,020096,02 pkt | To Ty? |
| 22 | Za... Ma...KŻR LOK Gdańsk L-36031/05/2023 | 96,350096,35 pkt | To Ty? |
| 24 | Ka... Sł...KŻR LOK Gdańsk L-96812/06/2023 | 99,800099,8 pkt | To Ty? |
| 25 | Za... Ja...SKS ARDEA Gdańsk L-65800/03/2023 | 100,6000100,6 pkt | To Ty? |
| 26 | Sz... Ja...KŻR LOK Gdańsk L-98323/05/2023 | 101,3900101,39 pkt | To Ty? |
| 27 | Li... Ir...KS Gdańsk L-81606/12/2022 | 102,3900102,39 pkt | To Ty? |
| 28 | Ko... Sz...SWKS Warka L-70252/03/2020 | 103,5800103,58 pkt | To Ty? |
| 29 | Zi... Da...KSI Gdańsk L-99630/01/2023 | 105,8000105,8 pkt | To Ty? |
| 30 | Gł... To...KŻR LOK Gdańsk L-64992/05/2023 | 109,3600109,36 pkt | To Ty? |
| 31 | Gó... Ba...KŻR LOK Gdańsk L-85238/05/2023 | 110,2300110,23 pkt | To Ty? |
Znalazłeś siebie? W Scorun Shooter zobaczysz pełne wyniki swojego startu, miejsce w klasie, „lepiej niż X% stawki”, a start sam doliczy się do licencji.
Pobierz ShooteraŹródło: wyniki: PomZSS (pobrane 20 października 2026). · Zgłoś błąd w wyniku
Wyniki zawodów w województwie pomorskim · Wszystkie wyniki · Kalendarz zawodów