Czapla Cup 2024 edycja czerwiec
Czapla Cup 2024 edycja czerwiec - 30 czerwca 2024, pomorskie. Zawody zakończone. Wyniki: 4 konkurencje, 119 startów.
- Termin
- 30 czerwca 2024
- Województwo
- pomorskie
- Organizator
- Klub CZ
- Status
- zakończone, wyniki są
Wyniki
Zawodnicy spoza Scoruna widoczni z inicjałami. Twój start? Kliknij „To Ty?”.
komunikat-Czapla-Cup-2024-edycja-czerwiec.pdf38 startów
| M. | Zawodnik, klub | HF | Czy to Ty? |
|---|---|---|---|
| 2 | Wi... Mi...PERKUN Miszewko 7.2886 5 | 6,86006,86 pkt | To Ty? |
| 3 | St... Ma...ARDEA Gdańsk 6.3939 5 7.82 4 ŻYNDA Marek ARDEA Gdańsk 6.1728 5 | 8,10008,1 pkt | To Ty? |
| 5 | Ko... To...CWS Słupsk 6.0241 5 | 8,30008,3 pkt | To Ty? |
| 6 | Ma... Ad...ARDEA Gdańsk 5.8617 5 | 8,53008,53 pkt | To Ty? |
| 7 | Za... Ka...ARDEA Gdańsk 4.4593 4 | 5,97005,97 pkt | To Ty? |
| 8 | Wi... Ma...ARDEA Gdańsk 4.3554 5 | 11,480011,48 pkt | To Ty? |
| 9 | Ma... Ma...ARDEA Gdańsk 4.2481 5 | 11,770011,77 pkt | To Ty? |
| 10 | Za... Ka...ARDEA Gdańsk 2.9940 10 33.40 Przewodniczący Komisji RTS Krzysztof Łoś (s.kl. I) Strona 13 / 17 CZAPLA CUP, EDYCJA CZERWI | 19,710019,71 pkt | To Ty? |
| 10 | Zi... Ar...GARDA Ostróda 4.0128 5 | 12,460012,46 pkt | To Ty? |
| 11 | Wo... Em...Paweł ARDEA Gdańsk 3.7383 4 | 7,70007,7 pkt | To Ty? |
Pokaż wszystkich (38)
| 12 | Fo... Ma...KSI Gdynia 3.6397 4 | 7,99007,99 pkt | To Ty? |
| 13 | Na... Kr...BŁYSK Odolanów 3.3501 4 | 8,94008,94 pkt | To Ty? |
| 15 | Ma... Kr...ARDEA Gdańsk 3.1822 4 | 9,57009,57 pkt | To Ty? |
| 16 | He... Ze...ARDEA Gdańsk 3.0534 4 | 10,100010,1 pkt | To Ty? |
| 17 | By... To...KS Gdańsk 2.7624 4 | 11,480011,48 pkt | To Ty? |
| 18 | Ej... Je...ARDEA Gdańsk 2.7510 4 | 11,540011,54 pkt | To Ty? |
| 19 | Cz... Ag...CZ5 Lublewo Gdańskie 2.6578 4 | 12,050012,05 pkt | To Ty? |
| 21 | Wi... Pa...ARDEA Gdańsk 2.3791 3 | 6,61006,61 pkt | To Ty? |
| 22 | Mi... Mi...ARDEA Gdańsk 2.2305 3 | 7,45007,45 pkt | To Ty? |
| 23 | Fi... Ma...ARDEA Gdańsk 2.2002 4 | 15,180015,18 pkt | To Ty? |
| 24 | Ma... Kr...ARDEA Gdańsk 2.1771 3 | 7,78007,78 pkt | To Ty? |
| 25 | Su... Ba...ARDEA Gdańsk 2.0661 3 | 8,52008,52 pkt | To Ty? |
| 26 | Dz... Ra...ARDEA Gdańsk 2.0548 3 | 8,60008,6 pkt | To Ty? |
| 27 | Ws... Pa...PERKUN Miszewko 2.0027 3 | 8,98008,98 pkt | To Ty? |
| 28 | Ba... Mi...ARDEA Gdańsk 1.9672 3 | 9,25009,25 pkt | To Ty? |
| 29 | Ro... Kl...ARDEA Gdańsk 1.8703 3 | 10,040010,04 pkt | To Ty? |
| 30 | Re... Ko...z zawodów zawiera protokoły konkurencji: • Pistolet Centralnego Zapłonu - PCZ • Pistolet Bocznego Zapłonu - PSP • Karabi | 11,610011,61 pkt | To Ty? |
| 30 | Sm... Ma...ARDEA Gdańsk 1.8428 3 | 10,280010,28 pkt | To Ty? |
| 31 | Ku... Ba...GARDA Ostróda 1.8315 3 | 10,380010,38 pkt | To Ty? |
| 33 | Ol... Ma...AMATOR Wrocław 1.7381 3 | 11,260011,26 pkt | To Ty? |
| 34 | Ej... An...ARDEA Gdańsk 1.6181 3 | 12,540012,54 pkt | To Ty? |
| 35 | Sz... Do...ARDEA Gdańsk 1.4131 3 | 15,230015,23 pkt | To Ty? |
| 36 | Ma... Kr...ARDEA Gdańsk 1.2019 2 | 7,64007,64 pkt | To Ty? |
| 37 | Ma... Zu...ARDEA Gdańsk 1.1455 2 | 8,46008,46 pkt | To Ty? |
| 39 | Mi... Ry...ARDEA Gdańsk 0.3467 5 72.11 Przewodniczący Komisji RTS Krzysztof Łoś (s.kl. I) Strona 14 / 17 CZAPLA CUP, EDYCJA CZERWIE | 20,010020,01 pkt | To Ty? |
| 40 | Mi... Ry...ARDEA Gdańsk 0.7862 2 | 16,440016,44 pkt | To Ty? |
| 44 | Ad... Da...ARDEA Gdańsk | 12 | To Ty? |
| 47 | Or... Ma...GROT Puck 0.1902 2 81.13 Przewodniczący Komisji RTS Krzysztof Łoś (s.kl. I) Strona 16 / 17 CZAPLA CUP, EDYCJA CZERWIEC L | 6,14006,14 pkt | To Ty? |
Pistolet Dynamiczny - PD1039 startów
| M. | Zawodnik, klub | HF | Czy to Ty? |
|---|---|---|---|
| 2 | Ej... Je...ARDEA Gdańsk 4.8239 10 | 20,730020,73 pkt | To Ty? |
| 3 | Wr... Ro...KSI Gdynia 4.6702 8 | 11,130011,13 pkt | To Ty? |
| 4 | Ma... Kr...ARDEA Gdańsk 4.4488 9 | 17,230017,23 pkt | To Ty? |
| 5 | Za... Ka...ARDEA Gdańsk 4.1026 8 | 13,500013,5 pkt | To Ty? |
| 7 | Su... Ja...ARDEA Gdańsk 3.7175 8 15.52 8 ŻYNDA Marek ARDEA Gdańsk 3.6934 8 | 15,660015,66 pkt | To Ty? |
| 9 | Or... St...GROT Puck 3.4498 8 | 17,190017,19 pkt | To Ty? |
| 10 | Ma... Ad...ARDEA Gdańsk 3.4014 8 | 17,520017,52 pkt | To Ty? |
| 11 | Ma... Ma...ARDEA Gdańsk 3.2787 10 | 30,500030,5 pkt | To Ty? |
| 12 | Li... Gr...ARDEA Gdańsk 2.9561 7 | 14,680014,68 pkt | To Ty? |
| 13 | Ws... Pa...PERKUN Miszewko 2.7767 7 | 16,210016,21 pkt | To Ty? |
Pokaż wszystkich (39)
| 14 | Ja... Pa...ARDEA Gdańsk 2.5455 7 | 18,500018,5 pkt | To Ty? |
| 15 | Wi... Pa...ARDEA Gdańsk 2.5436 7 | 18,520018,52 pkt | To Ty? |
| 16 | Sz... Da...ARDEA Gdańsk 2.4022 7 | 20,140020,14 pkt | To Ty? |
| 17 | Ku... Ba...GARDA Ostróda 2.2936 8 | 28,880028,88 pkt | To Ty? |
| 18 | Wi... Mi...PERKUN Miszewko 2.1505 6 | 15,900015,9 pkt | To Ty? |
| 19 | Wo... Em...Paweł ARDEA Gdańsk 2.1256 9 | 39,340039,34 pkt | To Ty? |
| 20 | So... Sł...ARDEA Gdańsk 2.0141 8 | 33,720033,72 pkt | To Ty? |
| 21 | By... To...KS Gdańsk 1.9614 6 | 18,590018,59 pkt | To Ty? |
| 22 | Cz... Mi...KSI Gdynia 1.9576 6 | 18,650018,65 pkt | To Ty? |
| 23 | Py... An...ARDEA Gdańsk 1.7089 6 | 23,110023,11 pkt | To Ty? |
| 24 | Fi... Ma...ARDEA Gdańsk 1.5841 7 | 35,190035,19 pkt | To Ty? |
| 26 | Fo... Ma...KSI Gdynia 1.4451 5 | 19,600019,6 pkt | To Ty? |
| 27 | St... Ma...ARDEA Gdańsk 1.4053 5 | 20,580020,58 pkt | To Ty? |
| 27 | Ma... Kr...ARDEA Gdańsk 1.4053 5 | 20,580020,58 pkt | To Ty? |
| 29 | Pi... Pi...ARDEA Gdańsk 1.2791 5 | 24,090024,09 pkt | To Ty? |
| 30 | Zi... Ar...GARDA Ostróda 1.2025 5 | 26,580026,58 pkt | To Ty? |
| 31 | Wi... Ma...ARDEA Gdańsk 1.1664 6 | 39,440039,44 pkt | To Ty? |
| 32 | Sz... Wo...ARDEA Gdańsk 1.1382 5 | 28,930028,93 pkt | To Ty? |
| 33 | Na... Kr...BŁYSK Odolanów 1.0045 4 | 21,820021,82 pkt | To Ty? |
| 34 | Ko... Kr...TARCZA Gdynia 0.9427 4 | 24,430024,43 pkt | To Ty? |
| 35 | Ej... An...ARDEA Gdańsk 0.8728 4 | 27,830027,83 pkt | To Ty? |
| 36 | Ka... Ra...ARDEA Gdańsk 0.7920 3 | 16,880016,88 pkt | To Ty? |
| 37 | Pa... Ma...KSI Gdynia 0.7848 4 | 32,970032,97 pkt | To Ty? |
| 38 | Ro... Bo...ARDEA Gdańsk 0.7280 3 20.21 39 ŚNIEŻYŃSKI Wojciech ARDEA Gdańsk 0.7107 3 | 21,210021,21 pkt | To Ty? |
| 40 | Ja... Ra...ARDEA Gdańsk 0.6904 3 | 22,450022,45 pkt | To Ty? |
| 41 | He... Ze...ARDEA Gdańsk 0.6553 4 | 43,040043,04 pkt | To Ty? |
| 42 | Ol... Ma...AMATOR Wrocław 0.6494 3 | 25,200025,2 pkt | To Ty? |
| 44 | Dr... Pi...ARDEA Gdańsk 0.6268 3 26.86 Strona 15 / 17 CZAPLA CUP, EDYCJA CZERWIEC Lublewo Gdańskie, 2024-06-30 REZULTATY 45 CZAPLA | 29,140029,14 pkt | To Ty? |
| 46 | Sz... Do...ARDEA Gdańsk 0.4068 2 | 25,160025,16 pkt | To Ty? |
Strzelba Popper AUTO - POPPER-A6 startów
| M. | Zawodnik, klub | HF | Czy to Ty? |
|---|---|---|---|
| 2 | Li... Gr...ARDEA Gdańsk 7.3475 10 13.61 3 ŻYNDA Marek ARDEA Gdańsk 7.0493 8 | 9,93009,93 pkt | To Ty? |
| 4 | Cz... Mi...KSI Gdynia 6.1501 10 | 16,260016,26 pkt | To Ty? |
| 5 | Zi... Ar...GARDA Ostróda 5.8582 10 | 17,070017,07 pkt | To Ty? |
| 6 | Ma... Kr...ARDEA Gdańsk 4.8356 10 20.68 7 ŚNIEŻYŃSKI Wojciech ARDEA Gdańsk 3.4343 9 | 24,750024,75 pkt | To Ty? |
| 8 | Wr... Ro...KSI Gdynia 3.2082 10 | 31,170031,17 pkt | To Ty? |
| 9 | Ej... Je...ARDEA Gdańsk 3.1001 8 | 22,580022,58 pkt | To Ty? |
Strzelba Popper MANUAL - POPPER-M36 startów
| M. | Zawodnik, klub | HF | Czy to Ty? |
|---|---|---|---|
| 2 | Or... St...GROT Puck 4.6664 10 | 21,430021,43 pkt | To Ty? |
| 3 | Ws... Pa...PERKUN Miszewko 3.8153 10 | 26,210026,21 pkt | To Ty? |
| 4 | Na... Ba...ARDEA Gdańsk 3.7552 10 | 26,630026,63 pkt | To Ty? |
| 5 | Ka... Ra...ARDEA Gdańsk 3.6957 9 | 23,000023 pkt | To Ty? |
| 6 | Ba... Mi...ARDEA Gdańsk 3.6751 10 | 27,210027,21 pkt | To Ty? |
| 7 | Cz... Al...CZ5 Lublewo Gdańskie 3.1470 9 | 27,010027,01 pkt | To Ty? |
| 8 | Mi... Mi...ARDEA Gdańsk 3.1085 10 | 32,170032,17 pkt | To Ty? |
| 9 | Ma... Ad...ARDEA Gdańsk 3.0628 10 | 32,650032,65 pkt | To Ty? |
| 10 | Dz... Ra...ARDEA Gdańsk 2.9180 10 | 34,270034,27 pkt | To Ty? |
| 11 | Na... Kr...BŁYSK Odolanów 2.9100 9 | 29,210029,21 pkt | To Ty? |
Pokaż wszystkich (36)
| 12 | Wy... Wi...AMATOR Wrocław 2.8691 7 | 19,170019,17 pkt | To Ty? |
| 13 | Wo... Em...Paweł ARDEA Gdańsk 2.7270 9 | 31,170031,17 pkt | To Ty? |
| 14 | Su... Ba...ARDEA Gdańsk 2.6631 10 | 37,550037,55 pkt | To Ty? |
| 15 | Dr... Pi...ARDEA Gdańsk 2.5549 9 | 33,270033,27 pkt | To Ty? |
| 16 | Mi... Ja...ARDEA Gdańsk 2.4155 10 | 41,400041,4 pkt | To Ty? |
| 17 | Wi... Ma...ARDEA Gdańsk 2.4137 10 | 41,430041,43 pkt | To Ty? |
| 18 | Fo... Ma...KSI Gdynia 2.4063 8 | 29,090029,09 pkt | To Ty? |
| 19 | Wy... Da...AMATOR Wrocław 2.2242 10 | 44,960044,96 pkt | To Ty? |
| 20 | Ja... Pa...ARDEA Gdańsk 2.1227 10 | 47,110047,11 pkt | To Ty? |
| 21 | Ja... Ra...ARDEA Gdańsk 2.0383 10 | 49,060049,06 pkt | To Ty? |
| 22 | Ch... Mi...ARDEA Gdańsk 1.9993 7 | 27,510027,51 pkt | To Ty? |
| 23 | Le... Kr...ARDEA Gdańsk 1.9406 10 | 51,530051,53 pkt | To Ty? |
| 24 | Ku... Ba...GARDA Ostróda 1.9058 9 | 44,600044,6 pkt | To Ty? |
| 25 | Or... Ma...GROT Puck 1.8692 10 | 53,500053,5 pkt | To Ty? |
| 26 | Fl... Pa...ARDEA Gdańsk 1.8128 7 | 30,340030,34 pkt | To Ty? |
| 27 | By... To...KS Gdańsk 1.8026 6 | 22,190022,19 pkt | To Ty? |
| 28 | Ol... Ma...AMATOR Wrocław 1.7628 9 | 48,220048,22 pkt | To Ty? |
| 29 | Cz... Ag...CZ5 Lublewo Gdańskie 1.6591 7 | 33,150033,15 pkt | To Ty? |
| 30 | So... Sł...ARDEA Gdańsk 1.6374 9 | 51,910051,91 pkt | To Ty? |
| 31 | Ro... Bo...ARDEA Gdańsk 1.6181 9 | 52,530052,53 pkt | To Ty? |
| 32 | Ko... Kr...TARCZA Gdynia 1.5766 8 | 44,400044,4 pkt | To Ty? |
| 33 | Sz... Da...ARDEA Gdańsk 1.4978 7 | 36,720036,72 pkt | To Ty? |
| 35 | Fi... Ma...ARDEA Gdańsk 0.9445 7 | 58,230058,23 pkt | To Ty? |
| 36 | Ro... Kl...ARDEA Gdańsk 0.8768 6 | 45,620045,62 pkt | To Ty? |
| 37 | Kl... Kr...ARDEA Gdańsk 0.8274 7 | 66,470066,47 pkt | To Ty? |
| 38 | He... Ze...ARDEA Gdańsk 0.5875 7 | 93,610093,61 pkt | To Ty? |
Znalazłeś siebie? W Scorun Shooter zobaczysz pełne wyniki swojego startu, miejsce w klasie, „lepiej niż X% stawki”, a start sam doliczy się do licencji.
Pobierz ShooteraŹródło: wyniki: PomZSS (pobrane 20 października 2026). · Zgłoś błąd w wyniku
Wyniki zawodów w województwie pomorskim · Wszystkie wyniki · Kalendarz zawodów