CZAPLA CUP 2025 edycja 10 listopad

CZAPLA CUP 2025 edycja 10 listopad - 30 listopada 2025, pomorskie. Zawody zakończone. Wyniki: 1 konkurencja, 171 startów.

Termin
30 listopada 2025
Województwo
pomorskie
Status
zakończone, wyniki są

Wyniki

Zawodnicy spoza Scoruna widoczni z inicjałami. Twój start? Kliknij „To Ty?”.

komunikat-CZAPLA-CUP-2025-edycja-10-listopad.pdf171 startów
M.Zawodnik, klubHFCzy to Ty?
2Na... Kr...BŁYSK Odolanów 4.6232 1021,630021,63 pktTo Ty?
2Li... Gr...ARDEA Gdańsk 5.5590 913,190013,19 pktTo Ty?
3Sz... Ma...ARDEA Gdańsk 4.3668 1022,900022,9 pktTo Ty?
3Dz... Ra...ARDEA Gdańsk 5.2521 1019,040019,04 pktTo Ty?
3Ka... Mi...ARDEA Gdańsk 4.4326 511,280011,28 pktTo Ty?
4Li... Gr...ARDEA Gdańsk 3.4637 924,540024,54 pktTo Ty?
4Fi... Ma...ARDEA Gdańsk 3.9831 921,340021,34 pktTo Ty?
4Wr... Ro...KSI Gdynia 4.9322 810,220010,22 pktTo Ty?
5Wo... Ja...ARDEA Gdańsk 3.4530 1028,960028,96 pktTo Ty?
5Si... To...ARDEA Gdańsk 3.8023 1026,300026,3 pktTo Ty?
Pokaż wszystkich (171)
5Na... Kr...BŁYSK Odolanów 4.8638 1020,560020,56 pktTo Ty?
5Li... Pa...ARDEA Gdańsk 4.1580 46,62006,62 pktTo Ty?
6Dz... Ra...ARDEA Gdańsk 3.3124 1030,190030,19 pktTo Ty?
6Ej... Je...ARDEA Gdańsk 3.4205 924,850024,85 pktTo Ty?
6Sz... Ma...ARDEA Gdańsk 4.2895 812,650012,65 pktTo Ty?
7Si... An...ARDEA Gdańsk 3.2072 1031,180031,18 pktTo Ty?
7Ro... Ad...ARDEA Gdańsk 3.3234 1030,090030,09 pktTo Ty?
7Wa... Sł...ARDEA Gdańsk 4.2614 918,120018,12 pktTo Ty?
7Ba... Sł...ARDEA Gdańsk 3.9216 47,20007,2 pktTo Ty?
8Ro... Pa...ARDEA Gdańsk 3.0228 928,120028,12 pktTo Ty?
8Go... Ja...ARDEA Gdańsk 3.2558 821,500021,5 pktTo Ty?
8Rz... Pi...ARDEA Gdańsk 3.7369 513,380013,38 pktTo Ty?
9Pi... Gr...ARDEA Gdańsk 3.6738 513,610013,61 pktTo Ty?
10Ol... Ma...AMATOR Wrocław 3.1250 819,600019,6 pktTo Ty?
11Sz... Pa...ARDEA Gdańsk 2.8233 1035,420035,42 pktTo Ty?
11Ro... Bo...ARDEA Gdańsk 3.1085 1032,170032,17 pktTo Ty?
12Ja... Ba...SKORPION Juszki 2.8007 930,350030,35 pktTo Ty?
12Ku... Pi...ARDEA Gdańsk 2.9276 714,910014,91 pktTo Ty?
12Si... To...ARDEA Gdańsk 3.5398 48,30008,3 pktTo Ty?
13Ma... Ad...ARDEA Gdańsk 2.6308 932,310032,31 pktTo Ty?
13At... Ap...ARDEA Gdańsk 2.8746 821,830021,83 pktTo Ty?
13Ka... Ra...ARDEA Gdańsk 3.1177 49,83009,83 pktTo Ty?
14Ka... Ra...ARDEA Gdańsk 2.5504 1039,210039,21 pktTo Ty?
14Ma... Ad...ARDEA Gdańsk 3.0628 410,060010,06 pktTo Ty?
15Py... Eu...TROFEUM Malbork 2.4205 828,920028,92 pktTo Ty?
15Mr... Ja...ARDEA Gdańsk 3.0266 516,520016,52 pktTo Ty?
16So... Sł...ARDEA Gdańsk 2.4096 1041,500041,5 pktTo Ty?
16Ba... Sł...ARDEA Gdańsk 2.7723 716,250016,25 pktTo Ty?
16Ba... Mi...ARDEA Gdańsk 2.4272 413,480013,48 pktTo Ty?
17Wo... Em...Paweł ARDEA Gdańsk 2.7624 822,960022,96 pktTo Ty?
17St... Ba...AMATOR Wrocław 2.4067 413,620013,62 pktTo Ty?
18Be... An...ARDEA Gdańsk 2.3229 1043,050043,05 pktTo Ty?
18Gr... Kr...KRYZA Gdynia 2.6016 824,750024,75 pktTo Ty?
18Wr... Ro...KSI Gdynia 2.3095 36,99006,99 pktTo Ty?
19Rz... Pi...ARDEA Gdańsk 2.1503 939,530039,53 pktTo Ty?
19Ro... Ad...ARDEA Gdańsk 2.5482 718,470018,47 pktTo Ty?
19Ol... Ma...AMATOR Wrocław 2.2140 37,55007,55 pktTo Ty?
20Sm... Pa...ARDEA Gdańsk 2.1277 725,850025,85 pktTo Ty?
20Ho... Ja...AMATOR Wrocław 2.3777 720,440020,44 pktTo Ty?
20Wa... Sł...ARDEA Gdańsk 2.1231 38,13008,13 pktTo Ty?
21Zi... Ar...GARDA Ostróda 2.1236 1047,090047,09 pktTo Ty?
21Ba... Mi...ARDEA Gdańsk 2.2910 828,920028,92 pktTo Ty?
21Py... Ma...ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń 2.0747 38,46008,46 pktTo Ty?
22Wo... Ra...AMATOR Wrocław 2.0865 726,360026,36 pktTo Ty?
22Si... To...ARDEA Gdańsk 2.2814 614,300014,3 pktTo Ty?
22Na... Wa...KALIBER Koszalin 2.0718 38,48008,48 pktTo Ty?
23Dr... Pi...ARDEA Gdańsk 2.0413 941,640041,64 pktTo Ty?
23Ce... Pi...ARDEA Gdańsk 2.0619 416,400016,4 pktTo Ty?
24Pi... Ro...ARDEA Gdańsk 2.0198 1049,510049,51 pktTo Ty?
25La... Wo...KBSK Kalisz 1.9925 942,660042,66 pktTo Ty?
25Kę... Ro...ARDEA Gdańsk 2.0534 617,220017,22 pktTo Ty?
25Dą... Fi...ARDEA Gdańsk 1.9595 39,31009,31 pktTo Ty?
26Ku... Mi...ARDEA Gdańsk 1.8264 946,540046,54 pktTo Ty?
26Pi... Gr...ARDEA Gdańsk 2.0243 725,580025,58 pktTo Ty?
26Dz... Ra...ARDEA Gdańsk 1.9048 39,75009,75 pktTo Ty?
27Ko... Ma...KSI Gdynia 1.8064 1055,360055,36 pktTo Ty?
27Re... Sz...ARDEA Gdańsk 2.0000 726,000026 pktTo Ty?
27Cz... Mi...ARDEA Gdańsk 1.8727 310,020010,02 pktTo Ty?
28Ka... Mi...ARDEA Gdańsk 1.7866 839,180039,18 pktTo Ty?
28Na... Wa...KALIBER Koszalin 1.9640 618,550018,55 pktTo Ty?
28Re... Sz...ARDEA Gdańsk 1.8634 310,100010,1 pktTo Ty?
29Ce... Pi...ARDEA Gdańsk 1.7439 948,740048,74 pktTo Ty?
29Br... Da...CZ5 Lublewo Gdańskie 1.8680 620,120020,12 pktTo Ty?
29Na... Kr...BŁYSK Odolanów 1.7513 311,130011,13 pktTo Ty?
30Dą... Fi...ARDEA Gdańsk 1.8547 620,350020,35 pktTo Ty?
30Sz... Kr...ARDEA Gdańsk 1.7462 311,180011,18 pktTo Ty?
32Ca... Ma...ARDEA Gdańsk 1.6625 1060,150060,15 pktTo Ty?
33Ba... Mi...ARDEA Gdańsk 1.6572 842,240042,24 pktTo Ty?
33Dr... Ja...ARDEA Gdańsk 1.8496 620,440020,44 pktTo Ty?
33Zi... Ar...GARDA Ostróda 1.5190 313,750013,75 pktTo Ty?
34Us... Da...ARDEA Gdańsk 1.6466 1060,730060,73 pktTo Ty?
34Rz... Pi...ARDEA Gdańsk 1.8337 620,720020,72 pktTo Ty?
34La... Wo...KBSK Kalisz 1.4822 314,240014,24 pktTo Ty?
35Ko... Ra...ARDEA Gdańsk 1.6371 951,920051,92 pktTo Ty?
35To... Kr...ARDEA Gdańsk 1.8165 621,030021,03 pktTo Ty?
35Pi... Sk...Anna ARDEA Gdańsk 1.3357 316,460016,46 pktTo Ty?
36Wa... Sł...ARDEA Gdańsk 1.6192 843,230043,23 pktTo Ty?
36Wr... Wi...ARDEA Gdańsk 1.2235 318,520018,52 pktTo Ty?
36Re... Sz...KSI Gdynia 1.7452 513,650013,65 pktTo Ty?
37Wo... Em...Paweł ARDEA Gdańsk 1.4824 957,340057,34 pktTo Ty?
37Fi... Ma...ARDEA Gdańsk 1.7041 623,210023,21 pktTo Ty?
37At... Ap...ARDEA Gdańsk 1.2165 318,660018,66 pktTo Ty?
38Za... An...ARDEA Gdańsk 1.4784 847,350047,35 pktTo Ty?
38Gr... Pi...ARDEA Gdańsk 1.1494 28,40008,4 pktTo Ty?
39Ol... Pi...ARDEA Gdańsk 1.4758 1067,760067,76 pktTo Ty?
39Ro... Ad...ARDEA Gdańsk 1.1167 28,91008,91 pktTo Ty?
40To... Ma...ARDEA Gdańsk 1.1618 860,250060,25 pktTo Ty?
40Py... Eu...TROFEUM Malbork 1.0730 29,64009,64 pktTo Ty?
41Za... Ma...ARDEA Gdańsk 1.0873 636,790036,79 pktTo Ty?
41Br... Da...CZ5 Lublewo Gdańskie 1.0712 29,67009,67 pktTo Ty?
42Kr... Kr...ARDEA Gdańsk 1.0622 751,780051,78 pktTo Ty?
42Sz... Pa...ARDEA Gdańsk 1.0627 29,82009,82 pktTo Ty?
43Kr... El...ARDEA Gdańsk 1.2176 748,490048,49 pktTo Ty?
43At... Ap...ARDEA Gdańsk 1.0160 639,370039,37 pktTo Ty?
43Ro... Ad...ARDEA Gdańsk22To Ty?
43Ej... An...ARDEA Gdańsk 1.0293 210,430010,43 pktTo Ty?
46Ho... Ja...AMATOR Wrocław 0.9617 757,190057,19 pktTo Ty?
46Ej... An...ARDEA Gdańsk 1.0890 418,730018,73 pktTo Ty?
46Ju... Kr...ARDEA Gdańsk 0.9515 212,020012,02 pktTo Ty?
47Gr... Pi...ARDEA Gdańsk 0.8692 646,020046,02 pktTo Ty?
47Ma... Pa...ARDEA Gdańsk 1.0524 420,010020,01 pktTo Ty?
47Bu... Se...ARDEA Gdańsk 0.9333 212,430012,43 pktTo Ty?
48Si... El...ARDEA Gdańsk 0.8486 882,490082,49 pktTo Ty?
48La... Wo...KBSK Kalisz 1.0300 646,250046,25 pktTo Ty?
49Br... Ka...ARDEA Gdańsk 0.8098 886,440086,44 pktTo Ty?
49Ca... Ma...ARDEA Gdańsk 1.0212 533,960033,96 pktTo Ty?
49Ju... Ar...PERKUN Miszewko 0.9153 212,850012,85 pktTo Ty?
50Dr... Ja...ARDEA Gdańsk 0.7464 653,590053,59 pktTo Ty?
50Ol... Pi...ARDEA Gdańsk 0.9481 424,190024,19 pktTo Ty?
50Ca... Ma...ARDEA Gdańsk 0.9038 213,130013,13 pktTo Ty?
51Pi... Sk...Anna ARDEA Gdańsk 0.6461 785,130085,13 pktTo Ty?
51Ka... Ra...ARDEA Gdańsk 0.8818 427,360027,36 pktTo Ty?
51Ma... Zu...ARDEA Gdańsk 0.9033 213,140013,14 pktTo Ty?
52Gr... Kr...KRYZA Gdynia 0.6455 661,970061,97 pktTo Ty?
52Ma... Pa...ARDEA Gdańsk 0.9025 327,240027,24 pktTo Ty?
52Gr... Pi...ARDEA Gdańsk 0.8329 315,020015,02 pktTo Ty?
53St... Ba...AMATOR Wrocław 0.5811 668,840068,84 pktTo Ty?
53Si... An...ARDEA Gdańsk 0.8241 430,540030,54 pktTo Ty?
53Pa... Pr...ARDEA Gdańsk 0.8917 213,430013,43 pktTo Ty?
54So... An...ARDEA Gdańsk 0.5256 676,110076,11 pktTo Ty?
54Pe... Wo...AMATOR Wrocław 0.8071 431,560031,56 pktTo Ty?
54Br... Ka...ARDEA Gdańsk 0.8340 214,980014,98 pktTo Ty?
55Br... Da...CZ5 Lublewo Gdańskie 0.4911 550,910050,91 pktTo Ty?
55Ko... Ra...ARDEA Gdańsk 0.7654 434,260034,26 pktTo Ty?
55Ro... Bo...ARDEA Gdańsk 0.8032 215,900015,9 pktTo Ty?
56Mr... Ja...ARDEA Gdańsk 0.4016 699,610099,61 pktTo Ty?
56Py... Eu...TROFEUM Malbork 0.7145 320,990020,99 pktTo Ty?
56He... Sz...ARDEA Gdańsk 0.7358 218,180018,18 pktTo Ty?
57Kr... El...ARDEA Gdańsk 0.3878 6103,1500103,15 pktTo Ty?
57Bi... Ry...ARDEA Gdańsk 0.6857 557,920057,92 pktTo Ty?
58Bi... Ry...ARDEA Gdańsk 0.3840 565,110065,11 pktTo Ty?
58Ko... Fi...ARDEA Gdańsk 0.6829 322,930022,93 pktTo Ty?
59St... Ba...AMATOR Wrocław 0.6715 441,570041,57 pktTo Ty?
59Re... Sz...KSI Gdynia 0.5051 17,80007,8 pktTo Ty?
60Sz... Pa...ARDEA Gdańsk 0.6705 323,740023,74 pktTo Ty?
60Kę... Ro...ARDEA Gdańsk 0.4955 18,18008,18 pktTo Ty?
61Oc... Ma...KRYZA Gdynia 0.2367 442,240042,24 pktTo Ty?
62Pa... Pr...ARDEA Gdańsk 0.2215 445,150045,15 pktTo Ty?
63No... Ma...ARDEA Gdańsk 0.0000 291,550091,55 pktTo Ty?
63Kr... An...ARDEA Gdańsk 0.0000 289,170089,17 pktTo Ty?
63Ko... Sy...ARDEA Gdańsk 0.0000 167,510067,51 pktTo Ty?
63Pi... Sk...Anna ARDEA Gdańsk 0.5023 338,720038,72 pktTo Ty?
63Wo... Em...Paweł ARDEA Gdańsk 0.4308 111,210011,21 pktTo Ty?
64Sz... Kr...ARDEA Gdańsk 0.4208 223,530023,53 pktTo Ty?
64Dz... Mi...ARDEA Gdańsk 0.4137 112,170012,17 pktTo Ty?
65Wo... Ja...ARDEA Gdańsk 0.4175 223,900023,9 pktTo Ty?
65Dr... Ja...ARDEA Gdańsk 0.4136 112,180012,18 pktTo Ty?
66Ma... Zu...ARDEA Gdańsk 0.3931 226,880026,88 pktTo Ty?
67Zi... Ar...GARDA Ostróda 0.3678 230,380030,38 pktTo Ty?
68Ce... Pi...ARDEA Gdańsk 0.3458 233,840033,84 pktTo Ty?
68Za... An...ARDEA Gdańsk 0.4062 112,620012,62 pktTo Ty?
69Mr... Ja...ARDEA Gdańsk 0.3403 234,770034,77 pktTo Ty?
69Ko... Ra...ARDEA Gdańsk 0.3664 115,290015,29 pktTo Ty?
70He... Sz...ARDEA Gdańsk 0.3036 241,880041,88 pktTo Ty?
70Ej... Je...ARDEA Gdańsk 0.3610 115,700015,7 pktTo Ty?
71Dz... Mi...ARDEA Gdańsk 0.2709 249,830049,83 pktTo Ty?
71Wó... Je...AMATOR Wrocław 0.1949 139,320039,32 pktTo Ty?
72Ol... Pi...ARDEA Gdańsk 0.0000 010,930010,93 pktTo Ty?
74Pa... Pr...ARDEA Gdańsk 0.1724 131,000031 pktTo Ty?
75Ej... Je...ARDEA Gdańsk 0.1334 147,990047,99 pktTo Ty?
76Br... Ka...ARDEA Gdańsk 0.1244 153,380053,38 pktTo Ty?

Znalazłeś siebie? W Scorun Shooter zobaczysz pełne wyniki swojego startu, miejsce w klasie, „lepiej niż X% stawki”, a start sam doliczy się do licencji.

Pobierz Shootera

Źródło: wyniki: PomZSS (pobrane 9 października 2026). · Zgłoś błąd w wyniku

Wyniki zawodów w województwie pomorskim · Wszystkie wyniki · Kalendarz zawodów