Czapla Cup sierpien 2025

Czapla Cup sierpien 2025 - 31 sierpnia 2025, pomorskie. Zawody zakończone. Wyniki: 1 konkurencja, 134 starty.

Termin
31 sierpnia 2025
Województwo
pomorskie
Status
zakończone, wyniki są

Wyniki

Zawodnicy spoza Scoruna widoczni z inicjałami. Twój start? Kliknij „To Ty?”.

komunikat-Czapla-Cup-sierpien-2025.pdf134 starty
M.Zawodnik, klubHFCzy to Ty?
2Na... Kr...BŁYSK Odolanów 5.5432 1018,040018,04 pktTo Ty?
2Wr... Ro...KSI Gdynia 7.6278 1013,110013,11 pktTo Ty?
2Le... Kr...ARDEA Gdańsk 4.9603 510,080010,08 pktTo Ty?
3Ma... Ja...ARDEA Gdańsk 5.0352 1019,860019,86 pktTo Ty?
3Ro... Ad...ARDEA Gdańsk 5.3476 1018,700018,7 pktTo Ty?
3Mi... Kr...CZ5 Lublewo Gdańskie 5.8901 912,280012,28 pktTo Ty?
3Je... Ma...ARDEA Gdańsk 4.2553 511,750011,75 pktTo Ty?
4Dr... Pi...ARDEA Gdańsk 4.1356 1024,180024,18 pktTo Ty?
4Go... Ja...ARDEA Gdańsk 5.0352 1019,860019,86 pktTo Ty?
4Py... Ma...ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń 5.0056 914,980014,98 pktTo Ty?
Pokaż wszystkich (134)
4Mi... Kr...CZ5 Lublewo Gdańskie 4.0080 46,98006,98 pktTo Ty?
5Mu... Je...ARDEA Gdańsk 4.0905 920,780020,78 pktTo Ty?
5Cz... Mi...KSI Gdynia 4.2436 920,030020,03 pktTo Ty?
5Tu... Gr...ARDEA Gdańsk 3.2701 515,290015,29 pktTo Ty?
6Fi... Ma...ARDEA Gdańsk 3.8790 1025,780025,78 pktTo Ty?
6Pi... Gr...ARDEA Gdańsk 3.2919 924,340024,34 pktTo Ty?
6Sm... Pa...ARDEA Gdańsk 4.1580 1024,050024,05 pktTo Ty?
6Ko... To...CWS Słupsk 3.0888 49,95009,95 pktTo Ty?
7Br... Mi...CZ5 Lublewo Gdańskie 3.5520 923,930023,93 pktTo Ty?
7Py... Ma...ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń 3.7473 818,680018,68 pktTo Ty?
7Ro... Ad...ARDEA Gdańsk 3.2908 818,310018,31 pktTo Ty?
7Wo... Ja...ARDEA Gdańsk 2.9674 410,480010,48 pktTo Ty?
8Ro... Bo...ARDEA Gdańsk 3.4483 924,650024,65 pktTo Ty?
8Na... Kr...BŁYSK Odolanów 2.8329 411,120011,12 pktTo Ty?
9Mi... Kr...CZ5 Lublewo Gdańskie 3.4119 716,120016,12 pktTo Ty?
9Li... Gr...ARDEA Gdańsk 2.5381 615,760015,76 pktTo Ty?
9Le... Ma...ARDEA Gdańsk 2.6684 411,990011,99 pktTo Ty?
10Wę... St...ARDEA Gdańsk 3.2723 1030,560030,56 pktTo Ty?
10Ba... Ja...ARDEA Gdańsk 2.8178 928,940028,94 pktTo Ty?
10Mu... Ma...ARDEA Gdańsk 2.6508 412,090012,09 pktTo Ty?
11Ro... Bo...ARDEA Gdańsk 2.7603 716,360016,36 pktTo Ty?
11Sz... Wo...ARDEA Gdańsk 2.6042 412,360012,36 pktTo Ty?
12Ka... Pi...ARDEA Gdańsk 3.2185 1031,070031,07 pktTo Ty?
12Na... Kr...BŁYSK Odolanów 2.6465 717,450017,45 pktTo Ty?
12Wr... Ro...KSI Gdynia 2.5554 35,74005,74 pktTo Ty?
13Du... Pi...AMATOR Wrocław 3.1959 1031,290031,29 pktTo Ty?
13Bo... Ra...ARDEA Gdańsk 2.6178 717,740017,74 pktTo Ty?
14Be... An...ARDEA Gdańsk 3.0544 1032,740032,74 pktTo Ty?
14Kę... Ro...ARDEA Gdańsk 2.4553 719,510019,51 pktTo Ty?
15Tu... Ma...ARDEA Gdańsk 2.4004 1041,660041,66 pktTo Ty?
15Wó... Pi...ARDEA Gdańsk 3.0432 1032,860032,86 pktTo Ty?
16Mi... Pi...ARDEA Gdańsk 3.0404 1032,890032,89 pktTo Ty?
16Fi... Ma...ARDEA Gdańsk 2.3697 827,760027,76 pktTo Ty?
16Li... Gr...ARDEA Gdańsk 2.3383 36,83006,83 pktTo Ty?
17Gł... Ja...ARDEA Gdańsk 2.7970 930,390030,39 pktTo Ty?
17Ko... To...CWS Słupsk 2.3537 720,740020,74 pktTo Ty?
17Tu... Ma...ARDEA Gdańsk 2.2497 414,780014,78 pktTo Ty?
18So... Sł...ARDEA Gdańsk 2.7196 1036,770036,77 pktTo Ty?
18Je... Ma...ARDEA Gdańsk 2.2705 721,830021,83 pktTo Ty?
18Tu... Al...ARDEA Gdańsk 2.1906 415,260015,26 pktTo Ty?
19Wi... Ma...ARDEA Gdańsk 2.7086 1036,920036,92 pktTo Ty?
19Wę... St...ARDEA Gdańsk 2.2265 722,440022,44 pktTo Ty?
19Py... Ma...ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń 2.1521 37,94007,94 pktTo Ty?
20Bo... Ra...ARDEA Gdańsk 2.5189 1039,700039,7 pktTo Ty?
20Tu... Da...ARDEA Gdańsk 2.0899 416,140016,14 pktTo Ty?
21Tu... Al...ARDEA Gdańsk 2.1887 938,120038,12 pktTo Ty?
21No... Ma...ARDEA Gdańsk 2.4258 935,040035,04 pktTo Ty?
22Zi... Ar...GARDA Ostróda 2.3430 1042,680042,68 pktTo Ty?
22Dr... Pi...ARDEA Gdańsk 2.1632 723,360023,36 pktTo Ty?
22Bo... Ra...ARDEA Gdańsk 1.7411 311,230011,23 pktTo Ty?
23Ci... Pa...ARDEA Gdańsk 2.3179 830,200030,2 pktTo Ty?
23Ma... Ja...ARDEA Gdańsk 1.9090 619,430019,43 pktTo Ty?
23Ro... Bo...ARDEA Gdańsk 1.6788 311,870011,87 pktTo Ty?
24Ko... To...CWS Słupsk 2.0967 940,540040,54 pktTo Ty?
24So... Sł...ARDEA Gdańsk 1.9052 835,990035,99 pktTo Ty?
24Ja... To...ARDEA Gdańsk 1.6667 312,000012 pktTo Ty?
25Ma... Ma...ARDEA Gdańsk 2.0742 940,980040,98 pktTo Ty?
25Py... Pa...ARDEA Gdańsk 1.8524 620,390020,39 pktTo Ty?
25Du... Pi...AMATOR Wrocław 1.4911 314,120014,12 pktTo Ty?
26Wi... Kr...ARDEA Gdańsk 1.9780 835,390035,39 pktTo Ty?
26Pe... Ma...ARDEA Gdańsk 1.3129 316,850016,85 pktTo Ty?
26Ta... Ad...CZ5 Lublewo Gdańskie 1.7094 514,250014,25 pktTo Ty?
27Ka... Pi...ARDEA Gdańsk 1.6873 623,560023,56 pktTo Ty?
28Wi... Pi...ARDEA Gdańsk 1.8882 1052,960052,96 pktTo Ty?
28Cz... Mi...KSI Gdynia 1.2346 27,20007,2 pktTo Ty?
29Tu... Gr...ARDEA Gdańsk 1.6061 843,810043,81 pktTo Ty?
29Du... Ni...KŻR-LOK Gdańsk 1.8392 838,060038,06 pktTo Ty?
29Mu... Je...ARDEA Gdańsk 1.2320 318,350018,35 pktTo Ty?
30Tu... Da...ARDEA Gdańsk 1.5622 845,210045,21 pktTo Ty?
30Mu... Ma...ARDEA Gdańsk 1.8055 838,770038,77 pktTo Ty?
30Ta... Ad...CZ5 Lublewo Gdańskie 1.2203 429,780029,78 pktTo Ty?
31Py... Pa...ARDEA Gdańsk 1.7782 947,800047,8 pktTo Ty?
31Ja... To...ARDEA Gdańsk 1.5291 627,240027,24 pktTo Ty?
31Ja... To...ARDEA Gdańsk 1.1525 320,030020,03 pktTo Ty?
32Kl... Kr...ARDEA Gdańsk 1.7613 948,260048,26 pktTo Ty?
32Ma... Ja...ARDEA Gdańsk 1.1422 28,51008,51 pktTo Ty?
33Ja... To...ARDEA Gdańsk 1.7569 948,380048,38 pktTo Ty?
33Cz... Mi...ARDEA Gdańsk 1.1255 28,77008,77 pktTo Ty?
34Pe... Ma...ARDEA Gdańsk 1.7382 1057,530057,53 pktTo Ty?
34Sz... Wo...ARDEA Gdańsk 1.3141 523,050023,05 pktTo Ty?
34Py... Pa...ARDEA Gdańsk 1.0357 210,310010,31 pktTo Ty?
35Mu... Ma...ARDEA Gdańsk 1.3072 523,250023,25 pktTo Ty?
35Ro... Kl...ARDEA Gdańsk 1.0086 210,830010,83 pktTo Ty?
36Tu... Al...ARDEA Gdańsk 1.6313 1061,300061,3 pktTo Ty?
36Du... Pi...AMATOR Wrocław 1.2781 524,120024,12 pktTo Ty?
36Pi... Gr...ARDEA Gdańsk 1.0065 210,870010,87 pktTo Ty?
37Py... An...ARDEA Gdańsk 1.5439 1064,770064,77 pktTo Ty?
37Cz... Ag...CZ5 Lublewo Gdańskie 1.2650 635,430035,43 pktTo Ty?
38Ję... Wa...ARDEA Gdańsk 1.5084 956,350056,35 pktTo Ty?
38Ro... Ad...ARDEA Gdańsk 0.9955 211,090011,09 pktTo Ty?
39Tu... Gr...ARDEA Gdańsk 1.3234 964,230064,23 pktTo Ty?
39Ba... Ja...ARDEA Gdańsk 0.8507 214,510014,51 pktTo Ty?
40Cz... Ag...CZ5 Lublewo Gdańskie 1.1838 746,460046,46 pktTo Ty?
40Le... Kr...ARDEA Gdańsk 0.9723 423,140023,14 pktTo Ty?
40Mu... Mi...ARDEA Gdańsk 0.8224 215,320015,32 pktTo Ty?
41Ba... Ja...ARDEA Gdańsk 1.1836 746,470046,47 pktTo Ty?
41Du... Ni...KŻR-LOK Gdańsk 0.8861 427,140027,14 pktTo Ty?
41Ję... Wa...ARDEA Gdańsk 0.7067 219,300019,3 pktTo Ty?
42Mu... Mi...ARDEA Gdańsk 1.1541 973,650073,65 pktTo Ty?
42Wi... Ma...ARDEA Gdańsk 0.6813 440,710040,71 pktTo Ty?
42Du... Ni...KŻR-LOK Gdańsk 0.4914 18,35008,35 pktTo Ty?
43Tu... Ma...ARDEA Gdańsk 1.0983 977,390077,39 pktTo Ty?
43Sz... Wo...ARDEA Gdańsk26To Ty?
43Bu... Se...ARDEA Gdańsk 0.6656 324,070024,07 pktTo Ty?
46Mi... An...CZ5 Lublewo Gdańskie 0.7746 9109,7400109,74 pktTo Ty?
46Zi... Ar...GARDA Ostróda 0.6121 328,010028,01 pktTo Ty?
46Ka... Pi...ARDEA Gdańsk 0.4433 110,560010,56 pktTo Ty?
47Wr... Wi...ARDEA Gdańsk 0.7157 776,850076,85 pktTo Ty?
47Mi... An...CZ5 Lublewo Gdańskie 0.5878 450,050050,05 pktTo Ty?
47Bu... Se...ARDEA Gdańsk 0.4369 110,890010,89 pktTo Ty?
48Ro... Kl...ARDEA Gdańsk 0.6254 663,960063,96 pktTo Ty?
48Ja... To...ARDEA Gdańsk 0.5552 333,030033,03 pktTo Ty?
48Mi... Pi...ARDEA Gdańsk 0.4325 111,120011,12 pktTo Ty?
49Mu... Je...ARDEA Gdańsk 0.4553 344,890044,89 pktTo Ty?
49Za... Ka...ARDEA Gdańsk 0.2775 436,040036,04 pktTo Ty?
49Be... An...ARDEA Gdańsk 0.4216 111,720011,72 pktTo Ty?
50Wi... Pi...ARDEA Gdańsk 0.4530 345,230045,23 pktTo Ty?
50Wi... Ma...ARDEA Gdańsk 0.3833 114,090014,09 pktTo Ty?
51Wr... Wi...ARDEA Gdańsk 0.3246 118,810018,81 pktTo Ty?
52Mi... An...CZ5 Lublewo Gdańskie 0.2127 135,010035,01 pktTo Ty?
52Ci... Pa...ARDEA Gdańsk 0.4460 220,840020,84 pktTo Ty?
53Le... Ma...ARDEA Gdańsk 0.3884 227,490027,49 pktTo Ty?
53Cz... Ag...CZ5 Lublewo Gdańskie 0.0000 014,170014,17 pktTo Ty?
54Mu... Mi...ARDEA Gdańsk 0.1650 133,590033,59 pktTo Ty?

Znalazłeś siebie? W Scorun Shooter zobaczysz pełne wyniki swojego startu, miejsce w klasie, „lepiej niż X% stawki”, a start sam doliczy się do licencji.

Pobierz Shootera

Źródło: wyniki: PomZSS (pobrane 8 października 2026). · Zgłoś błąd w wyniku

Wyniki zawodów w województwie pomorskim · Wszystkie wyniki · Kalendarz zawodów