Finał Pucharu Polski
Finał Pucharu Polski - 5 grudnia 2025. Zawody zakończone. Wyniki: 19 konkurencji, 172 starty.
- Termin
- 5 grudnia 2025
- Status
- zakończone, wyniki są
Wyniki
Zawodnicy spoza Scoruna widoczni z inicjałami. Twój start? Kliknij „To Ty?”.
10m Karabin pneumatyczny 60 Kobiet - Finał8 startów
sc-cd1a90162a6fedd0481f7a48| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Ro... Ka...ŚLĄSK Wrocław | 252,4 | To Ty? |
| 2 | Pi... Ju...ŚLĄSK Wrocław | 251,5 | To Ty? |
| 3 | Ga... Ma...PIAST Bieruń | 230,9 | To Ty? |
| 4 | Wo... Wi...LEGIA Warszawa | 209,1 | To Ty? |
| 5 | Ro... Ju...ZAWISZA Bydgoszcz | 187,8 | To Ty? |
| 6 | Sh... Ya...ZAWISZA Bydgoszcz | 166,1 | To Ty? |
| 7 | Śm... Al...KALIBER Białystok | 143,8 | To Ty? |
| 8 | Du... Iz...TKS LOK Tarnów | 122,4 | To Ty? |
10m Karabin pneumatyczny 60 Kobiet - Kwalifikacje10 startów
sc-cd1a90162a6fedd0481f7a48| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Pi... Ju...ŚLĄSK Wrocław | 630,7 | To Ty? |
| 2 | Wo... Wi...LEGIA Warszawa | 629,8 | To Ty? |
| 3 | Śm... Al...KALIBER Białystok | 629,4 | To Ty? |
| 4 | Ga... Ma...PIAST Bieruń | 629,3 | To Ty? |
| 5 | Ro... Ka...ŚLĄSK Wrocław | 629,2 | To Ty? |
| 6 | Sh... Ya...ZAWISZA Bydgoszcz | 627,5 | To Ty? |
| 7 | Ro... Ju...ZAWISZA Bydgoszcz | 626,7 | To Ty? |
| 8 | Du... Iz...TKS LOK Tarnów | 626 | To Ty? |
| 9 | Go... Ka...KALIBER Białystok | 625 | To Ty? |
| 10 | Ka... Ju...BOCK Rawicz | 616,8 | To Ty? |
10m Karabin pneumatyczny 60 Mężczyzn - Finał8 startów
sc-cd1a90162a6fedd0481f7a48| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Ko... Ma...GWARDIA Olsztyn | 251,4 | To Ty? |
| 2 | Og... Ma...ŚLĄSK Wrocław | 250,6 | To Ty? |
| 3 | Go... Ja...ŚLĄSK Wrocław | 228,2 | To Ty? |
| 4 | Ja... Sz...TKS LOK Tarnów | 206,6 | To Ty? |
| 5 | Ch... Mi...KALIBER Białystok | 184,9 | To Ty? |
| 6 | Au... Ad...ZAWISZA Bydgoszcz | 164,3 | To Ty? |
| 7 | Ja... Ba...ZAWISZA Bydgoszcz | 140,8 | To Ty? |
| 8 | Ma... Wa...GWARDIA Zielona Góra | 120,7 | To Ty? |
10m Karabin pneumatyczny 60 Mężczyzn - Kwalifikacje11 startów
sc-cd1a90162a6fedd0481f7a48| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Go... Ja...ŚLĄSK Wrocław | 630,5 | To Ty? |
| 2 | Ko... Ma...GWARDIA Olsztyn | 629,8 | To Ty? |
| 3 | Og... Ma...ŚLĄSK Wrocław | 624,2 | To Ty? |
| 4 | Au... Ad...ZAWISZA Bydgoszcz | 622,6 | To Ty? |
| 5 | Ja... Sz...TKS LOK Tarnów | 621,1 | To Ty? |
| 6 | Ch... Mi...KALIBER Białystok | 620 | To Ty? |
| 7 | Ja... Ba...ZAWISZA Bydgoszcz | 618,9 | To Ty? |
| 8 | Ma... Wa...GWARDIA Zielona Góra | 617,1 | To Ty? |
| 9 | Li... Al...KALIBER Białystok | 616,3 | To Ty? |
| 10 | Kr... Ju...ZAWISZA Bydgoszcz | 613 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (11)
| 11 | Au... Ma...ZKS Warszawa | 610 | To Ty? |
10m Karabin pneumatyczny MIX - Kwalifikacje13 startów
sc-cd1a90162a6fedd0481f7a48| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Śm... Al...KALIBER Białystok | 314,1 | To Ty? |
| 1 | Ja... Sz...TKS LOK Tarnów | 312,8 | To Ty? |
| 2 | Ma... Wa...GWARDIA Zielona Góra | 311,3 | To Ty? |
| 3 | Og... Ma...ŚLĄSK Wrocław | 313,6 | To Ty? |
| 3 | Sh... Ya...ZAWISZA Bydgoszcz | 312,2 | To Ty? |
| 5 | Du... Iz...TKS LOK Tarnów | 314,4 | To Ty? |
| 5 | Kr... Ju...ZAWISZA Bydgoszcz | 308,3 | To Ty? |
| 6 | Go... Ka...KALIBER Białystok | 311,3 | To Ty? |
| 6 | Au... Ad...ZAWISZA Bydgoszcz | 309,7 | To Ty? |
| 7 | Wo... Wi...LEGIA Warszawa | 311,7 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (13)
| 7 | Ja... Ba...ZAWISZA Bydgoszcz | 308,1 | To Ty? |
| 8 | Ro... Ka...ŚLĄSK Wrocław | 311,7 | To Ty? |
| 8 | Li... Al...KALIBER Białystok | 307,3 | To Ty? |
10m Pistolet pneumatyczny 60 Kobiet - Finał8 startów
sc-cd1a90162a6fedd0481f7a48| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Sz... Ol...GWARDIA Zielona Góra | 238,3 | To Ty? |
| 2 | Ko... Ag...FLOTA Gdynia | 233,7 | To Ty? |
| 3 | Kl... Ka...COVER Warszawa | 213,2 | To Ty? |
| 4 | Kr... Na...ŚLĄSK Wrocław | 193,9 | To Ty? |
| 5 | Se... Da...ZAWISZA Bydgoszcz | 173,5 | To Ty? |
| 6 | Al... Vo...KALIBER Białystok | 152,6 | To Ty? |
| 7 | Ja... Ma...GWARDIA Zielona Góra | 132,5 | To Ty? |
| 8 | Bo... Ju...DWÓR GRUNWALDZKI Poznań | 111,7 | To Ty? |
10m Pistolet pneumatyczny 60 Kobiet - Kwalifikacje10 startów
sc-cd1a90162a6fedd0481f7a48| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Bo... Ju...DWÓR GRUNWALDZKI Poznań | 567X: 12 | To Ty? |
| 2 | Ja... Ma...GWARDIA Zielona Góra | 566X: 11 | To Ty? |
| 3 | Ko... Ag...FLOTA Gdynia | 565X: 9 | To Ty? |
| 4 | Al... Vo...KALIBER Białystok | 561X: 11 | To Ty? |
| 5 | Kr... Na...ŚLĄSK Wrocław | 559X: 9 | To Ty? |
| 6 | Se... Da...ZAWISZA Bydgoszcz | 558X: 11 | To Ty? |
| 7 | Sz... Ol...GWARDIA Zielona Góra | 558X: 9 | To Ty? |
| 8 | Kl... Ka...COVER Warszawa | 553X: 12 | To Ty? |
| 9 | Ga... Ma...KS ZO LOK Kraków | 552X: 10 | To Ty? |
| 10 | No... Ag...ŚWIT Starachowice | 549X: 12 | To Ty? |
10m Pistolet pneumatyczny 60 Mężczyzn - Finał8 startów
sc-cd1a90162a6fedd0481f7a48| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Mi... Os...COVER Warszawa | 238,8 | To Ty? |
| 2 | Ra... Iv...KALIBER Białystok | 236 | To Ty? |
| 3 | Wi... Ma...DWÓR GRUNWALDZKI Poznań | 214,5 | To Ty? |
| 4 | Bl... Wi...10-KA Sulmierzyce | 194,5 | To Ty? |
| 5 | Ko... Wi...GROT Płock | 172,9 | To Ty? |
| 6 | Wa... Fi...GRUNWALD Poznań | 152,8 | To Ty? |
| 7 | Ko... Kr...HAMER Kozienice | 134,3 | To Ty? |
| 8 | De... Ad...KS ZO LOK Kraków | 113 | To Ty? |
10m Pistolet pneumatyczny 60 Mężczyzn - Kwalifikacje10 startów
sc-cd1a90162a6fedd0481f7a48| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Ko... Wi...GROT Płock | 572X: 15 | To Ty? |
| 2 | Ra... Iv...KALIBER Białystok | 568X: 11 | To Ty? |
| 3 | Wi... Ma...DWÓR GRUNWALDZKI Poznań | 567X: 10 | To Ty? |
| 4 | Ko... Kr...HAMER Kozienice | 565X: 12 | To Ty? |
| 5 | Mi... Os...COVER Warszawa | 562X: 17 | To Ty? |
| 6 | Wa... Fi...GRUNWALD Poznań | 560X: 11 | To Ty? |
| 7 | Bl... Wi...10-KA Sulmierzyce | 559X: 16 | To Ty? |
| 8 | De... Ad...KS ZO LOK Kraków | 552X: 11 | To Ty? |
| 9 | Św... Kr...WAWEL Kraków | 552X: 8 | To Ty? |
| 10 | Fa... Ka...GWARDIA Zielona Góra | 549X: 11 | To Ty? |
10m Pistolet pneumatyczny MIX - Finał (Mecz o Złoto/Brąz)2 starty
sc-cd1a90162a6fedd0481f7a48| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 4 | Wi... Ma...DWÓR GRUNWALDZKI Poznań | 563X: 14 | To Ty? |
| 4 | Bo... Ju...DWÓR GRUNWALDZKI Poznań | 563X: 14 | To Ty? |
10m Pistolet pneumatyczny MIX - Kwalifikacje16 startów
sc-cd1a90162a6fedd0481f7a48| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Ko... Wi...GROT Płock | 289X: 11 | To Ty? |
| 1 | No... Ag...ŚWIT Starachowice | 282X: 7 | To Ty? |
| 3 | Ra... Iv...KALIBER Białystok | 291X: 9 | To Ty? |
| 3 | Ga... Ma...KS ZO LOK Kraków | 274X: 6 | To Ty? |
| 5 | Mi... Os...COVER Warszawa | 282X: 7 | To Ty? |
| 5 | Kl... Ka...COVER Warszawa | 281X: 4 | To Ty? |
| 6 | Ja... Ma...GWARDIA Zielona Góra | 286X: 6 | To Ty? |
| 6 | Św... Kr...WAWEL Kraków | 274X: 6 | To Ty? |
| 7 | Bl... Wi...10-KA Sulmierzyce | 283X: 5 | To Ty? |
| 7 | Al... Vo...KALIBER Białystok | 277X: 6 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (16)
| 8 | Ko... Kr...HAMER Kozienice | 279X: 5 | To Ty? |
| 8 | Kr... Na...ŚLĄSK Wrocław | 275X: 6 | To Ty? |
| 9 | Sz... Ol...GWARDIA Zielona Góra | 276X: 5 | To Ty? |
| 9 | Fa... Ka...GWARDIA Zielona Góra | 274X: 7 | To Ty? |
| 10 | Se... Da...ZAWISZA Bydgoszcz | 285X: 11 | To Ty? |
| 10 | De... Ad...KS ZO LOK Kraków | 263X: 3 | To Ty? |
25m Pistolet sportowy 30+30 Kobiet - Finał8 startów
sc-cd1a90162a6fedd0481f7a48| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | No... Ag...ŚWIT Starachowice | 29 | To Ty? |
| 2 | Bo... Ju...DWÓR GRUNWALDZKI Poznań | 27 | To Ty? |
| 3 | Ko... Ag...FLOTA Gdynia | 20 | To Ty? |
| 4 | Mo... Al...GRUNWALD Poznań | 16 | To Ty? |
| 5 | Wa... Jo...FLOTA Gdynia | 14 | To Ty? |
| 6 | Kr... We...PETARDA Kraków | 13 | To Ty? |
| 7 | Kl... Ka...COVER Warszawa | 11 | To Ty? |
| 8 | St... Sa...FLOTA Gdynia | 8 | To Ty? |
25m Pistolet sportowy 30+30 Kobiet - Kwalifikacje10 startów
sc-cd1a90162a6fedd0481f7a48| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Bo... Ju...DWÓR GRUNWALDZKI Poznań | 577X: 21 | To Ty? |
| 2 | Ko... Ag...FLOTA Gdynia | 577X: 15 | To Ty? |
| 3 | No... Ag...ŚWIT Starachowice | 572X: 14 | To Ty? |
| 4 | St... Sa...FLOTA Gdynia | 566X: 18 | To Ty? |
| 5 | Wa... Jo...FLOTA Gdynia | 565X: 14 | To Ty? |
| 6 | Kr... We...PETARDA Kraków | 561X: 19 | To Ty? |
| 7 | Kl... Ka...COVER Warszawa | 559X: 11 | To Ty? |
| 8 | Mo... Al...GRUNWALD Poznań | 557X: 10 | To Ty? |
| 9 | Se... Da...ZAWISZA Bydgoszcz | 551X: 16 | To Ty? |
| 10 | Sz... We...GWARDIA 1924 Sosnowiec | 519X: 9 | To Ty? |
25m Pistolet szybkostrzelny 2x30 Mężczyzn - Finał6 startów
sc-cd1a90162a6fedd0481f7a48| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Ję... To...FLOTA Gdynia | 27 | To Ty? |
| 2 | Mi... Os...COVER Warszawa | 25 | To Ty? |
| 3 | Ra... Iv...KALIBER Białystok | 20 | To Ty? |
| 4 | Ko... Wi...GROT Płock | 18 | To Ty? |
| 5 | Wa... Fi...GRUNWALD Poznań | 12 | To Ty? |
| 6 | Ro... Ja...GWARDIA Zielona Góra | 9 | To Ty? |
25m Pistolet szybkostrzelny 2x30 Mężczyzn - Kwalifikacje12 startów
sc-cd1a90162a6fedd0481f7a48| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Mi... Os...COVER Warszawa | 574X: 14 | To Ty? |
| 2 | Ję... To...FLOTA Gdynia | 572X: 18 | To Ty? |
| 3 | Ra... Iv...KALIBER Białystok | 572X: 17 | To Ty? |
| 4 | Wa... Fi...GRUNWALD Poznań | 568X: 16 | To Ty? |
| 5 | Ko... Wi...GROT Płock | 564X: 17 | To Ty? |
| 6 | Ro... Ja...GWARDIA Zielona Góra | 564X: 13 | To Ty? |
| 7 | Pa... Ma...10-KA Sulmierzyce | 562X: 6 | To Ty? |
| 8 | Or... Gr...COVER Warszawa | 561X: 13 | To Ty? |
| 9 | Kl... Da...DZIESIĄTKA Kartuzy | 556X: 15 | To Ty? |
| 10 | Ję... Wo...KSO Świdnica | 550X: 14 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (12)
| 11 | Mo... Ma...ZKS Warszawa | 549X: 10 | To Ty? |
| 12 | Bi... Mi...KALIBER Białystok | 532X: 6 | To Ty? |
50m Karabin 3x20 Kobiet - Finał7 startów
sc-cd1a90162a6fedd0481f7a48| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Ro... Ka...ŚLĄSK Wrocław | 462,2 | To Ty? |
| 2 | Hu... Li...KALIBER Białystok | 458,8 | To Ty? |
| 3 | Ga... Ma...PIAST Bieruń | 446,5 | To Ty? |
| 5 | Sh... Ya...ZAWISZA Bydgoszcz | 425,5 | To Ty? |
| 6 | Wo... Wi...LEGIA Warszawa | 412,9 | To Ty? |
| 7 | Ka... Ju...BOCK Rawicz | 402,6 | To Ty? |
| 8 | Ro... Ju...ZAWISZA Bydgoszcz | 401,9 | To Ty? |
50m Karabin 3x20 Kobiet - Kwalifikacje7 startów
sc-cd1a90162a6fedd0481f7a48| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Ro... Ka...ŚLĄSK Wrocław | 590X: 34 | To Ty? |
| 2 | Ga... Ma...PIAST Bieruń | 584X: 33 | To Ty? |
| 3 | Ro... Ju...ZAWISZA Bydgoszcz | 580X: 27 | To Ty? |
| 4 | Hu... Li...KALIBER Białystok | 580X: 23 | To Ty? |
| 5 | Ka... Ju...BOCK Rawicz | 576X: 18 | To Ty? |
| 6 | Wo... Wi...LEGIA Warszawa | 575X: 25 | To Ty? |
| 8 | Sh... Ya...ZAWISZA Bydgoszcz | 565X: 19 | To Ty? |
50m Karabin 3x20 Mężczyzn - Finał8 startów
sc-cd1a90162a6fedd0481f7a48| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Ma... Wa...GWARDIA Zielona Góra | 455,3 | To Ty? |
| 2 | Go... Ja...ŚLĄSK Wrocław | 451,6 | To Ty? |
| 3 | Ja... Ba...ZAWISZA Bydgoszcz | 437 | To Ty? |
| 4 | Og... Ma...ŚLĄSK Wrocław | 431 | To Ty? |
| 5 | Au... Ad...ZAWISZA Bydgoszcz | 418,7 | To Ty? |
| 6 | Ja... Sz...TKS LOK Tarnów | 407,3 | To Ty? |
| 7 | Li... Al...KALIBER Białystok | 397,4 | To Ty? |
| 8 | Kr... Ju...ZAWISZA Bydgoszcz | 396,6 | To Ty? |
50m Karabin 3x20 Mężczyzn - Kwalifikacje10 startów
sc-cd1a90162a6fedd0481f7a48| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Og... Ma...ŚLĄSK Wrocław | 586X: 27 | To Ty? |
| 2 | Ja... Ba...ZAWISZA Bydgoszcz | 582X: 31 | To Ty? |
| 3 | Au... Ad...ZAWISZA Bydgoszcz | 581X: 29 | To Ty? |
| 4 | Kr... Ju...ZAWISZA Bydgoszcz | 581X: 27 | To Ty? |
| 5 | Go... Ja...ŚLĄSK Wrocław | 581X: 22 | To Ty? |
| 6 | Li... Al...KALIBER Białystok | 581X: 22 | To Ty? |
| 7 | Ma... Wa...GWARDIA Zielona Góra | 577X: 22 | To Ty? |
| 8 | Ja... Sz...TKS LOK Tarnów | 569X: 20 | To Ty? |
| 9 | Ch... Mi...KALIBER Białystok | 564X: 13 | To Ty? |
| 10 | Po... Da...KALIBER Białystok | 564X: 13 | To Ty? |
Znalazłeś siebie? W Scorun Shooter zobaczysz pełne wyniki swojego startu, miejsce w klasie, „lepiej niż X% stawki”, a start sam doliczy się do licencji.
Pobierz Shootera
Źródło: wyniki: PZSS (pobrane 23 października 2026). · Zgłoś błąd w wyniku
Wszystkie wyniki · Kalendarz zawodów