Finał Pucharu Polski w strzelaniach czarnoprochowych
Finał Pucharu Polski w strzelaniach czarnoprochowych - 10 października 2025. Zawody zakończone. Wyniki: 12 konkurencji, 70 startów.
- Termin
- 10 października 2025
- Status
- zakończone, wyniki są
Wyniki
Zawodnicy spoza Scoruna widoczni z inicjałami. Twój start? Kliknij „To Ty?”.
Cominazzo2 starty
sc-a287569c56b0a3683fef0acf| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Ry... Zb...ZKS Warszawa | 84X: 0 | To Ty? |
| 2 | Wi... Ro...SWKS Warka | 75X: 0 | To Ty? |
Donald Malson8 startów
sc-a287569c56b0a3683fef0acf| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Wi... Ro...SWKS Warka | 71X: 0 | To Ty? |
| 2 | Py... Ma...ŚWIT Starachowice | 71X: 0 | To Ty? |
| 3 | Ko... To...ŚWIT Starachowice | 70X: 0 | To Ty? |
| 4 | Sz... Ro...ZKS Warszawa | 69X: 0 | To Ty? |
| 5 | Wa... Gr...ZKS Warszawa | 63X: 0 | To Ty? |
| 6 | Ry... Zb...ZKS Warszawa | 63X: 0 | To Ty? |
| 7 | So... To...ŚWIT Starachowice | 58X: 0 | To Ty? |
| 8 | Ko... El...DZIESIĄTKA Lublin | 50X: 0 | To Ty? |
Kuchenreuter13 startów
sc-a287569c56b0a3683fef0acf| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Py... Ma...ŚWIT Starachowice | 90X: 0 | To Ty? |
| 2 | Wa... Gr...ZKS Warszawa | 89X: 0 | To Ty? |
| 3 | Ry... Ma...ALFA Będzin | 89X: 0 | To Ty? |
| 4 | So... To...ŚWIT Starachowice | 88X: 0 | To Ty? |
| 5 | Ko... To...ŚWIT Starachowice | 87X: 0 | To Ty? |
| 6 | Wi... Se...ZKS Warszawa | 86X: 0 | To Ty? |
| 7 | Ka... Da...ZKS Warszawa | 85X: 0 | To Ty? |
| 8 | Ry... Zb...ZKS Warszawa | 85X: 0 | To Ty? |
| 9 | Łu... Ka...VIS Zamość | 85X: 0 | To Ty? |
| 10 | Wi... Ro...SWKS Warka | 79X: 0 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (13)
| 11 | Br... Kr...ZKS Warszawa | 77X: 0 | To Ty? |
| 12 | Ko... An...DZIESIĄTKA Lublin | 73X: 0 | To Ty? |
| 13 | Ko... El...DZIESIĄTKA Lublin | 68X: 0 | To Ty? |
Lamarmora7 startów
sc-a287569c56b0a3683fef0acf| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Dr... Mi...ZKS Warszawa | 93X: 0 | To Ty? |
| 3 | Ko... Ja...ZKS Warszawa | 92X: 0 | To Ty? |
| 4 | Wi... Se...ZKS Warszawa | 82X: 0 | To Ty? |
| 5 | Ki... Ro...ZKS Warszawa | 82X: 0 | To Ty? |
| 6 | So... An...AMATOR Wrocław | 82X: 0 | To Ty? |
| 7 | Ko... An...DZIESIĄTKA Lublin | 77X: 0 | To Ty? |
| 9 | So... Ma...AMATOR Wrocław | 64X: 0 | To Ty? |
Mariette10 startów
sc-a287569c56b0a3683fef0acf| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Ko... To...ŚWIT Starachowice | 97X: 0 | To Ty? |
| 2 | Py... Ma...ŚWIT Starachowice | 93X: 0 | To Ty? |
| 3 | So... To...ŚWIT Starachowice | 87X: 0 | To Ty? |
| 4 | Ry... Ma...ALFA Będzin | 87X: 0 | To Ty? |
| 5 | Wa... Gr...ZKS Warszawa | 86X: 0 | To Ty? |
| 6 | Sz... Ro...ZKS Warszawa | 82X: 0 | To Ty? |
| 7 | Ko... El...DZIESIĄTKA Lublin | 81X: 0 | To Ty? |
| 8 | Dr... Mi...ZKS Warszawa | 81X: 0 | To Ty? |
| 9 | Wi... Ro...SWKS Warka | 80X: 0 | To Ty? |
| 10 | Ry... Zb...ZKS Warszawa | 79X: 0 | To Ty? |
Minie7 startów
sc-a287569c56b0a3683fef0acf| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Dr... Mi...ZKS Warszawa | 85X: 0 | To Ty? |
| 3 | Ry... Ma...ALFA Będzin | 74X: 0 | To Ty? |
| 4 | Wi... Se...ZKS Warszawa | 64X: 0 | To Ty? |
| 5 | Ki... Ro...ZKS Warszawa | 56X: 0 | To Ty? |
| 6 | So... An...AMATOR Wrocław | 55X: 0 | To Ty? |
| 7 | Ko... An...DZIESIĄTKA Lublin | 54X: 0 | To Ty? |
| 8 | So... Ma...AMATOR Wrocław | 49X: 0 | To Ty? |
Miquelet1 start
sc-a287569c56b0a3683fef0acf| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Wo... Ta...SWKS Warka | 56X: 0 | To Ty? |
Pennsylvania5 startów
sc-a287569c56b0a3683fef0acf| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Py... Ma...ŚWIT Starachowice | 89X: 0 | To Ty? |
| 2 | Wo... Ta...SWKS Warka | 75X: 0 | To Ty? |
| 3 | Ki... Ro...ZKS Warszawa | 69X: 0 | To Ty? |
| 4 | Ko... Ja...ZKS Warszawa | 68X: 0 | To Ty? |
| 5 | Ry... Zb...ZKS Warszawa | 67X: 0 | To Ty? |
Pułaski7 startów
sc-a287569c56b0a3683fef0acf| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Ko... To...ŚWIT Starachowice | 71X: 0 | To Ty? |
| 2 | Wi... Se...ZKS Warszawa | 64X: 0 | To Ty? |
| 3 | Ry... Zb...ZKS Warszawa | 63X: 0 | To Ty? |
| 4 | Wa... Gr...ZKS Warszawa | 61X: 0 | To Ty? |
| 5 | Ka... Da...ZKS Warszawa | 60X: 0 | To Ty? |
| 7 | So... To...ŚWIT Starachowice | 55X: 0 | To Ty? |
| 8 | Łu... Ka...VIS Zamość | 50X: 0 | To Ty? |
Sharps 501 start
sc-a287569c56b0a3683fef0acf| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Ko... Ja...ZKS Warszawa | 86X: 0 | To Ty? |
Vetterli8 startów
sc-a287569c56b0a3683fef0acf| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Py... Ma...ŚWIT Starachowice | 100X: 0 | To Ty? |
| 3 | Dr... Mi...ZKS Warszawa | 93X: 0 | To Ty? |
| 4 | Wa... Gr...ZKS Warszawa | 90X: 0 | To Ty? |
| 5 | Ko... Ja...ZKS Warszawa | 88X: 0 | To Ty? |
| 6 | Ry... Ma...ALFA Będzin | 82X: 0 | To Ty? |
| 7 | Ki... Ro...ZKS Warszawa | 78X: 0 | To Ty? |
| 8 | Br... Kr...ZKS Warszawa | 75X: 0 | To Ty? |
| 9 | Wi... Se...ZKS Warszawa | 72X: 0 | To Ty? |
Whitworth1 start
sc-a287569c56b0a3683fef0acf| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 2 | Ki... Ro...ZKS Warszawa | 74X: 0 | To Ty? |
Znalazłeś siebie? W Scorun Shooter zobaczysz pełne wyniki swojego startu, miejsce w klasie, „lepiej niż X% stawki”, a start sam doliczy się do licencji.
Pobierz Shootera
Źródło: wyniki: PZSS (pobrane 19 października 2026). · Zgłoś błąd w wyniku
Wszystkie wyniki · Kalendarz zawodów