I RUNDA NAJDŁUŻSZY DYSTANS REZULTATY

I RUNDA NAJDŁUŻSZY DYSTANS REZULTATY - 15 czerwca 2024. Zawody zakończone. Wyniki: 8 konkurencji, 175 startów.

Termin
15 czerwca 2024
Status
zakończone, wyniki są

Wyniki

Zawodnicy spoza Scoruna widoczni z inicjałami. Twój start? Kliknij „To Ty?”.

LONGEST RANGE MAGNUM 1400m Miejsce22 starty
M.Zawodnik, klubWynikCzy to Ty?
1Ba... Cz...AQUILA Nowy Dwór Mazowiecki 10 10 876X: 0To Ty?
2Ra... Łu...SNAJPER Lublin 10 9 972X: 0To Ty?
3Bą... Ma...GARDA Ostróda 10 8 872X: 0To Ty?
4Za... Kr...AQUILA Nowy Dwór Mazowiecki 9 9 869X: 0To Ty?
5Ko... Sł...KROWODRZA Kraków 9 9 868X: 0To Ty?
5Li... To...AQUILA Nowy Dwór Mazowiecki 9 9 868X: 0To Ty?
7Ja... Se...Łotwa (LAT) 10 8 766X: 0To Ty?
8Mu... Ro...Francja (FRA) 10 8 863X: 1To Ty?
9Si... Sł...STRZELEC Żyrardów 9 8 861X: 0To Ty?
10Do... Ja...SAGITTARIUS Piątnica 10 10 659X: 0To Ty?
Pokaż wszystkich (22)
11Si... Ja...JASTRZĄB Elizówka 8 7 658X: 0To Ty?
12Ru... Ra...AMATOR Wrocław 8 8 757X: 0To Ty?
13Si... To...WITU Zielonka 8 7 755X: 0To Ty?
14Ku... He...CETUS Słupsk 10 7 747X: 0To Ty?
15Ma... Ja...SNAJPER Lublin 8 8 744X: 0To Ty?
16Bo... Pi...ESHOT Wałbrzych 7 7 643X: 0To Ty?
17Wi... Se...VIS Gostyń 9 6 537X: 0To Ty?
18Rz... Pa...NTS Warszawa 7 5 537X: 0To Ty?
19Da... Ad...GRUNWALD Poznań 7 7 735X: 0To Ty?
20Su... Ma...NTS Warszawa 5 5 519X: 0To Ty?
21Iv... Al...Łotwa (LAT) 4 4 317X: 0To Ty?
22Ko... Ma...ORĘŻ Ełk 4 3 313X: 0To Ty?
LONGEST RANGE MAGNUM 1850m Miejsce11 startów
M.Zawodnik, klubWynikCzy to Ty?
1Si... Ja...JASTRZĄB Elizówka 9 9 863X: 0To Ty?
2Za... Kr...AQUILA Nowy Dwór Mazowiecki 9 9 757X: 0To Ty?
3Si... Sł...STRZELEC Żyrardów 9 9 851X: 0To Ty?
4Ja... Se...Łotwa (LAT) 9 8 640X: 0To Ty?
5Ba... Cz...AQUILA Nowy Dwór Mazowiecki 8 7 639X: 0To Ty?
6Su... Ma...NTS Warszawa 10 8 632X: 0To Ty?
7Rz... Pa...NTS Warszawa 7 7 632X: 0To Ty?
8Ru... Ra...AMATOR Wrocław 8 7 628X: 0To Ty?
9Ko... Sł...KROWODRZA Kraków 6 4 420X: 0To Ty?
10Mu... Ro...Francja (FRA) 7 3 319X: 0To Ty?
Pokaż wszystkich (11)
11Si... To...WITU Zielonka 8 3 314X: 0To Ty?
LONGEST RANGE OPEN 1000m Miejsce37 startów
M.Zawodnik, klubWynikCzy to Ty?
1St... Ma...UR Jawor 10 10 1083X: 1To Ty?
2Ku... Ju...Łotwa (LAT) 10 9 979X: 1To Ty?
3Wi... Pi...STRZELMISTRZ Łódź 10 9 978X: 1To Ty?
4Za... Ar...ORĘŻ Ełk 10 10 876X: 0To Ty?
5Mr... Ra...UR Jawor 9 9 972X: 0To Ty?
6Se... Ma...Estonia (EST) 9 8 872X: 0To Ty?
7Sz... Mi...AMATOR Wrocław 9 8 870X: 0To Ty?
8Mi... Va...Litwa (LTU) 9 8 869X: 0To Ty?
9Ma... Bo...SNAJPER Płońsk 9 8 869X: 0To Ty?
10Wo... Ma...LEGIA Warszawa 9 8 868X: 0To Ty?
Pokaż wszystkich (37)
11Wa... Ew...KROWODRZA Kraków 10 10 866X: 1To Ty?
12Za... Da...Łotwa (LAT) 9 8 866X: 0To Ty?
13Pi... Ma...AQUILA Nowy Dwór Mazowiecki 9 8 865X: 0To Ty?
14Si... To...WITU Zielonka 10 8 864X: 0To Ty?
15Wi... Jo...STRZELMISTRZ Łódź 9 8 760X: 0To Ty?
16Sa... Ja...Łotwa (LAT) 7 7 759X: 0To Ty?
17Te... Da...VIS Gostyń 8 8 754X: 0To Ty?
18Ga... Wo...KSI Gdynia 10 7 651X: 0To Ty?
19Pl... Wi...PARASOL Węgorzewo 8 8 550X: 0To Ty?
20Ka... Vi...Litwa (LTU) 6 6 649X: 0To Ty?
21Ki... Ge...Łotwa (LAT) 9 5 546X: 0To Ty?
22Ja... Ja...SZAROTKA Nowy Targ 6 5 540X: 0To Ty?
23Ja... Ba...SZAROTKA Nowy Targ 7 7 639X: 0To Ty?
24Ba... Re...SAGGITA Świdnica 6 6 539X: 0To Ty?
25Bi... Iz...NTS Warszawa 9 7 638X: 0To Ty?
26Zy... An...GWARD Kwidzyn 7 6 637X: 0To Ty?
27Le... Mi...GWARD Kwidzyn 6 5 435X: 0To Ty?
28Go... Ed...KŁ JENOT Jedwabno 6 6 430X: 0To Ty?
29Sr... An...LEGIA Warszawa 9 8 428X: 0To Ty?
30Ba... Ka...LEGIA Warszawa 4 4 423X: 0To Ty?
31Fl... Kr...KABAR Łódź 7 6 522X: 0To Ty?
32Ja... Ja...AMATOR Wrocław 6 5 418X: 0To Ty?
33Du... Va...Łotwa (LAT) 5 4 416X: 0To Ty?
34Mi... Ag...LEGIA Warszawa 5 3 314X: 0To Ty?
35Pt... Ar...ORĘŻ Ełk 6 5 011X: 0To Ty?
36St... Ja...ŚWIT Starachowice 6 4 010X: 0To Ty?
37So... Ja...HALINKA ARMS Jawiszowice 5 5 010X: 0To Ty?
LONGEST RANGE OPEN 1200m Miejsce26 startów
M.Zawodnik, klubWynikCzy to Ty?
1St... Ma...UR Jawor 10 10 976X: 0To Ty?
2Du... Va...Łotwa (LAT) 10 10 972X: 1To Ty?
3Se... Ma...Estonia (EST) 9 8 872X: 0To Ty?
4Pr... Li...Litwa (LTU) 9 8 871X: 0To Ty?
5Ba... Ka...LEGIA Warszawa 10 9 870X: 0To Ty?
6Sz... Mi...AMATOR Wrocław 8 8 763X: 0To Ty?
7Go... Ed...KŁ JENOT Jedwabno 10 10 962X: 1To Ty?
8Za... Da...Łotwa (LAT) 10 9 859X: 1To Ty?
9Ja... Ba...SZAROTKA Nowy Targ 9 9 757X: 0To Ty?
10Ko... Le...GWARD Kwidzyn 9 8 755X: 0To Ty?
Pokaż wszystkich (26)
11Za... Ka...AMATOR Wrocław 9 8 751X: 0To Ty?
12Zy... An...GWARD Kwidzyn 9 7 749X: 0To Ty?
13Za... Ar...ORĘŻ Ełk 8 7 648X: 0To Ty?
14Ło... Ma...UR Jawor 7 6 648X: 0To Ty?
15Pi... Ma...AQUILA Nowy Dwór Mazowiecki 8 8 747X: 0To Ty?
16Mi... Va...Litwa (LTU) 7 6 547X: 0To Ty?
17St... To...UR Jawor 9 9 846X: 0To Ty?
18Wi... Pi...STRZELMISTRZ Łódź 6 6 645X: 0To Ty?
19Wa... Ew...KROWODRZA Kraków 9 6 538X: 0To Ty?
20Ja... Ja...AMATOR Wrocław 6 6 630X: 0To Ty?
21Pt... Ar...ORĘŻ Ełk 9 6 527X: 0To Ty?
22Wo... Ma...LEGIA Warszawa 6 5 526X: 0To Ty?
23Pr... Ma...GWARD Kwidzyn 6 5 425X: 0To Ty?
24Le... Mi...GWARD Kwidzyn 7 7 624X: 0To Ty?
25Na... Pi...TARCZA Szamotuły 8 6 422X: 0To Ty?
26Ja... Ja...SZAROTKA Nowy Targ 8 6 421X: 0To Ty?
LONGEST RANGE STANDARD 1000m Miejsce40 startów
M.Zawodnik, klubWynikCzy to Ty?
1Si... Sł...STRZELEC Żyrardów 10 10 982X: 2To Ty?
1Ga... Ma...Litwa (LTU) 10 10 981X: 1To Ty?
2Po... An...HALINKA ARMS Jawiszowice 10 10 1080X: 2To Ty?
2Gę... An...Austria (AUT) 10 10 979X: 1To Ty?
3So... Ja...HALINKA ARMS Jawiszowice 10 9 878X: 1To Ty?
3Ga... Ma...Litwa (LTU) 10 9 972X: 0To Ty?
4Ba... To...UR Jawor 9 9 978X: 0To Ty?
4Po... An...HALINKA ARMS Jawiszowice 10 10 968X: 1To Ty?
5Wo... Pa...NTS Warszawa 9 9 875X: 0To Ty?
6Si... Sł...STRZELEC Żyrardów 9 9 972X: 0To Ty?
Pokaż wszystkich (40)
6Po... Ja...ORĘŻ Ełk 9 8 734X: 0To Ty?
7Kr... Da...KŁ ZIEMIA SANDOMIERSKA Beszyce 8 8 870X: 0To Ty?
7Ba... To...UR Jawor 5 5 433X: 0To Ty?
8Zi... To...VIS Zamość 9 9 867X: 0To Ty?
8Ja... Ja...AMATOR Wrocław 8 7 730X: 0To Ty?
9St... Ma...AMATOR Wrocław 8 8 764X: 0To Ty?
9Zi... To...VIS Zamość 7 7 625X: 0To Ty?
10Tu... Ra...ORĘŻ Ełk 5 5 421X: 0To Ty?
11Łu... To...COVER Warszawa 7 7 757X: 0To Ty?
11Ja... Ja...SZAROTKA Nowy Targ 5 4 315X: 0To Ty?
12St... Ma...UR Jawor 7 7 756X: 0To Ty?
13Ml... Sł...TKS LOK Tarnów 8 8 755X: 0To Ty?
14Ko... Ra...UR Jawor 9 9 752X: 0To Ty?
15Sz... Gr...GILZA Pleszew 7 6 651X: 0To Ty?
16Ja... Ja...SZAROTKA Nowy Targ 9 8 748X: 0To Ty?
17Sz... Bo...TWIERDZA Przemyśl 10 9 947X: 0To Ty?
18Pr... Ma...GWARD Kwidzyn 10 8 542X: 0To Ty?
19Sa... Ma...COMBAT SHOOTING Knyszyn 6 6 642X: 0To Ty?
20Ja... Ja...AMATOR Wrocław 6 5 442X: 0To Ty?
21Sa... Da...STRZELCY Wrocław 9 8 740X: 0To Ty?
22Fo... Ma...Słowacja (SVK) 9 6 639X: 0To Ty?
24Te... Ra...Estonia (EST) 8 6 530X: 0To Ty?
25Ge... Li...Litwa (LTU) 5 4 425X: 0To Ty?
26Ka... Da...Litwa (LTU) 6 5 423X: 0To Ty?
27Su... Ma...NTS Warszawa 6 5 419X: 0To Ty?
28Gę... An...Austria (AUT) 5 4 419X: 0To Ty?
29Ga... Ma...HALINKA ARMS Jawiszowice 6 4 316X: 0To Ty?
30Pa... Sa...Litwa (LTU) 5 4 416X: 0To Ty?
31Bł... Ar...PERKUN Miszewko 5 5 414X: 0To Ty?
32Dr... Fi...ZKS Warszawa 5 5 010X: 0To Ty?
PROTOKÓŁ NR 7 GOLDEN GUNS LR 22 OPEN Miejsce13 startów
M.Zawodnik, klubWynikCzy to Ty?
1Ba... Wo...COVER Warszawa89X: 1To Ty?
2Kr... To...1 LEGIA Warszawa75X: 0To Ty?
3Rz... Pa...NTS Warszawa66X: 0To Ty?
4Ho... Ka...AMATOR Wrocław60X: 0To Ty?
5Ja... To...SAGITTARIUS Piątnica59X: 0To Ty?
6Tr... Ma...ZKS Warszawa51X: 0To Ty?
7Do... Ma...AMATOR Wrocław51X: 0To Ty?
8Bu... Mi...GUN STORM Toruń46X: 1To Ty?
9Sk... Ma...CLUB 308 Białystok39X: 0To Ty?
9Li... Ma...LTS Legionowo39X: 0To Ty?
Pokaż wszystkich (13)
11Łu... Da...SAGITTARIUS Piątnica33X: 0To Ty?
12Ci... An...AMATOR Wrocław23X: 0To Ty?
13Do... Ka...TWIERDZA Przemyśl22X: 0To Ty?
PROTOKÓŁ NR 8 GOLDEN GUNS STANDARD FACTORY 308 i 223 Miejsce15 startów
M.Zawodnik, klubWynikCzy to Ty?
1Pl... Wi...PARASOL Węgorzewo260X: 0To Ty?
2Sz... Da...UR Jawor259X: 3To Ty?
3Sz... Ja...PARASOL Węgorzewo257X: 3To Ty?
3So... Ja...HALINKA ARMS Jawiszowice257X: 5To Ty?
5So... Ra...UR Jawor253X: 3To Ty?
6Ku... Zb...HALINKA ARMS Jawiszowice245X: 0To Ty?
7Wa... Kr...AQUILA Nowy Dwór Mazowiecki240X: 1To Ty?
8Wi... Ba...LTS Legionowo238X: 2To Ty?
9Bi... Ma...HALINKA ARMS Jawiszowice227X: 1To Ty?
10Ga... Ma...HALINKA ARMS Jawiszowice221X: 2To Ty?
Pokaż wszystkich (15)
11Kl... Da...AMATOR Wrocław221X: 1To Ty?
12Sł... Ed...LEGION Tarnów221X: 0To Ty?
13Żą... To...SALWA Wołomin166X: 2To Ty?
14Na... Ma...SALWA Wołomin161X: 0To Ty?
15Li... Ro...ZKS Warszawa12X: 125To Ty?
PROTOKÓŁ NR 9 GOLDEN GUNS KARABIN HISTORYCZNY Miejsce11 startów
M.Zawodnik, klubWynikCzy to Ty?
1So... Ra...UR Jawor167X: 3To Ty?
2Ki... Ma...KORMORAN Olsztyn165X: 1To Ty?
3Ja... Pi...ZKS Warszawa160X: 1To Ty?
4Bo... Ma...TEMIDA Zabrze126X: 0To Ty?
5Bł... Ma...UR Jawor105X: 1To Ty?
6Gr... Ja...NTS Warszawa101X: 0To Ty?
7Sk... An...LTS Legionowo92X: 0To Ty?
8Sz... Bo...TWIERDZA Przemyśl90X: 0To Ty?
9Do... Ka...TWIERDZA Przemyśl73X: 0To Ty?
10Kr... Pi...10 Olsztyn71X: 0To Ty?
Pokaż wszystkich (11)
11Pi... Ma...UR Jawor28X: 0To Ty?

Znalazłeś siebie? W Scorun Shooter zobaczysz pełne wyniki swojego startu, miejsce w klasie, „lepiej niż X% stawki”, a start sam doliczy się do licencji.

Pobierz Shootera

Źródło: wyniki: NTS (pobrane 8 października 2026). · Zgłoś błąd w wyniku

Wszystkie wyniki · Kalendarz zawodów