I runda PP w Strzelectwie CP Wczesna Wiosna 2026
I runda PP w Strzelectwie CP Wczesna Wiosna 2026 - 21 marca 2026, mazowieckie. Zawody zakończone. Wyniki: 10 konkurencji, 73 starty.
- Termin
- 21 marca 2026
- Województwo
- mazowieckie
- Organizator
- ZKS Warszawa
- Status
- zakończone, wyniki są
Wyniki
Zawodnicy spoza Scoruna widoczni z inicjałami. Twój start? Kliknij „To Ty?”.
Cominazzo3 starty
sc-ddb54dbff8cbbbadba8374db| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Ry... Zb...ZKS Warszawa | 85X: 0 | To Ty? |
| 2 | Wi... Ro...SWKS Warka | 74X: 0 | To Ty? |
| 3 | Po... Ma...ZKS Warszawa | 69X: 0 | To Ty? |
Donald Malson9 startów
sc-ddb54dbff8cbbbadba8374db| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Os... Ra...ZKS Warszawa | 80X: 0 | To Ty? |
| 2 | Zi... Fi...ZKS Warszawa | 73X: 0 | To Ty? |
| 3 | Ry... Ma...ALFA Będzin | 66X: 0 | To Ty? |
| 4 | Ko... Ka...ZKS Warszawa | 66X: 0 | To Ty? |
| 5 | Wa... Gr...ZKS Warszawa | 65X: 0 | To Ty? |
| 6 | Ry... Zb...ZKS Warszawa | 59X: 0 | To Ty? |
| 7 | Sa... Pa...PROELIA Warszawa | 46X: 0 | To Ty? |
| 8 | Sz... Ro...ZKS Warszawa | 45X: 0 | To Ty? |
| 9 | Wi... Se...ZKS Warszawa | 35X: 0 | To Ty? |
Kuchenreuter15 startów
sc-ddb54dbff8cbbbadba8374db| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Ćw... Da...STS Szczecin | 94X: 0 | To Ty? |
| 2 | Ca... Da...TKS LOK Tarnów | 91X: 0 | To Ty? |
| 3 | Os... Ra...ZKS Warszawa | 91X: 0 | To Ty? |
| 4 | Ry... Zb...ZKS Warszawa | 90X: 0 | To Ty? |
| 5 | Ry... Ma...ALFA Będzin | 90X: 0 | To Ty? |
| 6 | Ad... Pi...ZKS Warszawa | 89X: 0 | To Ty? |
| 7 | Wa... Gr...ZKS Warszawa | 86X: 0 | To Ty? |
| 8 | Zi... Fi...ZKS Warszawa | 83X: 0 | To Ty? |
| 9 | Ka... Da...ZKS Warszawa | 83X: 0 | To Ty? |
| 10 | Ko... Ka...ZKS Warszawa | 81X: 0 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (15)
| 11 | Ru... Ma...ZKS Warszawa | 79X: 0 | To Ty? |
| 12 | Br... Kr...ZKS Warszawa | 79X: 0 | To Ty? |
| 13 | Wi... Se...ZKS Warszawa | 74X: 0 | To Ty? |
| 14 | Wo... Ta...SWKS Warka | 72X: 0 | To Ty? |
| 15 | Ma... Da...EKSPERT Jaworzno | 71X: 0 | To Ty? |
Lamarmora (R/O)3 starty
sc-ddb54dbff8cbbbadba8374db| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 6 | Do... Mi...EKSPERT Jaworzno | 88X: 0 | To Ty? |
| 11 | Wi... Se...ZKS Warszawa | 80X: 0 | To Ty? |
| 12 | Ki... Ro...ZKS Warszawa | 77X: 0 | To Ty? |
Mariette10 startów
sc-ddb54dbff8cbbbadba8374db| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Ko... Ka...ZKS Warszawa | 91X: 0 | To Ty? |
| 3 | Zi... Fi...ZKS Warszawa | 87X: 0 | To Ty? |
| 4 | Ćw... Da...STS Szczecin | 86X: 0 | To Ty? |
| 5 | Os... Ra...ZKS Warszawa | 86X: 0 | To Ty? |
| 6 | Ry... Ma...ALFA Będzin | 84X: 0 | To Ty? |
| 7 | Wi... Se...ZKS Warszawa | 83X: 0 | To Ty? |
| 8 | Ry... Zb...ZKS Warszawa | 82X: 0 | To Ty? |
| 9 | Wa... Gr...ZKS Warszawa | 81X: 0 | To Ty? |
| 10 | Sa... Pa...PROELIA Warszawa | 75X: 0 | To Ty? |
| 11 | Ta... Ma...CWKS Legia | 60X: 0 | To Ty? |
Miquelet (O/R)6 startów
sc-ddb54dbff8cbbbadba8374db| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Ka... Ko...JASTRZĄB Elizówka | 73X: 0 | To Ty? |
| 2 | Kr... To...BK Wrocław | 70X: 0 | To Ty? |
| 3 | Żu... Wa...ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 68X: 0 | To Ty? |
| 4 | St... An...ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 64X: 0 | To Ty? |
| 5 | Ma... Da...EKSPERT Jaworzno | 59X: 0 | To Ty? |
| 6 | Kr... Ag...PSSW Łódź | 48X: 0 | To Ty? |
Pennsylvania7 startów
sc-ddb54dbff8cbbbadba8374db| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | My... Le...PATRON Krasnystaw | 86X: 0 | To Ty? |
| 2 | Ry... Zb...ZKS Warszawa | 80X: 0 | To Ty? |
| 3 | Do... Mi...EKSPERT Jaworzno | 80X: 0 | To Ty? |
| 4 | Wó... Ma...ZKS Warszawa | 73X: 0 | To Ty? |
| 5 | Ki... Ro...ZKS Warszawa | 65X: 0 | To Ty? |
| 6 | Po... Ma...ZKS Warszawa | 60X: 0 | To Ty? |
| 7 | Wo... Ta...SWKS Warka | 40X: 0 | To Ty? |
Pułaski6 startów
sc-ddb54dbff8cbbbadba8374db| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 2 | Os... Ra...ZKS Warszawa | 79X: 0 | To Ty? |
| 4 | Wi... Se...ZKS Warszawa | 71X: 0 | To Ty? |
| 5 | Zi... Fi...ZKS Warszawa | 69X: 0 | To Ty? |
| 6 | Ad... Pi...ZKS Warszawa | 65X: 0 | To Ty? |
| 7 | Ka... Da...ZKS Warszawa | 64X: 0 | To Ty? |
| 8 | Ry... Zb...ZKS Warszawa | 61X: 0 | To Ty? |
Sharps 503 starty
sc-ddb54dbff8cbbbadba8374db| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Żu... Wa...ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 87X: 0 | To Ty? |
| 2 | Wó... Ma...ZKS Warszawa | 83X: 0 | To Ty? |
| 3 | Zi... Ce...LEGIA Warszawa | 68X: 0 | To Ty? |
Vetterli (R/O)11 startów
sc-ddb54dbff8cbbbadba8374db| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | My... Le...PATRON Krasnystaw | 96X: 0 | To Ty? |
| 2 | Do... Mi...EKSPERT Jaworzno | 96X: 0 | To Ty? |
| 3 | Ma... Da...EKSPERT Jaworzno | 93X: 0 | To Ty? |
| 4 | Ry... Zu...ALFA Będzin | 92X: 0 | To Ty? |
| 6 | Kr... To...BK Wrocław | 90X: 0 | To Ty? |
| 8 | Dr... Mi...ZKS Warszawa | 85X: 0 | To Ty? |
| 9 | Ki... Ro...ZKS Warszawa | 84X: 0 | To Ty? |
| 10 | Br... Kr...ZKS Warszawa | 84X: 0 | To Ty? |
| 11 | Wi... Se...ZKS Warszawa | 83X: 0 | To Ty? |
| 12 | Kr... Ag...PSSW Łódź | 83X: 0 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (11)
| 13 | Wa... Gr...ZKS Warszawa | 79X: 0 | To Ty? |
Znalazłeś siebie? W Scorun Shooter zobaczysz pełne wyniki swojego startu, miejsce w klasie, „lepiej niż X% stawki”, a start sam doliczy się do licencji.
Pobierz Shootera
Źródło: wyniki: ZKS Warszawa (pobrane 26 października 2026). · Zgłoś błąd w wyniku
Wyniki zawodów w województwie mazowieckim · Wszystkie wyniki · Kalendarz zawodów