I Runda Pucharu Prezesa 2025
I Runda Pucharu Prezesa 2025 - 15 marca 2025, mazowieckie. Zawody zakończone. Wyniki: 5 konkurencji, 62 starty.
- Termin
- 15 marca 2025
- Województwo
- mazowieckie
- Organizator
- ZKS Warszawa
- Status
- zakończone, wyniki są
Wyniki
Zawodnicy spoza Scoruna widoczni z inicjałami. Twój start? Kliknij „To Ty?”.
Biathlon Rodzic + Dziecko4 starty
sc-cd4d9513383f8aea3af8a11e| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Ci... Hu...ZKS Warszawa | 12 | To Ty? |
| 2 | Re... An...ZKS Warszawa | 11 | To Ty? |
| 3 | Fr... Ro...ZKS Warszawa | 7 | To Ty? |
| - | Go... Ar...ZKS Warszawa | 4 | To Ty? |
Kdw 40L2 starty
sc-cd4d9513383f8aea3af8a11e| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Śl... Da...ZKS Warszawa | 379X: 13 | To Ty? |
| 2 | Ra... Ta...ZKS Warszawa | 183 | To Ty? |
Pistolet Centralnego Zapłonu 2014 startów
sc-cd4d9513383f8aea3af8a11e| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Fr... Ra...ZKS Warszawa | 183X: 4 | To Ty? |
| 2 | Ku... Fi...ZKS Warszawa | 181X: 4 | To Ty? |
| 3 | Go... Bo...ZKS Warszawa | 174X: 1 | To Ty? |
| 4 | Kl... Kr...AMATOR Wrocław | 173X: 2 | To Ty? |
| 5 | Ra... Ma...ZKS Warszawa | 162X: 3 | To Ty? |
| 6 | Ra... Ta...ZKS Warszawa | 161X: 2 | To Ty? |
| 7 | Na... Ma...ZKS Warszawa | 160 | To Ty? |
| 8 | Af... Ro...ZKS Warszawa | 156 | To Ty? |
| 9 | Ma... Pa...ZKS Warszawa | 150 | To Ty? |
| 10 | Sv... Vi...ZKS Warszawa | 140X: 1 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (14)
| 11 | My... Kr...ZKS Warszawa | 140 | To Ty? |
| 12 | Wi... Mi...ZKS Warszawa | 130 | To Ty? |
| 13 | Ko... Ry...ZKS Warszawa | 120 | To Ty? |
| 14 | My... Ja...ZKS Warszawa | 96 | To Ty? |
Pistolet sportowy 2021 startów
sc-cd4d9513383f8aea3af8a11e| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Ku... Fi...ZKS Warszawa | 194X: 9 | To Ty? |
| 2 | Ja... Pi...ZKS Warszawa | 185X: 3 | To Ty? |
| 3 | Go... Bo...ZKS Warszawa | 181X: 2 | To Ty? |
| 4 | Ka... Da...ZKS Warszawa | 178X: 3 | To Ty? |
| 5 | Kl... Kr...AMATOR Wrocław | 173X: 2 | To Ty? |
| 6 | Pł... Ig...ZKS Warszawa | 173X: 2 | To Ty? |
| 7 | Pa... Ma...ZKS Warszawa | 171X: 2 | To Ty? |
| 8 | Fr... Ro...ZKS Warszawa | 170X: 1 | To Ty? |
| 9 | Ja... Ad...ZKS Warszawa | 170X: 1 | To Ty? |
| 10 | No... Ro...ZKS Warszawa | 165X: 3 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (21)
| 11 | Ra... Ma...ZKS Warszawa | 162X: 3 | To Ty? |
| 12 | Ma... Pa...ZKS Warszawa | 162X: 1 | To Ty? |
| 13 | Ra... Ta...ZKS Warszawa | 161X: 2 | To Ty? |
| 14 | Na... Ma...ZKS Warszawa | 160 | To Ty? |
| 15 | Zi... Ed...ZKS Warszawa | 156X: 3 | To Ty? |
| 16 | Za... An...ZKS Warszawa | 150 | To Ty? |
| 17 | Sv... Vi...ZKS Warszawa | 140X: 1 | To Ty? |
| 18 | Pi... Ka...ZKS Warszawa | 140 | To Ty? |
| 19 | Wi... Mi...ZKS Warszawa | 130 | To Ty? |
| 20 | Ko... Ry...ZKS Warszawa | 120 | To Ty? |
| - | Dz... Ad...ZKS Warszawa | 176X: 1 | To Ty? |
Pistolet sportowy 3021 startów
sc-cd4d9513383f8aea3af8a11e| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Kr... To...ZKS Warszawa | 281X: 8 | To Ty? |
| 2 | Gi... Ro...ZKS Warszawa | 281X: 4 | To Ty? |
| 3 | In... Wi...ZKS Warszawa | 280X: 3 | To Ty? |
| 4 | Bu... Kr...AMATOR Wrocław | 275X: 5 | To Ty? |
| 5 | Fr... Ra...ZKS Warszawa | 272X: 4 | To Ty? |
| 6 | Ja... Pi...ZKS Warszawa | 271X: 4 | To Ty? |
| 7 | Ro... Je...ZKS Warszawa | 271X: 4 | To Ty? |
| 8 | Fi... Gr...ZKS Warszawa | 270X: 2 | To Ty? |
| 9 | Ch... Kr...ZKS Warszawa | 269X: 4 | To Ty? |
| 10 | Kę... Ar...ZKS Warszawa | 267X: 1 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (21)
| 11 | Ol... Pr...AMATOR Wrocław | 266X: 2 | To Ty? |
| 12 | Wa... Wo...SALWA Wołomin | 260X: 4 | To Ty? |
| 13 | Żó... Ma...ZKS Warszawa | 260X: 4 | To Ty? |
| 14 | Kl... Kr...AMATOR Wrocław | 259X: 4 | To Ty? |
| 15 | Af... Ro...ZKS Warszawa | 257X: 4 | To Ty? |
| 16 | Ma... Ma...ZKS Warszawa | 257X: 1 | To Ty? |
| 17 | Na... Ma...ZKS Warszawa | 255X: 3 | To Ty? |
| 18 | Ba... Da...SALWA Wołomin | 255X: 2 | To Ty? |
| 19 | Za... Kr...COVER Warszawa | 250X: 1 | To Ty? |
| 20 | Ka... Mi...SALWA Wołomin | 246X: 3 | To Ty? |
| 21 | Go... Bo...ZKS Warszawa | 245X: 1 | To Ty? |
Znalazłeś siebie? W Scorun Shooter zobaczysz pełne wyniki swojego startu, miejsce w klasie, „lepiej niż X% stawki”, a start sam doliczy się do licencji.
Pobierz Shootera
Źródło: wyniki: ZKS Warszawa (pobrane 27 października 2026). · Zgłoś błąd w wyniku
Wyniki zawodów w województwie mazowieckim · Wszystkie wyniki · Kalendarz zawodów