II RUNDA NAJDŁUŻSZY DYSTANS REZULTATY

II RUNDA NAJDŁUŻSZY DYSTANS REZULTATY - 13 września 2025. Zawody zakończone. Wyniki: 5 konkurencji, 126 startów.

Termin
13 września 2025
Status
zakończone, wyniki są

Wyniki

Zawodnicy spoza Scoruna widoczni z inicjałami. Twój start? Kliknij „To Ty?”.

LONGEST RANGE MAGNUM 1400m Miejsce23 starty
M.Zawodnik, klubWynikCzy to Ty?
1Du... Va...Łotwa (LAT) 9 9 981X: 0To Ty?
2Si... Ja...JASTRZĄB Elizówka 10 9 872X: 0To Ty?
3Ko... Ma...ORĘŻ Ełk 10 9 971X: 0To Ty?
4Ba... Cz...AQUILA Nowy Dwór Mazowiecki 9 8 865X: 0To Ty?
5Si... Sł...STRZELEC Żyrardów 8 8 865X: 0To Ty?
6Ru... Ra...Owczarnia k. Podkowy Leśnej 8 8 862X: 0To Ty?
7Iv... Al...Łotwa (LAT) 8 7 658X: 0To Ty?
8Ba... Do...Litwa (LTU) 8 8 857X: 0To Ty?
9Iw... Pi...CEL Grójec 9 8 855X: 0To Ty?
10Ja... Ra...Estonia (EST) 9 8 755X: 0To Ty?
Pokaż wszystkich (23)
11Ja... Se...Łotwa (LAT) 8 7 655X: 0To Ty?
12Ma... Zb...PROELIA Warszawa 8 8 752X: 0To Ty?
13Ku... Ro...KSI Gdynia 10 7 748X: 1To Ty?
14Bą... Ma...GARDA Ostróda 8 7 648X: 0To Ty?
15Da... Ad...GRUNWALD Poznań 9 6 538X: 0To Ty?
16Su... Ma...NTS Warszawa 8 7 638X: 0To Ty?
17Zi... Ma...1 LEGIA Warszawa 10 8 636X: 1To Ty?
18Zi... To...VIS Zamość 9 9 636X: 0To Ty?
19Ko... Sł...KROWODRZA Kraków 5 4 428X: 0To Ty?
20Wi... Se...VIS Gostyń 7 6 424X: 0To Ty?
21Wi... Ra...PIAST Opole 6 5 424X: 0To Ty?
22Za... Kr...ZAWISZA Bydgoszcz 8 8 420X: 0To Ty?
23Za... Da...Łotwa (LAT) 6 3 312X: 0To Ty?
LONGEST RANGE OPEN 1000m Miejsce29 startów
M.Zawodnik, klubWynikCzy to Ty?
1Pl... Wi...PARASOL Węgorzewo 10 10 985X: 1To Ty?
2Wi... Pi...STRZELMISTRZ Łódź 10 10 983X: 1To Ty?
3Gr... Ju...Łotwa (LAT) 10 10 982X: 0To Ty?
5Ki... Ge...Łotwa (LAT) 10 8 876X: 0To Ty?
6Pi... Ma...AQUILA Nowy Dwór Mazowiecki 10 9 872X: 1To Ty?
7Ko... Ra...COVER Warszawa 10 9 970X: 1To Ty?
8Ku... Ju...Łotwa (LAT) 9 9 968X: 0To Ty?
9Ka... Ag...ZKS Warszawa 8 8 761X: 0To Ty?
10Bu... Ai...Łotwa (LAT) 8 7 759X: 0To Ty?
11Mi... Va...Litwa (LTU) 9 9 858X: 0To Ty?
Pokaż wszystkich (29)
14Wi... Jo...STRZELMISTRZ Łódź 7 7 751X: 0To Ty?
15Za... Ka...AMATOR Wrocław 7 7 644X: 0To Ty?
16Di... Ol...PROELIA Warszawa 8 8 743X: 0To Ty?
17Zd... An...AQUILA Nowy Dwór Mazowiecki 9 7 740X: 0To Ty?
18Ło... Ja...RENEGACI Bytkowo 8 7 639X: 0To Ty?
19Go... Ed...KŁ WATAHA Warszawa 7 6 537X: 0To Ty?
20Po... Pi...AMATOR Wrocław 6 5 432X: 0To Ty?
21Ma... Bo...WITU Zielonka 6 5 430X: 0To Ty?
22Fr... Se...Łotwa (LAT) 8 5 525X: 0To Ty?
23Ja... Ja...AMATOR Wrocław 6 5 523X: 0To Ty?
24Ja... Ra...Estonia (EST) 10 5 422X: 0To Ty?
25Mr... Ra...UR Jawor 7 6 521X: 0To Ty?
26Le... Mi...GWARD Kwidzyn 6 5 418X: 0To Ty?
26Ka... Vi...Litwa (LTU) 6 5 418X: 0To Ty?
28Sa... Ir...Litwa (LTU) 5 5 316X: 0To Ty?
29Wa... Ad...SNAJPER Mrągowo 5 4 315X: 0To Ty?
30Ko... Ma...ORĘŻ Ełk 8 6 014X: 0To Ty?
31St... Ja...STEN Wąwolnica 9 3 012X: 0To Ty?
32Wo... Ma...STEN Wąwolnica 6 3 312X: 0To Ty?
LONGEST RANGE OPEN 1200m Miejsce21 startów
M.Zawodnik, klubWynikCzy to Ty?
1Ka... Vi...Litwa (LTU) 10 9 987X: 1To Ty?
2Ko... Le...GWARD Kwidzyn 10 9 978X: 0To Ty?
3Mi... Va...Litwa (LTU) 9 9 872X: 0To Ty?
4Za... Ka...AMATOR Wrocław 9 9 870X: 0To Ty?
5Pi... Ma...AQUILA Nowy Dwór Mazowiecki 9 9 869X: 0To Ty?
6Gr... Ju...Łotwa (LAT) 9 8 868X: 0To Ty?
8Wo... Ma...STEN Wąwolnica 9 9 966X: 0To Ty?
9Le... Mi...GWARD Kwidzyn 8 8 866X: 0To Ty?
10Go... Ed...KŁ WATAHA Warszawa 8 7 766X: 0To Ty?
11Po... Pi...AMATOR Wrocław 8 8 863X: 0To Ty?
Pokaż wszystkich (21)
12Zy... An...GWARD Kwidzyn 8 8 761X: 0To Ty?
13Po... An...HALINKA ARMS Jawiszowice 7 7 760X: 0To Ty?
14Kr... Da...KŁ ZIEMIA SANDOMIERSKA Sandomierz 7 6 645X: 0To Ty?
15Si... To...WITU Zielonka 6 5 437X: 0To Ty?
16Na... Pi...TARCZA Szamotuły 7 7 634X: 0To Ty?
17Ko... Ra...COVER Warszawa 4 4 433X: 0To Ty?
18Ka... Ag...ZKS Warszawa 9 5 428X: 0To Ty?
19Da... Ar...Litwa (LTU) 7 5 424X: 0To Ty?
20Za... Ar...ORĘŻ Ełk 7 4 424X: 0To Ty?
21Mr... Ra...UR Jawor 6 5 415X: 0To Ty?
22Sa... Ir...Litwa (LTU) 7 3 010X: 0To Ty?
LONGEST RANGE STANDARD 1000m Miejsce45 startów
M.Zawodnik, klubWynikCzy to Ty?
1Ka... Da...Litwa (LTU) 10 10 1090X: 0To Ty?
1Si... Sł...STRZELEC Żyrardów 10 10 987X: 0To Ty?
2Ko... Ra...UR Jawor 10 10 985X: 1To Ty?
2Ga... Wo...KSI Gdynia 10 10 981X: 0To Ty?
3Iw... Pi...CEL Grójec 10 9 874X: 0To Ty?
3Ja... Ja...AMATOR Wrocław 8 8 873X: 0To Ty?
4Le... Mi...GWARD Kwidzyn 9 9 872X: 0To Ty?
4Ba... To...UR Jawor 8 8 869X: 0To Ty?
5Tu... Ra...ORĘŻ Ełk 10 9 871X: 0To Ty?
5Ej... Da...ZKS Warszawa 10 9 868X: 0To Ty?
Pokaż wszystkich (45)
6St... Ma...UR Jawor 10 8 869X: 0To Ty?
6Si... Pr...WITU Zielonka 10 8 866X: 0To Ty?
7Ku... Ai...Litwa (LTU) 10 8 767X: 0To Ty?
7Ch... Ja...TKS LOK Tarnów 9 7 764X: 0To Ty?
8Ka... Da...Litwa (LTU) 9 8 867X: 0To Ty?
8Sz... Bo...TWIERDZA Przemyśl 9 8 858X: 0To Ty?
9Si... Pr...WITU Zielonka 9 8 760X: 0To Ty?
9Ja... Ja...AMATOR Wrocław 6 6 651X: 0To Ty?
10Ba... Do...Litwa (LTU) 8 7 551X: 0To Ty?
10Mo... Ma...LEGION WSCHODNI Turośń Kościelna 8 7 645X: 0To Ty?
11St... Ma...UR Jawor 7 6 645X: 0To Ty?
11Po... Ja...ORĘŻ Ełk 8 6 645X: 0To Ty?
12Br... Da...Słowacja (SVK) 8 7 744X: 0To Ty?
12Zi... To...VIS Zamość 7 6 644X: 0To Ty?
13Sr... Ka...HUSARZ Tułowice 7 6 639X: 0To Ty?
13Łu... Łu...WITU Zielonka 6 5 429X: 0To Ty?
14Zy... An...GWARD Kwidzyn 7 6 636X: 0To Ty?
14Sr... Ka...HUSARZ Tułowice 6 6 524X: 0To Ty?
15Łu... Łu...WITU Zielonka 8 7 728X: 0To Ty?
15Fr... Se...Łotwa (LAT) 6 4 423X: 0To Ty?
16Gr... No...Słowacja (SVK) 8 8 527X: 0To Ty?
16Ge... Li...Litwa (LTU) 9 9 018X: 0To Ty?
17Ko... Ra...UR Jawor 6 6 425X: 0To Ty?
17Ej... Da...ZKS Warszawa 4 3 313X: 0To Ty?
18Je... An...LTS Legionowo 6 4 424X: 0To Ty?
19Ba... Do...Litwa (LTU) 4 4 323X: 0To Ty?
20Tu... Ra...ORĘŻ Ełk 7 6 521X: 0To Ty?
21Sa... Da...STRZELCY Wrocław 6 6 419X: 0To Ty?
22Ko... Pi...COVER Warszawa 5 4 417X: 0To Ty?
22Si... Sł...STRZELEC Żyrardów 5 4 417X: 0To Ty?
24Zi... To...VIS Zamość 6 3 315X: 0To Ty?
25Ci... An...AMATOR Wrocław 7 3 313X: 0To Ty?
26So... Ja...HALINKA ARMS Jawiszowice 4 4 311X: 0To Ty?
26Le... Mi...GWARD Kwidzyn 4 4 311X: 0To Ty?
26Su... Ma...NTS Warszawa 4 4 311X: 0To Ty?
PROTOKÓŁ NR 6 GOLDEN GUNS KOŃCOWE LR 22 OPEN Miejsce8 startów
M.Zawodnik, klubWynikCzy to Ty?
1Ka... Ma...SNAJPER Włosty Olszanka66X: 1To Ty?
2Do... Ma...AMATOR Wrocław49X: 0To Ty?
3Tr... Ma...ZKS Warszawa47X: 0To Ty?
4Sk... Ma...CLUB 308 Białystok38X: 0To Ty?
5Sa... Ja...STEN Wąwolnica37X: 0To Ty?
6Ni... Ja...WILK Olecko33X: 0To Ty?
7Li... Ma...LTS Legionowo27X: 0To Ty?
8Łu... Da...SAGITTARIUS Piątnica21X: 0To Ty?

Znalazłeś siebie? W Scorun Shooter zobaczysz pełne wyniki swojego startu, miejsce w klasie, „lepiej niż X% stawki”, a start sam doliczy się do licencji.

Pobierz Shootera

Źródło: wyniki: NTS (pobrane 9 października 2026). · Zgłoś błąd w wyniku

Wszystkie wyniki · Kalendarz zawodów