II Runda Pucharu Polski w Strzelectwie Czarnoprochowym
II Runda Pucharu Polski w Strzelectwie Czarnoprochowym - 26 kwietnia 2025. Zawody zakończone. Wyniki: 13 konkurencji, 73 starty.
- Termin
- 26 kwietnia 2025
- Status
- zakończone, wyniki są
Wyniki
Zawodnicy spoza Scoruna widoczni z inicjałami. Twój start? Kliknij „To Ty?”.
Cominazzo - MLAIC №54 starty
sc-77758a256a12b182fcf038aa| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Ry... Zb...ZKS Warszawa | 82X: 0 | To Ty? |
| 2 | Wi... Ro...SWKS Warka | 74X: 0 | To Ty? |
| 3 | Ki... Ro...ZKS Warszawa | 58X: 0 | To Ty? |
| 4 | Ko... Mi...ZKS Warszawa | 1X: 0 | To Ty? |
Donald Malson - MLAIC №237 startów
sc-77758a256a12b182fcf038aa| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Wi... Ro...SWKS Warka | 76X: 0 | To Ty? |
| 2 | Ko... To...ŚWIT Starachowice | 74X: 0 | To Ty? |
| 3 | Ry... Zb...ZKS Warszawa | 73X: 0 | To Ty? |
| 4 | Sz... Ro...ZKS Warszawa | 49X: 0 | To Ty? |
| 5 | So... To...ŚWIT Starachowice | 34X: 0 | To Ty? |
| 6 | Ko... El...DZIESIĄTKA Lublin | 27X: 0 | To Ty? |
| - | Ca... Da... | 67X: 0 | To Ty? |
Kuchenreuter - MLAIC №615 startów
sc-77758a256a12b182fcf038aa| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Ko... To...ŚWIT Starachowice | 91X: 0 | To Ty? |
| 2 | Ko... An...DZIESIĄTKA Lublin | 90X: 0 | To Ty? |
| 3 | Ry... Zb...ZKS Warszawa | 89X: 0 | To Ty? |
| 4 | Ko... El...DZIESIĄTKA Lublin | 87X: 0 | To Ty? |
| 5 | Wi... Ro...SWKS Warka | 85X: 0 | To Ty? |
| 6 | Ad... Pi...ZKS Warszawa | 82X: 0 | To Ty? |
| 7 | Br... Kr...ZKS Warszawa | 78X: 0 | To Ty? |
| 8 | Łu... Ka...VIS Zamość | 77X: 0 | To Ty? |
| 9 | So... To...ŚWIT Starachowice | 75X: 0 | To Ty? |
| 10 | Ko... Mi...ZKS Warszawa | 68X: 0 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (15)
| 11 | Wo... Ta...SWKS Warka | 66X: 0 | To Ty? |
| 12 | Ki... Ro...ZKS Warszawa | 60X: 0 | To Ty? |
| 13 | Ba... To...JASTRZĄB Elizówka | 57X: 0 | To Ty? |
| - | Ca... Da... | 92X: 0 | To Ty? |
| - | Za... Ja... | 15X: 0 | To Ty? |
Lamarmora - MLAIC №375 startów
sc-77758a256a12b182fcf038aa| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | My... Le...PATRON Krasnystaw | 93X: 0 | To Ty? |
| 2 | Wi... Se...ZKS Warszawa | 88X: 0 | To Ty? |
| 3 | Dr... Mi...ZKS Warszawa | 84X: 0 | To Ty? |
| 4 | Ko... An...DZIESIĄTKA Lublin | 83X: 0 | To Ty? |
| 5 | Ki... Ro...ZKS Warszawa | 74X: 0 | To Ty? |
Lorenzoni - MLAIC №222 starty
sc-77758a256a12b182fcf038aa| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Łu... Ka...VIS Zamość | 25X: 0 | To Ty? |
| 2 | Wo... Ta...SWKS Warka | 17X: 0 | To Ty? |
Mariette - MLAIC №1211 startów
sc-77758a256a12b182fcf038aa| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | So... To...ŚWIT Starachowice | 94X: 0 | To Ty? |
| 2 | Ko... To...ŚWIT Starachowice | 91X: 0 | To Ty? |
| 3 | Ko... El...DZIESIĄTKA Lublin | 85X: 0 | To Ty? |
| 4 | Wi... Ro...SWKS Warka | 85X: 0 | To Ty? |
| 5 | Sz... Ro...ZKS Warszawa | 84X: 0 | To Ty? |
| 6 | Dr... Mi...ZKS Warszawa | 78X: 0 | To Ty? |
| 7 | Ry... Zb...ZKS Warszawa | 78X: 0 | To Ty? |
| 8 | Ki... Ro...ZKS Warszawa | 43X: 0 | To Ty? |
| 9 | Ba... To...JASTRZĄB Elizówka | 41X: 0 | To Ty? |
| 10 | Ko... Mi...ZKS Warszawa | 26X: 0 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (11)
Minié - MLAIC №33 starty
sc-77758a256a12b182fcf038aa| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Wi... Se...ZKS Warszawa | 78X: 0 | To Ty? |
| 2 | Ko... An...DZIESIĄTKA Lublin | 77X: 0 | To Ty? |
| 3 | Dr... Mi...ZKS Warszawa | 76X: 0 | To Ty? |
Miquelet - MLAIC №11 start
sc-77758a256a12b182fcf038aa| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Wo... Ta...SWKS Warka | 52X: 0 | To Ty? |
Pennsylvania - MLAIC №364 starty
sc-77758a256a12b182fcf038aa| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | My... Le...PATRON Krasnystaw | 92X: 0 | To Ty? |
| 2 | Ry... Zb...ZKS Warszawa | 83X: 0 | To Ty? |
| 3 | Wo... Ta...SWKS Warka | 71X: 0 | To Ty? |
| 4 | Ki... Ro...ZKS Warszawa | 63X: 0 | To Ty? |
Pułaski - NON MLAIC11 startów
sc-77758a256a12b182fcf038aa| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Ad... Pi...ZKS Warszawa | 77X: 0 | To Ty? |
| 2 | Ry... Zb...ZKS Warszawa | 73X: 0 | To Ty? |
| 3 | Ko... An...DZIESIĄTKA Lublin | 65X: 0 | To Ty? |
| 4 | Ko... To...ŚWIT Starachowice | 64X: 0 | To Ty? |
| 5 | So... To...ŚWIT Starachowice | 62X: 0 | To Ty? |
| 6 | Łu... Ka...VIS Zamość | 53X: 0 | To Ty? |
| 7 | Br... Kr...ZKS Warszawa | 52X: 0 | To Ty? |
| 8 | Ko... Mi...ZKS Warszawa | 43X: 0 | To Ty? |
| 9 | Ko... El...DZIESIĄTKA Lublin | 40X: 0 | To Ty? |
| 10 | Wo... Ta...SWKS Warka | 28X: 0 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (11)
Sharps 50 - NON MLAIC1 start
sc-77758a256a12b182fcf038aa| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Wi... Se...ZKS Warszawa | 74X: 0 | To Ty? |
Vetterli - MLAIC №158 startów
sc-77758a256a12b182fcf038aa| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Dr... Mi...ZKS Warszawa | 95X: 0 | To Ty? |
| 2 | Ad... Pi...ZKS Warszawa | 93X: 0 | To Ty? |
| 3 | Br... Kr...ZKS Warszawa | 91X: 0 | To Ty? |
| 4 | Ko... An...DZIESIĄTKA Lublin | 87X: 0 | To Ty? |
| 5 | Ki... Ro...ZKS Warszawa | 83X: 0 | To Ty? |
| 6 | Wi... Se...ZKS Warszawa | 78X: 0 | To Ty? |
| 7 | Ko... Mi...ZKS Warszawa | 9X: 0 | To Ty? |
| 8 | My... Le...PATRON Krasnystaw | 0X: 0 | To Ty? |
Whitworth - MLAIC №41 start
sc-77758a256a12b182fcf038aa| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Wi... Se...ZKS Warszawa | 76X: 0 | To Ty? |
Znalazłeś siebie? W Scorun Shooter zobaczysz pełne wyniki swojego startu, miejsce w klasie, „lepiej niż X% stawki”, a start sam doliczy się do licencji.
Pobierz Shootera
Źródło: wyniki: PZSS (pobrane 22 października 2026). · Zgłoś błąd w wyniku
Wszystkie wyniki · Kalendarz zawodów