Indoor Mini NTS PiRO LVL1 VOL3
Indoor Mini NTS PiRO LVL1 VOL3 - 7 lutego 2026. Zawody zakończone. Wyniki: 5 konkurencji, 39 startów.
- Termin
- 7 lutego 2026
- Status
- zakończone, wyniki są
Wyniki
Zawodnicy spoza Scoruna widoczni z inicjałami. Twój start? Kliknij „To Ty?”.
KOMPAKT7 startów
sc-643bb6b2f2dedfcd386f344e| M. | Zawodnik, klub | Czas | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Wa... Pr... | 131,42 s | To Ty? |
| 2 | Mu... Wo... | 138,37 s | To Ty? |
| 3 | Wo... Mi... | 154,13 s | To Ty? |
| 4 | Gó... Ma... | 169,20 s | To Ty? |
| 5 | Bo... Da... | 174,38 s | To Ty? |
| 6 | Za... Ig... | 188,67 s | To Ty? |
| 7 | Gł... Ra... | 223,44 s | To Ty? |
KOMPAKTOPTYK8 startów
sc-643bb6b2f2dedfcd386f344e| M. | Zawodnik, klub | Czas | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | So... Ra... | 114,44 s | To Ty? |
| 2 | Ka... Ma... | 116,85 s | To Ty? |
| 3 | Ma... Da... | 136,33 s | To Ty? |
| 4 | Wa... Pa... | 144,33 s | To Ty? |
| 5 | Je... Pi... | 149,01 s | To Ty? |
| 6 | Ma... Ma... | 150,95 s | To Ty? |
| 7 | Za... Ar... | 174,20 s | To Ty? |
| 8 | Kl... Fi... | 197,13 s | To Ty? |
SPORT11 startów
sc-643bb6b2f2dedfcd386f344e| M. | Zawodnik, klub | Czas | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | To... Mi... | 112,00 s | To Ty? |
| 2 | Ma... Da... | 123,57 s | To Ty? |
| 3 | Wa... Ma... | 127,42 s | To Ty? |
| 4 | Ką... Mi... | 131,71 s | To Ty? |
| 5 | Sa... Ma... | 144,92 s | To Ty? |
| 6 | Wo... Ma... | 148,62 s | To Ty? |
| 7 | Ro... Ma... | 149,56 s | To Ty? |
| 8 | Ko... Ma... | 175,07 s | To Ty? |
| 9 | Ch... Kr... | 181,16 s | To Ty? |
| 10 | Bu... Ba... | 188,29 s | To Ty? |
Pokaż wszystkich (11)
STANDARD11 startów
sc-643bb6b2f2dedfcd386f344e| M. | Zawodnik, klub | Czas | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Kl... Ce... | 126,72 s | To Ty? |
| 2 | Pi... Gr... | 138,14 s | To Ty? |
| 3 | St... Da... | 143,20 s | To Ty? |
| 4 | Sz... Ar... | 146,64 s | To Ty? |
| 5 | Dr... Ma... | 152,90 s | To Ty? |
| 6 | Ko... Pi... | 156,23 s | To Ty? |
| 7 | Kr... Ma... | 166,92 s | To Ty? |
| 8 | Só... Ka... | 167,13 s | To Ty? |
| 9 | Bą... Da... | 176,32 s | To Ty? |
| 10 | Ja... Gr... | 241,36 s | To Ty? |
Pokaż wszystkich (11)
SUBKOMPAKT2 starty
sc-643bb6b2f2dedfcd386f344e| M. | Zawodnik, klub | Czas | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Ol... Ad... | 140,45 s | To Ty? |
| 2 | Na... Ja... | 163,55 s | To Ty? |
Znalazłeś siebie? W Scorun Shooter zobaczysz pełne wyniki swojego startu, miejsce w klasie, „lepiej niż X% stawki”, a start sam doliczy się do licencji.
Pobierz Shootera
Źródło: wyniki: PractiScore ZIP (NTS PiRO/PoKO) (pobrane 7 października 2026). · Zgłoś błąd w wyniku
Wszystkie wyniki · Kalendarz zawodów