JASZCZUR Gdynia rezultaty 02 09 2023
JASZCZUR Gdynia rezultaty 02 09 2023 - 2 września 2023, pomorskie. Zawody zakończone. Wyniki: 7 konkurencji, 76 startów.
- Termin
- 2 września 2023
- Województwo
- pomorskie
- Organizator
- STOWARZYSZENIE STRZELECTWA SPORTOWEGO KLUB STRZELCÓW i KOLEKCJONERÓW JASZCZUR
- Status
- zakończone, wyniki są
Wyniki
Zawodnicy spoza Scoruna widoczni z inicjałami. Twój start? Kliknij „To Ty?”.
JASZCZUR-Gdynia-rezultaty-02-09-2023.pdf3 starty
sc-0d8493807b3c9e4e101387bc| M. | Zawodnik, klub | HF | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Bł... Ba...KSS JASZCZUR, Gdynia 72 2 KUBERKA, Piotr KSS JASZCZUR, Gdynia 66 3 RATAJCZAk, Andrzej KSS JASZCZUR, Gdynia 65 4 SEBESTA, | 2,09002,09 pkt | To Ty? |
| 1 | Lo... Ma...KSS JASZCZUR, Gdynia 86 2 CEMPEL, Dominika KSS JASZCZUR, Gdynia 85 3 DE MARCO, Juliusz KSS JASZCZUR, Gdynia 80 4 JELIŃSK | 2,09002,09 pkt | To Ty? |
| 1 | Ku... Pi...KSS JASZCZUR, Gdynia 83 2 MURAWIEW, Katarzyna KSS JASZCZUR, Gdynia 83 3 SEBESTA, Hubert KSI, Gdynia 82 4 PŁOCKA-ODY, Gra | 2,09002,09 pkt | To Ty? |
Karabinek Centralny Zapłon - stat. 25m (10 st)1 start
sc-0d8493807b3c9e4e101387bc| M. | Zawodnik, klub | HF | Czy to Ty? |
|---|
| 7 | Re... Na...Konkurencji: Karabinek Boczny Zapłon - stat. 25m (10 st) M-ce Imię, Nazwisko Nazwa Klubu Punkty Uwagi 1 LOSIN, Marcin KS | 4,27004,27 pkt | To Ty? |
Pistolet Centralny Zapłon - DYN.1 (10 st)19 startów
sc-0d8493807b3c9e4e101387bc| M. | Zawodnik, klub | HF | Czy to Ty? |
|---|
| 2 | Zm... Ad...KSS JASZCZUR, Gdynia | 7,96007,96 pkt | To Ty? |
| 3 | Du... Mi...KSS JASZCZUR, Gdynia | 8,61008,61 pkt | To Ty? |
| 4 | Pł... Gr...KSS JASZCZUR, Gdynia | 9,20009,2 pkt | To Ty? |
| 5 | Mu... To...Damian KSS JASZCZUR, Gdynia | 10,900010,9 pkt | To Ty? |
| 6 | Bł... Ba...KSS JASZCZUR, Gdynia | 11,500011,5 pkt | To Ty? |
| 6 | Re... Na...Konkurencji: Pistolet Centralny Zapłon - DYN.2 (10 st) M-ce Imię, Nazwisko Nazwa Klubu Czas Uwagi 1 DURAJEWSKI, Michał K | 9,65009,65 pkt | To Ty? |
| 7 | Ru... Ro...AT, Gdańsk | 11,650011,65 pkt | To Ty? |
| 8 | Lo... Ma...KSS JASZCZUR, Gdynia | 13,040013,04 pkt | To Ty? |
| 9 | Od... Se...KSS JASZCZUR, Gdynia | 13,040013,04 pkt | To Ty? |
| 10 | Ce... Do...KSS JASZCZUR, Gdynia | 13,260013,26 pkt | To Ty? |
Pokaż wszystkich (19)
| 11 | Ra... An...KSS JASZCZUR, Gdynia | 13,730013,73 pkt | To Ty? |
| 12 | Je... Kr...KSS JASZCZUR, Gdynia | 16,340016,34 pkt | To Ty? |
| 13 | Po... Er...KSS JASZCZUR, Gdynia | 17,260017,26 pkt | To Ty? |
| 14 | Sk... Wo...KSS JASZCZUR, Gdynia | 17,480017,48 pkt | To Ty? |
| 16 | Po... Mi...CWS, Słupsk | 22,780022,78 pkt | To Ty? |
| 17 | Se... Hu...KSI, Gdynia | 24,030024,03 pkt | To Ty? |
| 19 | Ku... Pi...CWS, Słupsk | 36,340036,34 pkt | To Ty? |
| 20 | Du... Ju...KSS JASZCZUR, Gdynia | 38,690038,69 pkt | To Ty? |
| 21 | Mu... Ka...KSS JASZCZUR, Gdynia | 52,690052,69 pkt | To Ty? |
Pistolet Centralny Zapłon - DYN.2 (10 st)17 startów
sc-0d8493807b3c9e4e101387bc| M. | Zawodnik, klub | HF | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Du... Mi...KSS JASZCZUR, Gdynia | 9,65009,65 pkt | To Ty? |
| 2 | Ku... Pi...KSS JASZCZUR, Gdynia | 14,730014,73 pkt | To Ty? |
| 3 | Je... Kr...KSS JASZCZUR, Gdynia | 16,830016,83 pkt | To Ty? |
| 5 | Zm... Ad...KSS JASZCZUR, Gdynia | 19,170019,17 pkt | To Ty? |
| 7 | Bł... Ba...KSS JASZCZUR, Gdynia | 20,340020,34 pkt | To Ty? |
| 8 | Mu... To...KSS JASZCZUR, Gdynia | 21,170021,17 pkt | To Ty? |
| 11 | Lo... Ma...KSS JASZCZUR, Gdynia | 23,120023,12 pkt | To Ty? |
| 12 | Ra... An...KSS JASZCZUR, Gdynia | 26,320026,32 pkt | To Ty? |
| 13 | Sk... Wo...KSS JASZCZUR, Gdynia | 26,350026,35 pkt | To Ty? |
| 14 | Pł... Gr...KSS JASZCZUR, Gdynia | 28,580028,58 pkt | To Ty? |
Pokaż wszystkich (17)
| 15 | Ru... Ro...AT, Gdańsk | 31,380031,38 pkt | To Ty? |
| 16 | Du... Ju...KSS JASZCZUR, Gdynia | 40,640040,64 pkt | To Ty? |
| 17 | Po... Mi...CWS, Słupsk | 41,220041,22 pkt | To Ty? |
| 18 | Se... Hu...KSI, Gdynia | 42,650042,65 pkt | To Ty? |
| 19 | Po... Er...KSS JASZCZUR, Gdynia | 48,290048,29 pkt | To Ty? |
| 20 | Mu... Ka...KSS JASZCZUR, Gdynia | 56,230056,23 pkt | To Ty? |
| 21 | Ku... Pi...CWS, Słupsk | 57,020057,02 pkt | To Ty? |
Pistolet Centralny Zapłon - stat. 25m (10 st)1 start
sc-0d8493807b3c9e4e101387bc| M. | Zawodnik, klub | HF | Czy to Ty? |
|---|
| 3 | Re... Na...Konkurencji: Pistolet Boczny Zapłon - stat. 25m (10 st) M-ce Imię, Nazwisko Nazwa Klubu Punkty Uwagi 1 KUBERKA, Piotr KS | 7,95007,95 pkt | To Ty? |
STRZELBA - DYN.1 (6 st)20 startów
sc-0d8493807b3c9e4e101387bc| M. | Zawodnik, klub | HF | Czy to Ty? |
|---|
| 2 | Ce... Ba...KSS JASZCZUR, Gdynia | 4,84004,84 pkt | To Ty? |
| 3 | Bł... Ba...KSS JASZCZUR, Gdynia | 6,29006,29 pkt | To Ty? |
| 4 | Zm... Ad...KSS JASZCZUR, Gdynia | 6,75006,75 pkt | To Ty? |
| 6 | Je... Kr...KSS JASZCZUR, Gdynia | 9,27009,27 pkt | To Ty? |
| 7 | Se... Hu...KSI, Gdynia | 9,45009,45 pkt | To Ty? |
| 8 | Ru... Ro...AT, Gdańsk | 10,080010,08 pkt | To Ty? |
| 9 | Ra... An...KSS JASZCZUR, Gdynia | 10,600010,6 pkt | To Ty? |
| 10 | Kl... Pi...KSS JASZCZUR, Gdynia | 10,880010,88 pkt | To Ty? |
| 10 | Re... Na...Konkurencji: STRZELBA - DYN.2 (6 st) M-ce Imię, Nazwisko Nazwa Klubu Czas Uwagi 1 CEMPEL, Bazyli KSS JASZCZUR, Gdynia | 4,58004,58 pkt | To Ty? |
| 11 | Ku... Pi...KSS JASZCZUR, Gdynia | 11,800011,8 pkt | To Ty? |
Pokaż wszystkich (20)
| 12 | Du... Mi...KSS JASZCZUR, Gdynia | 11,870011,87 pkt | To Ty? |
| 13 | Mu... To...KSS JASZCZUR, Gdynia | 13,570013,57 pkt | To Ty? |
| 14 | Lo... Ma...KSS JASZCZUR, Gdynia | 14,070014,07 pkt | To Ty? |
| 15 | Du... Ju...KSS JASZCZUR, Gdynia | 15,430015,43 pkt | To Ty? |
| 16 | Ce... Do...KSS JASZCZUR, Gdynia | 16,570016,57 pkt | To Ty? |
| 18 | Pł... Gr...KSS JASZCZUR, Gdynia | 21,260021,26 pkt | To Ty? |
| 19 | Sk... Wo...KSS JASZCZUR, Gdynia | 21,520021,52 pkt | To Ty? |
| 20 | Po... Er...KSS JASZCZUR, Gdynia | 22,680022,68 pkt | To Ty? |
| 22 | Mu... Ka...KSS JASZCZUR, Gdynia | 23,720023,72 pkt | To Ty? |
| 23 | Od... Se...KSS JASZCZUR, Gdynia | 37,030037,03 pkt | To Ty? |
STRZELBA - DYN.2 (6 st)15 startów
sc-0d8493807b3c9e4e101387bc| M. | Zawodnik, klub | HF | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Ce... Ba...KSS JASZCZUR, Gdynia | 4,58004,58 pkt | To Ty? |
| 4 | Sk... Wo...KSS JASZCZUR, Gdynia | 6,98006,98 pkt | To Ty? |
| 5 | Ce... Do...KSS JASZCZUR, Gdynia | 7,32007,32 pkt | To Ty? |
| 6 | Ru... Ro...AT, Gdańsk | 8,30008,3 pkt | To Ty? |
| 8 | Je... Kr...KSS JASZCZUR, Gdynia | 9,59009,59 pkt | To Ty? |
| 9 | Mu... To...KSS JASZCZUR, Gdynia | 9,89009,89 pkt | To Ty? |
| 10 | Ra... An...KSS JASZCZUR, Gdynia | 9,99009,99 pkt | To Ty? |
| 11 | Du... Ju...KSS JASZCZUR, Gdynia | 10,790010,79 pkt | To Ty? |
| 12 | Lo... Ma...KSS JASZCZUR, Gdynia | 11,460011,46 pkt | To Ty? |
| 13 | Zm... Ad...KSS JASZCZUR, Gdynia | 12,840012,84 pkt | To Ty? |
Pokaż wszystkich (15)
| 15 | Kl... Pi...KSS JASZCZUR, Gdynia | 15,960015,96 pkt | To Ty? |
| 16 | Ku... Pi...KSS JASZCZUR, Gdynia | 17,490017,49 pkt | To Ty? |
| 17 | Po... Er...KSS JASZCZUR, Gdynia | 17,510017,51 pkt | To Ty? |
| 18 | Po... Mi...CWS, Słupsk | 17,550017,55 pkt | To Ty? |
| 19 | Du... Mi...KSS JASZCZUR, Gdynia | 18,100018,1 pkt | To Ty? |
Znalazłeś siebie? W Scorun Shooter zobaczysz pełne wyniki swojego startu, miejsce w klasie, „lepiej niż X% stawki”, a start sam doliczy się do licencji.
Pobierz Shootera
Źródło: wyniki: PomZSS (pobrane 20 października 2026). · Zgłoś błąd w wyniku
Wyniki zawodów w województwie pomorskim · Wszystkie wyniki · Kalendarz zawodów