JASZCZUR Gdynia rezultaty 20 05 2023
JASZCZUR Gdynia rezultaty 20 05 2023 - 20 maja 2023, pomorskie. Zawody zakończone. Wyniki: 6 konkurencji, 41 startów.
- Termin
- 20 maja 2023
- Województwo
- pomorskie
- Organizator
- STOWARZYSZENIE STRZELECTWA SPORTOWEGO KLUB STRZELCÓW i KOLEKCJONERÓW JASZCZUR Tactic
- Status
- zakończone, wyniki są
Wyniki
Zawodnicy spoza Scoruna widoczni z inicjałami. Twój start? Kliknij „To Ty?”.
JASZCZUR-Gdynia-rezultaty-20-05-2023.pdf2 starty
sc-0a48d77c160f8fa8e6c35888| M. | Zawodnik, klub | HF | Czy to Ty? |
|---|
| 2 | Kl... Ma...ARDEA Gdańsk PDK 249,57 Przewodniczący Komisji RTS Bazyli Cempel Nazwa konkurencji: Pistolet i Rewolwer Obronny - klasa | 206,1600206,16 pkt | To Ty? |
| 23 | Gó... Mi...PERKUN, Miszewko STANDARD DQ 24 PREJS, Wojciech TROFEUM Malbork STANDARD DQ Przewodniczący Komisji RTS Bazyli Cempel Naz | 257,9200257,92 pkt | To Ty? |
Pistolet i Rewolwer Obronny - klasa Compact5 startów
sc-0a48d77c160f8fa8e6c35888| M. | Zawodnik, klub | HF | Czy to Ty? |
|---|
| 2 | Ul... Ad...GWARD Kwidzyn COMPACT | 274,7500274,75 pkt | To Ty? |
| 3 | Pa... Ra...ARDEA Gdańsk COMPACT | 280,2100280,21 pkt | To Ty? |
| 4 | St... Pi...KSI Gdynia COMPACT | 313,6900313,69 pkt | To Ty? |
| 5 | Ma... Ar...KS SNIPER Mrągowo COMPACT | 318,3600318,36 pkt | To Ty? |
| 6 | So... Ra...COVER Warszawa COMPACT | 363,6500363,65 pkt | To Ty? |
Pistolet i Rewolwer Obronny - klasa Pistolet Dużego Kalibru1 start
sc-0a48d77c160f8fa8e6c35888| M. | Zawodnik, klub | HF | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Ce... Ba...JASZCZUR Gdynia STANDARD | 206,1600206,16 pkt | To Ty? |
Pistolet i Rewolwer Obronny - klasa Sport13 startów
sc-0a48d77c160f8fa8e6c35888| M. | Zawodnik, klub | HF | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Do... Ka...PERKUN, Miszewko SPORT | 169,2000169,2 pkt | To Ty? |
| 3 | To... Ja...WKS 10 Olsztyn SPORT | 218,6800218,68 pkt | To Ty? |
| 4 | Ru... Mi...JASZCZUR Gdynia SPORT | 233,2900233,29 pkt | To Ty? |
| 5 | Ma... Ol...KS, Gdańsk SPORT | 273,3300273,33 pkt | To Ty? |
| 6 | Dr... Gr...KSI Gdynia SPORT | 273,5500273,55 pkt | To Ty? |
| 7 | Fr... Zb...KSI Gdynia SPORT | 275,6200275,62 pkt | To Ty? |
| 8 | An... Ar...Ziemia Chełmińska SPORT | 278,1000278,1 pkt | To Ty? |
| 9 | Za... Ka...JASZCZUR Gdynia SPORT | 280,2000280,2 pkt | To Ty? |
| 10 | Ci... St...GWARD Kwidzyn SPORT | 280,8700280,87 pkt | To Ty? |
| 11 | Si... Pi...CSS Częstochowa SPORT | 292,1800292,18 pkt | To Ty? |
Pokaż wszystkich (13)
| 12 | Sw... Ma...KSI Gdynia\ SPORT | 304,8400304,84 pkt | To Ty? |
| 13 | Pi... Wi...JASZCZUR Gdynia SPORT | 305,6200305,62 pkt | To Ty? |
| 14 | Mu... Ro...CSS Częstochowa SPORT | 325,2300325,23 pkt | To Ty? |
Pistolet i Rewolwer Obronny - klasa Standard M- ce19 startów
sc-0a48d77c160f8fa8e6c35888| M. | Zawodnik, klub | HF | Czy to Ty? |
|---|
| 2 | Na... Ba...ARDEA Gdańsk STANDARD | 207,5700207,57 pkt | To Ty? |
| 4 | St... Gr...ARDEA Gdańsk STANDARD | 225,5300225,53 pkt | To Ty? |
| 5 | Wi... Ma...JASZCZUR Gdynia STANDARD | 236,0100236,01 pkt | To Ty? |
| 6 | Ga... Ad...ARDEA Gdańsk STANDARD | 242,8400242,84 pkt | To Ty? |
| 7 | No... Wa...KSI Gdynia STANDARD | 264,6300264,63 pkt | To Ty? |
| 8 | Ko... Pa...JASZCZUR Gdynia STANDARD | 264,9400264,94 pkt | To Ty? |
| 9 | Ke... Ad...JASZCZUR Gdynia STANDARD | 276,7300276,73 pkt | To Ty? |
| 10 | Po... Ma...Policja STANDARD | 277,8500277,85 pkt | To Ty? |
| 11 | Ma... Ma...KSI Gdynia STANDARD | 280,3100280,31 pkt | To Ty? |
| 12 | Do... To...TROFEUM Malbork STANDARD | 293,5200293,52 pkt | To Ty? |
Pokaż wszystkich (19)
| 13 | Bo... Ję...KSI Gdynia STANDARD | 309,9300309,93 pkt | To Ty? |
| 14 | Ch... Mi...KSI Gdynia STANDARD | 314,7100314,71 pkt | To Ty? |
| 15 | Ba... Ma...KSI Gdynia STANDARD | 322,2200322,22 pkt | To Ty? |
| 16 | Pi... Ka...SSC Ziemi Chełmińskiej Rybieniec STANDARD | 325,0500325,05 pkt | To Ty? |
| 17 | Do... Al...TROFEUM Malbork STANDARD | 337,0500337,05 pkt | To Ty? |
| 18 | Ma... Pi...KSI Gdynia STANDARD | 352,0400352,04 pkt | To Ty? |
| 19 | Św... Kr...KS Gdańsk STANDARD | 357,7100357,71 pkt | To Ty? |
| 21 | Dz... Mo...NTS Warszawa STANDARD | 373,0100373,01 pkt | To Ty? |
| 22 | Mi... Ma...BUNKIER PRO Zduńska Wola STANDARD | 426,4300426,43 pkt | To Ty? |
Pistolet i Rewolwer Obronny. Zawody przeprowadzono zgodnie z Regulamin1 start
sc-0a48d77c160f8fa8e6c35888| M. | Zawodnik, klub | HF | Czy to Ty? |
|---|
| 23 | Ra... Na...konkurencji: Pistolet i Rewolwer Obronny - klasa Pistolet Dużego Kalibru M-ce NAZWISKO i Imię Klub Klasa Wynik Uwagi 1 C | 185,8100185,81 pkt | To Ty? |
Znalazłeś siebie? W Scorun Shooter zobaczysz pełne wyniki swojego startu, miejsce w klasie, „lepiej niż X% stawki”, a start sam doliczy się do licencji.
Pobierz Shootera
Źródło: wyniki: PomZSS (pobrane 20 października 2026). · Zgłoś błąd w wyniku
Wyniki zawodów w województwie pomorskim · Wszystkie wyniki · Kalendarz zawodów