King Kong IPSC L1 HG / PCC vol. 1 - PLSD
King Kong IPSC L1 HG / PCC vol. 1 - PLSD - 18 kwietnia 2026, wielkopolskie. Zawody zakończone. Wyniki: 6 konkurencji, 70 startów.
- Termin
- 18 kwietnia 2026
- Województwo
- wielkopolskie
- Status
- zakończone, wyniki są
Wyniki
Zawodnicy spoza Scoruna widoczni z inicjałami. Twój start? Kliknij „To Ty?”.
OPEN4 starty
sc-a78ff19f39b2b35ac6310f44| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Wo... Ba...COLT Łodź | 1090,2 | To Ty? |
| 2 | No... Ma...AMATOR Wrocław | 1007,3726 | To Ty? |
| 3 | Cz... Ro...VIS Gostyń | 715,6528 | To Ty? |
| 4 | Ka... Gr...BELLONA Kalisz | 51,5767 | To Ty? |
OPTICS18 startów
sc-a78ff19f39b2b35ac6310f44| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Wo... Ma...COLT Łodź | 1110,4516 | To Ty? |
| 2 | Gó... Do...LTS Legionowo | 1064,5402 | To Ty? |
| 3 | Dr... Ka...SOKÓŁ Kazimierz Biskupi | 969,532 | To Ty? |
| 4 | No... Le...WKSS Poznań | 935,7543 | To Ty? |
| 5 | Ma... Mi...KOBE Pawłów | 901,3728 | To Ty? |
| 6 | Pa... Fi...KOBE Pawłów | 892,1539 | To Ty? |
| 9 | Wa... Ma...AMATOR Wrocław | 773,298 | To Ty? |
| 10 | Ła... Da...LESNA Leszno | 764,6863 | To Ty? |
| 12 | Ku... Gr...AMATOR Wrocław | 728,1278 | To Ty? |
| 13 | Sa... Pi...AMATOR Wrocław | 705,1625 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (18)
| 14 | Re... Ba...KSI Gdynia | 692,6944 | To Ty? |
| 15 | Dy... Ma...KOBE Pawłów | 681,3497 | To Ty? |
| 17 | Dy... Łu...LESNA Leszno | 596,6741 | To Ty? |
| 19 | Bi... Wo...KOBE Pawłów | 512,2102 | To Ty? |
| 20 | St... Ja...KOBE Pawłów | 471,0859 | To Ty? |
| 21 | Pr... Ad...BELLONA Kalisz | 453,2448 | To Ty? |
| 22 | Łu... Ag...COLT Łódź | 443,5815 | To Ty? |
| 24 | Be... Mi...LESNA Leszno | 0 | To Ty? |
PCC OPTICS9 startów
sc-a78ff19f39b2b35ac6310f44| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 2 | Ma... Ro...KOBE Pawłów | 1013,7464 | To Ty? |
| 3 | Sa... Ra...GRUNWALD Poznań | 962,8778 | To Ty? |
| 4 | Ro... Ma...AMATOR Wrocław | 934,7579 | To Ty? |
| 5 | Wz... Pa...BELLONA Kalisz | 859,5791 | To Ty? |
| 6 | Ha... Ja...AMATOR Wrocław | 801,0989 | To Ty? |
| 7 | Mi... Wa...AMATOR Wrocław | 800,6724 | To Ty? |
| 8 | Gł... Fi...KSI Gdynia | 750,8265 | To Ty? |
| 9 | Wi... Hu...GILZA Pleszew | 740,8394 | To Ty? |
| 10 | Gr... Ba...GILZA Pleszew | 656,2589 | To Ty? |
PRODUCTION12 startów
sc-a78ff19f39b2b35ac6310f44| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Wi... Ma...ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 1123,234 | To Ty? |
| 2 | Ku... Eu...GUARDIANS Nowolipsk | 1058,2953 | To Ty? |
| 5 | Or... Ad...CSS Częstochowa | 912,6844 | To Ty? |
| 6 | Po... Ko...VIS Gostyń | 873,0086 | To Ty? |
| 7 | Ba... Fi...AMATOR Wrocław | 824,4191 | To Ty? |
| 8 | We... Ad...CEL Grójec | 821,5199 | To Ty? |
| 9 | Wi... Ja...GILZA Pleszew | 792,2054 | To Ty? |
| 10 | Sz... Ar...BELLONA Kalisz | 703,4928 | To Ty? |
| 11 | Gó... Gr...KBSK Kalisz | 700,2753 | To Ty? |
| 12 | Ko... Ba...AMATOR Wrocław | 691,0066 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (12)
| 14 | Ćw... Pa...BELLONA Kalisz | 523,9901 | To Ty? |
| 15 | Wa... Gr...AMATOR Wrocław | 444,7026 | To Ty? |
PRODUCTION OPTICS15 startów
sc-a78ff19f39b2b35ac6310f44| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | He... Ka...AMATOR Wrocław | 1077,1431 | To Ty? |
| 2 | Cz... To...AMATOR Wrocław | 1038,5072 | To Ty? |
| 3 | Pa... Ge...CZARNY LOTOS Złotniki | 1028,8925 | To Ty? |
| 4 | Ka... Ra...SOKÓŁ Kazimierz Biskupi | 986,3466 | To Ty? |
| 6 | Gr... Hu...SOKÓŁ Kazimierz Biskupi | 939,68 | To Ty? |
| 7 | Wa... Ja...EXCALIBUR Zgierz | 919,3511 | To Ty? |
| 8 | Ho... Ma...KBSK Kalisz | 915,5771 | To Ty? |
| 10 | Kr... Ko...AMATOR Wrocław | 889,5332 | To Ty? |
| 11 | Wy... Ma...GILZA Pleszew | 857,6875 | To Ty? |
| 13 | Or... Ar...DYWIZJON Poznań | 817,7172 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (15)
| 14 | Sz... Ka...AMATOR Wrocław | 811,7147 | To Ty? |
| 15 | Po... Al...COLT Wrocław | 779,0724 | To Ty? |
| 16 | Sz... Da...BELLONA Kalisz | 720,283 | To Ty? |
| 17 | Wł... Do...FENIKS Twardogóra | 707,9826 | To Ty? |
| 20 | Wo... Ba...AMATOR Wrocław | 562,863 | To Ty? |
STANDARD12 startów
sc-a78ff19f39b2b35ac6310f44| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 2 | Il... Ma...KOBE Pawłów | 1035,3649 | To Ty? |
| 3 | Kę... Sz...GUARDIANS Nowolipsk | 967,6054 | To Ty? |
| 4 | Ja... To...K-15 Halickie | 955,8705 | To Ty? |
| 5 | Pu... Be...COLT Łódź | 933,3145 | To Ty? |
| 6 | Ra... Ba...STRZELEC Jelenia Góra | 931,0433 | To Ty? |
| 8 | Sz... So...BELLONA Kalisz | 917,3912 | To Ty? |
| 9 | Le... Pi...KSO Świdnica | 906,443 | To Ty? |
| 10 | Za... Wo...COLT Wrocław | 894,8535 | To Ty? |
| 11 | Sk... Wo...COLT Łódź | 853,0972 | To Ty? |
| 12 | Mi... Be...VIS Gostyń | 847,2939 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (12)
| 13 | Gl... Kr...AMATOR Wrocław | 723,7974 | To Ty? |
| 14 | Tr... Sa...GUARDIANS Nowolipsk | 467,3643 | To Ty? |
Znalazłeś siebie? W Scorun Shooter zobaczysz pełne wyniki swojego startu, miejsce w klasie, „lepiej niż X% stawki”, a start sam doliczy się do licencji.
Pobierz Shootera
Źródło: wyniki: WZSS Wielkopolska (pobrane 22 października 2026). · Zgłoś błąd w wyniku
Wyniki zawodów w województwie wielkopolskim · Wszystkie wyniki · Kalendarz zawodów