Klasyfikacyjny - 84 Zawody JTS Strzelec - 24 25 05 2025

Klasyfikacyjny - 84 Zawody JTS Strzelec - 24 25 05 2025 - 25 maja 2025. Zawody zakończone. Wyniki: 1 konkurencja, 81 startów.

Termin
25 maja 2025
Organizator
Jeleniogórskie Towarzystwo Strzeleckie
Status
zakończone, wyniki są

Wyniki

Zawodnicy spoza Scoruna widoczni z inicjałami. Twój start? Kliknij „To Ty?”.

Konkurencja 181 startów
M.Zawodnik, klubHFCzy to Ty?
1Ko... Mi...885.00 100.00% 2 BICZ Andrzej jr.843,4400843,44 pktTo Ty?
1Ka... Em...616.21 100.00% 2 SZYMANEK Sonia597,3900597,39 pktTo Ty?
1Wy... Pa...680.13 100.00% 2 GOLONKA Jacek477,8300477,83 pktTo Ty?
2Le... Ja...809.95 98.57% 3 KRAUS Jan806,9400806,94 pktTo Ty?
2Cz... To...812.88 93.48% 3 IGNAŚ Antoni790,9400790,94 pktTo Ty?
2Ko... Ro...796.90 98.99% 3 KURIATA Oskar789,7600789,76 pktTo Ty?
2Ho... To...789.31 95.28% 3 MAZURKIEWICZ Tomasz769,5900769,59 pktTo Ty?
2Kw... Ja...749.16 85.26% 3 PRÓCHNICKI Paweł731,4400731,44 pktTo Ty?
2Ma... Ad...749.61 94.97% 3 MATUSZEK Adam729,1700729,17 pktTo Ty?
2No... Ta...538.76 93.54% 3 ZAJAC Wojciech509,2600509,26 pktTo Ty?
Pokaż wszystkich (81)
3Bu... Ma...784.61 88.66% 4 PRZYBYŁA Piotrek737,9800737,98 pktTo Ty?
3Ga... An...444.65 72.16% 4 ZABROCKA-ŁABAZIEWICZ Katarzyna430,8700430,87 pktTo Ty?
3Tr... Ma...468.73 68.92% 4 KAJDA Piotr422,1000422,1 pktTo Ty?
4Mą... Ma...806.79 98.18% 5 GWÓŹDŹ Kamil757,9000757,9 pktTo Ty?
4Ko... Ja...789.18 98.03% 5 MIZAK Bartlomiej732,7400732,74 pktTo Ty?
4Ma... Ad...749.61 90.49% 5 SANOWSKI Pawel729,1700729,17 pktTo Ty?
4Ra... Pi...656.95 83.23% 5 BIERNAT Wiesław559,0000559 pktTo Ty?
4Ma... Mi...533.02 60.66% 5 KOPALKO Grzegorz530,6300530,63 pktTo Ty?
4Kr... Mi...455.21 79.03% 5 WOŹNICKI Adam448,5200448,52 pktTo Ty?
5Kr... To...762.54 87.69% 6 WOŹNIAK Bartosz753,6400753,64 pktTo Ty?
5Pe... Pa...668.82 75.57% 6 RAWSKI Maciej664,4500664,45 pktTo Ty?
5Sz... Ro...417.82 61.43% 6 KRAWCZUK Zbigniew359,0600359,06 pktTo Ty?
5Pi... Ma...326.90 53.05% 6 CZARNY Agnieszka273,0200273,02 pktTo Ty?
6St... To...726.22 90.21% 7 WOJTASIK Sławek711,6900711,69 pktTo Ty?
6Po... Ma...711.56 86.59% 7 HAJDAMOWICZ Jacek688,8500688,85 pktTo Ty?
6Wa... Ma...716.18 86.45% 7 LIPSKI Jędrzej678,9800678,98 pktTo Ty?
6Go... Se...511.94 58.26% 7 TOPOROWSKI Sebastian426,8500426,85 pktTo Ty?
6Cz... Er...415.41 72.13% 7 RYBICKI Wiesław337,8900337,89 pktTo Ty?
7Pa... Fi...674.35 77.55% 8 OBST Michał633,6400633,64 pktTo Ty?
7Ła... Al...657.68 74.31% 8 GONCERZ Mirosław625,7800625,78 pktTo Ty?
7Jó... Pi...192.64 28.32% 84 Zawody JTS „STRZELEC” Strona 13 z 15 Jeleniogórskie Towarzystwo Strzeleckie „Strzelec” ul. Jana Kiepury575,9600575,96 pktTo Ty?
7Bi... An...192.57 31.25% 8 KRAWCZUK Barbara147,6500147,65 pktTo Ty?
8Ba... Fi...708.40 88.00% 9 SKARUL Wojciech702,6600702,66 pktTo Ty?
8Ku... Gr...671.83 81.10% 9 LENARTOWICZ Jakub657,0800657,08 pktTo Ty?
8Wz... Pa...648.25 78.89% 9 RYNGWELSKI Wojciech636,1300636,13 pktTo Ty?
8Ne... Sa...390.50 44.44% 9 KĄDZIELA Paweł286,8600286,86 pktTo Ty?
9Sa... Ja...624.78 70.60% 10 ILNICKI Marek617,4500617,45 pktTo Ty?
9Dą... To...626.40 72.04% 10 BUCZKOWSKI Wojciech604,8000604,8 pktTo Ty?
10Łu... Ag...134.73 15.33% 84 Zawody JTS „STRZELEC” Strona 4 z 15 Jeleniogórskie Towarzystwo Strzeleckie „Strzelec” ul. Jana Kiepury 828,3900828,39 pktTo Ty?
10Gr... Gr...680.82 84.57% 11 WYBIERAŁA Paweł680,1300680,13 pktTo Ty?
10Ch... Ma...632.99 77.03% 11 MĄCZNIEWSKI Roman631,9300631,93 pktTo Ty?
10Ra... Pi...656.95 79.31% 11 SZYNKAREWICZ Jakub587,6900587,69 pktTo Ty?
11Ka... Em...616.21 69.63% 12 SZYMANEK Sonia597,3900597,39 pktTo Ty?
11Tu... Ja...573.75 65.98% 12 CHRĄCHOL Dawid554,3600554,36 pktTo Ty?
12Bi... Wi...559.00 67.48% 84 Zawody JTS „STRZELEC” Strona 5 z 15 Jeleniogórskie Towarzystwo Strzeleckie „Strzelec” ul. Jana Kiepury 821,7300821,73 pktTo Ty?
12Sł... Da...657.79 81.71% 13 PODGÓRSKI Maciej647,8900647,89 pktTo Ty?
12Sa... Ra...599.89 73.00% 13 KUKIELKA Tomasz534,5600534,56 pktTo Ty?
13Go... Da...592.06 66.90% 14 KARDYŚ Robert575,9600575,96 pktTo Ty?
13Wi... Ja...548.52 63.08% 14 POPŁAWSKI Albert490,0000490 pktTo Ty?
14Św... Pr...638.95 79.37% 15 PIECZKO Paweł618,0800618,08 pktTo Ty?
14Zm... Pi...510.85 62.17% 15 NIŻAŁOWSKA Katarzyna395,5800395,58 pktTo Ty?
15Ku... Ma...573.80 64.84% 16 DUDA Mariusz553,3300553,33 pktTo Ty?
15St... Ra...468.96 53.93% 16 CIEPŁY Zygmunt466,5100466,51 pktTo Ty?
16Ze... Ja...DQ 17 MISZCZYK Waldemar DQ 84 Zawody JTS „STRZELEC” Strona 6 z 15 Jeleniogórskie Towarzystwo Strzeleckie „Strzelec” ul. 805,0200805,02 pktTo Ty?
16Dy... Ma...576.32 71.59% 17 LECH Piotr568,2600568,26 pktTo Ty?
17No... Ta...538.76 60.88% 18 GRUBY Paweł517,2800517,28 pktTo Ty?
17Ko... Mi...463.74 53.33% 18 SALAMON Piotr420,2900420,29 pktTo Ty?
18Bi... An...565.17 70.20% 19 RUTKOWSKI Marcin558,4100558,41 pktTo Ty?
19Za... Wo...509.26 57.54% 20 KRAWCZYŃSKI Mirosław455,2100455,21 pktTo Ty?
19Ko... Da...341.42 39.26% 20 SOPNIEWSKI Michał204,0700204,07 pktTo Ty?
20Sa... Re...557.92 69.31% 21 TAUT Damian555,7500555,75 pktTo Ty?
21Wo... Ad...448.52 50.68% 22 WOJTECKI Radek448,4300448,43 pktTo Ty?
22Bo... Mi...545.67 67.78% 23 BIERNAT Piotr518,4200518,42 pktTo Ty?
23Ga... An...444.66 50.24% 24 PAWLACZYK Piotr433,0500433,05 pktTo Ty?
24Sk... Mi...514.88 63.96% 25 KOWALCZYK Sebastian502,1700502,17 pktTo Ty?
25Za... Ka...430.8748,690048,69 pktTo Ty?
26Go... Ja...477.83 59.36% 27 TRENKLER Markus468,7300468,73 pktTo Ty?
26Fr... Kr...426.06 48.14% 27 CZARNY Eryk415,4100415,41 pktTo Ty?
28Ku... Ma...462.81 57.49% 29 CZARNECKI Tomasz439,8100439,81 pktTo Ty?
28Ła... Gr...388.32 43.88% 29 RYBICKI Wiesław337,8900337,89 pktTo Ty?
30Ko... Wo...439.05 54.54% 31 KAJDA Piotr422,1000422,1 pktTo Ty?
30Pi... Ma...326.899536,940036,94 pktTo Ty?
31Cz... Ag...273.0247 30.85% 32 BICZ Ania192,5682192,5682 pktTo Ty?
32La... Mi...418.62 52.00% 33 SZTANDAR Robert417,8200417,82 pktTo Ty?
33Kr... Ba...147.6473 16.68% 34 BATKIEWICZ Michał66,559166,5591 pktTo Ty?
34Or... Do...398.60 49.51% 35 BARAN Arkadiusz389,6300389,63 pktTo Ty?
35Ku... Ka...DQ 84 Zawody JTS „STRZELEC” Strona 11 z 15 Jeleniogórskie Towarzystwo Strzeleckie „Strzelec” ul. Jana Kiepury 55/22 58-5789,3100789,31 pktTo Ty?
36Mo... Ma...368.04 45.72% 37 KRAWCZUK Zbigniew359,0600359,06 pktTo Ty?
38Wa... Se...323.88 40.23% 39 BOJKO Krzysztof323,1200323,12 pktTo Ty?
40Jó... Pi...192.64 23.93% 84 Zawody JTS „STRZELEC” Strona 8 z 15 Jeleniogórskie Towarzystwo Strzeleckie „Strzelec” ul. Jana Kiepury 869,5800869,58 pktTo Ty?
84Za... Jt...„STRZELEC” 24-25.05.2025R. Dolnośląska Liga IPSC vol. 3 - STRZELEC Jelenia Góra Licencja klubowa PZSS LK-1323/2017 84 Za878,6900878,69 pktTo Ty?

Znalazłeś siebie? W Scorun Shooter zobaczysz pełne wyniki swojego startu, miejsce w klasie, „lepiej niż X% stawki”, a start sam doliczy się do licencji.

Pobierz Shootera

Źródło: wyniki: JTS Strzelec Jelenia Góra (pobrane 14 października 2026). · Zgłoś błąd w wyniku

Wszystkie wyniki · Kalendarz zawodów