Klubowe zawody strzeleckie
Klubowe zawody strzeleckie - 11 maja 2025, pomorskie. Zawody zakończone. Wyniki: 5 konkurencji, 81 startów.
- Termin
- 11 maja 2025
- Województwo
- pomorskie
- Status
- zakończone, wyniki są
Wyniki
Zawodnicy spoza Scoruna widoczni z inicjałami. Twój start? Kliknij „To Ty?”.
Karabin Centralny Zapłon16 startów
sc-4ab46bf711f76a0abb7e597a| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Ha... Wi...SKORPION Juszki | 97X: 2 | To Ty? |
| 3 | Ha... Da...SKORPION Juszki | 85X: 2 | To Ty? |
| 5 | Pr... Pi...NEPTUN Kosakowo | 84X: 0 | To Ty? |
| 12 | Ka... Gr...SKORPION Juszki | 68X: 1 | To Ty? |
| 14 | Lu... Ka...SKORPION Juszki | 64X: 0 | To Ty? |
| 17 | Sz... Kr...SKORPION Juszki | 59X: 0 | To Ty? |
| 18 | Ko... Bo...SKORPION Juszki | 57X: 0 | To Ty? |
| 19 | Su... Łu...SKORPION Juszki | 53X: 0 | To Ty? |
| 22 | Ja... Da...KŻR LOK Gdańsk | 50X: 0 | To Ty? |
| 23 | Mi... To...STRZELCY Bytów | 48X: 0 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (16)
| 36 | Sa... Ja...SKORPION Juszki | 27X: 0 | To Ty? |
| 41 | To... Zb...SKORPION Juszki | 18X: 0 | To Ty? |
| 44 | Wo... Ad...SKORPION Juszki | 14X: 0 | To Ty? |
| 51 | Za... Łu...SKORPION Juszki | 3X: 0 | To Ty? |
| 55 | Ka... An...SKORPION Juszki | 0X: 0 | To Ty? |
| 62 | St... Mi...SKORPION Juszki | 0X: 0 | To Ty? |
Pistolet Bojowy 10 strzałów - open17 startów
sc-4ab46bf711f76a0abb7e597a| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Za... Łu...SKORPION Juszki | 100X: 0 | To Ty? |
| 2 | Pi... Sł...SKORPION Juszki | 95X: 0 | To Ty? |
| 4 | La... Ra...TARCZA Starogard Gd. | 85X: 0 | To Ty? |
| 5 | Pi... Wi...SKORPION Juszki | 84X: 0 | To Ty? |
| 6 | Ja... To...KŻR LOK Gdańsk | 84X: 0 | To Ty? |
| 9 | Wa... Łu...SKORPION Juszki | 75X: 0 | To Ty? |
| 14 | Mi... To...STRZELCY Bytów | 64X: 0 | To Ty? |
| 19 | Ża... Pa...SKORPION Juszki | 59X: 0 | To Ty? |
| 21 | Ka... Gr...SKORPION Juszki | 57X: 0 | To Ty? |
| 22 | Ha... Wi...SKORPION Juszki | 55X: 0 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (17)
| 25 | St... Ch...SKORPION Juszki | 55X: 0 | To Ty? |
| 27 | Bu... Ad...SKORPION Juszki | 51X: 0 | To Ty? |
| 30 | Gr... Łu...SKORPION Juszki | 49X: 0 | To Ty? |
| 37 | To... Zb...SKORPION Juszki | 44X: 0 | To Ty? |
| 40 | Wo... Ad...SKORPION Juszki | 39X: 0 | To Ty? |
| 46 | Ka... An...SKORPION Juszki | 31X: 0 | To Ty? |
| 50 | St... Mi...SKORPION Juszki | 0X: 0 | To Ty? |
Pistolet Centralnego Zapłonu 10 strzałów - open18 startów
sc-4ab46bf711f76a0abb7e597a| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 2 | Sz... Kr...SKORPION Juszki | 91X: 1 | To Ty? |
| 3 | Pi... Ad...SKORPION Juszki | 87X: 1 | To Ty? |
| 6 | Lu... Ka...SKORPION Juszki | 76X: 0 | To Ty? |
| 7 | Ka... Gr...SKORPION Juszki | 76X: 0 | To Ty? |
| 10 | Sz... Al...SKORPION Juszki | 72X: 0 | To Ty? |
| 19 | Ko... Da...SKORPION Juszki | 58X: 0 | To Ty? |
| 20 | To... Zb...SKORPION Juszki | 56X: 1 | To Ty? |
| 21 | Wo... Ni...SKORPION Juszki | 56X: 0 | To Ty? |
| 23 | Za... Łu...SKORPION Juszki | 51X: 0 | To Ty? |
| 25 | Dr... Ro...SKORPION Juszki | 46X: 0 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (18)
| 28 | Ha... Wi...SKORPION Juszki | 43X: 0 | To Ty? |
| 31 | Ro... To...SKORPION Juszki | 43X: 0 | To Ty? |
| 33 | Ża... Pa...SKORPION Juszki | 41X: 0 | To Ty? |
| 40 | Ja... Lu...SKORPION Juszki | 34X: 0 | To Ty? |
| 46 | Wo... Ad...SKORPION Juszki | 26X: 0 | To Ty? |
| 49 | Su... Łu...SKORPION Juszki | 21X: 0 | To Ty? |
| 60 | Mi... To...STRZELCY Bytów | 2X: 0 | To Ty? |
| 63 | St... Mi...SKORPION Juszki | 0X: 0 | To Ty? |
Pistolet Dynamiczny - open16 startów
sc-4ab46bf711f76a0abb7e597a| M. | Zawodnik, klub | Czas | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Ha... Da...SKORPION Juszki | 16,87 s | To Ty? |
| 5 | Lu... Ka...SKORPION Juszki | 26,48 s | To Ty? |
| 7 | Ko... Bo...SKORPION Juszki | 26,72 s | To Ty? |
| 8 | To... Zb...SKORPION Juszki | 26,83 s | To Ty? |
| 10 | Sz... Pr...SKORPION Juszki | 29,58 s | To Ty? |
| 11 | Ci... Pa...MAGNUM Poznań | 29,68 s | To Ty? |
| 12 | St... Ch...SKORPION Juszki | 33,98 s | To Ty? |
| 13 | Ro... Ma...AMATOR Wrocław | 35,57 s | To Ty? |
| 15 | Pi... Wi...SKORPION Juszki | 35,89 s | To Ty? |
| 16 | Za... Łu...SKORPION Juszki | 36,78 s | To Ty? |
Pokaż wszystkich (16)
| 17 | Ja... Lu...SKORPION Juszki | 39,37 s | To Ty? |
| 19 | Ci... Ma...SKORPION Juszki | 43,75 s | To Ty? |
| 20 | Li... Łu...SKORPION Juszki | 43,82 s | To Ty? |
| 23 | Tu... Kr...SKORPION Juszki | 56,31 s | To Ty? |
| 27 | Ma... He...STRZELCY Bytów | 81,60 s | To Ty? |
| 29 | Ka... An...SKORPION Juszki | 97,34 s | To Ty? |
Strzelba dynamiczna 10 strzałów - open14 startów
sc-4ab46bf711f76a0abb7e597a| M. | Zawodnik, klub | Czas | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Pi... Ad...SKORPION Juszki | 47,18 s | To Ty? |
| 2 | Ha... Da...SKORPION Juszki | 49,28 s | To Ty? |
| 3 | Li... Łu...SKORPION Juszki | 51,66 s | To Ty? |
| 17 | Za... Łu...SKORPION Juszki | 66,15 s | To Ty? |
| 18 | Lu... Ka...SKORPION Juszki | 67,38 s | To Ty? |
| 19 | Ka... Gr...SKORPION Juszki | 67,75 s | To Ty? |
| 24 | Ha... Wi...SKORPION Juszki | 72,64 s | To Ty? |
| 32 | Su... Łu...SKORPION Juszki | 82,62 s | To Ty? |
| 35 | El... Bo...SKORPION Juszki | 84,26 s | To Ty? |
| 37 | To... Zb...SKORPION Juszki | 87,73 s | To Ty? |
Pokaż wszystkich (14)
| 43 | Ni... Ad...SKORPION Juszki | 97,06 s | To Ty? |
| 49 | Gr... Łu...SKORPION Juszki | 120,71 s | To Ty? |
| 50 | Dr... Ze...SKORPION Juszki | 122,31 s | To Ty? |
| 51 | St... Ar...SKORPION Juszki | 126,84 s | To Ty? |
Znalazłeś siebie? W Scorun Shooter zobaczysz pełne wyniki swojego startu, miejsce w klasie, „lepiej niż X% stawki”, a start sam doliczy się do licencji.
Pobierz Shootera
Źródło: wyniki: PomZSS (pobrane 23 października 2026). · Zgłoś błąd w wyniku
Wyniki zawodów w województwie pomorskim · Wszystkie wyniki · Kalendarz zawodów