komunikat 1 memoriał ostateczne w 3010
komunikat 1 memoriał ostateczne w 3010 - 24 marca 2018. Zawody zakończone. Wyniki: 3 konkurencje, 42 starty.
- Termin
- 24 marca 2018
- Status
- zakończone, wyniki są
Wyniki
Zawodnicy spoza Scoruna widoczni z inicjałami. Twój start? Kliknij „To Ty?”.
Pistolet Compact18 startów
sc-ce068482f6a4cbc04fdfe7e8| M. | Zawodnik, klub | Czas | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Wi... Gr...KS LOK MYSZKÓW | 211,44 s | To Ty? |
| 2 | Ba... Sł...ARDEA GDAŃSK | 241,86 s | To Ty? |
| 3 | Ho... An...ARDEA GDAŃSK | 253,33 s | To Ty? |
| 4 | Li... Kr...ARDEA GDAŃSK | 263,29 s | To Ty? |
| 5 | Ka... Ja...STS SZCZECIN 275 6 ŻUKOWSKI Bartosz Perkun Miszewo | 292,94 s | To Ty? |
| 7 | Sz... Se...WALTER Gdynia | 320,65 s | To Ty? |
| 8 | Pl... Kr...ARDEA GDAŃSK | 395,06 s | To Ty? |
| 21 | Wa... Sł...KRYZA Gdynia | 269,30 s | To Ty? |
| 22 | Se... Ma...Legia Warszawa | 271,78 s | To Ty? |
| 23 | On... Pi...WSS Jonkowo | 287,92 s | To Ty? |
Pokaż wszystkich (18)
| 24 | Pe... Kr...ARDEA GDAŃSK | 294,93 s | To Ty? |
| 26 | Ma... Pi...ARDEA GDAŃSK | 303,36 s | To Ty? |
| 27 | St... Gr...ARDEA GDAŃSK | 308,93 s | To Ty? |
| 28 | Ul... Ad...GWARDIA | 322,28 s | To Ty? |
| 30 | Pa... An...GWARDIA 329 31 KOLOWSKI Marek KS GDAŃSK | 333,27 s | To Ty? |
| 32 | Ro... Ag...KSI Gdańsk | 348,56 s | To Ty? |
| 33 | Ko... Ar...Grupa Północ | 425,88 s | To Ty? |
| 34 | Mł... Al...Skorpion Korne | 430,65 s | To Ty? |
Pistolet Dużego Kalibru5 startów
sc-ce068482f6a4cbc04fdfe7e8| M. | Zawodnik, klub | Czas | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Le... Pr...KABAR Łódź | 185,37 s | To Ty? |
| 2 | Św... Zb...OSS Delta Katowice | 205,29 s | To Ty? |
| 3 | Ci... To...ARDEA GDAŃSK | 216,14 s | To Ty? |
| 4 | Ja... Zd...KABAR Łódź | 224,08 s | To Ty? |
| 5 | Ku... To...ARDEA GDAŃSK | 266,29 s | To Ty? |
Pistolet Standard19 startów
sc-ce068482f6a4cbc04fdfe7e8| M. | Zawodnik, klub | Czas | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Mi... Ma...ARDEA GDAŃSK | 147,93 s | To Ty? |
| 2 | Bi... Ma...WSS Jonkowo | 164,85 s | To Ty? |
| 3 | Na... Ba...KRYZA Gdynia | 169,48 s | To Ty? |
| 4 | Wa... Ma...STARY WIARUS ŁOMIANKI | 185,39 s | To Ty? |
| 5 | Go... Da...VIS KWIDZYN | 190,43 s | To Ty? |
| 6 | Ki... To...Komandor Katowice | 193,53 s | To Ty? |
| 7 | Na... Kr...AZS CZESTOCHOWA | 198,34 s | To Ty? |
| 8 | St... Hu...GWARDIA Warszawa | 208,64 s | To Ty? |
| 9 | La... Ad...KRYZA Gdynia | 224,44 s | To Ty? |
| 10 | Po... Da...KRYZA Gdynia | 225,15 s | To Ty? |
Pokaż wszystkich (19)
| 11 | Ja... Ko...KRYZA Gdynia | 225,38 s | To Ty? |
| 12 | Kr... Ra...WSS Jonkowo | 225,46 s | To Ty? |
| 13 | Go... Ku...VIS KWIDZYN | 232,08 s | To Ty? |
| 14 | Ew... Pr...KRYZA Gdynia | 234,33 s | To Ty? |
| 15 | Ry... To...ARDEA GDAŃSK | 235,23 s | To Ty? |
| 16 | Ja... Mi...Sniper Gdynia | 239,03 s | To Ty? |
| 17 | Je... To...KRYZA Gdynia 240 18 JAGIEŁŁO Michał KS GDAŃSK | 240,80 s | To Ty? |
| 19 | Si... To...ARDEA GDAŃSK | 242,63 s | To Ty? |
| 20 | Ja... Łu...UR Jawor | 260,42 s | To Ty? |
Znalazłeś siebie? W Scorun Shooter zobaczysz pełne wyniki swojego startu, miejsce w klasie, „lepiej niż X% stawki”, a start sam doliczy się do licencji.
Pobierz Shootera
Źródło: wyniki: PiRO (pobrane 8 października 2026). · Zgłoś błąd w wyniku
Wszystkie wyniki · Kalendarz zawodów