KSI Gdyina rezultaty 25 07 2023
KSI Gdyina rezultaty 25 07 2023 - 25 lipca 2023, pomorskie. Zawody zakończone. Wyniki: 2 konkurencje, 27 startów.
- Termin
- 25 lipca 2023
- Województwo
- pomorskie
- Organizator
- Stowarzyszenie Klub Strzelających Inaczej
- Status
- zakończone, wyniki są
Wyniki
Zawodnicy spoza Scoruna widoczni z inicjałami. Twój start? Kliknij „To Ty?”.
KSI-Gdyina-rezultaty-25-07-2023.pdf8 startów
| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|---|---|---|
| 1 | Wa... Ba...KSI Gdynia | 100 | To Ty? |
| 2 | Za... Ka...ARDEA Gdańsk | 80 | To Ty? |
| 3 | Ko... An...KSI Gdynia | 60 | To Ty? |
| 4 | Ro... Mi...ARDEA Gdańsk | 50 | To Ty? |
| 5 | Ko... Ka...KSI Gdynia | 45 | To Ty? |
| 6 | Li... Pa...KSI Gdynia | 40 | To Ty? |
| 7 | Pi... Br...KSI Gdynia | 36 | To Ty? |
| 8 | Mo... Pi...KSI Gdynia | 32 | To Ty? |
KSI-Gdyina-rezultaty-25-07-2023.pdf - GEN19 startów
| M. | Zawodnik, klub | HF | Czy to Ty? |
|---|---|---|---|
| 1 | Mo... Pi...KSI Gdynia | 10,630010,63 pkt | To Ty? |
| 2 | Sz... Ar...KSI Gdynia | 11,610011,61 pkt | To Ty? |
| 5 | Za... Bl...2023 Gdańsk, 2023-07-25 CZĘŚĆ KWALIFIKACYJNA Nazwisko Imię Klub Czas 1 Czas 2 Czas 3 Best KORTAS Kamil KSI Gdynia | 5,24005,24 pkt | To Ty? |
| 13 | Za... Ka...ARDEA Gdańsk | 6,43006,43 pkt | To Ty? |
| 16 | Cz... An...KSI Gdynia | 9,75009,75 pkt | To Ty? |
| 17 | Po... To...KSI Gdynia | 9,25009,25 pkt | To Ty? |
| 25 | Ma... Mo...ARDEA Gdańsk | 12,710012,71 pkt | To Ty? |
| 29 | Ro... Mi...ARDEA Gdańsk | 7,61007,61 pkt | To Ty? |
| 32 | Ru... Ro...AT Gdańsk | 10,850010,85 pkt | To Ty? |
| 34 | Pi... Br...KSI Gdynia 6,56 X | 8,80008,8 pkt | To Ty? |
Pokaż wszystkich (19)
| 55 | No... Wa...KSI Gdynia | 8,69008,69 pkt | To Ty? |
| 56 | Ch... Mi...KSI Gdynia | 7,57007,57 pkt | To Ty? |
| 61 | Ża... Gr...KSI Gdynia | 13,390013,39 pkt | To Ty? |
| 65 | Li... Pa...KSI Gdynia | 7,62007,62 pkt | To Ty? |
| 68 | Au... Se...KSI Gdynia 21,77 X | 9,92009,92 pkt | To Ty? |
| 69 | Wr... Ro...KSI Gdynia | 9,58009,58 pkt | To Ty? |
| 69 | Wa... Ba...KSI Gdynia | 9,28009,28 pkt | To Ty? |
| 85 | Ma... To...KSI Gdynia 11,06 X | 11,320011,32 pkt | To Ty? |
| 97 | Ko... An...KSI Gdynia | 5,96005,96 pkt | To Ty? |
Znalazłeś siebie? W Scorun Shooter zobaczysz pełne wyniki swojego startu, miejsce w klasie, „lepiej niż X% stawki”, a start sam doliczy się do licencji.
Pobierz ShooteraŹródło: wyniki: PomZSS (pobrane 9 października 2026). · Zgłoś błąd w wyniku
Wyniki zawodów w województwie pomorskim · Wszystkie wyniki · Kalendarz zawodów