KSI Gdynia rezultaty 30 05 2023
KSI Gdynia rezultaty 30 05 2023 - 30 maja 2023, pomorskie. Zawody zakończone. Wyniki: 2 konkurencje, 27 startów.
- Termin
- 30 maja 2023
- Województwo
- pomorskie
- Organizator
- Stowarzyszenie Klub Strzelających Inaczej
- Status
- zakończone, wyniki są
Wyniki
Zawodnicy spoza Scoruna widoczni z inicjałami. Twój start? Kliknij „To Ty?”.
KSI-Gdynia-rezultaty-30-05-2023.pdf8 startów
| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|---|---|---|
| 1 | Ko... An...KSI Gdynia | 100 | To Ty? |
| 2 | Ma... Ol...KS Gdańsk | 80 | To Ty? |
| 3 | Bu... Pa...KSI Gdynia | 60 | To Ty? |
| 4 | Za... Ka...JASZCZUR Gdynia | 50 | To Ty? |
| 5 | Ro... Mi...ARDEA Gdańsk | 45 | To Ty? |
| 6 | Li... Pa...KSI Gdynia | 40 | To Ty? |
| 7 | Le... Pa...KSI Gdynia | 36 | To Ty? |
| 8 | Ma... Mo...ARDEA Gdańsk | 32 | To Ty? |
KSI-Gdynia-rezultaty-30-05-2023.pdf - GEN19 startów
| M. | Zawodnik, klub | HF | Czy to Ty? |
|---|---|---|---|
| 2 | Wr... Ro...KSI Gdynia | 9,66009,66 pkt | To Ty? |
| 5 | Za... Bl...2023 Gdańsk, 2023-05-30 CZĘŚĆ KWALIFIKACYJNA Nazwisko Imię Klub Czas 1 Czas 2 Czas 3 Best ZAMORSKI Karol JASZCZUR Gdynia | 10,010010,01 pkt | To Ty? |
| 5 | Bu... Pa...KSI Gdynia | 9,18009,18 pkt | To Ty? |
| 8 | Ro... Mi...ARDEA Gdańsk | 7,84007,84 pkt | To Ty? |
| 12 | Se... Ja...KS Gdańsk | 20,480020,48 pkt | To Ty? |
| 12 | Li... Ka...KSI Gdynia | 16,120016,12 pkt | To Ty? |
| 29 | Cz... An...KSI Gdynia 9,56 X | 13,840013,84 pkt | To Ty? |
| 42 | Ch... Mi...KSI Gdynia 21,34 X | 10,430010,43 pkt | To Ty? |
| 58 | Ma... Ol...KS Gdańsk | 8,04008,04 pkt | To Ty? |
| 63 | Da... Pa...KSI Gdynia | 9,74009,74 pkt | To Ty? |
Pokaż wszystkich (19)
| 69 | Ża... Gr...KSI Gdynia | 16,390016,39 pkt | To Ty? |
| 69 | Ma... Mo...ARDEA Gdańsk | 12,180012,18 pkt | To Ty? |
| 82 | Au... Se...KSI Gdynia | 23,420023,42 pkt | To Ty? |
| 88 | Sa... Pa...PERKUN Miszewko | 10,710010,71 pkt | To Ty? |
| 92 | Hu... Ma...KSI Gdynia | 26,360026,36 pkt | To Ty? |
| 94 | Li... Pa...KSI Gdynia | 8,17008,17 pkt | To Ty? |
| 95 | Le... Pa...KSI Gdynia | 9,20009,2 pkt | To Ty? |
| 96 | Po... To...KSI Gdynia | 13,480013,48 pkt | To Ty? |
| 96 | Mi... Pa...KSI Gdynia | 11,750011,75 pkt | To Ty? |
Znalazłeś siebie? W Scorun Shooter zobaczysz pełne wyniki swojego startu, miejsce w klasie, „lepiej niż X% stawki”, a start sam doliczy się do licencji.
Pobierz ShooteraŹródło: wyniki: PomZSS (pobrane 9 października 2026). · Zgłoś błąd w wyniku
Wyniki zawodów w województwie pomorskim · Wszystkie wyniki · Kalendarz zawodów