Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików
Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików - 19 września 2025. Zawody zakończone. Wyniki: 13 konkurencji, 184 starty. Wyniki drużynowe: 4 konkurencje.
- Termin
- 19 września 2025
- Status
- zakończone, wyniki są
Wyniki
Zawodnicy spoza Scoruna widoczni z inicjałami. Twój start? Kliknij „To Ty?”.
10m Karabin pneumatyczny - młodzicy MIX18 startów
sc-600a1488cd1de22b5f38043c| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| - | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 313,5 | |
| - | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 303,6 | |
| - | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 303,3 | |
| - | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 302,2 | |
| - | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 301,3 | |
| - | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 301 | |
| - | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 297,5 | |
| - | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 293,7 | |
| - | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 293,5 | |
| - | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 292,4 | |
Pokaż wszystkich (18)
| - | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 290,2 | |
| - | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 289,4 | |
| - | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 289,3 | |
| - | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 283,5 | |
| - | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 281,5 | |
| - | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 276,5 | |
| - | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 264,5 | |
| - | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 233,6 | |
10m Karabin pneumatyczny 40 strzałów - młodzicy16 startów
sc-600a1488cd1de22b5f38043c| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 403,5 | |
| 2 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 399,2 | |
| 3 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 396 | |
| 4 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 392,8 | |
| 5 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 388,7 | |
| 6 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 386,8 | |
| 7 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 381 | |
| 8 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 378,7 | |
| 9 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 378,5 | |
| 10 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 374,4 | |
Pokaż wszystkich (16)
| 11 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 355,9 | |
| 12 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 354,3 | |
| 13 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 341,2 | |
| 14 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 314,2 | |
| 15 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 198 | |
| 16 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 185,6 | |
10m Karabin pneumatyczny 40 strzałów - młodziczki16 startów
sc-600a1488cd1de22b5f38043c| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 413,8 | |
| 2 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 406,6 | |
| 3 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 406,6 | |
| 4 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 397,5 | |
| 5 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 391,6 | |
| 6 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 388,6 | |
| 7 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 385,9 | |
| 8 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 385,6 | |
| 9 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 382,5 | |
| 10 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 378,8 | |
Pokaż wszystkich (16)
| 11 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 377,3 | |
| 12 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 374,3 | |
| 13 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 371,6 | |
| 14 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 371,4 | |
| 15 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 360,2 | |
| 16 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 348,6 | |
10m Pistolet pneumatyczny - młodzicy MIX10 startów
sc-600a1488cd1de22b5f38043c| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| - | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 272 | |
| - | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 270 | |
| - | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 267 | |
| - | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 261 | |
| - | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 254 | |
| - | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 239 | |
| - | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 219 | |
| - | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 218 | |
| - | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 205 | |
| - | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 193 | |
10m Pistolet pneumatyczny 40 strzałów - młodzicy15 startów
sc-600a1488cd1de22b5f38043c| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 368X: 6 | |
| 2 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 366X: 3 | |
| 3 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 356X: 2 | |
| 4 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 354X: 3 | |
| 5 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 351X: 4 | |
| 6 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 350X: 2 | |
| 7 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 345X: 4 | |
| 8 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 345X: 3 | |
| 9 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 322X: 3 | |
| 10 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 313X: 2 | |
Pokaż wszystkich (15)
| 11 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 291X: 0 | |
| 12 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 281X: 0 | |
| 13 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 270X: 3 | |
| 14 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 264X: 2 | |
| 15 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 258X: 0 | |
10m Pistolet pneumatyczny 40 strzałów - młodziczki18 startów
sc-600a1488cd1de22b5f38043c| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 364X: 5 | |
| 2 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 362X: 8 | |
| 3 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 362X: 6 | |
| 4 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 355X: 5 | |
| 5 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 354X: 3 | |
| 6 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 345X: 1 | |
| 7 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 340X: 3 | |
| 8 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 337X: 3 | |
| 9 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 332X: 2 | |
| 10 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 331X: 1 | |
Pokaż wszystkich (18)
| 11 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 328X: 2 | |
| 12 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 323X: 4 | |
| 13 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 299X: 3 | |
| 14 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 289X: 1 | |
| 15 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 284X: 1 | |
| 16 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 276X: 1 | |
| 17 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 259X: 0 | |
| 18 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 250X: 3 | |
25m Pistolet sportowy 30+30 strzałów - młodzicy10 startów
sc-600a1488cd1de22b5f38043c| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 563X: 11 | |
| 2 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 556X: 8 | |
| 3 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 541X: 8 | |
| 4 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 515X: 2 | |
| 5 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 511X: 5 | |
| 6 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 485X: 2 | |
| 7 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 475X: 4 | |
| 8 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 461X: 4 | |
| 9 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 347X: 0 | |
| 10 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 346X: 0 | |
25m Pistolet sportowy 30+30 strzałów - młodziczki18 startów
sc-600a1488cd1de22b5f38043c| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 536X: 4 | |
| 2 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 506X: 7 | |
| 3 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 506X: 4 | |
| 4 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 498X: 3 | |
| 5 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 490X: 4 | |
| 6 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 479X: 4 | |
| 7 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 457X: 4 | |
| 8 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 453X: 4 | |
| 9 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 445X: 3 | |
| 10 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 439X: 3 | |
Pokaż wszystkich (18)
| 11 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 437X: 3 | |
| 12 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 421X: 0 | |
| 13 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 411X: 1 | |
| 14 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 409X: 3 | |
| 15 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 328X: 0 | |
| 16 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 300X: 1 | |
| 17 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 300X: 0 | |
| 18 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 176X: 1 | |
25m Pistolet szybkostrzelny 2x30 strzałów - młodzicy12 startów
sc-600a1488cd1de22b5f38043c| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 542X: 11 | |
| 2 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 530X: 3 | |
| 3 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 498X: 3 | |
| 4 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 488X: 3 | |
| 5 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 481X: 3 | |
| 6 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 479X: 2 | |
| 7 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 445X: 5 | |
| 8 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 442X: 3 | |
| 9 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 414X: 3 | |
| 10 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 353X: 1 | |
Pokaż wszystkich (12)
| 11 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 310X: 0 | |
| 12 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 266X: 0 | |
50m Karabin sportowy 3x20 strzałów - młodzicy12 startów
sc-600a1488cd1de22b5f38043c| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 536X: 6 | |
| 2 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 533X: 8 | |
| 3 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 533X: 7 | |
| 4 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 528X: 9 | |
| 5 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 522X: 9 | |
| 6 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 520X: 9 | |
| 7 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 518X: 6 | |
| 8 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 504X: 4 | |
| 9 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 440X: 5 | |
| 10 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 437X: 4 | |
Pokaż wszystkich (12)
| 11 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 379X: 0 | |
| 12 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 188X: 0 | |
50m Karabin sportowy 3x20 strzałów - młodziczki15 startów
sc-600a1488cd1de22b5f38043c| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 584X: 32 | |
| 2 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 566X: 18 | |
| 3 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 549X: 12 | |
| 4 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 544X: 10 | |
| 5 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 538X: 8 | |
| 6 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 521X: 5 | |
| 7 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 519X: 7 | |
| 8 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 511X: 5 | |
| 9 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 509X: 6 | |
| 10 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 508X: 8 | |
Pokaż wszystkich (15)
| 11 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 492X: 5 | |
| 12 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 480X: 5 | |
| 13 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 475X: 4 | |
| 14 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 455X: 4 | |
| 15 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 411X: 3 | |
50m Karabin sportowy 40 strzałów leżąc - młodzicy10 startów
sc-600a1488cd1de22b5f38043c| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 399,6 | |
| 2 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 398,9 | |
| 3 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 397,8 | |
| 4 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 390,9 | |
| 5 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 389,2 | |
| 6 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 375,1 | |
| 7 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 371,3 | |
| 8 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 364,3 | |
| 9 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 359,2 | |
| 10 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 340,5 | |
50m Karabin sportowy 40 strzałów leżąc - młodziczki14 startów
sc-600a1488cd1de22b5f38043c| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 412,3 | |
| 2 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 407,7 | |
| 3 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 400,4 | |
| 4 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 397,8 | |
| 5 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 396,6 | |
| 6 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 395,7 | |
| 7 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 393,9 | |
| 8 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 385,6 | |
| 9 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 383,8 | |
| 10 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 381,9 | |
Pokaż wszystkich (14)
| 11 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 379,3 | |
| 12 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 373,7 | |
| 13 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 371,7 | |
| 14 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 365,4 | |
Wyniki drużynowe
Drużyny, pary mieszane i punktacje klubowe. Nazwiska zawodników pokazujemy skrótem.
10m Karabin pneumatyczny - młodzicy MIX9 wyników
| M. | Drużyna, klub | Wynik |
|---|
| 1 | ZAWISZA 1ZAWISZA Bydgoszcz | 617,1 |
| 2 | ZAWISZA 3ZAWISZA Bydgoszcz | 602,3 |
| 3 | ZAWISZA 2ZAWISZA Bydgoszcz | 592,7 |
| 4 | ZAWISZA 4ZAWISZA Bydgoszcz | 591,2 |
| 5 | ZAWISZA 5ZAWISZA Bydgoszcz | 583,7 |
| 6 | KS Kołobrzeg | 582,6 |
| 7 | ZAWISZA 6ZAWISZA Bydgoszcz | 577 |
| 8 | ZAWISZA 7ZAWISZA Bydgoszcz | 553,8 |
| 9 | FLOTA Gdynia | 510,1 |
10m Pistolet pneumatyczny - młodzicy MIX5 wyników
| M. | Drużyna, klub | Wynik |
|---|
| 1 | ZAWISZA 1ZAWISZA Bydgoszcz | 539 |
| 2 | KS Kołobrzeg | 479 |
| 3 | FLOTA Gdynia | 463 |
| 4 | GROT Puck | 459 |
| 5 | ZAWISZA 2ZAWISZA Bydgoszcz | 458 |
Punktacja klubowa11 wyników
| M. | Drużyna, klub | Wynik |
|---|
| 1 | ZAWISZA Bydgoszcz | 165 |
| 2 | FLOTA Gdynia | 28 |
| 3 | KS Kołobrzeg | 19 |
| 4 | GROT Puck | 16 |
| 5 | TARCZA Goleniów | 13 |
| 6 | FLOTA Elbląg | 7 |
| 7 | REGALICA Gryfino | 6 |
| 8 | GRYF SŁUPSKI Słupsk | 3 |
| 9 | DZIESIĄTKA Kartuzy | 3 |
| 10 | LIDER-AMICUS Lębork | 2 |
Pokaż wszystkich (11)
Punktacja wojewódzka4 wyniki
| M. | Drużyna, klub | Wynik |
|---|
| 1 | kujawsko-pomorskie | 165 |
| 2 | pomorskie | 52 |
| 3 | zachodniopomorskie | 38 |
| 4 | warmińsko-mazurskie | 7 |
Znalazłeś siebie? W Scorun Shooter zobaczysz pełne wyniki swojego startu, miejsce w klasie, „lepiej niż X% stawki”, a start sam doliczy się do licencji.
Pobierz Shootera
Źródło: wyniki: PZSS (pobrane 5 listopada 2026). · Zgłoś błąd w wyniku
Wszystkie wyniki · Kalendarz zawodów