Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych
Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych - 14 lipca 2026. Zawody zakończone. Wyniki: 9 konkurencji, 265 startów.
- Termin
- 14 lipca 2026
- Status
- zakończone, wyniki są
Wyniki
Zawodnicy spoza Scoruna widoczni z inicjałami. Twój start? Kliknij „To Ty?”.
10m Karabin pneumatyczny MIX34 starty
| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|---|---|---|
| - | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 312,2 | |
| - | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 311,8 | |
| - | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 311 | |
| - | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 309,6 | |
| - | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 309 | |
| - | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 308,4 | |
| - | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 307,7 | |
| - | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 307,7 | |
| - | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 306,1 | |
| - | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 305,9 |
Pokaż wszystkich (34)
| - | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 305,8 | |
| - | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 305,4 | |
| - | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 303,7 | |
| - | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 303,7 | |
| - | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 303,5 | |
| - | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 303,3 | |
| - | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 302,8 | |
| - | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 302,6 | |
| - | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 302,2 | |
| - | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 302 | |
| - | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 301,1 | |
| - | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 300,5 | |
| - | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 300,1 | |
| - | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 299,4 | |
| - | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 298,2 | |
| - | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 298 | |
| - | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 296,7 | |
| - | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 295,9 | |
| - | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 295,9 | |
| - | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 293,9 | |
| - | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 291,3 | |
| - | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 288,6 | |
| - | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 288,2 | |
| - | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 288,2 |
10m Pistolet pneumatyczny MIX52 starty
| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|---|---|---|
| - | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 282X: 5 | |
| - | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 281X: 10 | |
| - | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 280X: 4 | |
| - | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 280X: 6 | |
| - | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 279X: 3 | |
| - | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 278X: 4 | |
| - | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 276X: 4 | |
| - | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 274X: 6 | |
| - | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 273X: 2 | |
| - | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 272X: 4 |
Pokaż wszystkich (52)
| - | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 272X: 5 | |
| - | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 272X: 6 | |
| - | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 272X: 5 | |
| - | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 271X: 1 | |
| - | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 271X: 6 | |
| - | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 270X: 4 | |
| - | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 269X: 2 | |
| - | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 269X: 1 | |
| - | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 269X: 3 | |
| - | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 269X: 6 | |
| - | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 268X: 3 | |
| - | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 267X: 5 | |
| - | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 267X: 5 | |
| - | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 267X: 2 | |
| - | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 267X: 2 | |
| - | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 267X: 1 | |
| - | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 266X: 2 | |
| - | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 266X: 3 | |
| - | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 265X: 3 | |
| - | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 265X: 2 | |
| - | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 265X: 5 | |
| - | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 264X: 4 | |
| - | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 264X: 2 | |
| - | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 263X: 3 | |
| - | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 263X: 0 | |
| - | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 262X: 4 | |
| - | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 262X: 2 | |
| - | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 262X: 1 | |
| - | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 262X: 3 | |
| - | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 261X: 4 | |
| - | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 261X: 1 | |
| - | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 258X: 2 | |
| - | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 258X: 3 | |
| - | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 253X: 2 | |
| - | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 250X: 2 | |
| - | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 249X: 2 | |
| - | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 243X: 0 | |
| - | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 242X: 6 | |
| - | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 241X: 0 | |
| - | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 241X: 2 | |
| - | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 234X: 0 | |
| - | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 233X: 2 |
25m Pistolet sportowy 30+30 - Juniorzy młodsi (klasyfikacja indywidualna)44 starty
| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|---|---|---|
| 1 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 574X: 13 | |
| 2 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 567X: 12 | |
| 3 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 562X: 12 | |
| 4 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 562X: 11 | |
| 5 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 548X: 4 | |
| 6 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 545X: 8 | |
| 7 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 545X: 6 | |
| 8 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 541X: 8 | |
| 9 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 539X: 7 | |
| 10 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 538X: 4 |
Pokaż wszystkich (44)
| 11 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 535X: 11 | |
| 12 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 533X: 9 | |
| 13 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 532X: 6 | |
| 14 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 531X: 8 | |
| 15 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 531X: 4 | |
| 16 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 528X: 8 | |
| 17 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 526X: 8 | |
| 18 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 523X: 9 | |
| 19 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 523X: 5 | |
| 20 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 523X: 4 | |
| 21 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 523X: 2 | |
| 22 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 522X: 4 | |
| 23 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 520X: 4 | |
| 24 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 513X: 6 | |
| 25 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 509X: 5 | |
| 26 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 509X: 3 | |
| 27 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 508X: 5 | |
| 28 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 507X: 7 | |
| 29 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 506X: 6 | |
| 30 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 503X: 2 | |
| 31 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 498X: 4 | |
| 32 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 497X: 2 | |
| 33 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 491X: 4 | |
| 34 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 488X: 4 | |
| 35 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 488X: 1 | |
| 36 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 487X: 6 | |
| 37 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 487X: 1 | |
| 38 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 486X: 2 | |
| 39 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 484X: 2 | |
| 40 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 481X: 2 | |
| 41 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 480X: 5 | |
| 42 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 464X: 2 | |
| 43 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 463X: 2 | |
| 44 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 459X: 0 |
25m Pistolet sportowy 30+30 - Juniorzy młodsi (klasyfikacja zespołowa)11 startów
| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|---|---|---|
| - | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 562X: 12 | |
| - | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 562X: 11 | |
| - | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 531X: 8 | |
| - | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 523X: 4 | |
| - | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 523X: 5 | |
| - | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 507X: 7 | |
| - | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 488X: 1 | |
| - | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 488X: 4 | |
| - | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 484X: 2 | |
| - | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 481X: 2 |
Pokaż wszystkich (11)
| - | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 463X: 2 |
50m Karabin dowolny 60 leżąc - Juniorki młodsze (klasyfikacja indywidualna)48 startów
| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|---|---|---|
| 1 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 619,2 | |
| 2 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 612,3 | |
| 3 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 610,9 | |
| 4 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 609,9 | |
| 5 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 609,7 | |
| 6 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 608,2 | |
| 7 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 608,2 | |
| 8 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 607,9 | |
| 9 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 607,8 | |
| 10 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 607,1 |
Pokaż wszystkich (48)
| 11 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 603,7 | |
| 12 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 603,6 | |
| 13 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 603,2 | |
| 14 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 602,9 | |
| 15 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 602,3 | |
| 16 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 601,7 | |
| 17 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 600,2 | |
| 18 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 599,9 | |
| 19 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 599,5 | |
| 20 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 599,3 | |
| 21 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 599 | |
| 22 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 599 | |
| 23 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 596,9 | |
| 24 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 595,1 | |
| 25 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 592,4 | |
| 26 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 592,2 | |
| 27 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 591 | |
| 28 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 590,5 | |
| 29 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 588,7 | |
| 30 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 588,7 | |
| 31 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 588,5 | |
| 32 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 588,1 | |
| 33 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 587,3 | |
| 34 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 585,6 | |
| 35 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 584,4 | |
| 36 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 584,3 | |
| 37 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 583,9 | |
| 38 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 582,5 | |
| 39 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 581 | |
| 40 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 578,9 | |
| 41 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 576,6 | |
| 42 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 576 | |
| 43 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 575 | |
| 44 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 571,7 | |
| 45 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 570,7 | |
| 46 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 567,9 | |
| 47 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 567,1 | |
| 48 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 513,3 |
50m Karabin dowolny 60 leżąc - Juniorki młodsze (klasyfikacja zespołowa)21 startów
| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|---|---|---|
| - | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 619,2 | |
| - | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 610,9 | |
| - | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 608,2 | |
| - | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 608,2 | |
| - | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 603,7 | |
| - | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 603,6 | |
| - | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 602,3 | |
| - | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 601,7 | |
| - | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 600,2 | |
| - | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 599,9 |
Pokaż wszystkich (21)
| - | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 599,5 | |
| - | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 595,1 | |
| - | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 592,4 | |
| - | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 591 | |
| - | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 588,7 | |
| - | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 588,5 | |
| - | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 584,3 | |
| - | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 583,9 | |
| - | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 582,5 | |
| - | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 578,9 | |
| - | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 570,7 |
50m Karabin dowolny 60 leżąc - Juniorzy młodsi (klasyfikacja indywidualna)26 startów
| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|---|---|---|
| 1 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 617,6 | |
| 2 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 615,2 | |
| 3 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 614,2 | |
| 4 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 614,2 | |
| 5 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 611,4 | |
| 6 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 611,3 | |
| 7 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 608,8 | |
| 8 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 608,7 | |
| 9 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 608 | |
| 10 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 604,9 |
Pokaż wszystkich (26)
| 11 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 604,7 | |
| 12 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 604,4 | |
| 13 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 603,8 | |
| 14 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 602,2 | |
| 15 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 601,7 | |
| 16 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 598,1 | |
| 17 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 596,7 | |
| 18 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 595,7 | |
| 19 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 594,8 | |
| 20 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 592,2 | |
| 21 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 585,5 | |
| 22 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 585 | |
| 23 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 579,3 | |
| 24 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 576,5 | |
| 25 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 574 | |
| 26 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 574 |
50m Karabin dowolny 60 leżąc - Juniorzy młodsi (klasyfikacja zespołowa)15 startów
| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|---|---|---|
| - | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 617,6 | |
| - | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 614,2 | |
| - | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 611,4 | |
| - | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 611,3 | |
| - | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 608,7 | |
| - | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 608 | |
| - | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 604,9 | |
| - | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 604,7 | |
| - | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 603,8 | |
| - | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 601,7 |
Pokaż wszystkich (15)
| - | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 596,7 | |
| - | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 595,7 | |
| - | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 594,8 | |
| - | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 592,2 | |
| - | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 576,5 |
50m Pistolet dowolny 40 - Juniorzy młodsi (klasyfikacja indywidualna)14 startów
| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|---|---|---|
| 1 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 377X: 9 | |
| 2 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 352X: 5 | |
| 3 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 348X: 3 | |
| 4 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 348X: 2 | |
| 5 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 335X: 2 | |
| 6 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 332X: 0 | |
| 7 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 327X: 3 | |
| 8 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 325X: 1 | |
| 9 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 319X: 1 | |
| 10 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 314X: 2 |
Pokaż wszystkich (14)
| 11 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 312X: 1 | |
| 12 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 304X: 0 | |
| 13 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 297X: 2 | |
| 14 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 286X: 0 |
Znalazłeś siebie? W Scorun Shooter zobaczysz pełne wyniki swojego startu, miejsce w klasie, „lepiej niż X% stawki”, a start sam doliczy się do licencji.
Pobierz ShooteraŹródło: wyniki: PZSS (pobrane 22 października 2026). · Zgłoś błąd w wyniku