Mistrzostwa Strefowe - Eliminacje do FOOM, Strefa C (Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie, Świętokrzyskie)
Mistrzostwa Strefowe - Eliminacje do FOOM, Strefa C (Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie, Świętokrzyskie) - 20 czerwca 2025. Zawody zakończone. Wyniki: 11 konkurencji, 123 starty.
- Termin
- 20 czerwca 2025
- Status
- zakończone, wyniki są
Wyniki
Zawodnicy spoza Scoruna widoczni z inicjałami. Twój start? Kliknij „To Ty?”.
10 m: Karabin pneumatyczny 50 strzałów (Kpn 50) - Juniorki młodsze14 startów
sc-7bcf40c036aef01159fe6b99| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 515,5 | |
| 2 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 514,4 | |
| 3 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 512,5 | |
| 4 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 511,9 | |
| 5 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 510,9 | |
| 6 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 506,5 | |
| 7 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 497,3 | |
| 8 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 496,5 | |
| 9 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 494,6 | |
| 10 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 492 | |
Pokaż wszystkich (14)
| 11 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 486,5 | |
| 12 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 469,1 | |
| 13 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 466,4 | |
| - | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 470 | |
10 m: Karabin pneumatyczny 50 strzałów (Kpn 50) - Juniorzy młodsi9 startów
sc-7bcf40c036aef01159fe6b99| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 510,2 | |
| 2 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 506,6 | |
| 3 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 501,3 | |
| 4 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 501,1 | |
| 5 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 494,1 | |
| 6 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 485,2 | |
| 7 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 479,2 | |
| 8 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 479,1 | |
| 9 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 478,3 | |
10 m: Pistolet pneumatyczny 50 strzałów (Ppn 50) - Juniorki młodsze15 startów
sc-7bcf40c036aef01159fe6b99| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 460X: 13 | |
| 2 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 449X: 6 | |
| 3 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 445X: 3 | |
| 4 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 441X: 4 | |
| 5 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 437X: 6 | |
| 6 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 427X: 6 | |
| 7 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 427X: 3 | |
| 8 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 426X: 7 | |
| 9 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 423X: 3 | |
| 10 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 418X: 3 | |
Pokaż wszystkich (15)
| 11 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 418X: 2 | |
| 12 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 410X: 4 | |
| 13 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 393X: 1 | |
| 14 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 391X: 3 | |
| 15 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 345 | |
10 m: Pistolet pneumatyczny 50 strzałów (Ppn 50) - Juniorzy młodsi19 startów
sc-7bcf40c036aef01159fe6b99| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 472X: 11 | |
| 2 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 464X: 8 | |
| 3 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 462X: 9 | |
| 4 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 462X: 8 | |
| 5 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 461X: 6 | |
| 6 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 452X: 4 | |
| 7 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 447X: 7 | |
| 8 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 441X: 6 | |
| 9 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 437X: 5 | |
| 10 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 431X: 3 | |
Pokaż wszystkich (19)
| 11 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 429X: 6 | |
| 12 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 426X: 4 | |
| 13 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 423X: 3 | |
| 14 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 418X: 4 | |
| 15 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 417X: 1 | |
| 16 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 394X: 2 | |
| 17 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 392X: 3 | |
| 18 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 391X: 3 | |
| 19 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 369X: 2 | |
25 m: Pistolet sportowy 30+30 strzałów (Psp 30+30) - Juniorki młodsze9 startów
sc-7bcf40c036aef01159fe6b99| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 539X: 11 | |
| 2 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 521X: 4 | |
| 3 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 505X: 5 | |
| 4 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 495X: 2 | |
| 5 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 489X: 6 | |
| 6 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 458X: 1 | |
| 7 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 435X: 1 | |
| 8 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 430X: 3 | |
| 9 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 319 | |
25 m: Pistolet sportowy 30+30 strzałów (Psp 30+30) - Juniorzy młodsi13 startów
sc-7bcf40c036aef01159fe6b99| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 562X: 9 | |
| 2 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 547X: 8 | |
| 3 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 540X: 12 | |
| 4 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 535X: 4 | |
| 5 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 533X: 11 | |
| 6 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 525X: 5 | |
| 7 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 511X: 5 | |
| 8 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 509X: 4 | |
| 9 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 500X: 8 | |
| 10 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 480X: 3 | |
Pokaż wszystkich (13)
| 11 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 465X: 2 | |
| 12 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 447X: 3 | |
| 13 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 395X: 4 | |
25 m: Pistolet szybkostrzelny 2x30 strzałów (Psz 2x30) - Juniorzy młodsi8 startów
sc-7bcf40c036aef01159fe6b99| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 525X: 5 | |
| 2 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 521X: 4 | |
| 3 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 497X: 7 | |
| 4 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 480X: 3 | |
| 5 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 475X: 5 | |
| 6 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 473X: 4 | |
| 7 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 460X: 1 | |
| 8 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 419X: 1 | |
50 m: Karabin sportowy 3x20 strzałów (Ksp 3x20) - Juniorki młodsze11 startów
sc-7bcf40c036aef01159fe6b99| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 564X: 20 | |
| 2 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 554X: 17 | |
| 3 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 552X: 16 | |
| 4 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 551X: 12 | |
| 5 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 545X: 15 | |
| 6 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 540X: 6 | |
| 7 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 537X: 7 | |
| 8 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 526X: 9 | |
| 9 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 515X: 7 | |
| 10 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 480X: 5 | |
Pokaż wszystkich (11)
| 11 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 465 | |
50 m: Karabin sportowy 3x20 strzałów (Ksp 3x20) - Juniorzy młodsi9 startów
sc-7bcf40c036aef01159fe6b99| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 559X: 15 | |
| 2 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 557X: 13 | |
| 3 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 555X: 12 | |
| 4 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 549X: 10 | |
| 5 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 537X: 10 | |
| 6 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 533X: 11 | |
| 7 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 522X: 7 | |
| 8 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 518X: 13 | |
| 9 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 492X: 3 | |
50 m: Karabin sportowy 60 strzałów leżąc (Ksp 60L) - Juniorki młodsze9 startów
sc-7bcf40c036aef01159fe6b99| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 606,7 | |
| 2 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 605,3 | |
| 3 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 604,7 | |
| 4 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 598,3 | |
| 5 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 584,9 | |
| 6 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 574,5 | |
| 7 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 571,6 | |
| 8 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 568,2 | |
| 9 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 539,7 | |
50 m: Karabin sportowy 60 strzałów leżąc (Ksp 60L) - Juniorzy młodsi7 startów
sc-7bcf40c036aef01159fe6b99| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 603,9 | |
| 2 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 601 | |
| 3 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 595,7 | |
| 4 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 590,5 | |
| 5 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 582,9 | |
| 6 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 555,6 | |
| 7 | Zawodnik (młodzież)dane chronione | 543,9 | |
Znalazłeś siebie? W Scorun Shooter zobaczysz pełne wyniki swojego startu, miejsce w klasie, „lepiej niż X% stawki”, a start sam doliczy się do licencji.
Pobierz Shootera
Źródło: wyniki: PZSS (pobrane 19 października 2026). · Zgłoś błąd w wyniku
Wszystkie wyniki · Kalendarz zawodów