Mistrzostwa Wielkopolski Strzelba IPSC L.2
Mistrzostwa Wielkopolski Strzelba IPSC L.2 - 11 września 2026. Zawody zakończone. Wyniki: 1 konkurencja, 118 startów.
- Termin
- 11 września 2026
- Status
- zakończone, wyniki są
Wyniki
Zawodnicy spoza Scoruna widoczni z inicjałami. Twój start? Kliknij „To Ty?”.
Mistrzostwa Wielkopolski Strzelba IPSC L.2118 startów
| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|---|---|---|
| 1 | Ja... Sz...KROKUS Nowy Sącz | 100 | To Ty? |
| 1 | Sk... Ma...UR Jawor | 100 | To Ty? |
| 1 | Ni... Pi...PROELIA Warszawa | 100 | To Ty? |
| 1 | Do... Zu...BRASS Gorzów Wlkp. | 100 | To Ty? |
| 1 | Bo... Mi...HALINKA ARMS Jawiszowice | 100 | To Ty? |
| 1 | Ta... Ma...LEGIA Warszawa | 100 | To Ty? |
| 1 | Fl... Pi...ZKS Warszawa | 100 | To Ty? |
| 1 | Ja... Sy...KALIBER 30 Dawidy Bankowe | 100 | To Ty? |
| 1 | Ka... An...TARCZA Poznań | 100 | To Ty? |
| 1 | Pi... Ma...ARSENAŁ Kraków | 100 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (118)
| 2 | Za... Kr...PROELIA Warszawa | 99,77 | To Ty? |
| 2 | Mi... Ra...LEGION Tarnów | 99,23 | To Ty? |
| 2 | St... Kr...PERUN Luboń | 99,02 | To Ty? |
| 2 | Ni... Ma...PROELIA Warszawa | 97,74 | To Ty? |
| 2 | Ri... Pi...VALKIRIA Leszno | 93,28 | To Ty? |
| 2 | Ka... Pi...ZKS Warszawa | 93,17 | To Ty? |
| 2 | Bu... Da...LEGION Tarnów | 91,3 | To Ty? |
| 2 | Pa... Ka...EXPERT Jaworzno | 84,04 | To Ty? |
| 2 | Bo... Pi...ZKS Warszawa | 80,4 | To Ty? |
| 3 | Do... Gr...BRASS Gorzów Wlkp. | 99,22 | To Ty? |
| 3 | Wi... Pi...SNAJPER Mrągowo | 94,4 | To Ty? |
| 3 | Ma... Pr...ARSENAŁ Kraków | 92,4 | To Ty? |
| 3 | Pi... Ma...ARSENAŁ Kraków | 90,28 | To Ty? |
| 3 | Ma... Ma...STRZELEC Jelenia Góra | 89,15 | To Ty? |
| 3 | Za... To...SWKS Warka | 86,15 | To Ty? |
| 3 | Ko... An...ARDEA Gdańsk | 83,36 | To Ty? |
| 3 | Ko... Ma...ZKS Warszawa | 77,89 | To Ty? |
| 4 | St... Le...NSS Czarnków | 95,96 | To Ty? |
| 4 | Ze... Ka...KOBE Pawłów | 93,28 | To Ty? |
| 4 | Bi... Ba...GROT Płock | 92,2 | To Ty? |
| 4 | Ja... Sz...KROKUS Nowy Sącz | 88,23 | To Ty? |
| 4 | Du... Ba...DEFENDU Poznań | 84,16 | To Ty? |
| 4 | Ci... To...SSK Pszczyna | 83,2 | To Ty? |
| 5 | Gr... Gr...ARSENAŁ Kraków | 89,9 | To Ty? |
| 5 | Ja... Sy...KALIBER 30 Dawidy Bankowe | 89,58 | To Ty? |
| 5 | Ko... Ar...SHADOW Mosina | 86,73 | To Ty? |
| 5 | Ni... Pi...PROELIA Warszawa | 80,91 | To Ty? |
| 5 | Oz... Ma...RENEGACI Bytkowo | 79,05 | To Ty? |
| 5 | Sz... To...GROT Płock | 78,32 | To Ty? |
| 5 | Pi... Ar...STS Szczecin | 75,33 | To Ty? |
| 6 | Mi... Le...RENEGACI Bytkowo | 88,71 | To Ty? |
| 6 | Mo... Ro...ARSENAŁ Kraków | 88,25 | To Ty? |
| 6 | St... Ad...COLT Łódź | 81,96 | To Ty? |
| 6 | Za... Kr...PROELIA Warszawa | 80,72 | To Ty? |
| 6 | Ma... Jo...TARCZA Poznań | 74,93 | To Ty? |
| 6 | Sy... Ja...PROELIA Warszawa | 66,52 | To Ty? |
| 7 | Sz... Ma...STRZELEC Jelenia Góra | 87,26 | To Ty? |
| 7 | Do... Gr...BRASS Gorzów Wlkp. | 80,28 | To Ty? |
| 7 | Ko... Kr...COMBAT SHOOTING Knyszyn | 74,5 | To Ty? |
| 7 | Ko... Da...GROT Płock | 59,67 | To Ty? |
| 8 | Es... Ba...STRZELEC Jelenia Góra | 86,59 | To Ty? |
| 8 | Za... Ba...ZSD Kraków | 78,34 | To Ty? |
| 8 | St... Le...NSS Czarnków | 77,64 | To Ty? |
| 8 | Pa... Ka...EXPERT Jaworzno | 74,15 | To Ty? |
| 8 | Sz... Ma...POLIGON DRAWSKI Oleszno | 56 | To Ty? |
| 9 | Wi... Ka...UR Jawor | 85,9 | To Ty? |
| 9 | Li... Pa...ARDEA Gdańsk | 77,84 | To Ty? |
| 9 | Ka... An...TARCZA Poznań | 74,91 | To Ty? |
| 9 | Ko... An...ARDEA Gdańsk | 73,54 | To Ty? |
| 9 | Mi... Ma...PTS Płock | 54,25 | To Ty? |
| 10 | Ta... Ma...ARSENAŁ Kraków | 84,22 | To Ty? |
| 10 | La... Pe...IPSC Czech Republic | 74,48 | To Ty? |
| 10 | Ci... To...SSK Pszczyna | 73,4 | To Ty? |
| 10 | Gr... Gr...ARSENAŁ Kraków | 72,74 | To Ty? |
| 11 | Ri... Pi...VALKIRIA Leszno | 83,56 | To Ty? |
| 11 | Mi... Le...RENEGACI Bytkowo | 71,78 | To Ty? |
| 12 | No... Pr...HUSARZ Tułowice | 79,08 | To Ty? |
| 12 | Ro... Ma...KALIBER 30 Dawidy Bankowe | 73,7 | To Ty? |
| 12 | Ko... Ro...DWÓR GRUNWALDZKI Poznań | 69,87 | To Ty? |
| 13 | Do... Zu...BRASS Gorzów Wlkp. | 78,1 | To Ty? |
| 13 | Gr... Gr...UR Jawor | 72,45 | To Ty? |
| 13 | Ku... Er...RENEGACI Bytkowo | 67,5 | To Ty? |
| 14 | Za... To...SWKS Warka | 77,17 | To Ty? |
| 14 | Mi... Ma...UR Jawor | 65,97 | To Ty? |
| 15 | Oś... Pa...UR Jawor | 77,15 | To Ty? |
| 15 | Mi... Wi...UR Jawor | 70,41 | To Ty? |
| 15 | Kl... Kr...TARCZA Poznań | 64,12 | To Ty? |
| 16 | Os... Ra...UR Jawor | 69,9 | To Ty? |
| 16 | Sz... Ad...STS Szczecin | 60,84 | To Ty? |
| 17 | Ni... Ma...PROELIA Warszawa | 76,33 | To Ty? |
| 17 | Po... Wo...STS Szczecin | 58,77 | To Ty? |
| 18 | Sz... Ma...STS Szczecin | 65,02 | To Ty? |
| 18 | Bo... Je...HONOR Wolsztyn | 55,46 | To Ty? |
| 19 | Sn... Ma...ARSENAŁ Kraków | 72,84 | To Ty? |
| 19 | Bo... Pi...ZKS Warszawa | 64,99 | To Ty? |
| 19 | Pi... Pa...1. SKS Ściechów | 54,32 | To Ty? |
| 20 | Ha... Ka...ARSENAŁ Kraków | 72,77 | To Ty? |
| 20 | Ko... Ma...ZKS Warszawa | 62,96 | To Ty? |
| 20 | Pr... Pi...RENEGACI Bytkowo | 54,05 | To Ty? |
| 21 | Pa... Da...PTS Płock | 71,11 | To Ty? |
| 21 | Pa... Ar...AMATOR Wrocław | 56,07 | To Ty? |
| 22 | Pi... Mi...STS Szczecin | 70,75 | To Ty? |
| 22 | Sz... Ja...TARCZA Poznań | 53,3 | To Ty? |
| 23 | Ży... Gr...ARSENAŁ Kraków | 70,56 | To Ty? |
| 23 | To... Ir...AMATOR Wrocław | 52,74 | To Ty? |
| 24 | Sz... To...GROT Płock | 70,16 | To Ty? |
| 25 | Ta... Ma...GROT Płock | 68,88 | To Ty? |
| 26 | Sz... Ma...STS Szczecin | 67,52 | To Ty? |
| 27 | Ri... Ma...CEL Góra | 66,8 | To Ty? |
| 28 | Ro... Pi...STS Szczecin | 66,49 | To Ty? |
| 29 | Ja... Ba...TARCZA Poznań | 65,71 | To Ty? |
| 30 | La... Mi...DEFENDU Poznań | 65,54 | To Ty? |
| 31 | Ga... Sz...TARCZA Poznań | 63,74 | To Ty? |
| 32 | Bo... An...TARCZA Poznań | 63,68 | To Ty? |
| 33 | Dr... Gr...WIG Gniezno | 62,98 | To Ty? |
| 34 | Ma... Mi...ARSENAŁ Kraków | 62,87 | To Ty? |
| 35 | Fo... Pi...GRAJCAR Police | 62,6 | To Ty? |
| 36 | Ro... Mi...ARDEA Gdańsk | 60,53 | To Ty? |
| 37 | Zm... Ba...UR Jawor | 60,28 | To Ty? |
| 38 | Sy... Ja...PROELIA Warszawa | 59,58 | To Ty? |
| 39 | Ma... Mo...ARDEA Gdańsk | 56,64 | To Ty? |
| 40 | Ko... Da...GROT Płock | 53,45 | To Ty? |
| 41 | Ki... Ma...TARCZA Poznań | 50,61 | To Ty? |
| 42 | Sz... Ma...POLIGON DRAWSKI Oleszno | 50,16 | To Ty? |
| 43 | Mi... Ma...PTS Płock | 48,59 | To Ty? |
| 44 | Gr... Pr...CZAK Wałbrzych | 46,87 | To Ty? |
| 45 | Cz... Se...NIECZAJNA Złotniki L-L-43770 | 46,32 | To Ty? |
| 46 | Pr... Ma...UR Jawor | 39,14 | To Ty? |
Znalazłeś siebie? W Scorun Shooter zobaczysz pełne wyniki swojego startu, miejsce w klasie, „lepiej niż X% stawki”, a start sam doliczy się do licencji.
Pobierz ShooteraŹródło: wyniki: PZSS (pobrane 5 października 2026). · Zgłoś błąd w wyniku