Modlin Cup 3/2025
Modlin Cup 3/2025 - 31 sierpnia 2025, mazowieckie. Zawody zakończone. Wyniki: 7 konkurencji, 110 startów.
- Termin
- 31 sierpnia 2025
- Województwo
- mazowieckie
- Organizator
- Zbrojownia Modlin
- Status
- zakończone, wyniki są
Wyniki
Zawodnicy spoza Scoruna widoczni z inicjałami. Twój start? Kliknij „To Ty?”.
3GUN OPEN21 startów
sc-3174ba39e6d864358b277b51| M. | Zawodnik, klub | Czas | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Bo... Ba...- | 27,62 s | To Ty? |
| 2 | Ma... Ja...- | 30,30 s | To Ty? |
| 3 | Ło... Kr...- | 30,77 s | To Ty? |
| 4 | Ok... Ma...- | 38,68 s | To Ty? |
| 5 | Bo... Ce...- | 39,64 s | To Ty? |
| 6 | Za... Pa...- | 39,95 s | To Ty? |
| 7 | Wi... To...- | 44,80 s | To Ty? |
| 8 | Za... Ma...- | 45,20 s | To Ty? |
| 9 | Be... Sł...- | 52,24 s | To Ty? |
| 10 | Ok... Al...- | 57,51 s | To Ty? |
Pokaż wszystkich (21)
| 11 | Tu... Ma...- | 54,19 s | To Ty? |
| 12 | Wr... Ta...- | 34,40 s | To Ty? |
| 13 | Pr... Ko...- | 37,90 s | To Ty? |
| 14 | Mi... Wa...- | 70,69 s | To Ty? |
| 15 | Ko... An...- | 75,03 s | To Ty? |
| 16 | Kr... Wo...- | 90,65 s | To Ty? |
| 17 | Wa... Kr...- | 90,67 s | To Ty? |
| 18 | Pr... Ma...- | 82,85 s | To Ty? |
| 19 | Ko... Ja...- | 91,37 s | To Ty? |
| 20 | Ot... Ma...- | 115,32 s | To Ty? |
| 21 | Zu... Ma...- | 115,56 s | To Ty? |
3GUN STANDARD19 startów
sc-3174ba39e6d864358b277b51| M. | Zawodnik, klub | Czas | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Bo... Ba...- | 35,84 s | To Ty? |
| 2 | Bo... Ce...- | 42,73 s | To Ty? |
| 3 | Tu... Ma...- | 47,56 s | To Ty? |
| 4 | Wr... Ta...- | 37,99 s | To Ty? |
| 5 | Ok... Ma...- | 50,31 s | To Ty? |
| 6 | Ko... Pr...- | 60,37 s | To Ty? |
| 7 | Mi... Wa...- | 60,81 s | To Ty? |
| 8 | Ce... Ja...AQUILA | 64,27 s | To Ty? |
| 9 | Wa... Kr...- | 65,12 s | To Ty? |
| 10 | Pr... Ko...- | 40,19 s | To Ty? |
Pokaż wszystkich (19)
KBZ (10/13) 50m17 startów
sc-3174ba39e6d864358b277b51| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 27 | Ok... Da...- | 62X: 0 | To Ty? |
| 34 | Kr... Do...- | 43X: 0 | To Ty? |
| 35 | Zu... Ma...- | 42X: 0 | To Ty? |
| 36 | Za... Ro...- | 40X: 0 | To Ty? |
| 38 | Za... Jo...- | 34X: 0 | To Ty? |
| 39 | Ru... Kr...- | 32X: 0 | To Ty? |
| 40 | Ga... Zd...AQUILA | 30X: 1 | To Ty? |
| 41 | Go... Gr...- | 29X: 0 | To Ty? |
| 42 | Ko... An...- | 26X: 0 | To Ty? |
| 43 | Kr... Wo...- | 25X: 0 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (17)
KCZ (10/13) 100m6 startów
sc-3174ba39e6d864358b277b51| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 37 | Zu... Ma...- | 57X: 0 | To Ty? |
| 40 | Ga... Zd...AQUILA | 51X: 0 | To Ty? |
| 44 | Ko... Ra...- | 42X: 0 | To Ty? |
| 46 | Me... Ja...- | 10X: 0 | To Ty? |
| 47 | Ko... Fi...- | 3X: 0 | To Ty? |
| 48 | Ja... Sz...- | 0X: 0 | To Ty? |
PBZ(10/13) 25m16 startów
sc-3174ba39e6d864358b277b51| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 35 | Fa... Iw...- | 71X: 0 | To Ty? |
| 41 | Żb... Ma...- | 64X: 0 | To Ty? |
| 44 | Go... Gr...- | 53X: 0 | To Ty? |
| 50 | Wr... Ta...- | 43X: 0 | To Ty? |
| 51 | Kr... Wo...- | 38X: 0 | To Ty? |
| 52 | Ko... Ja...- | 38X: 0 | To Ty? |
| 53 | Ru... Kr...- | 37X: 0 | To Ty? |
| 54 | Le... Lo...- | 37X: 0 | To Ty? |
| 55 | Ok... Al...- | 35X: 0 | To Ty? |
| 56 | Ko... Pa...- | 29X: 0 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (16)
PCZ (10/13) 25m20 startów
sc-3174ba39e6d864358b277b51| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 37 | Ko... Ja...- | 63X: 0 | To Ty? |
| 47 | Cz... Da...- | 52X: 0 | To Ty? |
| 48 | Go... Ol...- | 50X: 0 | To Ty? |
| 49 | Kr... Do...- | 49X: 0 | To Ty? |
| 50 | Ok... Ma...- | 49X: 0 | To Ty? |
| 51 | Ko... Pa...- | 49X: 0 | To Ty? |
| 53 | Ko... Ce...- | 44X: 0 | To Ty? |
| 54 | Go... Gr...- | 42X: 0 | To Ty? |
| 55 | Kr... Wo...- | 42X: 0 | To Ty? |
| 57 | Pr... Ma...- | 41X: 0 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (20)
Strzelba 25 (5/6) 25m11 startów
sc-3174ba39e6d864358b277b51| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 5 | Bo... Ce...- | 46X: 2 | To Ty? |
| 39 | Ko... Ra...- | 30X: 1 | To Ty? |
| 40 | Mi... Wa...- | 30X: 0 | To Ty? |
| 41 | Za... Ro...- | 26X: 0 | To Ty? |
| 43 | Le... Lo...- | 22X: 0 | To Ty? |
| 44 | Za... Jo...- | 21X: 0 | To Ty? |
| 45 | Ko... Mi...- | 21X: 0 | To Ty? |
| 46 | Ma... Wi...- | 16X: 0 | To Ty? |
| 47 | Ko... Fi...- | 13X: 0 | To Ty? |
| 48 | Sa... Ro...- | 12X: 0 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (11)
Znalazłeś siebie? W Scorun Shooter zobaczysz pełne wyniki swojego startu, miejsce w klasie, „lepiej niż X% stawki”, a start sam doliczy się do licencji.
Pobierz Shootera
Źródło: wyniki: Zbrojownia Modlin (pobrane 31 października 2026). · Zgłoś błąd w wyniku
Wyniki zawodów w województwie mazowieckim · Wszystkie wyniki · Kalendarz zawodów