MTS Polish Mini Rifle Championship 2026
MTS Polish Mini Rifle Championship 2026 - 10 października 2026. Zawody zakończone. Wyniki: 1 konkurencja, 155 startów.
- Termin
- 10 października 2026
- Status
- zakończone, wyniki są
Wyniki
Zawodnicy spoza Scoruna widoczni z inicjałami. Twój start? Kliknij „To Ty?”.
MTS Polish Mini Rifle Championship 2026155 startów
| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|---|---|---|
| 1 | Du... Ba...DEFENDU Poznań | 100 | To Ty? |
| 1 | Ka... An...TARCZA Poznań | 100 | To Ty? |
| 1 | Mi... Wa...IPSC GB | 100 | To Ty? |
| 1 | Ma... Ro...KOBE Pawłów | 100 | To Ty? |
| 1 | Mi... Da...AMATOR Wrocław | 100 | To Ty? |
| 1 | Sę... Ir...PERUN Luboń | 100 | To Ty? |
| 1 | Du... Ma...FLOTA Elbląg | 100 | To Ty? |
| 2 | Re... To...KABAR Łódź | 99,94 | To Ty? |
| 2 | Ya... Vi...COLT Łódź | 99,13 | To Ty? |
| 2 | Ol... Pa...STS Szczecin | 98,32 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (155)
| 2 | Po... Ma...ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń L-L-53311 | 98,04 | To Ty? |
| 2 | Ka... An...TARCZA Poznań | 95,74 | To Ty? |
| 2 | To... An...LEGIA Warszawa | 94,56 | To Ty? |
| 2 | Ta... An...ZKS Warszawa | 93,32 | To Ty? |
| 2 | St... Ja...ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 85,35 | To Ty? |
| 2 | Wł... Ad...ZSD Kraków | 84,14 | To Ty? |
| 3 | Mi... Sz...MKS Rybnik | 95,93 | To Ty? |
| 3 | Sw... Ka...LEGIA Warszawa | 95,78 | To Ty? |
| 3 | Re... To...KABAR Łódź | 90,84 | To Ty? |
| 3 | Ma... Ka...AGAT Złotoryja | 88,7 | To Ty? |
| 3 | Mą... Ro...AGAT Złotoryja | 87,79 | To Ty? |
| 3 | St... Ja...ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 87,33 | To Ty? |
| 3 | Sz... To...ARDEA Gdańsk | 84,84 | To Ty? |
| 3 | Ma... Ro...KOBE Pawłów | 84,26 | To Ty? |
| 3 | Mi... Da...AMATOR Wrocław | 75,56 | To Ty? |
| 4 | St... Kr...PERUN Luboń | 95,49 | To Ty? |
| 4 | St... Kr...PERUN Luboń | 89,22 | To Ty? |
| 4 | Sz... To...ARDEA Gdańsk | 87,46 | To Ty? |
| 4 | Wł... Ad...ZSD Kraków | 83,16 | To Ty? |
| 4 | Wi... Ar...LEGIA Warszawa | 82,49 | To Ty? |
| 4 | Ja... Ma...KOBE Pawłów | 82,37 | To Ty? |
| 4 | No... Ma...ARSENAŁ Kraków | 81,35 | To Ty? |
| 4 | Ko... Ro...DWÓR GRUNWALDZKI Poznań | 79,94 | To Ty? |
| 4 | Pr... Ma...RENEGACI Bytkowo | 11,46 | To Ty? |
| 5 | Mą... Ma...GLAUBERYT Żabice | 94,34 | To Ty? |
| 5 | Ge... Mi...R. IPSC Germany | 85,4 | To Ty? |
| 5 | Mi... Wa...IPSC GB | 82,9 | To Ty? |
| 5 | Mi... Wa...IPSC Great Britain | 82,16 | To Ty? |
| 5 | Na... Ka...GWARDIA 1924 Sosnowiec | 78,95 | To Ty? |
| 5 | Ka... Pi...ZKS Warszawa | 78,54 | To Ty? |
| 5 | Le... Ma...STS Szczecin | 74,55 | To Ty? |
| 5 | Ma... Ra...RENEGACI Bytkowo | 69,84 | To Ty? |
| 5 | Wy... Ro...KABAR Łódź | 2,56 | To Ty? |
| 6 | Po... Ma...ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń L-L-53311 | 89,63 | To Ty? |
| 6 | Pa... Ma...HALINKA ARMS Jawiszowice | 81,66 | To Ty? |
| 6 | Ka... An...TARCZA Poznań | 79,36 | To Ty? |
| 6 | Sz... Ma...STS Szczecin | 76,33 | To Ty? |
| 6 | Li... Kr...PERUN Luboń | 75,36 | To Ty? |
| 6 | Sz... Ma...STS Szczecin | 67,78 | To Ty? |
| 6 | Gó... Ta...KROKUS Nowy Sącz | 67,2 | To Ty? |
| 6 | Ba... Zb...WKSS Poznań | 66,11 | To Ty? |
| 7 | Du... Ma...FLOTA Elbląg | 89,42 | To Ty? |
| 7 | Go... Ra...LEGIA Warszawa | 78,18 | To Ty? |
| 7 | Re... To...KABAR Łódź | 75,3 | To Ty? |
| 7 | Wł... Ad...ZSD Kraków | 70,89 | To Ty? |
| 7 | Mi... Da...AMATOR Wrocław | 63,59 | To Ty? |
| 7 | Go... Ra...LEGIA Warszawa | 62,62 | To Ty? |
| 8 | Re... To...KABAR Łódź | 89,36 | To Ty? |
| 8 | Sa... Pa...KBS Zbąszynek | 75,15 | To Ty? |
| 8 | Th... Ma...IPSC Germany | 73,98 | To Ty? |
| 8 | Mi... Da...AMATOR Wrocław | 63,66 | To Ty? |
| 8 | Ol... Pa...STS Szczecin | 62,52 | To Ty? |
| 8 | Ma... Ra...RENEGACI Bytkowo | 61,95 | To Ty? |
| 9 | Sę... Ir...PERUN Luboń | 86,92 | To Ty? |
| 9 | Ma... Ad...GWARDIA Zielona Góra | 73,77 | To Ty? |
| 9 | Sz... To...ARDEA Gdańsk | 72,5 | To Ty? |
| 9 | Ku... Pi...AMATOR Wrocław | 58,32 | To Ty? |
| 9 | Ma... Ka...AGAT Złotoryja | 56,41 | To Ty? |
| 9 | Ża... Gr...KSI Gdynia | 53,72 | To Ty? |
| 10 | Sa... Ba...HETMAN Nysa | 86,55 | To Ty? |
| 10 | Li... Kr...PERUN Luboń | 73,6 | To Ty? |
| 10 | Ge... Mi...R. IPSC Germany | 70,8 | To Ty? |
| 10 | Wł... Ad...ZSD Kraków | 52,88 | To Ty? |
| 10 | Tr... Se...TARCZA Szamotuły | 51,22 | To Ty? |
| 10 | Pr... Ma...RENEGACI Bytkowo | 9,66 | To Ty? |
| 11 | So... Ma...AMATOR Wrocław | 83,23 | To Ty? |
| 11 | Pa... Pa...TARCZA Poznań | 69,91 | To Ty? |
| 11 | Gw... Ka...AMATOR Wrocław | 64,73 | To Ty? |
| 11 | Pa... Pa...TARCZA Poznań | 51,09 | To Ty? |
| 11 | Le... Ma...STS Szczecin | 47,41 | To Ty? |
| 12 | Os... Pa...AMATOR Wrocław | 82,53 | To Ty? |
| 12 | Mi... Ma...PTS Płock | 68,75 | To Ty? |
| 12 | Li... Kr...PERUN Luboń | 62,47 | To Ty? |
| 12 | Gó... Ta...KROKUS Nowy Sącz | 42,73 | To Ty? |
| 12 | Mi... Ma...PTS Płock | 41,99 | To Ty? |
| 13 | Gu... Mi...HALINKA ARMS Jawiszowice | 82,42 | To Ty? |
| 13 | Ma... Ka...NTS Warszawa | 67,04 | To Ty? |
| 13 | Gł... Fi...KSI Gdynia | 57,8 | To Ty? |
| 13 | Zm... Ki...KROKUS Nowy Sącz | 41,03 | To Ty? |
| 13 | Ge... Ma...RENEGACI Bytkowo | 40,63 | To Ty? |
| 14 | Po... Ma...STRZELEC Jelenia Góra | 79,15 | To Ty? |
| 14 | Sy... Ja...PROELIA Warszawa | 59,65 | To Ty? |
| 14 | Sa... Ba...HETMAN Nysa | 53,44 | To Ty? |
| 14 | Pi... Ja...RENEGACI Bytkowo | 39,01 | To Ty? |
| 14 | Ża... Gr...KSI Gdynia | 37,23 | To Ty? |
| 15 | Mo... Al...PERKUN Miszewko | 78,25 | To Ty? |
| 15 | Ma... Ka...AGAT Złotoryja | 57,09 | To Ty? |
| 15 | Go... Ra...LEGIA Warszawa | 51,91 | To Ty? |
| 15 | Ma... Ra...TARCZA Szamotuły | 25,79 | To Ty? |
| 15 | Ad... Pi...HALINKA ARMS Jawiszowice | 2,85 | To Ty? |
| 16 | Ho... Pr...KSS Ciechanów | 51,77 | To Ty? |
| 16 | Ku... Pi...AMATOR Wrocław | 50,71 | To Ty? |
| 16 | Ba... Ma...TARCZA Szamotuły | 24,35 | To Ty? |
| 17 | Sz... To...ARDEA Gdańsk | 75,87 | To Ty? |
| 17 | Ma... Ra...RENEGACI Bytkowo | 51,35 | To Ty? |
| 18 | Ka... Pr...TKS LOK Tarnów | 75,76 | To Ty? |
| 18 | Pi... Pa...1. SKS Ściechów | 50,5 | To Ty? |
| 19 | No... Le...WKSS Poznań | 75,72 | To Ty? |
| 19 | Ku... Pi...AMATOR Wrocław | 48,35 | To Ty? |
| 20 | Ro... Ma...AMATOR Wrocław | 75,28 | To Ty? |
| 20 | Tr... Se...TARCZA Szamotuły | 42,46 | To Ty? |
| 21 | Sa... Ra...GRUNWALD Poznań | 74,94 | To Ty? |
| 21 | Pa... Pa...TARCZA Poznań | 42,35 | To Ty? |
| 22 | Ka... An...TARCZA Poznań | 74,49 | To Ty? |
| 22 | Pa... Da...PTS Płock | 38,08 | To Ty? |
| 23 | Ja... Ba...TARCZA Poznań | 74,18 | To Ty? |
| 23 | Ko... To...ARSENAŁ Kraków | 38,04 | To Ty? |
| 24 | Wi... Ar...LEGIA Warszawa | 73,76 | To Ty? |
| 24 | No... Kr...TARCZA Szamotuły | 37,18 | To Ty? |
| 25 | Mi... Wa...IPSC Great Britain | 73,47 | To Ty? |
| 25 | Mi... Ma...PTS Płock | 34,81 | To Ty? |
| 26 | Ja... Ce...WALTHER Gdynia | 73,39 | To Ty? |
| 26 | Ge... Ma...RENEGACI Bytkowo | 33,68 | To Ty? |
| 27 | Pa... Ma...HALINKA ARMS Jawiszowice | 73,02 | To Ty? |
| 27 | Sz... Wi...BELLONA Kalisz | 32,8 | To Ty? |
| 28 | Wł... Ma...ZSD Kraków | 72,72 | To Ty? |
| 28 | Pi... Ja...RENEGACI Bytkowo | 32,33 | To Ty? |
| 29 | To... An...LEGIA Warszawa | 70,43 | To Ty? |
| 29 | Ma... Ra...TARCZA Szamotuły | 21,38 | To Ty? |
| 30 | Go... Ra...LEGIA Warszawa | 69,91 | To Ty? |
| 30 | Ba... Ma...TARCZA Szamotuły | 20,18 | To Ty? |
| 31 | Bo... Da...AMATOR Wrocław | 69,2 | To Ty? |
| 31 | Ba... Be...TARCZA Szamotuły | 13,16 | To Ty? |
| 32 | Ho... Pr...KSS Ciechanów | 68,75 | To Ty? |
| 32 | Sk... Pr...DYWIZJON Poznań | 12,89 | To Ty? |
| 33 | Sa... Pa...KBS Zbąszynek | 67,2 | To Ty? |
| 33 | Ćw... Hu...KASZTELAN Rzeszów | 10,61 | To Ty? |
| 34 | Ta... An...ZKS Warszawa | 66,1 | To Ty? |
| 35 | Ma... Ad...GWARDIA Zielona Góra | 65,97 | To Ty? |
| 36 | Li... Kr...PERUN Luboń | 65,81 | To Ty? |
| 37 | Mą... Ro...AGAT Złotoryja | 65,39 | To Ty? |
| 38 | To... Ir...AMATOR Wrocław | 65,28 | To Ty? |
| 39 | Bo... An...TARCZA Poznań | 64,44 | To Ty? |
| 40 | Pa... Da...PTS Płock | 64,04 | To Ty? |
| 41 | Tr... Ra...AGAT Złotoryja | 63,56 | To Ty? |
| 42 | Gł... Fi...KSI Gdynia | 62,96 | To Ty? |
| 43 | Pa... Pa...TARCZA Poznań | 62,51 | To Ty? |
| 44 | Mi... Ma...PTS Płock | 61,47 | To Ty? |
| 45 | Ma... Ka...NTS Warszawa | 59,94 | To Ty? |
| 46 | Pi... Pa...1. SKS Ściechów | 59,77 | To Ty? |
| 47 | Ko... Ro...DWÓR GRUNWALDZKI Poznań | 59,54 | To Ty? |
| 48 | Do... Ma...PERUN Luboń L-L-134831 | 54,56 | To Ty? |
| 49 | Ku... An...NTS Warszawa | 54,45 | To Ty? |
| 50 | Sy... Ja...PROELIA Warszawa | 53,34 | To Ty? |
| 51 | Io... Vi...ZSD Kraków | 52,93 | To Ty? |
Znalazłeś siebie? W Scorun Shooter zobaczysz pełne wyniki swojego startu, miejsce w klasie, „lepiej niż X% stawki”, a start sam doliczy się do licencji.
Pobierz ShooteraŹródło: wyniki: PZSS (pobrane 18 października 2026). · Zgłoś błąd w wyniku