Otwarte Zawody NTS na SH Security 12.04.2025 [ 2025-04-12 ]
Otwarte Zawody NTS na SH Security 12.04.2025 [ 2025-04-12 ] - 12 kwietnia 2025. Zawody zakończone. Wyniki: 10 konkurencji, 118 startów.
- Termin
- 12 kwietnia 2025
- Organizator
- Nadwiślańskie Towarzystwo Strzeleckie
- Status
- zakończone, wyniki są
Wyniki
Zawodnicy spoza Scoruna widoczni z inicjałami. Twój start? Kliknij „To Ty?”.
Karabin bocznego zapłonu snajper 107 startów
sc-4edc701ba305b93205e6cdba| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Ga... Wa...SNAJPER Garwolin | 87X: 0 | To Ty? |
| 2 | Wi... Ki...NTS Warszawa | 87X: 0 | To Ty? |
| 3 | Sł... Em...NTS Warszawa | 87X: 0 | To Ty? |
| 4 | Mi... Al...AMATOR KS | 86X: 0 | To Ty? |
| 5 | Wi... Mi...NTS Warszawa | 81X: 0 | To Ty? |
| 6 | Dr... Ma...NTS Warszawa | 51X: 0 | To Ty? |
| 7 | Ch... An...AMATOR KS | 0X: 0 | To Ty? |
Karabin centralnego zapłonu snajper 1010 startów
sc-4edc701ba305b93205e6cdba| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Ge... Ro...NTS Warszawa | 100X: 6 | To Ty? |
| 2 | Le... Ka...NTS Warszawa | 99X: 2 | To Ty? |
| 3 | Ch... An...AMATOR KS | 98X: 3 | To Ty? |
| 4 | Da... Ro...NTS Warszawa | 91X: 2 | To Ty? |
| 5 | Ch... An...AMATOR KS | 90X: 0 | To Ty? |
| 6 | Sł... Em...NTS Warszawa | 82X: 0 | To Ty? |
| 7 | De... Gr...NTS Warszawa | 81X: 0 | To Ty? |
| 8 | Ga... Wa...SNAJPER Garwolin | 81X: 0 | To Ty? |
| 9 | Dr... Ma...NTS Warszawa | 64X: 0 | To Ty? |
| 10 | Wi... Ki...NTS Warszawa | 59X: 0 | To Ty? |
Karabinek bocznego zapłonu 1011 startów
sc-4edc701ba305b93205e6cdba| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Dr... Ma...NTS Warszawa | 91X: 0 | To Ty? |
| 2 | Ga... Wa...SNAJPER Garwolin | 88X: 0 | To Ty? |
| 3 | Sł... Em...NTS Warszawa | 80X: 0 | To Ty? |
| 4 | Me... An...Sagittarius | 77X: 1 | To Ty? |
| 5 | Gu... Zb...Sagittarius | 77X: 0 | To Ty? |
| 6 | Wi... Mi...NTS Warszawa | 76X: 0 | To Ty? |
| 7 | Ch... An...AMATOR KS | 72X: 0 | To Ty? |
| 8 | Ku... Łu...KSK AT Gdańsk | 67X: 0 | To Ty? |
| 9 | Ko... Ar...NTS Warszawa | 30X: 0 | To Ty? |
| 10 | Mi... Al...AMATOR KS | 24X: 0 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (11)
| 11 | Wi... Ki...NTS Warszawa | 20X: 0 | To Ty? |
Karabinek centralnego zapłonu 1010 startów
sc-4edc701ba305b93205e6cdba| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Ch... An...AMATOR KS | 85X: 0 | To Ty? |
| 2 | Gu... Zb...Sagittarius | 85X: 0 | To Ty? |
| 3 | Dr... Ma...NTS Warszawa | 82X: 1 | To Ty? |
| 4 | Me... An...Sagittarius | 80X: 0 | To Ty? |
| 5 | Ch... An...AMATOR KS | 73X: 0 | To Ty? |
| 6 | Ko... Ar...NTS Warszawa | 70X: 0 | To Ty? |
| 7 | Ku... Łu...KSK AT Gdańsk | 66X: 0 | To Ty? |
| 8 | Wi... Ki...NTS Warszawa | 59X: 0 | To Ty? |
| 9 | Sł... Em...NTS Warszawa | 56X: 0 | To Ty? |
| 10 | De... Gr...NTS Warszawa | 32X: 0 | To Ty? |
Pistolet centralnego zapłonu 1015 startów
sc-4edc701ba305b93205e6cdba| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Ge... Ro...NTS Warszawa | 86X: 0 | To Ty? |
| 2 | Mi... Al...AMATOR KS | 64X: 0 | To Ty? |
| 3 | Ch... An...AMATOR KS | 61X: 0 | To Ty? |
| 4 | Ku... Łu...KSK AT Gdańsk | 58X: 0 | To Ty? |
| 5 | Sk... Al...NTS Warszawa | 55X: 0 | To Ty? |
| 6 | Dr... Ma...NTS Warszawa | 49X: 0 | To Ty? |
| 7 | Da... Ro...NTS Warszawa | 48X: 0 | To Ty? |
| 8 | Ko... Ar...NTS Warszawa | 48X: 0 | To Ty? |
| 9 | Kl... Ma...PROELIA Warszawa | 44X: 0 | To Ty? |
| 10 | De... Gr...NTS Warszawa | 38X: 0 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (15)
| 11 | Tw... Ad...NTS Warszawa | 37X: 0 | To Ty? |
| 12 | Sł... Em...NTS Warszawa | 35X: 0 | To Ty? |
| 13 | Ch... An...AMATOR KS | 32X: 0 | To Ty? |
| 14 | Gu... Zb...Sagittarius | 24X: 0 | To Ty? |
| 15 | Me... An...Sagittarius | 5X: 0 | To Ty? |
Pistolet centralnego zapłonu 10z1315 startów
sc-4edc701ba305b93205e6cdba| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Ge... Ro...NTS Warszawa | 86X: 0 | To Ty? |
| 2 | Mi... Al...AMATOR KS | 74X: 0 | To Ty? |
| 3 | Kl... Ma...PROELIA Warszawa | 72X: 0 | To Ty? |
| 4 | Sł... Em...NTS Warszawa | 71X: 0 | To Ty? |
| 5 | Ch... An...AMATOR KS | 66X: 0 | To Ty? |
| 6 | Gu... Zb...Sagittarius | 64X: 0 | To Ty? |
| 7 | Sk... Al...NTS Warszawa | 62X: 0 | To Ty? |
| 8 | Da... Ro...NTS Warszawa | 62X: 0 | To Ty? |
| 9 | Dr... Ma...NTS Warszawa | 56X: 0 | To Ty? |
| 10 | Ko... Ar...NTS Warszawa | 49X: 0 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (15)
| 11 | De... Gr...NTS Warszawa | 47X: 0 | To Ty? |
| 12 | Ku... Łu...KSK AT Gdańsk | 45X: 0 | To Ty? |
| 13 | Me... An...Sagittarius | 32X: 0 | To Ty? |
| 14 | Ch... An...AMATOR KS | 32X: 0 | To Ty? |
| 15 | Tw... Ad...NTS Warszawa | 31X: 0 | To Ty? |
Pistolet sportowy 1010 startów
sc-4edc701ba305b93205e6cdba| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Sk... Al...NTS Warszawa | 76X: 0 | To Ty? |
| 2 | Dr... Ma...NTS Warszawa | 66X: 0 | To Ty? |
| 3 | Tw... Ad...NTS Warszawa | 61X: 0 | To Ty? |
| 4 | Sł... Em...NTS Warszawa | 59X: 0 | To Ty? |
| 5 | Gu... Zb...Sagittarius | 44X: 0 | To Ty? |
| 6 | Me... An...Sagittarius | 43X: 0 | To Ty? |
| 7 | Ku... Łu...KSK AT Gdańsk | 42X: 0 | To Ty? |
| 8 | Wi... Mi...NTS Warszawa | 40X: 0 | To Ty? |
| 9 | Mi... Al...AMATOR KS | 31X: 0 | To Ty? |
| 10 | Ko... Ar...NTS Warszawa | 21X: 0 | To Ty? |
Pistolet sportowy 10z1310 startów
sc-4edc701ba305b93205e6cdba| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Sł... Em...NTS Warszawa | 68X: 0 | To Ty? |
| 2 | Ko... Ar...NTS Warszawa | 66X: 0 | To Ty? |
| 3 | Tw... Ad...NTS Warszawa | 64X: 0 | To Ty? |
| 4 | Mi... Al...AMATOR KS | 63X: 0 | To Ty? |
| 5 | Sk... Al...NTS Warszawa | 62X: 0 | To Ty? |
| 6 | Dr... Ma...NTS Warszawa | 53X: 0 | To Ty? |
| 7 | Gu... Zb...Sagittarius | 48X: 0 | To Ty? |
| 8 | Wi... Mi...NTS Warszawa | 43X: 0 | To Ty? |
| 9 | Me... An...Sagittarius | 40X: 0 | To Ty? |
| 10 | Ku... Łu...KSK AT Gdańsk | 40X: 0 | To Ty? |
Strzelba praktyczna 515 startów
sc-4edc701ba305b93205e6cdba| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Ch... An...AMATOR KS | 45X: 0 | To Ty? |
| 2 | Dr... Ma...NTS Warszawa | 39X: 0 | To Ty? |
| 3 | Kl... Ma...PROELIA Warszawa | 39X: 0 | To Ty? |
| 4 | De... Gr...NTS Warszawa | 38X: 0 | To Ty? |
| 5 | Mi... Al...AMATOR KS | 35X: 0 | To Ty? |
| 6 | Da... Ro...NTS Warszawa | 35X: 0 | To Ty? |
| 7 | Wi... Mi...NTS Warszawa | 35X: 0 | To Ty? |
| 8 | Sz... Ma...NTS Warszawa | 34X: 0 | To Ty? |
| 9 | Ch... An...AMATOR KS | 32X: 0 | To Ty? |
| 10 | Sł... Em...NTS Warszawa | 31X: 0 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (15)
| 11 | Me... An...Sagittarius | 31X: 0 | To Ty? |
| 12 | Wi... Ki...NTS Warszawa | 30X: 0 | To Ty? |
| 13 | Ku... Łu...KSK AT Gdańsk | 29X: 0 | To Ty? |
| 14 | Gu... Zb...Sagittarius | 26X: 0 | To Ty? |
| 15 | Ko... Ar...NTS Warszawa | 20X: 0 | To Ty? |
Strzelba praktyczna 5z815 startów
sc-4edc701ba305b93205e6cdba| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Kl... Ma...PROELIA Warszawa | 45X: 0 | To Ty? |
| 2 | Gu... Zb...Sagittarius | 43X: 0 | To Ty? |
| 3 | Mi... Al...AMATOR KS | 42X: 0 | To Ty? |
| 4 | Dr... Ma...NTS Warszawa | 40X: 0 | To Ty? |
| 5 | Wi... Mi...NTS Warszawa | 39X: 0 | To Ty? |
| 6 | Sz... Ma...NTS Warszawa | 37X: 0 | To Ty? |
| 7 | Da... Ro...NTS Warszawa | 36X: 0 | To Ty? |
| 8 | De... Gr...NTS Warszawa | 35X: 0 | To Ty? |
| 9 | Ch... An...AMATOR KS | 34X: 0 | To Ty? |
| 10 | Ch... An...AMATOR KS | 34X: 0 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (15)
| 11 | Me... An...Sagittarius | 29X: 0 | To Ty? |
| 12 | Ku... Łu...KSK AT Gdańsk | 28X: 0 | To Ty? |
| 13 | Ko... Ar...NTS Warszawa | 27X: 0 | To Ty? |
| 14 | Sł... Em...NTS Warszawa | 26X: 0 | To Ty? |
| 15 | Wi... Ki...NTS Warszawa | 1X: 0 | To Ty? |
Znalazłeś siebie? W Scorun Shooter zobaczysz pełne wyniki swojego startu, miejsce w klasie, „lepiej niż X% stawki”, a start sam doliczy się do licencji.
Pobierz Shootera
Źródło: wyniki: NTS (pobrane 5 października 2026). · Zgłoś błąd w wyniku
Wszystkie wyniki · Kalendarz zawodów