Otwarte Zawody NTS na strzelnicy MEX w Ząbkach 12.02.2024 [ 2024-02-12 ]
Otwarte Zawody NTS na strzelnicy MEX w Ząbkach 12.02.2024 [ 2024-02-12 ] - 12 lutego 2024. Zawody zakończone. Wyniki: 5 konkurencji, 41 startów.
- Termin
- 12 lutego 2024
- Organizator
- Nadwiślańskie Towarzystwo Strzeleckie
- Status
- zakończone, wyniki są
Wyniki
Zawodnicy spoza Scoruna widoczni z inicjałami. Twój start? Kliknij „To Ty?”.
Karabinek bocznego zapłonu 109 startów
sc-bbdac9152ee998348622f06f| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Ol... Ma...NTS Warszawa | 89X: 0 | To Ty? |
| 2 | Su... Ja...NTS Warszawa | 76X: 0 | To Ty? |
| 3 | Ol... Ma...NTS Warszawa | 76X: 0 | To Ty? |
| 4 | Sz... Pi...NTS Warszawa | 71X: 0 | To Ty? |
| 5 | Ga... Pr...CEL Grójec | 70X: 0 | To Ty? |
| 6 | Bo... Ro...AQUILA Nowy Dwór | 64X: 0 | To Ty? |
| 7 | Ps... Kr...NTS Warszawa | 59X: 0 | To Ty? |
| 8 | Ro... Da...NTS Warszawa | 25X: 0 | To Ty? |
| 9 | Pł... Ra...NTS Warszawa | 65X: 0 | To Ty? |
Karabinek centralnego zapłonu 104 starty
sc-bbdac9152ee998348622f06f| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Ps... Kr...NTS Warszawa | 96X: 3 | To Ty? |
| 2 | Ol... Ma...NTS Warszawa | 83X: 1 | To Ty? |
| 3 | Ga... Pr...CEL Grójec | 76X: 0 | To Ty? |
| 4 | Pł... Ra...NTS Warszawa | 81X: 0 | To Ty? |
Pistolet centralnego zapłonu 109 startów
sc-bbdac9152ee998348622f06f| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Bo... Ro...AQUILA Nowy Dwór | 86X: 0 | To Ty? |
| 2 | Ps... Kr...NTS Warszawa | 85X: 3 | To Ty? |
| 3 | Ol... Ma...NTS Warszawa | 79X: 0 | To Ty? |
| 4 | Su... Ja...NTS Warszawa | 74X: 0 | To Ty? |
| 5 | Ga... Pr...CEL Grójec | 71X: 1 | To Ty? |
| 6 | Ro... Da...NTS Warszawa | 68X: 0 | To Ty? |
| 7 | Sz... Pi...NTS Warszawa | 62X: 0 | To Ty? |
| 8 | Ol... Ma...NTS Warszawa | 62X: 0 | To Ty? |
| 9 | Pł... Ra...NTS Warszawa | 84X: 1 | To Ty? |
Pistolet sportowy 1010 startów
sc-bbdac9152ee998348622f06f| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Pa... Kr...AMATOR KS | 92X: 1 | To Ty? |
| 2 | Sz... Pi...NTS Warszawa | 88X: 1 | To Ty? |
| 3 | Ol... Ma...NTS Warszawa | 84X: 0 | To Ty? |
| 4 | Ro... Da...NTS Warszawa | 79X: 0 | To Ty? |
| 5 | Ps... Kr...NTS Warszawa | 78X: 2 | To Ty? |
| 6 | Ga... Pr...CEL Grójec | 78X: 1 | To Ty? |
| 7 | Ol... Ma...NTS Warszawa | 72X: 0 | To Ty? |
| 8 | Bo... Ro...AQUILA Nowy Dwór | 69X: 0 | To Ty? |
| 9 | Su... Ja...NTS Warszawa | 65X: 0 | To Ty? |
| 10 | Pł... Ra...NTS Warszawa | 73X: 0 | To Ty? |
Strzelba dynamiczna 59 startów
sc-bbdac9152ee998348622f06f| M. | Zawodnik, klub | Czas | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Ol... Ma...NTS Warszawa | 18,56 skary: 0 | To Ty? |
| 2 | Ga... Pr...CEL Grójec | 30,13 skary: 0 | To Ty? |
| 3 | Ol... Ma...NTS Warszawa | 33,99 skary: 0 | To Ty? |
| 4 | Su... Ja...NTS Warszawa | 35,98 skary: 0 | To Ty? |
| 5 | Sz... Pi...NTS Warszawa | 42,77 skary: 0 | To Ty? |
| 6 | Ps... Kr...NTS Warszawa | 44,90 skary: 0 | To Ty? |
| 7 | Ro... Da...NTS Warszawa | 48,95 skary: 0 | To Ty? |
| 8 | Bo... Ro...AQUILA Nowy Dwór | 60,76 skary: 0 | To Ty? |
| 9 | Pł... Ra...NTS Warszawa | 38,45 skary: 0 | To Ty? |
Znalazłeś siebie? W Scorun Shooter zobaczysz pełne wyniki swojego startu, miejsce w klasie, „lepiej niż X% stawki”, a start sam doliczy się do licencji.
Pobierz Shootera
Źródło: wyniki: NTS (pobrane 6 października 2026). · Zgłoś błąd w wyniku
Wszystkie wyniki · Kalendarz zawodów