Otwarte Zawody NTS na strzelnicy NTS w Ząbkach 02.09.2024 [ 2024-09-02 ]
Otwarte Zawody NTS na strzelnicy NTS w Ząbkach 02.09.2024 [ 2024-09-02 ] - 2 września 2024. Zawody zakończone. Wyniki: 10 konkurencji, 133 starty.
- Termin
- 2 września 2024
- Organizator
- Nadwiślańskie Towarzystwo Strzeleckie
- Status
- zakończone, wyniki są
Wyniki
Zawodnicy spoza Scoruna widoczni z inicjałami. Twój start? Kliknij „To Ty?”.
Karabinek bocznego zapłonu 1015 startów
sc-d612c32add6ed8cd4ab0346d| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Po... Ja...NTS Warszawa | 87X: 2 | To Ty? |
| 2 | Cz... To...NTS Warszawa | 82X: 2 | To Ty? |
| 3 | Ko... An...NTS Warszawa | 67X: 0 | To Ty? |
| 4 | My... Łu...NTS Warszawa | 66X: 0 | To Ty? |
| 5 | Mr... Mi...NTS Warszawa | 62X: 0 | To Ty? |
| 6 | Zb... Ta...BUNKIER | 61X: 0 | To Ty? |
| 7 | Ku... Ja...NTS Warszawa | 58X: 0 | To Ty? |
| 8 | Po... Pi...NTS Warszawa | 57X: 0 | To Ty? |
| 9 | Ku... Re...SALWA Wołomin | 55X: 0 | To Ty? |
| 10 | Ko... Mi...NTS Warszawa | 49X: 0 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (15)
| 11 | Li... Lu...NTS Warszawa | 49X: 0 | To Ty? |
| 12 | Wi... Pa...NTS Warszawa | 35X: 0 | To Ty? |
| 13 | Be... Ma...BUNKIER | 32X: 0 | To Ty? |
| 14 | Ci... Gr...NTS Warszawa | 25X: 0 | To Ty? |
| 15 | Sz... Ma...NTS Warszawa | 23X: 0 | To Ty? |
Karabinek bocznego zapłonu 10z1312 startów
sc-d612c32add6ed8cd4ab0346d| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | My... Łu...NTS Warszawa | 83X: 1 | To Ty? |
| 2 | Ku... Ja...NTS Warszawa | 78X: 0 | To Ty? |
| 3 | Mr... Mi...NTS Warszawa | 69X: 0 | To Ty? |
| 4 | Po... Pi...NTS Warszawa | 64X: 0 | To Ty? |
| 5 | Sz... Ma...NTS Warszawa | 63X: 0 | To Ty? |
| 6 | Ku... Re...SALWA Wołomin | 62X: 0 | To Ty? |
| 7 | Wi... Pa...NTS Warszawa | 60X: 0 | To Ty? |
| 8 | Ci... Gr...NTS Warszawa | 53X: 0 | To Ty? |
| 9 | Ma... Ra...NTS Warszawa | 53X: 0 | To Ty? |
| 10 | Sz... Ma...NTS Warszawa | 30X: 0 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (12)
| 11 | Li... Lu...NTS Warszawa | 29X: 0 | To Ty? |
| 12 | Be... Ma...BUNKIER | 29X: 0 | To Ty? |
Karabinek centralnego zapłonu 108 startów
sc-d612c32add6ed8cd4ab0346d| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Wa... Pr...NTS Warszawa | 95X: 2 | To Ty? |
| 2 | Ma... Ra...NTS Warszawa | 88X: 0 | To Ty? |
| 3 | Ku... Ja...NTS Warszawa | 84X: 0 | To Ty? |
| 4 | Ci... Gr...NTS Warszawa | 65X: 0 | To Ty? |
| 5 | Wi... Pa...NTS Warszawa | 40X: 0 | To Ty? |
| 6 | Sz... Ma...NTS Warszawa | 27X: 0 | To Ty? |
| 7 | Zb... Ta...BUNKIER | 0X: 0 | To Ty? |
| 8 | Po... Ra...NTS Warszawa | 84X: 0 | To Ty? |
Karabinek centralnego zapłonu 10z136 startów
sc-d612c32add6ed8cd4ab0346d| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Ku... Ja...NTS Warszawa | 96X: 0 | To Ty? |
| 2 | Ci... Gr...NTS Warszawa | 72X: 0 | To Ty? |
| 3 | Wi... Pa...NTS Warszawa | 41X: 0 | To Ty? |
| 4 | Sz... Ma...NTS Warszawa | 26X: 0 | To Ty? |
| 5 | Zb... Ta...BUNKIER | 0X: 0 | To Ty? |
| 6 | Po... Ra...NTS Warszawa | 91X: 0 | To Ty? |
Pistolet centralnego zapłonu 1017 startów
sc-d612c32add6ed8cd4ab0346d| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Ma... Ra...NTS Warszawa | 87X: 1 | To Ty? |
| 2 | Cz... To...NTS Warszawa | 83X: 0 | To Ty? |
| 3 | Ko... An...NTS Warszawa | 81X: 0 | To Ty? |
| 4 | My... Łu...NTS Warszawa | 81X: 0 | To Ty? |
| 5 | Po... Ja...NTS Warszawa | 80X: 2 | To Ty? |
| 6 | Be... Ma...BUNKIER | 80X: 0 | To Ty? |
| 7 | Ku... Ja...NTS Warszawa | 78X: 1 | To Ty? |
| 8 | Po... Pi...NTS Warszawa | 78X: 0 | To Ty? |
| 9 | Ko... Mi...NTS Warszawa | 74X: 0 | To Ty? |
| 10 | Ci... Gr...NTS Warszawa | 68X: 0 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (17)
| 11 | Li... Lu...NTS Warszawa | 62X: 0 | To Ty? |
| 12 | Zb... Ta...BUNKIER | 41X: 1 | To Ty? |
| 13 | Wi... Pa...NTS Warszawa | 34X: 0 | To Ty? |
| 14 | Sz... Ma...NTS Warszawa | 29X: 0 | To Ty? |
| 15 | Mr... Mi...NTS Warszawa | 24X: 0 | To Ty? |
| 16 | Ku... Re...SALWA Wołomin | 0X: 0 | To Ty? |
| 17 | Po... Ra...NTS Warszawa | 64X: 0 | To Ty? |
Pistolet centralnego zapłonu 10z1315 startów
sc-d612c32add6ed8cd4ab0346d| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Go... Ig...LEGIA Warszawa | 88X: 2 | To Ty? |
| 2 | Ma... Ra...NTS Warszawa | 85X: 0 | To Ty? |
| 3 | Ku... Ja...NTS Warszawa | 83X: 0 | To Ty? |
| 4 | Sz... Ma...NTS Warszawa | 79X: 1 | To Ty? |
| 5 | My... Łu...NTS Warszawa | 78X: 0 | To Ty? |
| 6 | Ci... Gr...NTS Warszawa | 76X: 1 | To Ty? |
| 7 | Po... Pi...NTS Warszawa | 76X: 0 | To Ty? |
| 8 | Be... Ma...BUNKIER | 66X: 0 | To Ty? |
| 9 | Li... Lu...NTS Warszawa | 55X: 0 | To Ty? |
| 10 | Zb... Ta...BUNKIER | 43X: 0 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (15)
| 11 | Wi... Pa...NTS Warszawa | 36X: 0 | To Ty? |
| 12 | Sz... Ma...NTS Warszawa | 26X: 0 | To Ty? |
| 13 | Mr... Mi...NTS Warszawa | 5X: 0 | To Ty? |
| 14 | Ku... Re...SALWA Wołomin | 0X: 0 | To Ty? |
| 15 | Po... Ra...NTS Warszawa | 87X: 1 | To Ty? |
Pistolet sportowy 1017 startów
sc-d612c32add6ed8cd4ab0346d| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Cz... To...NTS Warszawa | 91X: 3 | To Ty? |
| 2 | Ko... An...NTS Warszawa | 89X: 2 | To Ty? |
| 3 | My... Łu...NTS Warszawa | 87X: 1 | To Ty? |
| 4 | Ko... Mi...NTS Warszawa | 87X: 0 | To Ty? |
| 5 | Po... Ja...NTS Warszawa | 85X: 1 | To Ty? |
| 6 | Ku... Ja...NTS Warszawa | 78X: 1 | To Ty? |
| 7 | Ma... Ra...NTS Warszawa | 76X: 0 | To Ty? |
| 8 | Po... Pi...NTS Warszawa | 74X: 1 | To Ty? |
| 9 | Ci... Gr...NTS Warszawa | 71X: 0 | To Ty? |
| 10 | Zb... Ta...BUNKIER | 68X: 0 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (17)
| 11 | Ku... Re...SALWA Wołomin | 49X: 0 | To Ty? |
| 12 | Sz... Ma...NTS Warszawa | 37X: 0 | To Ty? |
| 13 | Wi... Pa...NTS Warszawa | 37X: 0 | To Ty? |
| 14 | Be... Ma...BUNKIER | 31X: 0 | To Ty? |
| 15 | Li... Lu...NTS Warszawa | 14X: 0 | To Ty? |
| 16 | Mr... Mi...NTS Warszawa | 8X: 0 | To Ty? |
| 17 | Po... Ra...NTS Warszawa | 88X: 0 | To Ty? |
Pistolet sportowy 10z1313 startów
sc-d612c32add6ed8cd4ab0346d| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | My... Łu...NTS Warszawa | 94X: 1 | To Ty? |
| 2 | Ku... Ja...NTS Warszawa | 87X: 1 | To Ty? |
| 3 | Be... Ma...BUNKIER | 84X: 0 | To Ty? |
| 4 | Sz... Ma...NTS Warszawa | 81X: 0 | To Ty? |
| 5 | Po... Pi...NTS Warszawa | 79X: 0 | To Ty? |
| 6 | Ku... Re...SALWA Wołomin | 78X: 0 | To Ty? |
| 7 | Ci... Gr...NTS Warszawa | 78X: 0 | To Ty? |
| 8 | Mr... Mi...NTS Warszawa | 72X: 0 | To Ty? |
| 9 | Zb... Ta...BUNKIER | 47X: 0 | To Ty? |
| 10 | Wi... Pa...NTS Warszawa | 29X: 0 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (13)
| 11 | Li... Lu...NTS Warszawa | 29X: 0 | To Ty? |
| 12 | Sz... Ma...NTS Warszawa | 28X: 0 | To Ty? |
| 13 | Po... Ra...NTS Warszawa | 83X: 0 | To Ty? |
Strzelba dynamiczna 518 startów
sc-d612c32add6ed8cd4ab0346d| M. | Zawodnik, klub | Czas | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Go... Ig...LEGIA Warszawa | 14,27 skary: 0 | To Ty? |
| 2 | Cz... To...NTS Warszawa | 14,51 skary: 0 | To Ty? |
| 3 | Po... Ja...NTS Warszawa | 26,64 skary: 0 | To Ty? |
| 4 | My... Łu...NTS Warszawa | 26,76 skary: 0 | To Ty? |
| 5 | Sz... Ma...NTS Warszawa | 26,84 skary: 0 | To Ty? |
| 6 | Ko... Mi...NTS Warszawa | 28,10 skary: 0 | To Ty? |
| 7 | Ko... An...NTS Warszawa | 28,91 skary: 0 | To Ty? |
| 8 | Ku... Re...SALWA Wołomin | 29,18 skary: 0 | To Ty? |
| 9 | Mr... Mi...NTS Warszawa | 29,56 skary: 0 | To Ty? |
| 10 | Be... Ma...BUNKIER | 41,44 skary: 0 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (18)
| 11 | Ci... Gr...NTS Warszawa | 48,35 skary: 0 | To Ty? |
| 12 | Li... Lu...NTS Warszawa | 50,57 skary: 0 | To Ty? |
| 13 | Ku... Ja...NTS Warszawa | 58,33 skary: 0 | To Ty? |
| 14 | Wi... Pa...NTS Warszawa | 59,43 skary: 0 | To Ty? |
| 15 | Sz... Ma...NTS Warszawa | 68,21 skary: 0 | To Ty? |
| 16 | Po... Pi...NTS Warszawa | 75,75 skary: 0 | To Ty? |
| 17 | Zb... Ta...BUNKIER | 94,64 skary: 0 | To Ty? |
| 18 | Po... Ra...NTS Warszawa | 21,88 skary: 0 | To Ty? |
Strzelba dynamiczna 612 startów
sc-d612c32add6ed8cd4ab0346d| M. | Zawodnik, klub | Czas | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Go... Ig...LEGIA Warszawa | 17,62 skary: 0 | To Ty? |
| 2 | Li... Lu...NTS Warszawa | 25,09 skary: 0 | To Ty? |
| 3 | My... Łu...NTS Warszawa | 31,45 skary: 0 | To Ty? |
| 4 | Mr... Mi...NTS Warszawa | 40,32 skary: 0 | To Ty? |
| 5 | Be... Ma...BUNKIER | 47,38 skary: 0 | To Ty? |
| 6 | Ci... Gr...NTS Warszawa | 53,09 skary: 0 | To Ty? |
| 7 | Ku... Re...SALWA Wołomin | 58,33 skary: 0 | To Ty? |
| 8 | Wi... Pa...NTS Warszawa | 59,21 skary: 0 | To Ty? |
| 9 | Ku... Ja...NTS Warszawa | 70,64 skary: 0 | To Ty? |
| 10 | Sz... Ma...NTS Warszawa | 71,23 skary: 0 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (12)
| 11 | Zb... Ta...BUNKIER | 72,65 skary: 0 | To Ty? |
| 12 | Po... Ra...NTS Warszawa | 24,35 skary: 0 | To Ty? |
Znalazłeś siebie? W Scorun Shooter zobaczysz pełne wyniki swojego startu, miejsce w klasie, „lepiej niż X% stawki”, a start sam doliczy się do licencji.
Pobierz Shootera
Źródło: wyniki: NTS (pobrane 6 października 2026). · Zgłoś błąd w wyniku
Wszystkie wyniki · Kalendarz zawodów