Otwarte Zawody NTS na strzelnicy NTS w Ząbkach 10.11.2025 [ 2025-11-10 ]
Otwarte Zawody NTS na strzelnicy NTS w Ząbkach 10.11.2025 [ 2025-11-10 ] - 10 listopada 2025. Zawody zakończone. Wyniki: 10 konkurencji, 383 starty.
- Termin
- 10 listopada 2025
- Organizator
- Nadwiślańskie Towarzystwo Strzeleckie
- Status
- zakończone, wyniki są
Wyniki
Zawodnicy spoza Scoruna widoczni z inicjałami. Twój start? Kliknij „To Ty?”.
Karabinek bocznego zapłonu 1038 startów
sc-14d5cfba6bc7f18eaeda95da| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | So... Pi...NTS Warszawa | 83X: 0 | To Ty? |
| 2 | Or... Łu...NTS Warszawa | 82X: 0 | To Ty? |
| 3 | Sz... Kr...NTS Warszawa | 78X: 0 | To Ty? |
| 4 | Ku... Pa...NTS Warszawa | 76X: 0 | To Ty? |
| 5 | Ad... Ra...NTS Warszawa | 72X: 0 | To Ty? |
| 6 | Za... Mi...NTS Warszawa | 71X: 0 | To Ty? |
| 7 | Le... Ma...NTS Warszawa | 69X: 0 | To Ty? |
| 8 | Ba... Kr...NTS Warszawa | 68X: 0 | To Ty? |
| 9 | Be... Ka...NTS Warszawa | 65X: 0 | To Ty? |
| 10 | Sz... Ka...NTS Warszawa | 65X: 0 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (38)
| 11 | Wo... Mi...NTS Warszawa | 64X: 0 | To Ty? |
| 12 | Bo... Mi...NTS Warszawa | 63X: 0 | To Ty? |
| 13 | Ro... Mo...NTS Warszawa | 62X: 0 | To Ty? |
| 14 | Ka... Pi...NTS Warszawa | 59X: 0 | To Ty? |
| 15 | Kr... Ra...NTS Warszawa | 59X: 0 | To Ty? |
| 16 | Ba... Pi...NTS Warszawa | 58X: 0 | To Ty? |
| 17 | Sm... Ro...NTS Warszawa | 58X: 0 | To Ty? |
| 18 | Wi... Ma...NTS Warszawa | 57X: 0 | To Ty? |
| 19 | Cy... Ir...NTS Warszawa | 57X: 0 | To Ty? |
| 20 | Ła... Ja...NTS Warszawa | 55X: 0 | To Ty? |
| 21 | Gr... Kr...BUNKIER | 55X: 0 | To Ty? |
| 22 | Sa... Mu...NTS Warszawa | 55X: 0 | To Ty? |
| 23 | Ro... Ma...NTS Warszawa | 51X: 0 | To Ty? |
| 24 | Ra... Ra...NTS Warszawa | 50X: 0 | To Ty? |
| 25 | Vl... Ol...NTS Warszawa | 48X: 0 | To Ty? |
| 26 | Bł... Ka...NTS Warszawa | 48X: 0 | To Ty? |
| 27 | Śl... Ad...NTS Warszawa | 46X: 0 | To Ty? |
| 28 | Sz... Ma...NTS Warszawa | 43X: 0 | To Ty? |
| 29 | Or... St...NTS Warszawa | 41X: 0 | To Ty? |
| 30 | Fr... Ro...NTS Warszawa | 40X: 0 | To Ty? |
| 31 | Bo... Pa...NTS Warszawa | 39X: 0 | To Ty? |
| 32 | Za... Ma...NTS Warszawa | 39X: 0 | To Ty? |
| 33 | No... Pi...NTS Warszawa | 35X: 0 | To Ty? |
| 34 | Mo... Zy...NTS Warszawa | 31X: 0 | To Ty? |
| 35 | Po... Gr...NTS Warszawa | 26X: 0 | To Ty? |
| 36 | Ka... Ka...NTS Warszawa | 19X: 0 | To Ty? |
| 37 | Ma... Mi...NTS Warszawa | 18X: 0 | To Ty? |
| 38 | Fr... Ka...NTS Warszawa | 6X: 0 | To Ty? |
Karabinek bocznego zapłonu 10z1338 startów
sc-14d5cfba6bc7f18eaeda95da| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Za... Mi...NTS Warszawa | 88X: 1 | To Ty? |
| 2 | Or... Łu...NTS Warszawa | 81X: 1 | To Ty? |
| 3 | Ku... Pa...NTS Warszawa | 77X: 0 | To Ty? |
| 4 | Cy... Ir...NTS Warszawa | 77X: 0 | To Ty? |
| 5 | Sz... Kr...NTS Warszawa | 74X: 0 | To Ty? |
| 6 | Vl... Ol...NTS Warszawa | 73X: 0 | To Ty? |
| 7 | Bo... Mi...NTS Warszawa | 73X: 0 | To Ty? |
| 8 | Be... Ka...NTS Warszawa | 73X: 0 | To Ty? |
| 9 | No... Pi...NTS Warszawa | 71X: 0 | To Ty? |
| 10 | Gr... Kr...BUNKIER | 69X: 0 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (38)
| 11 | Le... Ma...NTS Warszawa | 68X: 0 | To Ty? |
| 12 | Ba... Pi...NTS Warszawa | 66X: 0 | To Ty? |
| 13 | So... Pi...NTS Warszawa | 65X: 0 | To Ty? |
| 14 | Ba... Kr...NTS Warszawa | 64X: 0 | To Ty? |
| 15 | Sa... Mu...NTS Warszawa | 64X: 0 | To Ty? |
| 16 | Ad... Ra...NTS Warszawa | 63X: 0 | To Ty? |
| 17 | Kr... Ra...NTS Warszawa | 61X: 0 | To Ty? |
| 18 | Fr... Ro...NTS Warszawa | 60X: 0 | To Ty? |
| 19 | Wo... Mi...NTS Warszawa | 58X: 0 | To Ty? |
| 20 | Za... Ma...NTS Warszawa | 57X: 0 | To Ty? |
| 21 | Ka... Pi...NTS Warszawa | 57X: 0 | To Ty? |
| 22 | Śl... Ad...NTS Warszawa | 56X: 0 | To Ty? |
| 23 | Sz... Ka...NTS Warszawa | 55X: 0 | To Ty? |
| 24 | Ro... Mo...NTS Warszawa | 54X: 0 | To Ty? |
| 25 | Sz... Ma...NTS Warszawa | 53X: 0 | To Ty? |
| 26 | Po... Gr...NTS Warszawa | 51X: 0 | To Ty? |
| 27 | Ła... Ja...NTS Warszawa | 49X: 0 | To Ty? |
| 28 | Or... St...NTS Warszawa | 49X: 0 | To Ty? |
| 29 | Ro... Ma...NTS Warszawa | 46X: 0 | To Ty? |
| 30 | Wi... Ma...NTS Warszawa | 44X: 0 | To Ty? |
| 31 | Mo... Zy...NTS Warszawa | 38X: 0 | To Ty? |
| 32 | Sa... To...NTS Warszawa | 38X: 0 | To Ty? |
| 33 | Bł... Ka...NTS Warszawa | 38X: 0 | To Ty? |
| 34 | Ra... Ra...NTS Warszawa | 34X: 0 | To Ty? |
| 35 | Ma... Mi...NTS Warszawa | 32X: 0 | To Ty? |
| 36 | Bo... Pa...NTS Warszawa | 29X: 0 | To Ty? |
| 37 | Ka... Ka...NTS Warszawa | 21X: 0 | To Ty? |
| 38 | Fr... Ka...NTS Warszawa | 4X: 0 | To Ty? |
Karabinek centralnego zapłonu 1010 startów
sc-14d5cfba6bc7f18eaeda95da| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Bo... Da...NTS Warszawa | 98X: 5 | To Ty? |
| 2 | Mi... Ma...PROELIA Warszawa | 87X: 1 | To Ty? |
| 3 | Ma... Pi...NTS Warszawa | 77X: 0 | To Ty? |
| 4 | Gr... Ka...NTS Warszawa | 72X: 0 | To Ty? |
| 5 | Pa... Pr...BUNKIER | 71X: 0 | To Ty? |
| 6 | Gr... Ba...NTS Warszawa | 70X: 0 | To Ty? |
| 7 | Ra... We...NTS Warszawa | 68X: 1 | To Ty? |
| 8 | Kr... In...TARCZA OZORKÓW | 49X: 0 | To Ty? |
| 9 | Sk... Pi...NTS Warszawa | 24X: 0 | To Ty? |
| 10 | Pr... Ma...BUNKIER | 16X: 0 | To Ty? |
Karabinek centralnego zapłonu 10z1311 startów
sc-14d5cfba6bc7f18eaeda95da| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Bo... Da...NTS Warszawa | 96X: 2 | To Ty? |
| 2 | Ra... We...NTS Warszawa | 92X: 1 | To Ty? |
| 3 | Pa... Pr...BUNKIER | 91X: 0 | To Ty? |
| 4 | Gr... Ba...NTS Warszawa | 90X: 1 | To Ty? |
| 5 | Mi... Ma...PROELIA Warszawa | 83X: 0 | To Ty? |
| 6 | Ma... Pi...NTS Warszawa | 80X: 0 | To Ty? |
| 7 | Kr... In...TARCZA OZORKÓW | 78X: 0 | To Ty? |
| 8 | Sk... Pi...NTS Warszawa | 69X: 1 | To Ty? |
| 9 | Gr... Ka...NTS Warszawa | 67X: 0 | To Ty? |
| 10 | Sz... Ma...NTS Warszawa | 38X: 0 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (11)
| 11 | Pr... Ma...BUNKIER | 16X: 0 | To Ty? |
Pistolet centralnego zapłonu 1048 startów
sc-14d5cfba6bc7f18eaeda95da| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Po... Gr...NTS Warszawa | 91X: 1 | To Ty? |
| 2 | Sm... Ro...NTS Warszawa | 84X: 2 | To Ty? |
| 3 | Bł... Ka...NTS Warszawa | 80X: 0 | To Ty? |
| 4 | Bo... Da...NTS Warszawa | 79X: 0 | To Ty? |
| 5 | Za... Mi...NTS Warszawa | 79X: 0 | To Ty? |
| 6 | Vl... Ol...NTS Warszawa | 76X: 0 | To Ty? |
| 7 | Ra... We...NTS Warszawa | 75X: 0 | To Ty? |
| 8 | Sk... Pi...NTS Warszawa | 74X: 1 | To Ty? |
| 9 | Gr... Ba...NTS Warszawa | 74X: 0 | To Ty? |
| 10 | Ma... Pi...NTS Warszawa | 72X: 0 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (48)
| 11 | Bą... Da...NTS Warszawa | 72X: 0 | To Ty? |
| 12 | Be... Ka...NTS Warszawa | 71X: 0 | To Ty? |
| 13 | Ku... Pa...NTS Warszawa | 70X: 1 | To Ty? |
| 14 | Cy... Ir...NTS Warszawa | 66X: 0 | To Ty? |
| 15 | Wo... Mi...NTS Warszawa | 65X: 0 | To Ty? |
| 16 | Pr... Ma...BUNKIER | 65X: 0 | To Ty? |
| 17 | Fr... Ro...NTS Warszawa | 61X: 1 | To Ty? |
| 18 | Fr... Ka...NTS Warszawa | 61X: 0 | To Ty? |
| 19 | Ro... Mo...NTS Warszawa | 59X: 0 | To Ty? |
| 20 | Pa... Pr...BUNKIER | 59X: 0 | To Ty? |
| 21 | Ro... Ma...NTS Warszawa | 59X: 0 | To Ty? |
| 22 | Ra... Ra...NTS Warszawa | 59X: 0 | To Ty? |
| 23 | Hr... Ra...NTS Warszawa | 58X: 0 | To Ty? |
| 24 | Le... Ma...NTS Warszawa | 56X: 0 | To Ty? |
| 25 | Gr... Kr...BUNKIER | 55X: 0 | To Ty? |
| 26 | Kr... In...TARCZA OZORKÓW | 54X: 0 | To Ty? |
| 27 | Sz... Ka...NTS Warszawa | 52X: 0 | To Ty? |
| 28 | Gr... Ka...NTS Warszawa | 49X: 0 | To Ty? |
| 29 | Or... Łu...NTS Warszawa | 47X: 0 | To Ty? |
| 30 | Kr... Ra...NTS Warszawa | 45X: 0 | To Ty? |
| 31 | Za... Ma...NTS Warszawa | 43X: 0 | To Ty? |
| 32 | Ba... Pi...NTS Warszawa | 41X: 0 | To Ty? |
| 33 | Sa... Mu...NTS Warszawa | 39X: 0 | To Ty? |
| 34 | Bo... Pa...NTS Warszawa | 36X: 0 | To Ty? |
| 35 | Ła... Ja...NTS Warszawa | 35X: 0 | To Ty? |
| 36 | So... Pi...NTS Warszawa | 33X: 0 | To Ty? |
| 37 | Ad... Ra...NTS Warszawa | 25X: 0 | To Ty? |
| 38 | Bo... Mi...NTS Warszawa | 25X: 0 | To Ty? |
| 39 | Mo... Zy...NTS Warszawa | 25X: 0 | To Ty? |
| 40 | Sz... Kr...NTS Warszawa | 19X: 0 | To Ty? |
| 41 | Ba... Kr...NTS Warszawa | 17X: 0 | To Ty? |
| 42 | Or... St...NTS Warszawa | 14X: 0 | To Ty? |
| 43 | No... Pi...NTS Warszawa | 13X: 0 | To Ty? |
| 44 | Wi... Ma...NTS Warszawa | 11X: 0 | To Ty? |
| 45 | Śl... Ad...NTS Warszawa | 10X: 0 | To Ty? |
| 46 | Iw... Ka...NTS Warszawa | 6X: 0 | To Ty? |
| 47 | Ka... Pi...NTS Warszawa | 5X: 0 | To Ty? |
| 48 | Ka... Ka...NTS Warszawa | 0X: 0 | To Ty? |
Pistolet centralnego zapłonu 10z1349 startów
sc-14d5cfba6bc7f18eaeda95da| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Za... Mi...NTS Warszawa | 89X: 1 | To Ty? |
| 2 | Be... Ka...NTS Warszawa | 84X: 0 | To Ty? |
| 3 | Bą... Da...NTS Warszawa | 84X: 0 | To Ty? |
| 4 | Kr... In...TARCZA OZORKÓW | 83X: 1 | To Ty? |
| 5 | Bo... Da...NTS Warszawa | 82X: 1 | To Ty? |
| 6 | Sk... Pi...NTS Warszawa | 82X: 0 | To Ty? |
| 7 | Ku... Pa...NTS Warszawa | 81X: 0 | To Ty? |
| 8 | Pa... Pr...BUNKIER | 81X: 0 | To Ty? |
| 9 | Ra... Ra...NTS Warszawa | 78X: 0 | To Ty? |
| 10 | Bł... Ka...NTS Warszawa | 78X: 0 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (49)
| 11 | Ro... Ma...NTS Warszawa | 75X: 0 | To Ty? |
| 12 | Ro... Mo...NTS Warszawa | 75X: 0 | To Ty? |
| 13 | Po... Gr...NTS Warszawa | 75X: 0 | To Ty? |
| 14 | Sa... To...NTS Warszawa | 74X: 0 | To Ty? |
| 15 | Ma... Pi...NTS Warszawa | 74X: 0 | To Ty? |
| 16 | Sz... Ka...NTS Warszawa | 74X: 0 | To Ty? |
| 17 | Ra... We...NTS Warszawa | 73X: 1 | To Ty? |
| 18 | Le... Ma...NTS Warszawa | 71X: 1 | To Ty? |
| 19 | Gr... Kr...BUNKIER | 70X: 1 | To Ty? |
| 20 | Hr... Ra...NTS Warszawa | 67X: 0 | To Ty? |
| 21 | So... Pi...NTS Warszawa | 64X: 1 | To Ty? |
| 22 | Kr... Ra...NTS Warszawa | 64X: 0 | To Ty? |
| 23 | Cy... Ir...NTS Warszawa | 63X: 0 | To Ty? |
| 24 | Sa... Mu...NTS Warszawa | 62X: 0 | To Ty? |
| 25 | Fr... Ro...NTS Warszawa | 61X: 0 | To Ty? |
| 26 | Gr... Ka...NTS Warszawa | 60X: 0 | To Ty? |
| 27 | Ba... Pi...NTS Warszawa | 58X: 0 | To Ty? |
| 28 | Sz... Kr...NTS Warszawa | 57X: 0 | To Ty? |
| 29 | Za... Ma...NTS Warszawa | 55X: 0 | To Ty? |
| 30 | Wo... Mi...NTS Warszawa | 55X: 0 | To Ty? |
| 31 | Os... Ka...NTS Warszawa | 55X: 0 | To Ty? |
| 32 | Gr... Ba...NTS Warszawa | 53X: 0 | To Ty? |
| 33 | Pr... Ma...BUNKIER | 50X: 0 | To Ty? |
| 34 | Vl... Ol...NTS Warszawa | 49X: 0 | To Ty? |
| 35 | Ad... Ra...NTS Warszawa | 47X: 0 | To Ty? |
| 36 | Fr... Ka...NTS Warszawa | 45X: 0 | To Ty? |
| 37 | Ła... Ja...NTS Warszawa | 40X: 0 | To Ty? |
| 38 | Bo... Pa...NTS Warszawa | 38X: 0 | To Ty? |
| 39 | Ba... Kr...NTS Warszawa | 37X: 0 | To Ty? |
| 40 | Or... Łu...NTS Warszawa | 34X: 0 | To Ty? |
| 41 | Bo... Mi...NTS Warszawa | 25X: 0 | To Ty? |
| 42 | Wi... Ma...NTS Warszawa | 22X: 0 | To Ty? |
| 43 | Ka... Ka...NTS Warszawa | 18X: 0 | To Ty? |
| 44 | Mo... Zy...NTS Warszawa | 17X: 0 | To Ty? |
| 45 | Or... St...NTS Warszawa | 12X: 0 | To Ty? |
| 46 | Iw... Ka...NTS Warszawa | 11X: 0 | To Ty? |
| 47 | Śl... Ad...NTS Warszawa | 10X: 0 | To Ty? |
| 48 | No... Pi...NTS Warszawa | 7X: 0 | To Ty? |
| 49 | Ka... Pi...NTS Warszawa | 4X: 0 | To Ty? |
Pistolet sportowy 1046 startów
sc-14d5cfba6bc7f18eaeda95da| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Gr... Ba...NTS Warszawa | 91X: 2 | To Ty? |
| 2 | Po... Gr...NTS Warszawa | 90X: 0 | To Ty? |
| 3 | Bł... Ka...NTS Warszawa | 86X: 0 | To Ty? |
| 4 | Ba... Pi...NTS Warszawa | 85X: 1 | To Ty? |
| 5 | Ro... Mo...NTS Warszawa | 84X: 0 | To Ty? |
| 6 | Bo... Da...NTS Warszawa | 82X: 1 | To Ty? |
| 7 | Gr... Ka...NTS Warszawa | 79X: 0 | To Ty? |
| 8 | Za... Mi...NTS Warszawa | 78X: 0 | To Ty? |
| 9 | Fr... Ka...NTS Warszawa | 77X: 0 | To Ty? |
| 10 | Pr... Ma...BUNKIER | 77X: 0 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (46)
| 11 | Sm... Ro...NTS Warszawa | 76X: 0 | To Ty? |
| 12 | Śl... Ad...NTS Warszawa | 75X: 0 | To Ty? |
| 13 | Ro... Ma...NTS Warszawa | 75X: 0 | To Ty? |
| 14 | Ku... Pa...NTS Warszawa | 73X: 0 | To Ty? |
| 15 | Or... Łu...NTS Warszawa | 71X: 1 | To Ty? |
| 16 | Pa... Pr...BUNKIER | 71X: 0 | To Ty? |
| 17 | Ła... Ja...NTS Warszawa | 69X: 1 | To Ty? |
| 18 | So... Pi...NTS Warszawa | 69X: 0 | To Ty? |
| 19 | Be... Ka...NTS Warszawa | 68X: 0 | To Ty? |
| 20 | Ra... We...NTS Warszawa | 67X: 0 | To Ty? |
| 21 | Bo... Mi...NTS Warszawa | 65X: 1 | To Ty? |
| 22 | Cy... Ir...NTS Warszawa | 65X: 0 | To Ty? |
| 23 | Le... Ma...NTS Warszawa | 63X: 0 | To Ty? |
| 24 | Kr... Ra...NTS Warszawa | 63X: 0 | To Ty? |
| 25 | Wi... Ma...NTS Warszawa | 62X: 0 | To Ty? |
| 26 | Sk... Pi...NTS Warszawa | 61X: 0 | To Ty? |
| 27 | Kr... In...TARCZA OZORKÓW | 61X: 0 | To Ty? |
| 28 | Or... St...NTS Warszawa | 61X: 0 | To Ty? |
| 29 | Mł... Pi...NTS Warszawa | 61X: 0 | To Ty? |
| 30 | Ka... Pi...NTS Warszawa | 60X: 0 | To Ty? |
| 31 | Ra... Ra...NTS Warszawa | 58X: 0 | To Ty? |
| 32 | Ka... Ka...NTS Warszawa | 55X: 0 | To Ty? |
| 33 | No... Pi...NTS Warszawa | 53X: 0 | To Ty? |
| 34 | Za... Ma...NTS Warszawa | 49X: 0 | To Ty? |
| 35 | Sz... Kr...NTS Warszawa | 48X: 0 | To Ty? |
| 36 | Hr... Ra...NTS Warszawa | 48X: 0 | To Ty? |
| 37 | Sa... Mu...NTS Warszawa | 47X: 0 | To Ty? |
| 38 | Wo... Mi...NTS Warszawa | 45X: 0 | To Ty? |
| 39 | Vl... Ol...NTS Warszawa | 45X: 0 | To Ty? |
| 40 | Ad... Ra...NTS Warszawa | 44X: 0 | To Ty? |
| 41 | Fr... Ro...NTS Warszawa | 41X: 0 | To Ty? |
| 42 | Bo... Pa...NTS Warszawa | 39X: 0 | To Ty? |
| 43 | Mo... Zy...NTS Warszawa | 36X: 0 | To Ty? |
| 44 | Ba... Kr...NTS Warszawa | 31X: 0 | To Ty? |
| 45 | Ką... Kr...NTS Warszawa | 22X: 0 | To Ty? |
| 46 | Gr... Kr...BUNKIER | 7X: 0 | To Ty? |
Pistolet sportowy 10z1346 startów
sc-14d5cfba6bc7f18eaeda95da| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Gr... Ba...NTS Warszawa | 96X: 3 | To Ty? |
| 2 | Za... Mi...NTS Warszawa | 91X: 0 | To Ty? |
| 3 | Ba... Pi...NTS Warszawa | 87X: 1 | To Ty? |
| 4 | Bo... Da...NTS Warszawa | 87X: 0 | To Ty? |
| 5 | Ku... Pa...NTS Warszawa | 86X: 2 | To Ty? |
| 6 | Cy... Ir...NTS Warszawa | 85X: 0 | To Ty? |
| 7 | Gr... Ka...NTS Warszawa | 85X: 0 | To Ty? |
| 8 | Mł... Pi...NTS Warszawa | 85X: 0 | To Ty? |
| 9 | Ro... Mo...NTS Warszawa | 84X: 2 | To Ty? |
| 10 | Bł... Ka...NTS Warszawa | 84X: 0 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (46)
| 11 | Śl... Ad...NTS Warszawa | 83X: 0 | To Ty? |
| 12 | Bo... Mi...NTS Warszawa | 82X: 1 | To Ty? |
| 13 | Ro... Ma...NTS Warszawa | 81X: 0 | To Ty? |
| 14 | Ła... Ja...NTS Warszawa | 81X: 0 | To Ty? |
| 15 | Ra... We...NTS Warszawa | 80X: 1 | To Ty? |
| 16 | Kr... In...TARCZA OZORKÓW | 80X: 1 | To Ty? |
| 17 | Or... Łu...NTS Warszawa | 80X: 0 | To Ty? |
| 18 | Ka... Ka...NTS Warszawa | 79X: 0 | To Ty? |
| 19 | Za... Ma...NTS Warszawa | 78X: 1 | To Ty? |
| 20 | Po... Gr...NTS Warszawa | 78X: 0 | To Ty? |
| 21 | Ra... Ra...NTS Warszawa | 77X: 0 | To Ty? |
| 22 | Sa... Mu...NTS Warszawa | 76X: 0 | To Ty? |
| 23 | Le... Ma...NTS Warszawa | 76X: 0 | To Ty? |
| 24 | Or... St...NTS Warszawa | 74X: 0 | To Ty? |
| 25 | Pa... Pr...BUNKIER | 73X: 0 | To Ty? |
| 26 | So... Pi...NTS Warszawa | 73X: 0 | To Ty? |
| 27 | Pr... Ma...BUNKIER | 71X: 1 | To Ty? |
| 28 | Fr... Ka...NTS Warszawa | 71X: 0 | To Ty? |
| 29 | Gr... Kr...BUNKIER | 70X: 0 | To Ty? |
| 30 | Bo... Pa...NTS Warszawa | 69X: 0 | To Ty? |
| 31 | Kr... Ra...NTS Warszawa | 66X: 1 | To Ty? |
| 32 | Wi... Ma...NTS Warszawa | 66X: 0 | To Ty? |
| 33 | Vl... Ol...NTS Warszawa | 65X: 0 | To Ty? |
| 34 | Sk... Pi...NTS Warszawa | 64X: 0 | To Ty? |
| 35 | Sz... Kr...NTS Warszawa | 64X: 0 | To Ty? |
| 36 | Be... Ka...NTS Warszawa | 64X: 0 | To Ty? |
| 37 | Wo... Mi...NTS Warszawa | 62X: 0 | To Ty? |
| 38 | Ad... Ra...NTS Warszawa | 62X: 0 | To Ty? |
| 39 | Ka... Pi...NTS Warszawa | 58X: 0 | To Ty? |
| 40 | Ba... Kr...NTS Warszawa | 56X: 0 | To Ty? |
| 41 | Fr... Ro...NTS Warszawa | 55X: 0 | To Ty? |
| 42 | Os... Ka...NTS Warszawa | 50X: 0 | To Ty? |
| 43 | Sa... To...NTS Warszawa | 49X: 0 | To Ty? |
| 44 | No... Pi...NTS Warszawa | 42X: 0 | To Ty? |
| 45 | Hr... Ra...NTS Warszawa | 35X: 0 | To Ty? |
| 46 | Mo... Zy...NTS Warszawa | 26X: 0 | To Ty? |
Strzelba dynamiczna 550 startów
sc-14d5cfba6bc7f18eaeda95da| M. | Zawodnik, klub | Czas | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Ad... Ra...NTS Warszawa | 11,09 skary: 0 | To Ty? |
| 2 | Gr... Ba...NTS Warszawa | 14,15 skary: 0 | To Ty? |
| 3 | Za... Mi...NTS Warszawa | 15,83 skary: 0 | To Ty? |
| 4 | Vl... Ol...NTS Warszawa | 24,01 skary: 0 | To Ty? |
| 5 | Bo... Da...NTS Warszawa | 24,23 skary: 0 | To Ty? |
| 6 | Sz... Ma...NTS Warszawa | 24,36 skary: 0 | To Ty? |
| 7 | Bą... Da...NTS Warszawa | 24,38 skary: 0 | To Ty? |
| 8 | Fr... Ro...NTS Warszawa | 24,53 skary: 0 | To Ty? |
| 9 | Ka... Pi...NTS Warszawa | 26,74 skary: 0 | To Ty? |
| 10 | Ka... Ka...NTS Warszawa | 28,06 skary: 0 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (50)
| 11 | Be... Ka...NTS Warszawa | 28,22 skary: 0 | To Ty? |
| 12 | Fr... Ka...NTS Warszawa | 28,34 skary: 0 | To Ty? |
| 13 | Mł... Pi...NTS Warszawa | 29,02 skary: 0 | To Ty? |
| 14 | Pr... Ma...BUNKIER | 29,74 skary: 0 | To Ty? |
| 15 | Ra... We...NTS Warszawa | 29,89 skary: 0 | To Ty? |
| 16 | Ma... Mi...NTS Warszawa | 35,21 skary: 0 | To Ty? |
| 17 | Le... Ma...NTS Warszawa | 35,45 skary: 0 | To Ty? |
| 18 | Śl... Ad...NTS Warszawa | 35,63 skary: 0 | To Ty? |
| 19 | Or... Łu...NTS Warszawa | 35,87 skary: 0 | To Ty? |
| 20 | Sa... Mu...NTS Warszawa | 36,12 skary: 0 | To Ty? |
| 21 | So... Pi...NTS Warszawa | 36,97 skary: 0 | To Ty? |
| 22 | Ku... Pa...NTS Warszawa | 37,50 skary: 0 | To Ty? |
| 23 | Ba... Kr...NTS Warszawa | 37,57 skary: 0 | To Ty? |
| 24 | Sz... Kr...NTS Warszawa | 39,41 skary: 0 | To Ty? |
| 25 | Mo... Zy...NTS Warszawa | 40,19 skary: 0 | To Ty? |
| 26 | Pa... Pr...BUNKIER | 42,25 skary: 0 | To Ty? |
| 27 | Bo... Mi...NTS Warszawa | 42,43 skary: 0 | To Ty? |
| 28 | Ro... Ma...NTS Warszawa | 43,33 skary: 0 | To Ty? |
| 29 | Ba... Pi...NTS Warszawa | 43,66 skary: 0 | To Ty? |
| 30 | Ro... Mo...NTS Warszawa | 44,93 skary: 0 | To Ty? |
| 31 | Sa... To...NTS Warszawa | 45,35 skary: 0 | To Ty? |
| 32 | Ła... Ja...NTS Warszawa | 46,43 skary: 0 | To Ty? |
| 33 | Cy... Ir...NTS Warszawa | 46,65 skary: 0 | To Ty? |
| 34 | Kr... Ra...NTS Warszawa | 47,10 skary: 0 | To Ty? |
| 35 | Gr... Kr...BUNKIER | 47,33 skary: 0 | To Ty? |
| 36 | Hr... Ra...NTS Warszawa | 47,81 skary: 0 | To Ty? |
| 37 | Ra... Ra...NTS Warszawa | 47,86 skary: 0 | To Ty? |
| 38 | Sk... Pi...NTS Warszawa | 48,16 skary: 0 | To Ty? |
| 39 | Za... Ma...NTS Warszawa | 50,18 skary: 0 | To Ty? |
| 40 | Bł... Ka...NTS Warszawa | 52,14 skary: 0 | To Ty? |
| 41 | Gr... Ka...NTS Warszawa | 55,84 skary: 0 | To Ty? |
| 42 | Po... Gr...NTS Warszawa | 56,19 skary: 0 | To Ty? |
| 43 | Kr... In...TARCZA OZORKÓW | 56,58 skary: 0 | To Ty? |
| 44 | Wo... Mi...NTS Warszawa | 57,20 skary: 0 | To Ty? |
| 45 | Wi... Ma...NTS Warszawa | 57,43 skary: 0 | To Ty? |
| 46 | Or... St...NTS Warszawa | 59,68 skary: 0 | To Ty? |
| 47 | Bo... Pa...NTS Warszawa | 62,88 skary: 0 | To Ty? |
| 48 | Ką... Kr...NTS Warszawa | 68,23 skary: 0 | To Ty? |
| 49 | No... Pi...NTS Warszawa | 68,76 skary: 0 | To Ty? |
| 50 | Ma... Pi...NTS Warszawa | 71,66 skary: 0 | To Ty? |
Strzelba dynamiczna 647 startów
sc-14d5cfba6bc7f18eaeda95da| M. | Zawodnik, klub | Czas | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Ad... Ra...NTS Warszawa | 16,34 skary: 0 | To Ty? |
| 2 | Bo... Da...NTS Warszawa | 23,39 skary: 0 | To Ty? |
| 3 | Gr... Ba...NTS Warszawa | 24,71 skary: 0 | To Ty? |
| 4 | Ka... Pi...NTS Warszawa | 26,25 skary: 0 | To Ty? |
