Otwarte Zawody NTS na strzelnicy NTS w Ząbkach 12.08.2024 [ 2024-08-12 ]
Otwarte Zawody NTS na strzelnicy NTS w Ząbkach 12.08.2024 [ 2024-08-12 ] - 12 sierpnia 2024. Zawody zakończone. Wyniki: 10 konkurencji, 177 startów.
- Termin
- 12 sierpnia 2024
- Organizator
- Nadwiślańskie Towarzystwo Strzeleckie
- Status
- zakończone, wyniki są
Wyniki
Zawodnicy spoza Scoruna widoczni z inicjałami. Twój start? Kliknij „To Ty?”.
Karabinek bocznego zapłonu 1016 startów
sc-6e3f7949a4ed3e28e380a60c| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Bu... Ma...KS GARDA | 88X: 0 | To Ty? |
| 2 | Na... Ja...NTS Warszawa | 86X: 0 | To Ty? |
| 3 | Ma... Mi...NTS Warszawa | 83X: 0 | To Ty? |
| 4 | Ko... Mi...NTS Warszawa | 81X: 0 | To Ty? |
| 5 | Ra... Ba...NTS Warszawa | 78X: 0 | To Ty? |
| 6 | Ja... Kr...NTS Warszawa | 75X: 0 | To Ty? |
| 7 | Ro... Kr...NTS Warszawa | 71X: 1 | To Ty? |
| 8 | Śc... To...NTS Warszawa | 70X: 0 | To Ty? |
| 9 | Sz... Ar...NTS Warszawa | 70X: 0 | To Ty? |
| 10 | Sz... Pi...NTS Warszawa | 68X: 0 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (16)
| 11 | Wo... Łu...NTS Warszawa | 65X: 0 | To Ty? |
| 12 | Śc... Ma...NTS Warszawa | 57X: 0 | To Ty? |
| 13 | Bo... Pa...NTS Warszawa | 54X: 0 | To Ty? |
| 14 | Ka... Pi...NTS Warszawa | 50X: 0 | To Ty? |
| 15 | Br... Ja...NTS Warszawa | 34X: 0 | To Ty? |
| 16 | St... Łu...NTS Warszawa | 75X: 0 | To Ty? |
Karabinek bocznego zapłonu 10z1313 startów
sc-6e3f7949a4ed3e28e380a60c| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Na... Ja...NTS Warszawa | 92X: 0 | To Ty? |
| 2 | Ko... Mi...NTS Warszawa | 87X: 1 | To Ty? |
| 3 | Ma... Mi...NTS Warszawa | 81X: 0 | To Ty? |
| 4 | Bo... Pa...NTS Warszawa | 79X: 0 | To Ty? |
| 5 | Śc... Ma...NTS Warszawa | 78X: 0 | To Ty? |
| 6 | Ra... Ba...NTS Warszawa | 75X: 0 | To Ty? |
| 7 | Ro... Kr...NTS Warszawa | 72X: 1 | To Ty? |
| 8 | Sz... Ar...NTS Warszawa | 69X: 0 | To Ty? |
| 9 | Śc... To...NTS Warszawa | 67X: 0 | To Ty? |
| 10 | Ka... Pi...NTS Warszawa | 62X: 0 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (13)
| 11 | Wo... Łu...NTS Warszawa | 60X: 0 | To Ty? |
| 12 | Cz... To...NTS Warszawa | 43X: 0 | To Ty? |
| 13 | Br... Ja...NTS Warszawa | 43X: 0 | To Ty? |
Karabinek centralnego zapłonu 1015 startów
sc-6e3f7949a4ed3e28e380a60c| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Ge... Ro...NTS Warszawa | 98X: 3 | To Ty? |
| 2 | Sz... Ar...NTS Warszawa | 98X: 0 | To Ty? |
| 3 | To... Em...NTS Warszawa | 97X: 2 | To Ty? |
| 4 | Cz... Zb...NTS Warszawa | 91X: 2 | To Ty? |
| 5 | Ra... Ba...NTS Warszawa | 89X: 2 | To Ty? |
| 6 | Po... Łu...NTS Warszawa | 88X: 1 | To Ty? |
| 7 | Śc... To...NTS Warszawa | 87X: 0 | To Ty? |
| 8 | Bu... Ma...KS GARDA | 86X: 0 | To Ty? |
| 9 | Wo... Łu...NTS Warszawa | 85X: 0 | To Ty? |
| 10 | Pi... Ma...NTS Warszawa | 85X: 0 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (15)
| 11 | Ro... Da...NTS Warszawa | 83X: 0 | To Ty? |
| 12 | Ch... Ma...NTS Warszawa | 82X: 0 | To Ty? |
| 13 | Ko... Mi...NTS Warszawa | 73X: 0 | To Ty? |
| 14 | Śc... Ma...NTS Warszawa | 71X: 1 | To Ty? |
| 15 | Du... Fi...NTS Warszawa | 76X: 0 | To Ty? |
Karabinek centralnego zapłonu 10z138 startów
sc-6e3f7949a4ed3e28e380a60c| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Ge... Ro...NTS Warszawa | 100X: 3 | To Ty? |
| 2 | To... Em...NTS Warszawa | 95X: 3 | To Ty? |
| 3 | Ra... Ba...NTS Warszawa | 94X: 2 | To Ty? |
| 4 | Sz... Ar...NTS Warszawa | 94X: 2 | To Ty? |
| 5 | Po... Łu...NTS Warszawa | 91X: 1 | To Ty? |
| 6 | Wo... Łu...NTS Warszawa | 89X: 0 | To Ty? |
| 7 | Ko... Mi...NTS Warszawa | 82X: 0 | To Ty? |
| 8 | Du... Fi...NTS Warszawa | 89X: 0 | To Ty? |
Pistolet centralnego zapłonu 1024 starty
sc-6e3f7949a4ed3e28e380a60c| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Ge... Ro...NTS Warszawa | 89X: 1 | To Ty? |
| 2 | Sz... Pi...NTS Warszawa | 88X: 1 | To Ty? |
| 3 | Br... Ja...NTS Warszawa | 84X: 0 | To Ty? |
| 4 | Ko... Mi...NTS Warszawa | 79X: 1 | To Ty? |
| 5 | Pi... Ma...NTS Warszawa | 75X: 0 | To Ty? |
| 6 | Bu... Ma...KS GARDA | 74X: 0 | To Ty? |
| 7 | Sz... Ar...NTS Warszawa | 72X: 1 | To Ty? |
| 8 | Ro... Da...NTS Warszawa | 72X: 0 | To Ty? |
| 9 | Ro... Kr...NTS Warszawa | 68X: 0 | To Ty? |
| 10 | Na... Ja...NTS Warszawa | 64X: 0 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (24)
| 11 | Ja... Kr...NTS Warszawa | 60X: 0 | To Ty? |
| 12 | Wo... Łu...NTS Warszawa | 54X: 1 | To Ty? |
| 13 | Po... Łu...NTS Warszawa | 52X: 0 | To Ty? |
| 14 | Ma... Mi...NTS Warszawa | 39X: 0 | To Ty? |
| 15 | Cz... Zb...NTS Warszawa | 37X: 0 | To Ty? |
| 16 | Ch... Ma...NTS Warszawa | 30X: 1 | To Ty? |
| 17 | Ma... Mi...NTS Warszawa | 30X: 0 | To Ty? |
| 18 | Śc... Ma...NTS Warszawa | 27X: 0 | To Ty? |
| 19 | Ra... Ba...NTS Warszawa | 21X: 0 | To Ty? |
| 20 | Śc... To...NTS Warszawa | 10X: 0 | To Ty? |
| 21 | Ka... Pi...NTS Warszawa | 8X: 0 | To Ty? |
| 22 | Bo... Pa...NTS Warszawa | 1X: 0 | To Ty? |
| 23 | Du... Fi...NTS Warszawa | 62X: 0 | To Ty? |
| 24 | St... Łu...NTS Warszawa | 25X: 0 | To Ty? |
Pistolet centralnego zapłonu 10z1322 starty
sc-6e3f7949a4ed3e28e380a60c| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Ge... Ro...NTS Warszawa | 95X: 3 | To Ty? |
| 2 | Sa... Ka...NTS Warszawa | 93X: 2 | To Ty? |
| 3 | Cz... To...NTS Warszawa | 85X: 0 | To Ty? |
| 4 | Ma... Mi...NTS Warszawa | 83X: 0 | To Ty? |
| 5 | Br... Ja...NTS Warszawa | 83X: 0 | To Ty? |
| 6 | Sz... Ar...NTS Warszawa | 81X: 0 | To Ty? |
| 7 | Bu... Ma...KS GARDA | 79X: 0 | To Ty? |
| 8 | Ro... Kr...NTS Warszawa | 78X: 0 | To Ty? |
| 9 | Ko... Mi...NTS Warszawa | 77X: 0 | To Ty? |
| 10 | Ch... Ma...NTS Warszawa | 77X: 0 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (22)
| 11 | Ka... Hu...NTS Warszawa | 74X: 0 | To Ty? |
| 12 | Ja... Gr...NTS Warszawa | 73X: 0 | To Ty? |
| 13 | Na... Ja...NTS Warszawa | 73X: 0 | To Ty? |
| 14 | Po... Łu...NTS Warszawa | 70X: 1 | To Ty? |
| 15 | Wo... Łu...NTS Warszawa | 65X: 0 | To Ty? |
| 16 | Śc... Ma...NTS Warszawa | 61X: 0 | To Ty? |
| 17 | Ma... Mi...NTS Warszawa | 55X: 1 | To Ty? |
| 18 | Ka... Pi...NTS Warszawa | 46X: 0 | To Ty? |
| 19 | Śc... To...NTS Warszawa | 31X: 0 | To Ty? |
| 20 | Bo... Pa...NTS Warszawa | 1X: 0 | To Ty? |
| 21 | St... Łu...NTS Warszawa | 80X: 0 | To Ty? |
| 22 | Du... Fi...NTS Warszawa | 58X: 0 | To Ty? |
Pistolet sportowy 1021 startów
sc-6e3f7949a4ed3e28e380a60c| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Ge... Ro...NTS Warszawa | 96X: 2 | To Ty? |
| 2 | Na... Ja...NTS Warszawa | 93X: 0 | To Ty? |
| 3 | Ro... Da...NTS Warszawa | 91X: 0 | To Ty? |
| 4 | Br... Ja...NTS Warszawa | 90X: 1 | To Ty? |
| 5 | Ko... Mi...NTS Warszawa | 88X: 1 | To Ty? |
| 6 | Bu... Ma...KS GARDA | 88X: 0 | To Ty? |
| 7 | To... Em...NTS Warszawa | 87X: 1 | To Ty? |
| 8 | Ja... Gr...NTS Warszawa | 87X: 0 | To Ty? |
| 9 | Ma... Mi...NTS Warszawa | 85X: 0 | To Ty? |
| 10 | Cz... Zb...NTS Warszawa | 80X: 0 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (21)
| 11 | Ma... Mi...NTS Warszawa | 79X: 0 | To Ty? |
| 12 | Ja... Kr...NTS Warszawa | 76X: 0 | To Ty? |
| 13 | Po... Łu...NTS Warszawa | 75X: 0 | To Ty? |
| 14 | Śc... To...NTS Warszawa | 73X: 0 | To Ty? |
| 15 | Bo... Pa...NTS Warszawa | 71X: 0 | To Ty? |
| 16 | Ka... Pi...NTS Warszawa | 71X: 0 | To Ty? |
| 17 | Śc... Ma...NTS Warszawa | 67X: 1 | To Ty? |
| 18 | Sz... Ar...NTS Warszawa | 66X: 0 | To Ty? |
| 19 | Ro... Kr...NTS Warszawa | 65X: 0 | To Ty? |
| 20 | Ra... Ba...NTS Warszawa | 15X: 0 | To Ty? |
| 21 | St... Łu...NTS Warszawa | 91X: 2 | To Ty? |
Pistolet sportowy 10z1317 startów
sc-6e3f7949a4ed3e28e380a60c| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Ge... Ro...NTS Warszawa | 98X: 2 | To Ty? |
| 2 | Ko... Mi...NTS Warszawa | 95X: 2 | To Ty? |
| 3 | To... Em...NTS Warszawa | 92X: 1 | To Ty? |
| 4 | Śc... Ma...NTS Warszawa | 92X: 0 | To Ty? |
| 5 | Ma... Mi...NTS Warszawa | 89X: 2 | To Ty? |
| 6 | Sz... Ar...NTS Warszawa | 89X: 0 | To Ty? |
| 7 | Bu... Ma...KS GARDA | 88X: 1 | To Ty? |
| 8 | Śc... To...NTS Warszawa | 88X: 1 | To Ty? |
| 9 | Na... Ja...NTS Warszawa | 87X: 0 | To Ty? |
| 10 | Cz... To...NTS Warszawa | 87X: 0 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (17)
| 11 | Bo... Pa...NTS Warszawa | 82X: 0 | To Ty? |
| 12 | Ro... Kr...NTS Warszawa | 82X: 0 | To Ty? |
| 13 | Ka... Pi...NTS Warszawa | 81X: 1 | To Ty? |
| 14 | Ma... Mi...NTS Warszawa | 81X: 0 | To Ty? |
| 15 | Br... Ja...NTS Warszawa | 79X: 0 | To Ty? |
| 16 | Po... Łu...NTS Warszawa | 67X: 0 | To Ty? |
| 17 | St... Łu...NTS Warszawa | 87X: 0 | To Ty? |
Strzelba dynamiczna 524 starty
sc-6e3f7949a4ed3e28e380a60c| M. | Zawodnik, klub | Czas | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Cz... To...NTS Warszawa | 10,05 skary: 0 | To Ty? |
| 2 | Br... Ja...NTS Warszawa | 11,02 skary: 0 | To Ty? |
| 3 | Na... Ja...NTS Warszawa | 16,09 skary: 0 | To Ty? |
| 4 | Ka... Hu...NTS Warszawa | 18,49 skary: 0 | To Ty? |
| 5 | Śc... To...NTS Warszawa | 21,81 skary: 0 | To Ty? |
| 6 | Wo... Łu...NTS Warszawa | 25,46 skary: 0 | To Ty? |
| 7 | Bu... Ma...KS GARDA | 26,33 skary: 0 | To Ty? |
| 8 | Ch... Ma...NTS Warszawa | 26,53 skary: 0 | To Ty? |
| 9 | Sz... Pi...NTS Warszawa | 27,29 skary: 0 | To Ty? |
| 10 | Ma... Mi...NTS Warszawa | 29,41 skary: 0 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (24)
| 11 | Cz... Zb...NTS Warszawa | 29,75 skary: 0 | To Ty? |
| 12 | Sa... Ka...NTS Warszawa | 29,93 skary: 0 | To Ty? |
| 13 | Sz... Ar...NTS Warszawa | 31,23 skary: 0 | To Ty? |
| 14 | Ja... Kr...NTS Warszawa | 32,12 skary: 0 | To Ty? |
| 15 | Ko... Mi...NTS Warszawa | 35,66 skary: 0 | To Ty? |
| 16 | Po... Łu...NTS Warszawa | 36,30 skary: 0 | To Ty? |
| 17 | Pi... Ma...NTS Warszawa | 38,71 skary: 0 | To Ty? |
| 18 | Ro... Da...NTS Warszawa | 46,12 skary: 0 | To Ty? |
| 19 | Ra... Ba...NTS Warszawa | 49,15 skary: 0 | To Ty? |
| 20 | Bo... Pa...NTS Warszawa | 54,82 skary: 0 | To Ty? |
| 21 | Śc... Ma...NTS Warszawa | 56,33 skary: 0 | To Ty? |
| 22 | Ka... Pi...NTS Warszawa | 67,15 skary: 0 | To Ty? |
| 23 | Ro... Kr...NTS Warszawa | 83,12 skary: 0 | To Ty? |
| 24 | Du... Fi...NTS Warszawa | 39,15 skary: 0 | To Ty? |
Strzelba dynamiczna 617 startów
sc-6e3f7949a4ed3e28e380a60c| M. | Zawodnik, klub | Czas | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Br... Ja...NTS Warszawa | 12,02 skary: 0 | To Ty? |
| 2 | Ka... Hu...NTS Warszawa | 19,28 skary: 0 | To Ty? |
| 3 | Na... Ja...NTS Warszawa | 22,93 skary: 0 | To Ty? |
| 4 | Bu... Ma...KS GARDA | 23,87 skary: 0 | To Ty? |
| 5 | Wo... Łu...NTS Warszawa | 28,56 skary: 0 | To Ty? |
| 6 | Sa... Ka...NTS Warszawa | 30,32 skary: 0 | To Ty? |
| 7 | Ma... Mi...NTS Warszawa | 30,85 skary: 0 | To Ty? |
| 8 | Ka... Pi...NTS Warszawa | 37,08 skary: 0 | To Ty? |
| 9 | Sz... Ar...NTS Warszawa | 39,89 skary: 0 | To Ty? |
| 10 | Po... Łu...NTS Warszawa | 41,40 skary: 0 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (17)
| 11 | Ra... Ba...NTS Warszawa | 42,57 skary: 0 | To Ty? |
| 12 | Ro... Kr...NTS Warszawa | 44,15 skary: 0 | To Ty? |
| 13 | Sa... Ka...NTS Warszawa | 49,53 skary: 0 | To Ty? |
| 14 | Śc... Ma...NTS Warszawa | 54,30 skary: 0 | To Ty? |
| 15 | Bo... Pa...NTS Warszawa | 58,13 skary: 0 | To Ty? |
| 16 | Śc... To...NTS Warszawa | 60,89 skary: 0 | To Ty? |
| 17 | Du... Fi...NTS Warszawa | 40,82 skary: 0 | To Ty? |
Znalazłeś siebie? W Scorun Shooter zobaczysz pełne wyniki swojego startu, miejsce w klasie, „lepiej niż X% stawki”, a start sam doliczy się do licencji.
Pobierz Shootera
Źródło: wyniki: NTS (pobrane 6 października 2026). · Zgłoś błąd w wyniku
Wszystkie wyniki · Kalendarz zawodów