Otwarte Zawody NTS na strzelnicy NTS w Ząbkach 13.10.2025 [ 2025-10-13 ]
Otwarte Zawody NTS na strzelnicy NTS w Ząbkach 13.10.2025 [ 2025-10-13 ] - 13 października 2025. Zawody zakończone. Wyniki: 10 konkurencji, 267 startów.
- Termin
- 13 października 2025
- Organizator
- Nadwiślańskie Towarzystwo Strzeleckie
- Status
- zakończone, wyniki są
Wyniki
Zawodnicy spoza Scoruna widoczni z inicjałami. Twój start? Kliknij „To Ty?”.
Karabinek bocznego zapłonu 1027 startów
sc-7b5dcc468c2de4b32d256f87| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Pa... Ka...NTS Warszawa | 92X: 2 | To Ty? |
| 2 | Wi... Ce...NTS Warszawa | 83X: 0 | To Ty? |
| 3 | Wi... Wo...NTS Warszawa | 82X: 1 | To Ty? |
| 4 | Ry... Zb...NTS Warszawa | 81X: 1 | To Ty? |
| 5 | Wa... Wo...NTS Warszawa | 81X: 0 | To Ty? |
| 6 | Że... Kr...NTS Warszawa | 76X: 0 | To Ty? |
| 7 | Wi... Łu...NTS Warszawa | 73X: 0 | To Ty? |
| 8 | Sa... Da...NTS Warszawa | 72X: 0 | To Ty? |
| 9 | Br... Bo...NTS Warszawa | 71X: 0 | To Ty? |
| 10 | Bo... Ed...NTS Warszawa | 69X: 0 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (27)
| 11 | Żu... Ma...NTS Warszawa | 68X: 0 | To Ty? |
| 12 | Ba... An...NTS Warszawa | 64X: 0 | To Ty? |
| 13 | Sz... Pi...NTS Warszawa | 64X: 0 | To Ty? |
| 14 | Go... Ma...NTS Warszawa | 62X: 0 | To Ty? |
| 15 | Za... Ja...NTS Warszawa | 61X: 0 | To Ty? |
| 16 | Sł... Em...NTS Warszawa | 58X: 0 | To Ty? |
| 17 | Ra... Ma...NTS Warszawa | 57X: 0 | To Ty? |
| 18 | Ma... Ma...AMATOR KS | 57X: 0 | To Ty? |
| 19 | Be... Kr...NTS Warszawa | 57X: 0 | To Ty? |
| 20 | Pa... Ma...AMATOR KS | 56X: 0 | To Ty? |
| 21 | Zu... Ad...NTS Warszawa | 52X: 0 | To Ty? |
| 22 | Ja... Kr...NTS Warszawa | 47X: 0 | To Ty? |
| 23 | Żu... Ar...NTS Warszawa | 42X: 0 | To Ty? |
| 24 | Ko... Wł...NTS Warszawa | 25X: 0 | To Ty? |
| 25 | Mr... Mi...NTS Warszawa | 25X: 0 | To Ty? |
| 26 | Li... Lu...NTS Warszawa | 24X: 0 | To Ty? |
| 27 | Bo... Ir...NTS Warszawa | 19X: 0 | To Ty? |
Karabinek bocznego zapłonu 10z1326 startów
sc-7b5dcc468c2de4b32d256f87| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Pa... Ka...NTS Warszawa | 93X: 1 | To Ty? |
| 2 | Wa... Wo...NTS Warszawa | 89X: 1 | To Ty? |
| 3 | Ry... Zb...NTS Warszawa | 80X: 0 | To Ty? |
| 4 | Bo... Ed...NTS Warszawa | 78X: 0 | To Ty? |
| 5 | Sa... Da...NTS Warszawa | 77X: 0 | To Ty? |
| 6 | Go... Ma...NTS Warszawa | 73X: 0 | To Ty? |
| 7 | Ma... Ma...AMATOR KS | 72X: 0 | To Ty? |
| 8 | Wi... Wo...NTS Warszawa | 71X: 0 | To Ty? |
| 9 | Wi... Łu...NTS Warszawa | 71X: 0 | To Ty? |
| 10 | Że... Kr...NTS Warszawa | 70X: 0 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (26)
| 11 | Ba... An...NTS Warszawa | 69X: 0 | To Ty? |
| 12 | Sł... Em...NTS Warszawa | 68X: 0 | To Ty? |
| 13 | Sz... Pi...NTS Warszawa | 67X: 0 | To Ty? |
| 14 | Ra... Ma...NTS Warszawa | 67X: 0 | To Ty? |
| 15 | Wi... Ce...NTS Warszawa | 66X: 0 | To Ty? |
| 16 | Br... Bo...NTS Warszawa | 66X: 0 | To Ty? |
| 17 | Be... Kr...NTS Warszawa | 61X: 0 | To Ty? |
| 18 | Pa... Ma...AMATOR KS | 60X: 0 | To Ty? |
| 19 | Za... Ja...NTS Warszawa | 59X: 0 | To Ty? |
| 20 | Ko... Wł...NTS Warszawa | 57X: 0 | To Ty? |
| 21 | Zu... Ad...NTS Warszawa | 53X: 0 | To Ty? |
| 22 | Ja... Kr...NTS Warszawa | 51X: 0 | To Ty? |
| 23 | Żu... Ar...NTS Warszawa | 45X: 0 | To Ty? |
| 24 | Mr... Mi...NTS Warszawa | 41X: 0 | To Ty? |
| 25 | Li... Lu...NTS Warszawa | 27X: 0 | To Ty? |
| 26 | Bo... Ir...NTS Warszawa | 37X: 0 | To Ty? |
Karabinek centralnego zapłonu 109 startów
sc-7b5dcc468c2de4b32d256f87| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Pi... Da...Sagittarius | 92X: 0 | To Ty? |
| 2 | Sz... To...BUNKIER | 81X: 0 | To Ty? |
| 3 | Kr... Ra...NTS Warszawa | 69X: 0 | To Ty? |
| 4 | Le... To...NTS Warszawa | 69X: 0 | To Ty? |
| 5 | Le... Ka...NTS Warszawa | 65X: 0 | To Ty? |
| 6 | Sł... Em...NTS Warszawa | 63X: 0 | To Ty? |
| 7 | Ra... Ma...NTS Warszawa | 59X: 0 | To Ty? |
| 8 | Wa... Ag...NTS Warszawa | 49X: 0 | To Ty? |
| 9 | Wi... Wo...NTS Warszawa | 38X: 0 | To Ty? |
Karabinek centralnego zapłonu 10z139 startów
sc-7b5dcc468c2de4b32d256f87| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Pi... Da...Sagittarius | 99X: 6 | To Ty? |
| 2 | Sz... To...BUNKIER | 94X: 1 | To Ty? |
| 3 | Sł... Em...NTS Warszawa | 83X: 0 | To Ty? |
| 4 | Kr... Ra...NTS Warszawa | 79X: 0 | To Ty? |
| 5 | Le... To...NTS Warszawa | 77X: 0 | To Ty? |
| 6 | Le... Ka...NTS Warszawa | 76X: 0 | To Ty? |
| 7 | Ra... Ma...NTS Warszawa | 70X: 0 | To Ty? |
| 8 | Wi... Wo...NTS Warszawa | 31X: 0 | To Ty? |
| 9 | Wa... Ag...NTS Warszawa | 19X: 0 | To Ty? |
Pistolet centralnego zapłonu 1032 starty
sc-7b5dcc468c2de4b32d256f87| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Le... Ka...NTS Warszawa | 93X: 2 | To Ty? |
| 2 | Ra... Ma...NTS Warszawa | 80X: 2 | To Ty? |
| 3 | Pa... Ma...AMATOR KS | 79X: 0 | To Ty? |
| 4 | Sa... Da...NTS Warszawa | 77X: 0 | To Ty? |
| 5 | Wi... Wo...NTS Warszawa | 76X: 1 | To Ty? |
| 6 | Wi... Łu...NTS Warszawa | 73X: 0 | To Ty? |
| 7 | Sz... Pi...NTS Warszawa | 72X: 0 | To Ty? |
| 8 | Wi... Ce...NTS Warszawa | 70X: 0 | To Ty? |
| 9 | Wa... Ag...NTS Warszawa | 66X: 0 | To Ty? |
| 10 | Pi... Da...Sagittarius | 66X: 0 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (32)
| 11 | Sz... To...BUNKIER | 66X: 0 | To Ty? |
| 12 | Be... Kr...NTS Warszawa | 62X: 0 | To Ty? |
| 13 | Wa... Wo...NTS Warszawa | 61X: 0 | To Ty? |
| 14 | Za... Ja...NTS Warszawa | 61X: 0 | To Ty? |
| 15 | Mr... Mi...NTS Warszawa | 59X: 0 | To Ty? |
| 16 | Sł... Em...NTS Warszawa | 58X: 0 | To Ty? |
| 17 | Ko... Wł...NTS Warszawa | 56X: 0 | To Ty? |
| 18 | Le... To...NTS Warszawa | 56X: 0 | To Ty? |
| 19 | Pa... Ka...NTS Warszawa | 53X: 0 | To Ty? |
| 20 | Gi... Ar...NTS Warszawa | 52X: 0 | To Ty? |
| 21 | Ma... Ma...AMATOR KS | 49X: 0 | To Ty? |
| 22 | Kr... Ra...NTS Warszawa | 49X: 0 | To Ty? |
| 23 | Żu... Ar...NTS Warszawa | 44X: 0 | To Ty? |
| 24 | Ba... An...NTS Warszawa | 37X: 0 | To Ty? |
| 25 | Li... Lu...NTS Warszawa | 36X: 0 | To Ty? |
| 26 | Br... Bo...NTS Warszawa | 27X: 0 | To Ty? |
| 27 | Ja... Kr...NTS Warszawa | 26X: 0 | To Ty? |
| 28 | Zu... Ad...NTS Warszawa | 19X: 0 | To Ty? |
| 29 | Go... Ma...NTS Warszawa | 14X: 0 | To Ty? |
| 30 | Bo... Ed...NTS Warszawa | 5X: 0 | To Ty? |
| 31 | Że... Kr...NTS Warszawa | 5X: 0 | To Ty? |
| 32 | Bo... Ir...NTS Warszawa | 70X: 0 | To Ty? |
Pistolet centralnego zapłonu 10z1333 starty
sc-7b5dcc468c2de4b32d256f87| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Le... Ka...NTS Warszawa | 95X: 1 | To Ty? |
| 2 | Gi... Ar...NTS Warszawa | 85X: 1 | To Ty? |
| 3 | Wa... Ag...NTS Warszawa | 84X: 0 | To Ty? |
| 4 | Be... Kr...NTS Warszawa | 82X: 0 | To Ty? |
| 5 | Pi... Da...Sagittarius | 80X: 0 | To Ty? |
| 6 | Le... To...NTS Warszawa | 79X: 0 | To Ty? |
| 7 | Pa... Ma...AMATOR KS | 79X: 0 | To Ty? |
| 8 | Sz... To...BUNKIER | 77X: 0 | To Ty? |
| 9 | Wa... Wo...NTS Warszawa | 75X: 0 | To Ty? |
| 10 | Kr... Ra...NTS Warszawa | 75X: 0 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (33)
| 11 | Mr... Mi...NTS Warszawa | 72X: 0 | To Ty? |
| 12 | Sz... Pi...NTS Warszawa | 72X: 0 | To Ty? |
| 13 | Os... Ka...NTS Warszawa | 71X: 0 | To Ty? |
| 14 | Ra... Ma...NTS Warszawa | 71X: 0 | To Ty? |
| 15 | Sa... Da...NTS Warszawa | 70X: 0 | To Ty? |
| 16 | Wi... Ce...NTS Warszawa | 68X: 0 | To Ty? |
| 17 | Li... Lu...NTS Warszawa | 67X: 0 | To Ty? |
| 18 | Za... Ja...NTS Warszawa | 66X: 0 | To Ty? |
| 19 | Wi... Łu...NTS Warszawa | 64X: 0 | To Ty? |
| 20 | Pa... Ka...NTS Warszawa | 63X: 0 | To Ty? |
| 21 | Sł... Em...NTS Warszawa | 61X: 0 | To Ty? |
| 22 | Zu... Ad...NTS Warszawa | 53X: 0 | To Ty? |
| 23 | Żu... Ar...NTS Warszawa | 52X: 1 | To Ty? |
| 24 | Wi... Wo...NTS Warszawa | 50X: 0 | To Ty? |
| 25 | Ja... Kr...NTS Warszawa | 49X: 0 | To Ty? |
| 26 | Ma... Ma...AMATOR KS | 44X: 0 | To Ty? |
| 27 | Ba... An...NTS Warszawa | 43X: 0 | To Ty? |
| 28 | Br... Bo...NTS Warszawa | 41X: 0 | To Ty? |
| 29 | Go... Ma...NTS Warszawa | 41X: 0 | To Ty? |
| 30 | Ko... Wł...NTS Warszawa | 35X: 0 | To Ty? |
| 31 | Że... Kr...NTS Warszawa | 12X: 0 | To Ty? |
| 32 | Bo... Ed...NTS Warszawa | 8X: 0 | To Ty? |
| 33 | Bo... Ir...NTS Warszawa | 65X: 0 | To Ty? |
Pistolet sportowy 1033 starty
sc-7b5dcc468c2de4b32d256f87| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Że... Kr...NTS Warszawa | 90X: 0 | To Ty? |
| 2 | Le... Ka...NTS Warszawa | 85X: 0 | To Ty? |
| 3 | Sł... Em...NTS Warszawa | 83X: 1 | To Ty? |
| 4 | Sz... To...BUNKIER | 83X: 1 | To Ty? |
| 5 | Pi... Da...Sagittarius | 80X: 0 | To Ty? |
| 6 | Ba... An...NTS Warszawa | 79X: 1 | To Ty? |
| 7 | Ma... Ma...AMATOR KS | 78X: 0 | To Ty? |
| 8 | Ry... Zb...NTS Warszawa | 76X: 1 | To Ty? |
| 9 | Pa... Ma...AMATOR KS | 76X: 0 | To Ty? |
| 10 | Za... Ja...NTS Warszawa | 76X: 0 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (33)
| 11 | Wi... Ce...NTS Warszawa | 75X: 0 | To Ty? |
| 12 | Żu... Ma...NTS Warszawa | 74X: 0 | To Ty? |
| 13 | Sa... Da...NTS Warszawa | 74X: 0 | To Ty? |
| 14 | Be... Kr...NTS Warszawa | 74X: 0 | To Ty? |
| 15 | Sz... Pi...NTS Warszawa | 73X: 0 | To Ty? |
| 16 | Si... To...NTS Warszawa | 71X: 0 | To Ty? |
| 17 | Br... Bo...NTS Warszawa | 70X: 0 | To Ty? |
| 18 | Wi... Wo...NTS Warszawa | 66X: 1 | To Ty? |
| 19 | Ja... Kr...NTS Warszawa | 65X: 0 | To Ty? |
| 20 | Gi... Ar...NTS Warszawa | 64X: 0 | To Ty? |
| 21 | Bo... Ed...NTS Warszawa | 64X: 0 | To Ty? |
| 22 | Wi... Łu...NTS Warszawa | 63X: 0 | To Ty? |
| 23 | Żu... Ar...NTS Warszawa | 54X: 0 | To Ty? |
| 24 | Wa... Wo...NTS Warszawa | 53X: 0 | To Ty? |
| 25 | Ko... Wł...NTS Warszawa | 50X: 0 | To Ty? |
| 26 | Li... Lu...NTS Warszawa | 50X: 0 | To Ty? |
| 27 | Go... Ma...NTS Warszawa | 47X: 0 | To Ty? |
| 28 | Ra... Ma...NTS Warszawa | 46X: 0 | To Ty? |
| 29 | Pa... Ka...NTS Warszawa | 42X: 0 | To Ty? |
| 30 | Zu... Ad...NTS Warszawa | 41X: 0 | To Ty? |
| 31 | Mr... Mi...NTS Warszawa | 38X: 0 | To Ty? |
| 32 | Le... To...NTS Warszawa | 35X: 0 | To Ty? |
| 33 | Bo... Ir...NTS Warszawa | 70X: 0 | To Ty? |
Pistolet sportowy 10z1334 starty
sc-7b5dcc468c2de4b32d256f87| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Sł... Em...NTS Warszawa | 87X: 1 | To Ty? |
| 2 | Że... Kr...NTS Warszawa | 86X: 1 | To Ty? |
| 3 | Pa... Ka...NTS Warszawa | 86X: 0 | To Ty? |
| 4 | Sa... Da...NTS Warszawa | 86X: 0 | To Ty? |
| 5 | Le... Ka...NTS Warszawa | 83X: 0 | To Ty? |
| 6 | Sz... To...BUNKIER | 83X: 0 | To Ty? |
| 7 | Br... Bo...NTS Warszawa | 80X: 0 | To Ty? |
| 8 | Be... Kr...NTS Warszawa | 80X: 0 | To Ty? |
| 9 | Si... To...NTS Warszawa | 79X: 0 | To Ty? |
| 10 | Za... Ja...NTS Warszawa | 79X: 0 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (34)
| 11 | Wi... Ce...NTS Warszawa | 79X: 0 | To Ty? |
| 12 | Ba... An...NTS Warszawa | 76X: 0 | To Ty? |
| 13 | Wi... Łu...NTS Warszawa | 76X: 0 | To Ty? |
| 14 | Wa... Wo...NTS Warszawa | 75X: 0 | To Ty? |
| 15 | Ma... Ma...AMATOR KS | 71X: 0 | To Ty? |
| 16 | Bo... Ed...NTS Warszawa | 71X: 0 | To Ty? |
| 17 | Le... To...NTS Warszawa | 70X: 1 | To Ty? |
| 18 | Wi... Wo...NTS Warszawa | 70X: 0 | To Ty? |
| 19 | Sz... Pi...NTS Warszawa | 69X: 0 | To Ty? |
| 20 | Żu... Ma...NTS Warszawa | 69X: 0 | To Ty? |
| 21 | Ra... Ma...NTS Warszawa | 67X: 0 | To Ty? |
| 22 | Zu... Ad...NTS Warszawa | 66X: 0 | To Ty? |
| 23 | Ja... Kr...NTS Warszawa | 66X: 0 | To Ty? |
| 24 | Os... Ka...NTS Warszawa | 65X: 0 | To Ty? |
| 25 | Pi... Da...Sagittarius | 62X: 0 | To Ty? |
| 26 | Gi... Ar...NTS Warszawa | 61X: 0 | To Ty? |
| 27 | Żu... Ar...NTS Warszawa | 60X: 0 | To Ty? |
| 28 | Go... Ma...NTS Warszawa | 54X: 0 | To Ty? |
| 29 | Pa... Ma...AMATOR KS | 53X: 0 | To Ty? |
| 30 | Mr... Mi...NTS Warszawa | 50X: 0 | To Ty? |
| 31 | Ko... Wł...NTS Warszawa | 49X: 0 | To Ty? |
| 32 | Ry... Zb...NTS Warszawa | 46X: 0 | To Ty? |
| 33 | Li... Lu...NTS Warszawa | 35X: 0 | To Ty? |
| 34 | Bo... Ir...NTS Warszawa | 73X: 0 | To Ty? |
Strzelba dynamiczna 533 starty
sc-7b5dcc468c2de4b32d256f87| M. | Zawodnik, klub | Czas | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Pa... Ma...AMATOR KS | 18,09 skary: 0 | To Ty? |
| 2 | Bo... Ed...NTS Warszawa | 21,45 skary: 0 | To Ty? |
| 3 | Sz... Pi...NTS Warszawa | 23,04 skary: 0 | To Ty? |
| 4 | Za... Ja...NTS Warszawa | 23,37 skary: 0 | To Ty? |
| 5 | Ma... Ma...AMATOR KS | 23,53 skary: 0 | To Ty? |
| 6 | Sz... To...BUNKIER | 24,27 skary: 0 | To Ty? |
| 7 | Żu... Ma...NTS Warszawa | 26,72 skary: 0 | To Ty? |
| 8 | Le... Ka...NTS Warszawa | 27,43 skary: 0 | To Ty? |
| 9 | Wi... Łu...NTS Warszawa | 28,69 skary: 0 | To Ty? |
| 10 | Be... Kr...NTS Warszawa | 28,99 skary: 0 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (33)
| 11 | Li... Lu...NTS Warszawa | 30,53 skary: 0 | To Ty? |
| 12 | Ja... Kr...NTS Warszawa | 31,23 skary: 0 | To Ty? |
| 13 | Wi... Wo...NTS Warszawa | 31,66 skary: 0 | To Ty? |
| 14 | Ry... Zb...NTS Warszawa | 32,57 skary: 0 | To Ty? |
| 15 | Sa... Da...NTS Warszawa | 32,81 skary: 0 | To Ty? |
| 16 | Ra... Ma...NTS Warszawa | 33,49 skary: 0 | To Ty? |
| 17 | Zu... Ad...NTS Warszawa | 34,76 skary: 0 | To Ty? |
| 18 | Br... Bo...NTS Warszawa | 36,00 skary: 0 | To Ty? |
| 19 | Os... Ka...NTS Warszawa | 36,05 skary: 0 | To Ty? |
| 20 | Wi... Ce...NTS Warszawa | 36,43 skary: 0 | To Ty? |
| 21 | Że... Kr...NTS Warszawa | 36,77 skary: 0 | To Ty? |
| 22 | Gi... Ar...NTS Warszawa | 38,56 skary: 0 | To Ty? |
| 23 | Ko... Wł...NTS Warszawa | 39,31 skary: 0 | To Ty? |
| 24 | Pi... Da...Sagittarius | 42,46 skary: 0 | To Ty? |
| 25 | Wa... Wo...NTS Warszawa | 44,17 skary: 0 | To Ty? |
| 26 | Mr... Mi...NTS Warszawa | 44,70 skary: 0 | To Ty? |
| 27 | Le... To...NTS Warszawa | 50,78 skary: 0 | To Ty? |
| 28 | Ba... An...NTS Warszawa | 53,23 skary: 0 | To Ty? |
| 29 | Pa... Ka...NTS Warszawa | 55,68 skary: 0 | To Ty? |
| 30 | Go... Ma...NTS Warszawa | 59,11 skary: 0 | To Ty? |
| 31 | Żu... Ar...NTS Warszawa | 61,38 skary: 0 | To Ty? |
| 32 | Si... To...NTS Warszawa | 72,03 skary: 0 | To Ty? |
| 33 | Bo... Ir...NTS Warszawa | 66,98 skary: 0 | To Ty? |
Strzelba dynamiczna 631 startów
sc-7b5dcc468c2de4b32d256f87| M. | Zawodnik, klub | Czas | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Pa... Ma...AMATOR KS | 21,74 skary: 0 | To Ty? |
| 2 | Bo... Ed...NTS Warszawa | 24,75 skary: 0 | To Ty? |
| 3 | Za... Ja...NTS Warszawa | 27,62 skary: 0 | To Ty? |
| 4 | Ma... Ma...AMATOR KS | 27,63 skary: 0 | To Ty? |
| 5 | Że... Kr...NTS Warszawa | 27,64 skary: 0 | To Ty? |
| 6 | Sz... To...BUNKIER | 30,91 skary: 0 | To Ty? |
| 7 | Wi... Łu...NTS Warszawa | 31,97 skary: 0 | To Ty? |
| 8 | Le... Ka...NTS Warszawa | 32,80 skary: 0 | To Ty? |
| 9 | Ja... Kr...NTS Warszawa | 33,42 skary: 0 | To Ty? |
| 10 | Sa... Da...NTS Warszawa | 33,78 skary: 0 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (31)
| 11 | Be... Kr...NTS Warszawa | 35,71 skary: 0 | To Ty? |
| 12 | Wi... Ce...NTS Warszawa | 36,58 skary: 0 | To Ty? |
| 13 | Ra... Ma...NTS Warszawa | 37,20 skary: 0 | To Ty? |
| 14 | Gi... Ar...NTS Warszawa | 39,78 skary: 0 | To Ty? |
| 15 | Ry... Zb...NTS Warszawa | 40,02 skary: 0 | To Ty? |
| 16 | Le... To...NTS Warszawa | 40,57 skary: 0 | To Ty? |
| 17 | Pa... Ka...NTS Warszawa | 41,02 skary: 0 | To Ty? |
| 18 | Sz... Pi...NTS Warszawa | 41,30 skary: 0 | To Ty? |
| 19 | Pi... Da...Sagittarius | 42,97 skary: 0 | To Ty? |
| 20 | Go... Ma...NTS Warszawa | 43,06 skary: 0 | To Ty? |
| 21 | Wi... Wo...NTS Warszawa | 43,51 skary: 0 | To Ty? |
| 22 | Mr... Mi...NTS Warszawa | 48,15 skary: 0 | To Ty? |
| 23 | Br... Bo...NTS Warszawa | 55,94 skary: 0 | To Ty? |
| 24 | Si... To...NTS Warszawa | 58,80 skary: 0 | To Ty? |
| 25 | Żu... Ar...NTS Warszawa | 59,90 skary: 0 | To Ty? |
| 26 | Wa... Wo...NTS Warszawa | 61,31 skary: 0 | To Ty? |
| 27 | Li... Lu...NTS Warszawa | 64,15 skary: 0 | To Ty? |
| 28 | Ko... Wł...NTS Warszawa | 67,05 skary: 0 | To Ty? |
| 29 | Ba... An...NTS Warszawa | 70,68 skary: 0 | To Ty? |
| 30 | Zu... Ad...NTS Warszawa | 81,85 skary: 0 | To Ty? |
| 31 | Bo... Ir...NTS Warszawa | 62,83 skary: 0 | To Ty? |
Znalazłeś siebie? W Scorun Shooter zobaczysz pełne wyniki swojego startu, miejsce w klasie, „lepiej niż X% stawki”, a start sam doliczy się do licencji.
Pobierz Shootera
Źródło: wyniki: NTS (pobrane 5 października 2026). · Zgłoś błąd w wyniku
Wszystkie wyniki · Kalendarz zawodów