Otwarte Zawody NTS na strzelnicy NTS w Ząbkach 15.09.2025 [ 2025-09-15 ]
Otwarte Zawody NTS na strzelnicy NTS w Ząbkach 15.09.2025 [ 2025-09-15 ] - 15 września 2025. Zawody zakończone. Wyniki: 8 konkurencji, 48 startów.
- Termin
- 15 września 2025
- Organizator
- Nadwiślańskie Towarzystwo Strzeleckie
- Status
- zakończone, wyniki są
Wyniki
Zawodnicy spoza Scoruna widoczni z inicjałami. Twój start? Kliknij „To Ty?”.
Karabinek bocznego zapłonu 105 startów
sc-87d2a28812c7ed4265395b56| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Pu... Ma...NTS Warszawa | 78X: 0 | To Ty? |
| 2 | Ko... Ma...NTS Warszawa | 74X: 0 | To Ty? |
| 3 | Wa... Ry...NTS Warszawa | 67X: 0 | To Ty? |
| 4 | Go... Ja...NTS Warszawa | 51X: 0 | To Ty? |
| 5 | Cz... Pi...NTS Warszawa | 45X: 0 | To Ty? |
Karabinek bocznego zapłonu 10z135 startów
sc-87d2a28812c7ed4265395b56| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Ko... Ma...NTS Warszawa | 86X: 0 | To Ty? |
| 2 | Cz... Pi...NTS Warszawa | 80X: 3 | To Ty? |
| 3 | Pu... Ma...NTS Warszawa | 80X: 0 | To Ty? |
| 4 | Wa... Ry...NTS Warszawa | 80X: 0 | To Ty? |
| 5 | Go... Ja...NTS Warszawa | 64X: 1 | To Ty? |
Pistolet centralnego zapłonu 106 startów
sc-87d2a28812c7ed4265395b56| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Sz... Pi...STRZELEC Żyrardów | 90X: 2 | To Ty? |
| 2 | Ko... Ma...NTS Warszawa | 73X: 0 | To Ty? |
| 3 | Wa... Ry...NTS Warszawa | 71X: 0 | To Ty? |
| 4 | Pu... Ma...NTS Warszawa | 63X: 1 | To Ty? |
| 5 | Cz... Pi...NTS Warszawa | 37X: 0 | To Ty? |
| 6 | Go... Ja...NTS Warszawa | 0X: 0 | To Ty? |
Pistolet centralnego zapłonu 10z136 startów
sc-87d2a28812c7ed4265395b56| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Ko... Ma...NTS Warszawa | 94X: 1 | To Ty? |
| 2 | Wa... Ry...NTS Warszawa | 84X: 0 | To Ty? |
| 3 | Sz... Pi...STRZELEC Żyrardów | 81X: 0 | To Ty? |
| 4 | Cz... Pi...NTS Warszawa | 67X: 0 | To Ty? |
| 5 | Pu... Ma...NTS Warszawa | 56X: 0 | To Ty? |
| 6 | Go... Ja...NTS Warszawa | 7X: 0 | To Ty? |
Pistolet sportowy 106 startów
sc-87d2a28812c7ed4265395b56| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Ko... Ma...NTS Warszawa | 86X: 0 | To Ty? |
| 2 | Pu... Ma...NTS Warszawa | 79X: 1 | To Ty? |
| 3 | Wa... Ry...NTS Warszawa | 69X: 1 | To Ty? |
| 4 | Śl... Ad...NTS Warszawa | 57X: 0 | To Ty? |
| 5 | Cz... Pi...NTS Warszawa | 56X: 0 | To Ty? |
| 6 | Go... Ja...NTS Warszawa | 32X: 0 | To Ty? |
Pistolet sportowy 10z136 startów
sc-87d2a28812c7ed4265395b56| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Ko... Ma...NTS Warszawa | 93X: 2 | To Ty? |
| 2 | Pu... Ma...NTS Warszawa | 84X: 1 | To Ty? |
| 3 | Wa... Ry...NTS Warszawa | 84X: 1 | To Ty? |
| 4 | Śl... Ad...NTS Warszawa | 75X: 0 | To Ty? |
| 5 | Cz... Pi...NTS Warszawa | 66X: 1 | To Ty? |
| 6 | Go... Ja...NTS Warszawa | 40X: 0 | To Ty? |
Strzelba dynamiczna 57 startów
sc-87d2a28812c7ed4265395b56| M. | Zawodnik, klub | Czas | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Śl... Ad...NTS Warszawa | 28,82 skary: 0 | To Ty? |
| 2 | Pu... Ma...NTS Warszawa | 35,78 skary: 0 | To Ty? |
| 3 | Cz... Pi...NTS Warszawa | 44,34 skary: 0 | To Ty? |
| 4 | Ko... Ma...NTS Warszawa | 48,36 skary: 0 | To Ty? |
| 5 | Wa... Ry...NTS Warszawa | 52,17 skary: 0 | To Ty? |
| 6 | Wi... Pa...NTS Warszawa | 54,19 skary: 0 | To Ty? |
| 7 | Go... Ja...NTS Warszawa | 88,12 skary: 0 | To Ty? |
Strzelba dynamiczna 67 startów
sc-87d2a28812c7ed4265395b56| M. | Zawodnik, klub | Czas | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Śl... Ad...NTS Warszawa | 29,62 skary: 0 | To Ty? |
| 2 | Ko... Ma...NTS Warszawa | 39,81 skary: 0 | To Ty? |
| 3 | Cz... Pi...NTS Warszawa | 43,98 skary: 0 | To Ty? |
| 4 | Wa... Ry...NTS Warszawa | 47,34 skary: 0 | To Ty? |
| 5 | Pu... Ma...NTS Warszawa | 56,98 skary: 0 | To Ty? |
| 6 | Go... Ja...NTS Warszawa | 68,88 skary: 0 | To Ty? |
| 7 | Wi... Pa...NTS Warszawa | 73,21 skary: 0 | To Ty? |
Znalazłeś siebie? W Scorun Shooter zobaczysz pełne wyniki swojego startu, miejsce w klasie, „lepiej niż X% stawki”, a start sam doliczy się do licencji.
Pobierz Shootera
Źródło: wyniki: NTS (pobrane 5 października 2026). · Zgłoś błąd w wyniku
Wszystkie wyniki · Kalendarz zawodów