Otwarte Zawody NTS na strzelnicy NTS w Ząbkach 23.11.2025 [ 2025-11-23 ]
Otwarte Zawody NTS na strzelnicy NTS w Ząbkach 23.11.2025 [ 2025-11-23 ] - 23 listopada 2025. Zawody zakończone. Wyniki: 10 konkurencji, 475 startów.
- Termin
- 23 listopada 2025
- Organizator
- Nadwiślańskie Towarzystwo Strzeleckie
- Status
- zakończone, wyniki są
Wyniki
Zawodnicy spoza Scoruna widoczni z inicjałami. Twój start? Kliknij „To Ty?”.
Karabinek bocznego zapłonu 1049 startów
sc-cfc92fba6456f277fad8367e| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Ge... Ga...NTS Warszawa | 89X: 2 | To Ty? |
| 2 | Ja... Kr...NTS Warszawa | 89X: 1 | To Ty? |
| 3 | Wr... Ar...NTS Warszawa | 89X: 0 | To Ty? |
| 4 | Ku... Ko...NTS Warszawa | 89X: 0 | To Ty? |
| 5 | Cz... Mi...NTS Warszawa | 86X: 0 | To Ty? |
| 6 | Ad... Pr...NTS Warszawa | 86X: 0 | To Ty? |
| 7 | Sz... Ja...NTS Warszawa | 85X: 0 | To Ty? |
| 8 | Sa... Kr...NTS Warszawa | 83X: 1 | To Ty? |
| 9 | Dr... To...NTS Warszawa | 83X: 1 | To Ty? |
| 10 | Se... Ma...NTS Warszawa | 81X: 1 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (49)
| 11 | Kl... Ka...NTS Warszawa | 81X: 0 | To Ty? |
| 12 | Ci... Pi...NTS Warszawa | 79X: 0 | To Ty? |
| 13 | Ra... Ro...NTS Warszawa | 77X: 0 | To Ty? |
| 14 | St... Ro...NTS Warszawa | 77X: 0 | To Ty? |
| 15 | Gi... Ro...NTS Warszawa | 76X: 0 | To Ty? |
| 16 | Wo... Pa...NTS Warszawa | 73X: 0 | To Ty? |
| 17 | Dr... Mi...NTS Warszawa | 72X: 0 | To Ty? |
| 18 | Kr... Pr...NTS Warszawa | 69X: 0 | To Ty? |
| 19 | Me... Da...NTS Warszawa | 68X: 0 | To Ty? |
| 20 | Ko... Mi...NTS Warszawa | 67X: 0 | To Ty? |
| 21 | Py... Ma...NTS Warszawa | 66X: 0 | To Ty? |
| 22 | Ma... Mi...NTS Warszawa | 66X: 0 | To Ty? |
| 23 | Wo... Wi...NTS Warszawa | 65X: 2 | To Ty? |
| 24 | Si... Sł...Patron Krasnystaw | 65X: 0 | To Ty? |
| 25 | Ga... Ma...NTS Warszawa | 62X: 1 | To Ty? |
| 26 | Pa... An...NTS Warszawa | 62X: 0 | To Ty? |
| 27 | Pa... Da...NTS Warszawa | 61X: 0 | To Ty? |
| 28 | Dz... Br...NTS Warszawa | 61X: 0 | To Ty? |
| 29 | Ko... Jo...NTS Warszawa | 60X: 0 | To Ty? |
| 30 | Ry... Ma...NTS Warszawa | 60X: 0 | To Ty? |
| 31 | Sz... Zb...NTS Warszawa | 60X: 0 | To Ty? |
| 32 | Mi... Ra...NTS Warszawa | 59X: 0 | To Ty? |
| 33 | Bo... Da...NTS Warszawa | 57X: 0 | To Ty? |
| 34 | Dr... Be...NTS Warszawa | 56X: 0 | To Ty? |
| 35 | St... Ko...NTS Warszawa | 54X: 0 | To Ty? |
| 36 | Ci... Ba...NTS Warszawa | 52X: 0 | To Ty? |
| 37 | Ch... Pi...NTS Warszawa | 51X: 0 | To Ty? |
| 38 | Ba... Pa...NTS Warszawa | 50X: 0 | To Ty? |
| 39 | Cz... Ma...NTS Warszawa | 47X: 0 | To Ty? |
| 40 | Gr... Ad...NTS Warszawa | 47X: 0 | To Ty? |
| 41 | Ku... To...NTS Warszawa | 46X: 0 | To Ty? |
| 42 | Jó... Ka...NTS Warszawa | 42X: 0 | To Ty? |
| 43 | Ge... An...NTS Warszawa | 36X: 0 | To Ty? |
| 44 | Ma... Ma...NTS Warszawa | 35X: 0 | To Ty? |
| 45 | Ga... Ma...Walter Gdynia | 34X: 0 | To Ty? |
| 46 | Ko... Łu...NTS Warszawa | 25X: 0 | To Ty? |
| 47 | Re... To...NTS Warszawa | 19X: 0 | To Ty? |
| 48 | Ka... Ar...DRAGON Siedlce | 17X: 0 | To Ty? |
| 49 | To... Ma...NTS Warszawa | 64X: 0 | To Ty? |
Karabinek bocznego zapłonu 10z1348 startów
sc-cfc92fba6456f277fad8367e| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Ge... Ga...NTS Warszawa | 97X: 4 | To Ty? |
| 2 | Dr... To...NTS Warszawa | 95X: 3 | To Ty? |
| 3 | Wr... Ar...NTS Warszawa | 95X: 2 | To Ty? |
| 4 | St... Ro...NTS Warszawa | 94X: 3 | To Ty? |
| 5 | Sa... Kr...NTS Warszawa | 92X: 3 | To Ty? |
| 6 | Gi... Ro...NTS Warszawa | 88X: 0 | To Ty? |
| 7 | Cz... Mi...NTS Warszawa | 87X: 1 | To Ty? |
| 8 | Sz... Ja...NTS Warszawa | 87X: 1 | To Ty? |
| 9 | Kr... Pr...NTS Warszawa | 86X: 1 | To Ty? |
| 10 | Ja... Kr...NTS Warszawa | 86X: 0 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (48)
| 11 | Ci... Pi...NTS Warszawa | 86X: 0 | To Ty? |
| 12 | Ko... Mi...NTS Warszawa | 84X: 0 | To Ty? |
| 13 | Ga... Ma...NTS Warszawa | 84X: 0 | To Ty? |
| 14 | Ra... Ro...NTS Warszawa | 83X: 1 | To Ty? |
| 15 | Ad... Pr...NTS Warszawa | 83X: 0 | To Ty? |
| 16 | Wo... Pa...NTS Warszawa | 82X: 0 | To Ty? |
| 17 | Si... Sł...Patron Krasnystaw | 82X: 0 | To Ty? |
| 18 | Ku... Ko...NTS Warszawa | 80X: 0 | To Ty? |
| 19 | Ko... Jo...NTS Warszawa | 77X: 0 | To Ty? |
| 20 | Mi... Ra...NTS Warszawa | 74X: 0 | To Ty? |
| 21 | Sz... Zb...NTS Warszawa | 74X: 0 | To Ty? |
| 22 | Re... Sy...NTS Warszawa | 73X: 0 | To Ty? |
| 23 | Se... Ma...NTS Warszawa | 71X: 0 | To Ty? |
| 24 | Pa... An...NTS Warszawa | 71X: 0 | To Ty? |
| 25 | Dr... Mi...NTS Warszawa | 71X: 0 | To Ty? |
| 26 | Kl... Ka...NTS Warszawa | 70X: 0 | To Ty? |
| 27 | Ci... Ba...NTS Warszawa | 68X: 1 | To Ty? |
| 28 | Ry... Ma...NTS Warszawa | 66X: 0 | To Ty? |
| 29 | Ge... An...NTS Warszawa | 64X: 2 | To Ty? |
| 30 | Bo... Da...NTS Warszawa | 63X: 0 | To Ty? |
| 31 | Ma... Mi...NTS Warszawa | 63X: 0 | To Ty? |
| 32 | Wo... Wi...NTS Warszawa | 61X: 0 | To Ty? |
| 33 | Cz... Ma...NTS Warszawa | 61X: 0 | To Ty? |
| 34 | Ch... Pi...NTS Warszawa | 61X: 0 | To Ty? |
| 35 | Jó... Ka...NTS Warszawa | 61X: 0 | To Ty? |
| 36 | Dr... Be...NTS Warszawa | 61X: 0 | To Ty? |
| 37 | Py... Ma...NTS Warszawa | 60X: 0 | To Ty? |
| 38 | Dz... Br...NTS Warszawa | 57X: 0 | To Ty? |
| 39 | St... Ko...NTS Warszawa | 56X: 0 | To Ty? |
| 40 | Me... Da...NTS Warszawa | 55X: 0 | To Ty? |
| 41 | Ba... Pa...NTS Warszawa | 50X: 0 | To Ty? |
| 42 | Ku... To...NTS Warszawa | 49X: 0 | To Ty? |
| 43 | Ma... Ma...NTS Warszawa | 47X: 0 | To Ty? |
| 44 | Ko... Łu...NTS Warszawa | 47X: 0 | To Ty? |
| 45 | Gr... Ad...NTS Warszawa | 34X: 0 | To Ty? |
| 46 | Ga... Ma...Walter Gdynia | 28X: 0 | To Ty? |
| 47 | Ka... Ar...DRAGON Siedlce | 16X: 0 | To Ty? |
| 48 | To... Ma...NTS Warszawa | 54X: 0 | To Ty? |
Karabinek centralnego zapłonu 1011 startów
sc-cfc92fba6456f277fad8367e| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Ga... Ma...NTS Warszawa | 91X: 2 | To Ty? |
| 2 | Ra... We...NTS Warszawa | 91X: 1 | To Ty? |
| 3 | Bl... Pa...NTS Warszawa | 86X: 0 | To Ty? |
| 4 | Ba... Wo...COVER Warszawa | 81X: 1 | To Ty? |
| 5 | Ku... To...NTS Warszawa | 79X: 0 | To Ty? |
| 6 | Py... Ma...NTS Warszawa | 75X: 0 | To Ty? |
| 7 | Ja... Ad...NTS Warszawa | 71X: 0 | To Ty? |
| 8 | Bl... Ro...NTS Warszawa | 66X: 0 | To Ty? |
| 9 | Ol... Ma...NTS Warszawa | 57X: 0 | To Ty? |
| 10 | St... Pa...NTS Warszawa | 43X: 0 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (11)
| 11 | St... Ga...NTS Warszawa | 0X: 0 | To Ty? |
Karabinek centralnego zapłonu 10z1310 startów
sc-cfc92fba6456f277fad8367e| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Ku... To...NTS Warszawa | 95X: 1 | To Ty? |
| 2 | St... Ga...NTS Warszawa | 94X: 1 | To Ty? |
| 3 | Ga... Ma...NTS Warszawa | 91X: 0 | To Ty? |
| 4 | Ra... We...NTS Warszawa | 89X: 0 | To Ty? |
| 5 | Ba... Wo...COVER Warszawa | 81X: 1 | To Ty? |
| 6 | Bl... Pa...NTS Warszawa | 65X: 0 | To Ty? |
| 7 | Py... Ma...NTS Warszawa | 64X: 0 | To Ty? |
| 8 | Bl... Ro...NTS Warszawa | 63X: 0 | To Ty? |
| 9 | Ol... Ma...NTS Warszawa | 45X: 0 | To Ty? |
| 10 | St... Pa...NTS Warszawa | 16X: 0 | To Ty? |
Pistolet centralnego zapłonu 1059 startów
sc-cfc92fba6456f277fad8367e| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Ba... Wo...COVER Warszawa | 94X: 2 | To Ty? |
| 2 | Ge... Ga...NTS Warszawa | 85X: 2 | To Ty? |
| 3 | Dr... To...NTS Warszawa | 82X: 0 | To Ty? |
| 4 | Kr... Pr...NTS Warszawa | 80X: 1 | To Ty? |
| 5 | St... Ro...NTS Warszawa | 80X: 0 | To Ty? |
| 6 | Ad... Pr...NTS Warszawa | 77X: 0 | To Ty? |
| 7 | Py... Ma...NTS Warszawa | 76X: 0 | To Ty? |
| 8 | Kl... Ka...NTS Warszawa | 76X: 0 | To Ty? |
| 9 | Sz... Ja...NTS Warszawa | 75X: 2 | To Ty? |
| 10 | Ra... We...NTS Warszawa | 75X: 1 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (59)
| 11 | Ga... Ma...Walter Gdynia | 75X: 0 | To Ty? |
| 12 | Wr... Ar...NTS Warszawa | 74X: 0 | To Ty? |
| 13 | Ge... An...NTS Warszawa | 73X: 0 | To Ty? |
| 14 | Bl... Ro...NTS Warszawa | 72X: 1 | To Ty? |
| 15 | Bo... Da...NTS Warszawa | 72X: 0 | To Ty? |
| 16 | Ja... Ad...NTS Warszawa | 72X: 0 | To Ty? |
| 17 | Ku... Ko...NTS Warszawa | 70X: 1 | To Ty? |
| 18 | St... Ko...NTS Warszawa | 70X: 0 | To Ty? |
| 19 | Ko... Mi...NTS Warszawa | 69X: 0 | To Ty? |
| 20 | Ry... Ma...NTS Warszawa | 68X: 0 | To Ty? |
| 21 | Pa... An...NTS Warszawa | 68X: 0 | To Ty? |
| 22 | Ja... Kr...NTS Warszawa | 68X: 0 | To Ty? |
| 23 | Dr... Be...NTS Warszawa | 68X: 0 | To Ty? |
| 24 | Dr... Mi...NTS Warszawa | 66X: 0 | To Ty? |
| 25 | St... Ga...NTS Warszawa | 64X: 0 | To Ty? |
| 26 | Pa... Da...NTS Warszawa | 64X: 0 | To Ty? |
| 27 | Ga... Ma...NTS Warszawa | 63X: 0 | To Ty? |
| 28 | Wo... Pa...NTS Warszawa | 63X: 0 | To Ty? |
| 29 | Ku... To...NTS Warszawa | 62X: 0 | To Ty? |
| 30 | Si... Sł...Patron Krasnystaw | 61X: 0 | To Ty? |
| 31 | Sa... Kr...NTS Warszawa | 61X: 0 | To Ty? |
| 32 | Ma... Mi...NTS Warszawa | 59X: 0 | To Ty? |
| 33 | Sz... Zb...NTS Warszawa | 59X: 0 | To Ty? |
| 34 | Dz... Br...NTS Warszawa | 58X: 0 | To Ty? |
| 35 | Jó... Ka...NTS Warszawa | 58X: 0 | To Ty? |
| 36 | Se... Ma...NTS Warszawa | 56X: 0 | To Ty? |
| 37 | Gr... Ad...NTS Warszawa | 56X: 0 | To Ty? |
| 38 | Wo... Wi...NTS Warszawa | 48X: 0 | To Ty? |
| 39 | Dą... Ka...ATLAS Warszawa | 48X: 0 | To Ty? |
| 40 | Ci... Pi...NTS Warszawa | 45X: 0 | To Ty? |
| 41 | Ko... Łu...NTS Warszawa | 42X: 0 | To Ty? |
| 42 | Ma... Mi...NTS Warszawa | 39X: 0 | To Ty? |
| 43 | Ch... Pi...NTS Warszawa | 36X: 0 | To Ty? |
| 44 | Ra... Ro...NTS Warszawa | 35X: 0 | To Ty? |
| 45 | St... Pa...NTS Warszawa | 29X: 0 | To Ty? |
| 46 | Bl... Pa...NTS Warszawa | 28X: 0 | To Ty? |
| 47 | Ga... Ma...NTS Warszawa | 27X: 0 | To Ty? |
| 48 | Ci... Ba...NTS Warszawa | 27X: 0 | To Ty? |
| 49 | Mi... Ra...NTS Warszawa | 21X: 0 | To Ty? |
| 50 | Ka... Ar...DRAGON Siedlce | 21X: 0 | To Ty? |
| 51 | Ku... To...NTS Warszawa | 18X: 0 | To Ty? |
| 52 | Cz... Mi...NTS Warszawa | 17X: 0 | To Ty? |
| 53 | Gi... Ro...NTS Warszawa | 11X: 0 | To Ty? |
| 54 | Cz... Ma...NTS Warszawa | 10X: 0 | To Ty? |
| 55 | Ma... Ma...NTS Warszawa | 9X: 0 | To Ty? |
| 56 | Ol... Ma...NTS Warszawa | 6X: 0 | To Ty? |
| 57 | Me... Da...NTS Warszawa | 6X: 0 | To Ty? |
| 58 | Ko... Jo...NTS Warszawa | 0X: 0 | To Ty? |
| 59 | To... Ma...NTS Warszawa | 42X: 0 | To Ty? |
Pistolet centralnego zapłonu 10z1357 startów
sc-cfc92fba6456f277fad8367e| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Ba... Wo...COVER Warszawa | 91X: 1 | To Ty? |
| 2 | Bl... Pa...NTS Warszawa | 88X: 2 | To Ty? |
| 3 | Ko... Mi...NTS Warszawa | 87X: 1 | To Ty? |
| 4 | St... Ko...NTS Warszawa | 85X: 0 | To Ty? |
| 5 | Ja... Ad...NTS Warszawa | 84X: 1 | To Ty? |
| 6 | Bo... Da...NTS Warszawa | 84X: 0 | To Ty? |
| 7 | Sz... Ja...NTS Warszawa | 83X: 1 | To Ty? |
| 8 | Ge... An...NTS Warszawa | 82X: 0 | To Ty? |
| 9 | Ge... Ga...NTS Warszawa | 82X: 0 | To Ty? |
| 10 | Bl... Ro...NTS Warszawa | 81X: 1 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (57)
| 11 | Wr... Ar...NTS Warszawa | 80X: 0 | To Ty? |
| 12 | Ad... Pr...NTS Warszawa | 80X: 0 | To Ty? |
| 13 | Dr... To...NTS Warszawa | 80X: 0 | To Ty? |
| 14 | Ra... We...NTS Warszawa | 79X: 1 | To Ty? |
| 15 | Dr... Mi...NTS Warszawa | 79X: 0 | To Ty? |
| 16 | Wo... Pa...NTS Warszawa | 78X: 1 | To Ty? |
| 17 | Si... Sł...Patron Krasnystaw | 77X: 0 | To Ty? |
| 18 | Kl... Ka...NTS Warszawa | 76X: 0 | To Ty? |
| 19 | Gr... Ad...NTS Warszawa | 76X: 0 | To Ty? |
| 20 | Kr... Pr...NTS Warszawa | 72X: 0 | To Ty? |
| 21 | Jó... Ka...NTS Warszawa | 72X: 0 | To Ty? |
| 22 | St... Ro...NTS Warszawa | 72X: 0 | To Ty? |
| 23 | Ko... Łu...NTS Warszawa | 71X: 1 | To Ty? |
| 24 | Sa... Kr...NTS Warszawa | 71X: 1 | To Ty? |
| 25 | Ry... Ma...NTS Warszawa | 71X: 0 | To Ty? |
| 26 | Pa... An...NTS Warszawa | 70X: 0 | To Ty? |
| 27 | Ga... Ma...NTS Warszawa | 70X: 0 | To Ty? |
| 28 | Se... Ma...NTS Warszawa | 70X: 0 | To Ty? |
| 29 | Py... Ma...NTS Warszawa | 68X: 0 | To Ty? |
| 30 | Ci... Pi...NTS Warszawa | 67X: 0 | To Ty? |
| 31 | Sz... Zb...NTS Warszawa | 65X: 0 | To Ty? |
| 32 | Dr... Be...NTS Warszawa | 65X: 0 | To Ty? |
| 33 | Ma... Mi...NTS Warszawa | 65X: 0 | To Ty? |
| 34 | Ja... Kr...NTS Warszawa | 63X: 0 | To Ty? |
| 35 | Ch... Pi...NTS Warszawa | 62X: 0 | To Ty? |
| 36 | Ko... Jo...NTS Warszawa | 60X: 0 | To Ty? |
| 37 | Ku... To...NTS Warszawa | 60X: 0 | To Ty? |
| 38 | St... Ga...NTS Warszawa | 58X: 0 | To Ty? |
| 39 | Ga... Ma...Walter Gdynia | 58X: 0 | To Ty? |
| 40 | Wo... Wi...NTS Warszawa | 57X: 0 | To Ty? |
| 41 | Ku... Ko...NTS Warszawa | 54X: 1 | To Ty? |
| 42 | Dz... Br...NTS Warszawa | 52X: 0 | To Ty? |
| 43 | Mi... Ra...NTS Warszawa | 51X: 0 | To Ty? |
| 44 | Ma... Mi...NTS Warszawa | 47X: 0 | To Ty? |
| 45 | Ra... Ro...NTS Warszawa | 45X: 0 | To Ty? |
| 46 | Ci... Ba...NTS Warszawa | 39X: 0 | To Ty? |
| 47 | Gi... Ro...NTS Warszawa | 29X: 0 | To Ty? |
| 48 | Ku... To...NTS Warszawa | 26X: 0 | To Ty? |
| 49 | Cz... Mi...NTS Warszawa | 25X: 0 | To Ty? |
| 50 | Ga... Ma...NTS Warszawa | 24X: 0 | To Ty? |
| 51 | Ka... Ar...DRAGON Siedlce | 23X: 0 | To Ty? |
| 52 | Ma... Ma...NTS Warszawa | 20X: 0 | To Ty? |
| 53 | St... Pa...NTS Warszawa | 15X: 0 | To Ty? |
| 54 | Cz... Ma...NTS Warszawa | 4X: 0 | To Ty? |
| 55 | Me... Da...NTS Warszawa | 1X: 0 | To Ty? |
| 56 | Ol... Ma...NTS Warszawa | 0X: 0 | To Ty? |
| 57 | To... Ma...NTS Warszawa | 35X: 0 | To Ty? |
Pistolet sportowy 1059 startów
sc-cfc92fba6456f277fad8367e| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Re... To...NTS Warszawa | 89X: 0 | To Ty? |
| 2 | Ko... Mi...NTS Warszawa | 87X: 0 | To Ty? |
| 3 | Bl... Ro...NTS Warszawa | 86X: 0 | To Ty? |
| 4 | Bl... Pa...NTS Warszawa | 85X: 0 | To Ty? |
| 5 | Re... Sy...NTS Warszawa | 83X: 0 | To Ty? |
| 6 | Ad... Pr...NTS Warszawa | 82X: 0 | To Ty? |
| 7 | Ra... Ro...NTS Warszawa | 81X: 1 | To Ty? |
| 8 | Ku... Ko...NTS Warszawa | 80X: 1 | To Ty? |
| 9 | Ge... An...NTS Warszawa | 80X: 0 | To Ty? |
| 10 | Ba... Wo...COVER Warszawa | 79X: 1 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (59)
| 11 | Ry... Ma...NTS Warszawa | 74X: 0 | To Ty? |
| 12 | Ko... Łu...NTS Warszawa | 73X: 0 | To Ty? |
| 13 | Ba... Pa...NTS Warszawa | 73X: 0 | To Ty? |
| 14 | Dr... To...NTS Warszawa | 72X: 0 | To Ty? |
| 15 | Ci... Ba...NTS Warszawa | 70X: 0 | To Ty? |
| 16 | Pa... An...NTS Warszawa | 70X: 0 | To Ty? |
| 17 | Se... Ma...NTS Warszawa | 69X: 0 | To Ty? |
| 18 | Ch... Pi...NTS Warszawa | 69X: 0 | To Ty? |
| 19 | Ma... Ma...NTS Warszawa | 67X: 1 | To Ty? |
| 20 | Bo... Da...NTS Warszawa | 67X: 0 | To Ty? |
| 21 | Ja... Kr...NTS Warszawa | 67X: 0 | To Ty? |
| 22 | Ku... To...NTS Warszawa | 67X: 0 | To Ty? |
| 23 | St... Ro...NTS Warszawa | 66X: 0 | To Ty? |
| 24 | St... Ko...NTS Warszawa | 64X: 0 | To Ty? |
| 25 | Ga... Ma...NTS Warszawa | 64X: 0 | To Ty? |
| 26 | Ko... Jo...NTS Warszawa | 64X: 0 | To Ty? |
| 27 | Ma... Mi...NTS Warszawa | 63X: 0 | To Ty? |
| 28 | Ra... We...NTS Warszawa | 63X: 0 | To Ty? |
| 29 | Mi... Ra...NTS Warszawa | 62X: 0 | To Ty? |
| 30 | Dr... Mi...NTS Warszawa | 62X: 0 | To Ty? |
| 31 | Cz... Ma...NTS Warszawa | 61X: 0 | To Ty? |
| 32 | Gr... Ad...NTS Warszawa | 61X: 0 | To Ty? |
| 33 | Dz... Br...NTS Warszawa | 61X: 0 | To Ty? |
| 34 | Wo... Wi...NTS Warszawa | 60X: 0 | To Ty? |
| 35 | Ge... Ga...NTS Warszawa | 59X: 0 | To Ty? |
| 36 | Wr... Ar...NTS Warszawa | 59X: 0 | To Ty? |
| 37 | Wo... Pa...NTS Warszawa | 58X: 0 | To Ty? |
| 38 | Ma... Mi...NTS Warszawa | 52X: 0 | To Ty? |
| 39 | Dr... Be...NTS Warszawa | 51X: 0 | To Ty? |
| 40 | Cz... Mi...NTS Warszawa | 48X: 0 | To Ty? |
| 41 | Ci... Pi...NTS Warszawa | 47X: 0 | To Ty? |
| 42 | Si... Sł...Patron Krasnystaw | 46X: 0 | To Ty? |
| 43 | Gi... Ro...NTS Warszawa | 46X: 0 | To Ty? |
| 44 | Dą... Ka...ATLAS Warszawa | 45X: 0 | To Ty? |
| 45 | Kl... Ka...NTS Warszawa | 44X: 0 | To Ty? |
| 46 | Jó... Ka...NTS Warszawa | 42X: 0 | To Ty? |
| 47 | Ku... To...NTS Warszawa | 40X: 0 | To Ty? |
| 48 | Sz... Zb...NTS Warszawa | 38X: 0 | To Ty? |
| 49 | Ga... Ma...Walter Gdynia | 37X: 0 | To Ty? |
| 50 | Sz... Ja...NTS Warszawa | 32X: 0 | To Ty? |
| 51 | Me... Da...NTS Warszawa | 31X: 0 | To Ty? |
| 52 | Kr... Pr...NTS Warszawa | 30X: 0 | To Ty? |
| 53 | Ol... Ma...NTS Warszawa | 27X: 0 | To Ty? |
| 54 | Pa... Da...NTS Warszawa | 24X: 0 | To Ty? |
| 55 | Sa... Kr...NTS Warszawa | 22X: 0 | To Ty? |
| 56 | Ka... Ar...DRAGON Siedlce | 19X: 0 | To Ty? |
| 57 | St... Pa...NTS Warszawa | 17X: 0 | To Ty? |
| 58 | St... Ga...NTS Warszawa | 17X: 0 | To Ty? |
| 59 | To... Ma...NTS Warszawa | 68X: 0 | To Ty? |
Pistolet sportowy 10z1357 startów
sc-cfc92fba6456f277fad8367e| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Re... To...NTS Warszawa | 93X: 2 | To Ty? |
| 2 | Ad... Pr...NTS Warszawa | 92X: 0 | To Ty? |
| 3 | Bl... Ro...NTS Warszawa | 92X: 0 | To Ty? |
| 4 | Se... Ma...NTS Warszawa | 91X: 1 | To Ty? |
| 5 | Bl... Pa...NTS Warszawa | 88X: 1 | To Ty? |
| 6 | Ko... Łu...NTS Warszawa | 88X: 1 | To Ty? |
| 7 | Wr... Ar...NTS Warszawa | 88X: 1 | To Ty? |
| 8 | Ja... Kr...NTS Warszawa | 88X: 0 | To Ty? |
| 9 | Re... Sy...NTS Warszawa | 84X: 0 | To Ty? |
| 10 | Ko... Mi...NTS Warszawa | 84X: 0 | To Ty? |
Pokaż wszystkich (57)
| 11 | Ra... Ro...NTS Warszawa | 83X: 0 | To Ty? |
| 12 | Dr... Be...NTS Warszawa | 83X: 0 | To Ty? |
| 13 | Ma... Mi...NTS Warszawa | 82X: 1 | To Ty? |
| 14 | St... Ko...NTS Warszawa | 82X: 0 | To Ty? |
| 15 | Ra... We...NTS Warszawa | 82X: 0 | To Ty? |
| 16 | Ba... Pa...NTS Warszawa | 82X: 0 | To Ty? |
| 17 | Ba... Wo...COVER Warszawa | 81X: 0 | To Ty? |
| 18 | Ry... Ma...NTS Warszawa | 80X: 0 | To Ty? |
| 19 | Ku... Ko...NTS Warszawa | 79X: 0 | To Ty? |
| 20 | Ku... To...NTS Warszawa | 79X: 0 | To Ty? |
| 21 | Dr... To...NTS Warszawa | 78X: 0 | To Ty? |
| 22 | Si... Sł...Patron Krasnystaw | 78X: 0 | To Ty? |
| 23 | Bo... Da...NTS Warszawa | 78X: 0 | To Ty? |
| 24 | Ga... Ma...NTS Warszawa | 77X: 1 | To Ty? |
| 25 | Ge... An...NTS Warszawa | 77X: 0 | To Ty? |
| 26 | Wo... Wi...NTS Warszawa | 77X: 0 | To Ty? |
| 27 | Ge... Ga...NTS Warszawa | 75X: 0 | To Ty? |
| 28 | St... Ro...NTS Warszawa | 74X: 0 | To Ty? |
| 29 | Sz... Zb...NTS Warszawa | 73X: 1 | To Ty? |
| 30 | Kr... Pr...NTS Warszawa | 73X: 0 | To Ty? |
| 31 | Dr... Mi...NTS Warszawa | 73X: 0 | To Ty? |
| 32 | Wo... Pa...NTS Warszawa | 72X: 0 | To Ty? |
| 33 | Gr... Ad...NTS Warszawa | 72X: 0 | To Ty? |
| 34 | Ma... Mi...NTS Warszawa | 70X: 0 | To Ty? |
| 35 | Mi... Ra...NTS Warszawa | 69X: 0 | To Ty? |
| 36 | Sa... Kr...NTS Warszawa | 68X: 0 | To Ty? |
| 37 | Ch... Pi...NTS Warszawa | 68X: 0 | To Ty? |
| 38 | Me... Da...NTS Warszawa | 66X: 0 | To Ty? |
| 39 | Ma... Ma...NTS Warszawa | 66X: 0 | To Ty? |
| 40 | Pa... An...NTS Warszawa | 65X: 0 | To Ty? |
| 41 | Cz... Ma...NTS Warszawa | 63X: 0 | To Ty? |
| 42 | Gi... Ro...NTS Warszawa | 60X: 0 | To Ty? |
| 43 | Dz... Br...NTS Warszawa | 59X: 0 | To Ty? |
| 44 | Cz... Mi...NTS Warszawa | 59X: 0 | To Ty? |
| 45 | Ko... Jo...NTS Warszawa | 56X: 0 | To Ty? |
| 46 | Jó... Ka...NTS Warszawa | 56X: 0 | To Ty? |
| 47 | Kl... Ka...NTS Warszawa | 55X: 0 | To Ty? |
| 48 | Ku... To...NTS Warszawa | 51X: 0 | To Ty? |
| 49 | Ol... Ma...NTS Warszawa | 49X: 0 | To Ty? |
| 50 | Ci... Pi...NTS Warszawa | 48X: 0 | To Ty? |
| 51 | Ga... Ma...Walter Gdynia | 43X: 0 | To Ty? |
| 52 | Sz... Ja...NTS Warszawa | 42X: 0 | To Ty? |
| 53 | Ci... Ba...NTS Warszawa | 34X: 0 | To Ty? |
| 54 | St... Pa...NTS Warszawa | 30X: 0 | To Ty? |
| 55 | St... Ga...NTS Warszawa | 24X: 0 | To Ty? |
| 56 | Ka... Ar...DRAGON Siedlce | 15X: 0 | To Ty? |
| 57 | To... Ma...NTS Warszawa | 67X: 0 | To Ty? |
Strzelba dynamiczna 565 startów
sc-cfc92fba6456f277fad8367e| M. | Zawodnik, klub | Czas | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Ba... Wo...COVER Warszawa | 11,93 skary: 0 | To Ty? |
| 2 | Ge... Ro...NTS Warszawa | 15,53 skary: 0 | To Ty? |
