Otwarte Zawody NTS na strzelnicy NTS w Ząbkach 26.03.2025 [ 2025-03-26 ]
Otwarte Zawody NTS na strzelnicy NTS w Ząbkach 26.03.2025 [ 2025-03-26 ] - 26 marca 2025. Zawody zakończone. Wyniki: 10 konkurencji, 41 startów.
- Termin
- 26 marca 2025
- Organizator
- Nadwiślańskie Towarzystwo Strzeleckie
- Status
- zakończone, wyniki są
Wyniki
Zawodnicy spoza Scoruna widoczni z inicjałami. Twój start? Kliknij „To Ty?”.
Karabinek bocznego zapłonu 105 startów
sc-10957c74ff7d51438792654b| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Si... Do...NTS Warszawa | 83X: 0 | To Ty? |
| 2 | Pł... Ra...NTS Warszawa | 59X: 0 | To Ty? |
| 3 | Dr... Ma...NTS Warszawa | 56X: 0 | To Ty? |
| 4 | Ku... Ad...NTS Warszawa | 53X: 0 | To Ty? |
| 5 | Ro... Da...NTS Warszawa | 47X: 0 | To Ty? |
Karabinek bocznego zapłonu 10z133 starty
sc-10957c74ff7d51438792654b| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Ku... Ad...NTS Warszawa | 87X: 1 | To Ty? |
| 2 | Dr... Ma...NTS Warszawa | 79X: 0 | To Ty? |
| 3 | Pł... Ra...NTS Warszawa | 71X: 0 | To Ty? |
Karabinek centralnego zapłonu 105 startów
sc-10957c74ff7d51438792654b| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Ps... Kr...NTS Warszawa | 95X: 0 | To Ty? |
| 2 | Pł... Ra...NTS Warszawa | 90X: 1 | To Ty? |
| 3 | Dr... Ma...NTS Warszawa | 90X: 0 | To Ty? |
| 4 | Ku... Ad...NTS Warszawa | 87X: 0 | To Ty? |
| 5 | Wi... Pr...NTS Warszawa | 77X: 0 | To Ty? |
Karabinek centralnego zapłonu 10z134 starty
sc-10957c74ff7d51438792654b| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Ps... Kr...NTS Warszawa | 97X: 2 | To Ty? |
| 2 | Ku... Ad...NTS Warszawa | 96X: 0 | To Ty? |
| 3 | Dr... Ma...NTS Warszawa | 93X: 1 | To Ty? |
| 4 | Wi... Pr...NTS Warszawa | 90X: 0 | To Ty? |
Pistolet centralnego zapłonu 105 startów
sc-10957c74ff7d51438792654b| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Ps... Kr...NTS Warszawa | 88X: 0 | To Ty? |
| 2 | Ro... Da...NTS Warszawa | 82X: 3 | To Ty? |
| 3 | Pł... Ra...NTS Warszawa | 80X: 0 | To Ty? |
| 4 | Dr... Ma...NTS Warszawa | 77X: 1 | To Ty? |
| 5 | Wi... Pr...NTS Warszawa | 32X: 0 | To Ty? |
Pistolet centralnego zapłonu 10z134 starty
sc-10957c74ff7d51438792654b| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Ps... Kr...NTS Warszawa | 94X: 1 | To Ty? |
| 2 | Pł... Ra...NTS Warszawa | 94X: 1 | To Ty? |
| 3 | Dr... Ma...NTS Warszawa | 77X: 1 | To Ty? |
| 4 | Wi... Pr...NTS Warszawa | 59X: 0 | To Ty? |
Pistolet sportowy 104 starty
sc-10957c74ff7d51438792654b| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Pł... Ra...NTS Warszawa | 93X: 1 | To Ty? |
| 2 | Dr... Ma...NTS Warszawa | 89X: 0 | To Ty? |
| 3 | Ro... Da...NTS Warszawa | 80X: 1 | To Ty? |
| 4 | Wi... Pr...NTS Warszawa | 35X: 0 | To Ty? |
Pistolet sportowy 10z133 starty
sc-10957c74ff7d51438792654b| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Pł... Ra...NTS Warszawa | 96X: 3 | To Ty? |
| 2 | Dr... Ma...NTS Warszawa | 89X: 1 | To Ty? |
| 3 | Wi... Pr...NTS Warszawa | 82X: 0 | To Ty? |
Strzelba dynamiczna 55 startów
sc-10957c74ff7d51438792654b| M. | Zawodnik, klub | Czas | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Ku... Ad...NTS Warszawa | 30,90 skary: 0 | To Ty? |
| 2 | Wi... Pr...NTS Warszawa | 34,11 skary: 0 | To Ty? |
| 3 | Si... Do...NTS Warszawa | 34,48 skary: 0 | To Ty? |
| 4 | Pł... Ra...NTS Warszawa | 38,03 skary: 0 | To Ty? |
| 5 | Ro... Da...NTS Warszawa | 41,23 skary: 0 | To Ty? |
Strzelba dynamiczna 63 starty
sc-10957c74ff7d51438792654b| M. | Zawodnik, klub | Czas | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Pł... Ra...NTS Warszawa | 35,90 skary: 0 | To Ty? |
| 2 | Wi... Pr...NTS Warszawa | 41,54 skary: 0 | To Ty? |
| 3 | Ku... Ad...NTS Warszawa | 42,88 skary: 0 | To Ty? |
Znalazłeś siebie? W Scorun Shooter zobaczysz pełne wyniki swojego startu, miejsce w klasie, „lepiej niż X% stawki”, a start sam doliczy się do licencji.
Pobierz Shootera
Źródło: wyniki: NTS (pobrane 5 października 2026). · Zgłoś błąd w wyniku
Wszystkie wyniki · Kalendarz zawodów