Otwarte Zawody NTS na strzelnicy NTS w Ząbkach 28.05.2025 [ 2025-05-28 ]
Otwarte Zawody NTS na strzelnicy NTS w Ząbkach 28.05.2025 [ 2025-05-28 ] - 28 maja 2025. Zawody zakończone. Wyniki: 10 konkurencji, 47 startów.
- Termin
- 28 maja 2025
- Organizator
- Nadwiślańskie Towarzystwo Strzeleckie
- Status
- zakończone, wyniki są
Wyniki
Zawodnicy spoza Scoruna widoczni z inicjałami. Twój start? Kliknij „To Ty?”.
Karabinek bocznego zapłonu 105 startów
sc-204fb480442f61fc84a27c69| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Pa... Se...NTS Warszawa | 87X: 1 | To Ty? |
| 2 | Ro... Da...NTS Warszawa | 87X: 0 | To Ty? |
| 3 | Sz... Pi...NTS Warszawa | 82X: 0 | To Ty? |
| 4 | Ko... Pa...NTS Warszawa | 75X: 0 | To Ty? |
| 5 | Ja... Ma...NTS Warszawa | 65X: 0 | To Ty? |
Karabinek bocznego zapłonu 10z134 starty
sc-204fb480442f61fc84a27c69| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Sz... Pi...NTS Warszawa | 88X: 3 | To Ty? |
| 2 | Os... Ka...NTS Warszawa | 80X: 0 | To Ty? |
| 3 | Ja... Ma...NTS Warszawa | 65X: 0 | To Ty? |
| 4 | Ko... Pa...NTS Warszawa | 53X: 0 | To Ty? |
Karabinek centralnego zapłonu 102 starty
sc-204fb480442f61fc84a27c69| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Mi... Ju...NTS Warszawa | 89X: 0 | To Ty? |
| 2 | Sz... Pi...NTS Warszawa | 79X: 0 | To Ty? |
Karabinek centralnego zapłonu 10z133 starty
sc-204fb480442f61fc84a27c69| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Sz... Pi...NTS Warszawa | 90X: 1 | To Ty? |
| 2 | Mi... Ju...NTS Warszawa | 79X: 0 | To Ty? |
| 3 | Os... Ka...NTS Warszawa | 77X: 0 | To Ty? |
Pistolet centralnego zapłonu 106 startów
sc-204fb480442f61fc84a27c69| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Ro... Da...NTS Warszawa | 80X: 2 | To Ty? |
| 2 | Ja... Ma...NTS Warszawa | 71X: 0 | To Ty? |
| 3 | Pa... Se...NTS Warszawa | 70X: 0 | To Ty? |
| 4 | Mi... Ju...NTS Warszawa | 69X: 0 | To Ty? |
| 5 | Sz... Pi...NTS Warszawa | 61X: 1 | To Ty? |
| 6 | Ko... Pa...NTS Warszawa | 56X: 0 | To Ty? |
Pistolet centralnego zapłonu 10z135 startów
sc-204fb480442f61fc84a27c69| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Sz... Pi...NTS Warszawa | 85X: 0 | To Ty? |
| 2 | Ja... Ma...NTS Warszawa | 83X: 0 | To Ty? |
| 3 | Ko... Pa...NTS Warszawa | 77X: 0 | To Ty? |
| 4 | Os... Ka...NTS Warszawa | 69X: 0 | To Ty? |
| 5 | Mi... Ju...NTS Warszawa | 66X: 0 | To Ty? |
Pistolet sportowy 106 startów
sc-204fb480442f61fc84a27c69| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Mi... Ju...NTS Warszawa | 96X: 2 | To Ty? |
| 2 | Ro... Da...NTS Warszawa | 89X: 1 | To Ty? |
| 3 | Pa... Se...NTS Warszawa | 81X: 0 | To Ty? |
| 4 | Sz... Pi...NTS Warszawa | 59X: 1 | To Ty? |
| 5 | Ko... Pa...NTS Warszawa | 49X: 0 | To Ty? |
| 6 | Ja... Ma...NTS Warszawa | 46X: 0 | To Ty? |
Pistolet sportowy 10z136 startów
sc-204fb480442f61fc84a27c69| M. | Zawodnik, klub | Wynik | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Mi... Ju...NTS Warszawa | 99X: 2 | To Ty? |
| 2 | Os... Ka...NTS Warszawa | 89X: 0 | To Ty? |
| 3 | Ko... Pa...NTS Warszawa | 88X: 1 | To Ty? |
| 4 | Ja... Ma...NTS Warszawa | 87X: 1 | To Ty? |
| 5 | Pa... Se...NTS Warszawa | 86X: 0 | To Ty? |
| 6 | Sz... Pi...NTS Warszawa | 76X: 0 | To Ty? |
Strzelba dynamiczna 56 startów
sc-204fb480442f61fc84a27c69| M. | Zawodnik, klub | Czas | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Sz... Pi...NTS Warszawa | 27,40 skary: 0 | To Ty? |
| 2 | Pa... Se...NTS Warszawa | 35,46 skary: 0 | To Ty? |
| 3 | Ja... Ma...NTS Warszawa | 37,65 skary: 0 | To Ty? |
| 4 | Ro... Da...NTS Warszawa | 44,86 skary: 0 | To Ty? |
| 5 | Ko... Pa...NTS Warszawa | 52,53 skary: 0 | To Ty? |
| 6 | Mi... Ju...NTS Warszawa | 76,74 skary: 0 | To Ty? |
Strzelba dynamiczna 64 starty
sc-204fb480442f61fc84a27c69| M. | Zawodnik, klub | Czas | Czy to Ty? |
|---|
| 1 | Ko... Pa...NTS Warszawa | 38,72 skary: 0 | To Ty? |
| 2 | Mi... Ju...NTS Warszawa | 43,83 skary: 0 | To Ty? |
| 3 | Ja... Ma...NTS Warszawa | 44,62 skary: 0 | To Ty? |
| 4 | Sz... Pi...NTS Warszawa | 53,75 skary: 0 | To Ty? |
Znalazłeś siebie? W Scorun Shooter zobaczysz pełne wyniki swojego startu, miejsce w klasie, „lepiej niż X% stawki”, a start sam doliczy się do licencji.
Pobierz Shootera
Źródło: wyniki: NTS (pobrane 5 października 2026). · Zgłoś błąd w wyniku
Wszystkie wyniki · Kalendarz zawodów